广西科技大学学费多少,根据广西科技大学最新学费收费标准,学费按学分制收费,学费预收标准为一年4200—15000元;中外合作办学专业按学年收费,学费一年40000元;专科专业按学年收费,学费一年4300—8500元。以及广西科技大学学费一年,广西科技大学学费查询系统,广西科技大学学费一年多少,广西科技大学学费多少,广西科技大学学费标准等问题,今天小编将带您来分享一下。
广西科技大学学费多少
根据广西科技大学最新学费收费标准,学费按学分制收费,学费预收标准为一年4200—15000元;
中外合作办学专业按学年收费,学费一年40000元;
专科专业按学年收费,学费一年4300—8500元。
广西科技大学各专业学费收费标准
专业 | 学费(每年) |
机械工程 | 40000 |
软件工程 | 40000 |
汉语国际教育 | 4200 |
社会工作 | 4200 |
英语 | 4200 |
临床医学 | 4300 |
财务管理 | 4600 |
测控技术与仪器 | 4600 |
车辆工程 | 4600 |
电气工程及其自动化 | 4600 |
纺织工程 | 4600 |
工程管理 | 4600 |
工程力学 | 4600 |
工程造价 | 4600 |
工商管理 | 4600 |
工业工程 | 4600 |
工业设计 | 4600 |
国际经济与贸易 | 4600 |
化学工程与工艺 | 4600 |
会计学 | 4600 |
机械电子工程 | 4600 |
计算机科学与技术 | 4600 |
建筑学 | 4600 |
交通运输 | 4600 |
金融学 | 4600 |
经济学 | 4600 |
汽车服务工程 | 4600 |
人力资源管理 | 4600 |
生物工程 | 4600 |
食品科学与工程 | 4600 |
市场营销 | 4600 |
数据科学与大数据技术 | 4600 |
数字媒体技术 | 4600 |
通信工程 | 4600 |
土木工程 | 4600 |
网络空间安全 | 4600 |
物联网工程 | 4600 |
物流工程 | 4600 |
物流管理 | 4600 |
信息管理与信息系统 | 4600 |
信息与计算科学 | 4600 |
应用化学 | 4600 |
应用统计学 | 4600 |
智能科学与技术 | 4600 |
自动化类 | 4600 |
建筑学 | 4600 |
护理学 | 5400 |
药学 | 5400 |
医学检验技术 | 5400 |
临床医学 | 5400 |
预防医学 | 5400 |
护理 | 7500 |
康复治疗技术 | 7500 |
口腔医学技术 | 7500 |
药学 | 7500 |
医学检验技术 | 7500 |
医学影像技术 | 7500 |
助产 | 7500 |
电子信息类 | 7500 |
机械工程 | 7500 |
交通运输 | 7500 |
软件工程 | 7500 |
口腔医学 | 8000 |
预防医学 | 8000 |
以上是广西科技大学学费多少的详细答案,以及广西科技大学学费查询,广西科技大学学费2021,广西科技大学学费多少,收费标准,广西科技大学学费收费标准,广西科技大学学费明细等生活问题中的小常识,更多有趣的生活知识尽在本站的首页。
复制或转载请注明出处:http://www.jinrong001.com/xueli/11539.html
本教育知识由金荣教育发布,版权来源于原作者,不代表金荣教育立场和观点,如有标注错误或侵犯利益请联系我们。