多少分能上哈师大二附中,根据哈尔滨师范大学招生网所公示的数据,对于黑龙江省的考生而言,其只需要高于黑龙江省本科一批省控线30分即可;对于黑龙江以外的省份而言,其仅需高于本科批次180分即可。以及多少分能上大学,多少分能上哈师大大学,多少分能上哈师大研究生,多少分能上哈师大二附中,多少分能进哈师大等问题,今天小编将带您来分享一下。
多少分能上哈师大二附中
根据哈尔滨师范大学招生网所公示的数据,对于黑龙江省的考生而言,其只需要高于黑龙江省本科一批省控线30分即可;
对于黑龙江以外的省份而言,其仅需高于本科批次180分即可。
哈尔滨师范大学2020年招生专业
学院 | 专业 | 科类 | 总计 |
总计 | 总计 | 总计 | 8200 |
传媒学院 | 表演(戏剧) | 普通类-文理 | 40 |
传媒学院 | 表演(影视) | 普通类-文理 | 30 |
传媒学院 | 播音与主持艺术 | 普通类-文理 | 60 |
传媒学院 | 播音与主持艺术 | 普通类-理工 | 3 |
传媒学院 | 播音与主持艺术 | 普通类-文史 | 7 |
传媒学院 | 动画 | 普通类-文理 | 25 |
传媒学院 | 动画 | 普通类-理工 | 10 |
传媒学院 | 动画 | 普通类-文史 | 55 |
传媒学院 | 广播电视编导 | 普通类-文理 | 85 |
传媒学院 | 广播电视编导 | 普通类-理工 | 2 |
传媒学院 | 广播电视编导 | 普通类-文史 | 3 |
传媒学院 | 广播电视学 | 普通类-文理 | 5 |
传媒学院 | 广播电视学 | 普通类-理工 | 68 |
传媒学院 | 广播电视学 | 普通类-文史 | 77 |
传媒学院 | 录音艺术 | 普通类-文理 | 30 |
传媒学院 | 摄影 | 普通类-文理 | 60 |
传媒学院 | 数字媒体艺术(媒体广告) | 普通类-文理 | 30 |
传媒学院 | 数字媒体艺术(媒体艺术) | 普通类-文理 | 30 |
地理科学学院 | 地理科学(行知实验班) | 师范类-理工 | 40 |
地理科学学院 | 地理科学(师范类) | 师范类-理工 | 135 |
地理科学学院 | 地理科学(师范类) | 师范类-文史 | 1 |
地理科学学院 | 地理科学(师范类) | 免费师范生-理工 | 14 |
地理科学学院 | 地理信息科学 | 普通类-文理 | 5 |
地理科学学院 | 地理信息科学 | 普通类-理工 | 165 |
地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 普通类-文理 | 10 |
地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 普通类-理工 | 60 |
地理科学学院 | 自然地理与资源环境 | 普通类-文理 | 10 |
地理科学学院 | 自然地理与资源环境 | 普通类-理工 | 60 |
东语学院 | 阿拉伯语 | 普通类-理工 | 15 |
东语学院 | 阿拉伯语 | 普通类-文史 | 15 |
东语学院 | 朝鲜语 | 普通类-文理 | 5 |
东语学院 | 朝鲜语 | 普通类-理工 | 30 |
东语学院 | 朝鲜语 | 普通类-文史 | 25 |
东语学院 | 日语(非师范) | 普通类-理工 | 26 |
东语学院 | 日语(非师范) | 普通类-文史 | 24 |
东语学院 | 日语(师范类) | 师范类-理工 | 40 |
东语学院 | 日语(师范类) | 师范类-文史 | 30 |
法学院 | 法学 | 普通类-理工 | 39 |
法学院 | 法学 | 普通类-文史 | 61 |
法学院 | 法学 | 专升本 | 10 |
管理学院 | 公共事业管理 | 普通类-理工 | 30 |
管理学院 | 公共事业管理 | 普通类-文史 | 20 |
管理学院 | 行政管理 | 普通类-文理 | 5 |
管理学院 | 行政管理 | 普通类-理工 | 10 |
管理学院 | 行政管理 | 普通类-文史 | 35 |
管理学院 | 劳动与社会保障 | 普通类-理工 | 25 |
管理学院 | 劳动与社会保障 | 普通类-文史 | 45 |
管理学院 | 人力资源管理 | 普通类-文理 | 5 |
管理学院 | 人力资源管理 | 普通类-理工 | 31 |
管理学院 | 人力资源管理 | 普通类-文史 | 44 |
管理学院 | 人力资源管理(国际班) | 普通类-理工 | 10 |
管理学院 | 人力资源管理(国际班) | 普通类-文史 | 10 |
管理学院 | 市场营销 | 普通类-理工 | 55 |
管理学院 | 市场营销 | 普通类-文史 | 35 |
管理学院 | 物流管理 | 普通类-理工 | 50 |
管理学院 | 物流管理 | 普通类-文史 | 40 |
管理学院 | 物流管理 | 专升本 | 15 |
国际美术学院 | 雕塑 | 普通类-文理 | 15 |
国际美术学院 | 绘画(版画) | 普通类-文理 | 30 |
国际美术学院 | 绘画(油画) | 普通类-文理 | 30 |
化学化工学院 | 材料化学 | 普通类-综合改革 | 7 |
化学化工学院 | 材料化学 | 普通类-理工 | 53 |
化学化工学院 | 化学 | 专升本 | 5 |
化学化工学院 | 化学(行知实验班) | 师范类-理工 | 60 |
化学化工学院 | 化学(师范类) | 师范类-理工 | 163 |
化学化工学院 | 化学(师范类) | 免费师范生-理工 | 7 |
化学化工学院 | 制药工程 | 普通类-理工 | 60 |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 普通类-理工 | 111 |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 免费师范生-理工 | 29 |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 21 |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术(行知实验班) | 师范类-理工 | 30 |
计算机科学与信息工程学院 | 软件工程 | 普通类-理工 | 110 |
计算机科学与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通类-理工 | 30 |
计算机科学与信息工程学院 | 数字媒体技术 | 普通类-理工 | 70 |
计算机科学与信息工程学院 | 物联网工程 | 普通类-理工 | 70 |
教育科学学院 | 教育技术学(师范类) | 师范类-理工 | 60 |
教育科学学院 | 教育学 | 专升本 | 30 |
教育科学学院 | 教育学(师范类) | 师范类-文史 | 40 |
教育科学学院 | 小学教育(师范类) | 师范类-文史 | 90 |
教育科学学院 | 心理学(师范类) | 师范类-理工 | 48 |
教育科学学院 | 心理学(师范类) | 师范类-文史 | 10 |
教育科学学院 | 心理学(师范类) | 免费师范生-理工 | 2 |
教育科学学院 | 学前教育 | 专升本 | 30 |
教育科学学院 | 学前教育(师范类) | 师范类-理工 | 65 |
教育科学学院 | 学前教育(师范类) | 师范类-文史 | 53 |
教育科学学院 | 学前教育(师范类) | 免费师范生-文史 | 2 |
经济学院 | 会计学 | 普通类-理工 | 48 |
经济学院 | 会计学 | 普通类-文史 | 57 |
经济学院 | 会计学 | 专升本 | 60 |
经济学院 | 经济统计学 | 普通类-理工 | 31 |
经济学院 | 经济统计学 | 普通类-文史 | 29 |
经济学院 | 经济学 | 普通类-理工 | 74 |
经济学院 | 经济学 | 普通类-文史 | 71 |
经济学院 | 经济学 | 专升本 | 11 |
经济学院 | 贸易经济 | 普通类-理工 | 73 |
经济学院 | 贸易经济 | 普通类-文史 | 27 |
历史文化学院 | 历史学 | 专升本 | 4 |
历史文化学院 | 历史学(行知实验班) | 师范类-文史 | 30 |
历史文化学院 | 历史学(师范类) | 师范类-文史 | 121 |
历史文化学院 | 历史学(师范类) | 免费师范生-文史 | 5 |
历史文化学院 | 旅游管理 | 普通类-理工 | 10 |
历史文化学院 | 旅游管理 | 普通类-文史 | 120 |
历史文化学院 | 旅游管理 | 专升本 | 15 |
历史文化学院 | 文物保护技术 | 普通类-理工 | 17 |
历史文化学院 | 文物保护技术 | 普通类-文史 | 23 |
马克思主义学院 | 思想政治教育(行知实验班) | 师范类-文史 | 30 |
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 师范类-文史 | 94 |
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 免费师范生-文史 | 8 |
美术学院 | 服装与服饰设计 | 普通类-文理 | 10 |
美术学院 | 服装与服饰设计 | 普通类-理工 | 2 |
美术学院 | 服装与服饰设计 | 普通类-文史 | 13 |
美术学院 | 环境设计 | 普通类-文理 | 25 |
美术学院 | 环境设计 | 普通类-理工 | 3 |
美术学院 | 环境设计 | 普通类-文史 | 17 |
美术学院 | 绘画 | 普通类-文理 | 35 |
美术学院 | 绘画 | 普通类-理工 | 3 |
美术学院 | 绘画 | 普通类-文史 | 17 |
美术学院 | 美术学 | 师范类-文理 | 25 |
美术学院 | 美术学 | 师范类-理工 | 13 |
美术学院 | 美术学 | 师范类-文史 | 67 |
美术学院 | 美术学 | 专升本 | 10 |
美术学院 | 美术学 | 免费师范生-文理 | 17 |
美术学院 | 美术学类 | 普通类-理工 | 29 |
美术学院 | 美术学类 | 普通类-文史 | 151 |
美术学院 | 设计学类 | 普通类-理工 | 30 |
美术学院 | 设计学类 | 普通类-文史 | 155 |
美术学院 | 视觉传达设计 | 普通类-文理 | 15 |
美术学院 | 视觉传达设计 | 普通类-理工 | 4 |
美术学院 | 视觉传达设计 | 普通类-文史 | 16 |
美术学院 | 书法学 | 普通类-文理 | 50 |
美术学院 | 书法学 | 普通类-理工 | 1 |
美术学院 | 书法学 | 普通类-文史 | 9 |
美术学院 | 中国画 | 普通类-文理 | 5 |
美术学院 | 中国画 | 普通类-理工 | 3 |
美术学院 | 中国画 | 普通类-文史 | 12 |
生命科学与技术学院 | 生态学 | 普通类-理工 | 30 |
生命科学与技术学院 | 生物技术 | 普通类-理工 | 90 |
生命科学与技术学院 | 生物科学 | 专升本 | 21 |
生命科学与技术学院 | 生物科学(行知实验班) | 师范类-理工 | 30 |
生命科学与技术学院 | 生物科学(师范类) | 师范类-文理 | 5 |
生命科学与技术学院 | 生物科学(师范类) | 师范类-理工 | 136 |
生命科学与技术学院 | 生物科学(师范类) | 免费师范生-理工 | 6 |
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 专升本 | 8 |
数学科学学院 | 数学与应用数学(行知实验班) | 师范类-理工 | 45 |
数学科学学院 | 数学与应用数学(师范类) | 师范类-综合改革 | 15 |
数学科学学院 | 数学与应用数学(师范类) | 师范类-理工 | 214 |
数学科学学院 | 数学与应用数学(师范类) | 免费师范生-理工 | 11 |
数学科学学院 | 信息与计算科学 | 普通类-理工 | 70 |
数学科学学院 | 信息与计算科学 | 专升本 | 7 |
数学科学学院 | 应用统计学 | 普通类-理工 | 90 |
斯拉夫语学院 | 俄语 | 专升本 | 10 |
斯拉夫语学院 | 俄语(非师范) | 普通类-理工 | 20 |
斯拉夫语学院 | 俄语(非师范) | 普通类-文史 | 37 |
斯拉夫语学院 | 俄语(师范类) | 师范类-理工 | 16 |
斯拉夫语学院 | 俄语(师范类) | 师范类-文史 | 17 |
体育科学学院 | 社会体育指导与管理 | 普通类-文理 | 30 |
体育科学学院 | 体育教育 | 专升本 | 5 |
体育科学学院 | 体育教育(师范类) | 师范类-文理 | 135 |
体育科学学院 | 体育教育(师范类) | 师范类-理工 | 5 |
体育科学学院 | 体育教育(师范类) | 师范类-文史 | 15 |
体育科学学院 | 体育教育(师范类) | 师范类-单独考试 | 3 |
体育科学学院 | 体育教育(师范类) | 免费师范生-文理 | 17 |
体育科学学院 | 武术与民族传统体育 | 普通类-文理 | 20 |
体育科学学院 | 武术与民族传统体育 | 普通类-单独考试 | 10 |
体育科学学院 | 运动康复 | 普通类-文理 | 30 |
体育科学学院 | 运动训练 | 普通类-文理 | 55 |
体育科学学院 | 运动训练 | 普通类-文史 | 1 |
体育科学学院 | 运动训练 | 普通类-单独考试 | 19 |
文学院 | 汉语国际教育(师范类) | 师范类-文史 | 60 |
文学院 | 汉语言文学 | 专升本 | 40 |
文学院 | 汉语言文学(行知实验班) | 师范类-文史 | 60 |
文学院 | 汉语言文学(师范类) | 师范类-综合改革 | 10 |
文学院 | 汉语言文学(师范类) | 师范类-文史 | 293 |
文学院 | 汉语言文学(师范类) | 免费师范生-文史 | 10 |
文学院 | 秘书学 | 普通类-理工 | 5 |
文学院 | 秘书学 | 普通类-文史 | 55 |
物理与电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 普通类-综合改革 | 7 |
物理与电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 普通类-理工 | 83 |
物理与电子工程学院 | 物理学(行知实验班) | 师范类-理工 | 30 |
物理与电子工程学院 | 物理学(师范类) | 师范类-理工 | 212 |
物理与电子工程学院 | 物理学(师范类) | 免费师范生-理工 | 8 |
物理与电子工程学院 | 新能源材料与器件 | 普通类-理工 | 30 |
西语学院 | 法语 | 普通类-理工 | 25 |
西语学院 | 法语 | 普通类-文史 | 15 |
西语学院 | 翻译 | 普通类-理工 | 55 |
西语学院 | 翻译 | 普通类-文史 | 35 |
西语学院 | 葡萄牙语 | 普通类-理工 | 20 |
西语学院 | 葡萄牙语 | 普通类-文史 | 20 |
西语学院 | 商务英语 | 普通类-理工 | 43 |
西语学院 | 商务英语 | 普通类-文史 | 37 |
西语学院 | 西班牙语 | 普通类-理工 | 20 |
西语学院 | 西班牙语 | 普通类-文史 | 20 |
西语学院 | 英语 | 专升本 | 30 |
西语学院 | 英语(师范类) | 师范类-综合改革 | 11 |
西语学院 | 英语(师范类) | 师范类-理工 | 161 |
西语学院 | 英语(师范类) | 师范类-文史 | 156 |
西语学院 | 英语(师范类) | 免费师范生-理工 | 7 |
音乐学院 | 舞蹈编导 | 普通类-文理 | 40 |
音乐学院 | 舞蹈编导 | 普通类-理工 | 1 |
音乐学院 | 舞蹈编导 | 普通类-文史 | 9 |
音乐学院 | 音乐表演(巴松) | 普通类-文理 | 2 |
音乐学院 | 音乐表演(打击乐) | 普通类-文理 | 4 |
音乐学院 | 音乐表演(大号) | 普通类-文理 | 1 |
音乐学院 | 音乐表演(大软) | 普通类-文理 | 1 |
音乐学院 | 音乐表演(大提琴) | 普通类-文理 | 5 |
音乐学院 | 音乐表演(单簧管) | 普通类-文理 | 3 |
音乐学院 | 音乐表演(低音提琴) | 普通类-文理 | 5 |
音乐学院 | 音乐表演(电贝司) | 普通类-文理 | 2 |
音乐学院 | 音乐表演(电吉他) | 普通类-文理 | 2 |
音乐学院 | 音乐表演(二胡) | 普通类-文理 | 8 |
音乐学院 | 音乐表演(钢琴) | 普通类-文理 | 26 |
音乐学院 | 音乐表演(古典吉他) | 普通类-文理 | 1 |
音乐学院 | 音乐表演(古筝) | 普通类-文理 | 3 |
音乐学院 | 音乐表演(架子鼓) | 普通类-文理 | 2 |
音乐学院 | 音乐表演(流行) | 普通类-文理 | 20 |
音乐学院 | 音乐表演(柳琴) | 普通类-文理 | 1 |
音乐学院 | 音乐表演(美声) | 普通类-文理 | 42 |
音乐学院 | 音乐表演(民歌) | 普通类-文理 | 36 |
音乐学院 | 音乐表演(民族打击乐) | 普通类-文理 | 3 |
音乐学院 | 音乐表演(琵琶) | 普通类-文理 | 4 |
音乐学院 | 音乐表演(萨克斯) | 普通类-文理 | 6 |
音乐学院 | 音乐表演(笙) | 普通类-文理 | 3 |
音乐学院 | 音乐表演(手风琴) | 普通类-文理 | 8 |
音乐学院 | 音乐表演(双簧管) | 普通类-文理 | 2 |
音乐学院 | 音乐表演(双排键) | 普通类-文理 | 12 |
音乐学院 | 音乐表演(唢呐) | 普通类-文理 | 3 |
音乐学院 | 音乐表演(小号) | 普通类-文理 | 4 |
音乐学院 | 音乐表演(小提琴) | 普通类-文理 | 8 |
音乐学院 | 音乐表演(扬琴) | 普通类-文理 | 4 |
音乐学院 | 音乐表演(圆号) | 普通类-文理 | 3 |
音乐学院 | 音乐表演(长笛) | 普通类-文理 | 4 |
音乐学院 | 音乐表演(长号) | 普通类-文理 | 4 |
音乐学院 | 音乐表演(中阮) | 普通类-文理 | 2 |
音乐学院 | 音乐表演(中提琴) | 普通类-文理 | 3 |
音乐学院 | 音乐表演(竹笛) | 普通类-文理 | 2 |
音乐学院 | 音乐学 | 专升本 | 15 |
音乐学院 | 音乐学(非师范) | 普通类-文理 | 20 |
音乐学院 | 音乐学(少数民族非遗传承) | 师范类-文理 | 5 |
音乐学院 | 音乐学(师范类) | 师范类-文理 | 121 |
音乐学院 | 音乐学(师范类) | 免费师范生-文理 | 18 |
音乐学院 | 作曲与作曲技术理论 | 普通类-文理 | 20 |
以上是多少分能上哈师大二附中的详细答案,以及哈师大多少分能考上,哈师大今年多少分能录取,考师范多少分能考上,哈师范多少分能进去啊,黑龙江省哈师大多少分能上等生活问题中的小常识,更多有趣的生活知识尽在本站的首页。
复制或转载请注明出处:http://www.jinrong001.com/xueli/12374.html
本教育知识由金荣教育发布,版权来源于原作者,不代表金荣教育立场和观点,如有标注错误或侵犯利益请联系我们。