武汉科技大学学费缴纳平台,依据武汉科技大学最新的收费标准,武汉科技大学的学费每年为4500到25000元,其中文理科大类专业的学费为每年4500到5850元;艺术类专业为每年10350元;中外合办专业的学费为每年25000元。以及武汉科技大学学费一年多少钱,武汉科技大学研究生学费,武汉科技大学学费多少,武汉科技大学学费缴纳平台,武汉科技大学学费什么时候交等问题,今天小编将带您来分享一下。
武汉科技大学学费缴纳平台
依据武汉科技大学最新的收费标准,武汉科技大学的学费每年为4500到25000元,其中文理科大类专业的学费为每年4500到5850元;
艺术类专业为每年10350元;
中外合办专业的学费为每年25000元。
武汉科技大学各专业学费收费标准
专业名称 | 学费(元/年) |
材料成型及控制工程 | 5850 |
材料化学 | 4500 |
金属材料工程 | 4500 |
能源与动力工程 | 5850 |
无机非金属材料工程 | 5850 |
冶金工程 | 5850 |
城乡规划 | 4500 |
给排水科学与工程 | 4500 |
建筑环境与能源应用工程 | 4500 |
建筑学 | 5850 |
土木工程 | 5850 |
财务管理 | 4500 |
工程管理 | 4500 |
工商管理 | 5850 |
会计学 | 4500 |
人力资源管理 | 4500 |
市场营销 | 4500 |
物流管理 | 4500 |
物业管理 | 4500 |
信息管理与信息系统 | 5850 |
化学工程与工艺 | 5850 |
生物工程 | 4500 |
应用化学 | 4500 |
测控技术与仪器 | 5850 |
工业工程 | 4500 |
机械类(含机械工程、机械电子工程专业) | 5850 |
计算机科学与技术 | 5850 |
软件工程 | 5850 |
网络工程 | 5850 |
信息安全 | 4500 |
材料物理 | 4500 |
工程力学 | 4500 |
统计学 | 4500 |
信息与计算科学 | 4500 |
车辆工程 | 5850 |
交通工程 | 4500 |
交通运输 | 4500 |
物流工程 | 4500 |
生物技术 | 4500 |
体育教育(足球) | 4500 |
德语 | 4500 |
翻译 | 4500 |
英语 | 4500 |
法学 | 4500 |
国际经济与贸易 | 5850 |
劳动与社会保障 | 4500 |
社会工作 | 4500 |
投资学 | 4500 |
行政管理 | 4500 |
电气工程及其自动化 | 5850 |
电子信息工程 | 5850 |
通信工程 | 4500 |
电子科学与技术 | 5850 |
自动化 | 5850 |
机器人工程 | 5850 |
护理学 | 4500 |
临床医学 | 5850 |
卫生检验与检疫 | 4500 |
药学 | 4500 |
预防医学 | 4500 |
产品设计 | 10350 |
工业设计 | 4500 |
公共艺术 | 10350 |
环境设计 | 10350 |
绘画 | 10350 |
视觉传达设计 | 10350 |
安全工程 | 4500 |
采矿工程 | 4500 |
环境工程 | 4500 |
矿物加工工程 | 4500 |
地理信息科学 | 4500 |
电子信息工程(中外合作办学) | 25000 |
机械工程(中外合作办学) | 25000 |
网络工程(中外合作办学) | 25000 |
以上是武汉科技大学学费缴纳平台的详细答案,以及武汉科技大学学费缴纳,武汉科技大学学费代偿,武汉科技大学学费标准,武汉科技大学学费发票,武汉科技大学费用等生活问题中的小常识,更多有趣的生活知识尽在本站的首页。
复制或转载请注明出处:http://www.jinrong001.com/xueli/12676.html
本教育知识由金荣教育发布,版权来源于原作者,不代表金荣教育立场和观点,如有标注错误或侵犯利益请联系我们。