聊城大学学费2021,依据聊城大学最新的收费标准,聊城大学对普通全日制本科学生采取学分制收费,学费包括学分学费和专业注册学费。以及聊城大学学费2022,聊城大学学费多少,收费标准,聊城大学学费什么时候交,聊城大学学费2021,聊城大学学费2020等问题,今天小编将带您来分享一下。
聊城大学学费2021
依据聊城大学最新的收费标准,聊城大学对普通全日制本科学生采取学分制收费,学费包括学分学费和专业注册学费。
聊城大学每学年学费在4000-6000元左右,有些中外合作的专业每学年学费在10000元左右。
聊城大学具体收费
专业 | 学费标准(元/学年) |
汉语国际教育 | 4400 |
秘书学 | 4400 |
汉语言文学 | 4400 |
广播电视学 | 4400 |
英语、日语 | 4400 |
朝鲜语 | 4400 |
西班牙语 | 4400 |
哲学 | 4300 |
法学 | 4400 |
知识产权 | 4400 |
政治学与行政学 | 4400 |
政治学、经济学与哲学 | 4400 |
思想政治教育 | 4400 |
历史学 | 4400 |
外国语言与外国历史 | 4400 |
小学教育 | 4400 |
学前教育 | 4400 |
教育技术学 | 4400 |
教育学 | 4400 |
应用化学、人文地理与城乡规划 | 5000 |
地理科学 | 5000 |
生物科学 | 5000 |
数学与应用数学、应用心理学 | 5000 |
信息与计算科学 | 5000 |
地理信息科学 | 5000 |
物理学 | 4900 |
自然地理与资源环境 | 5000 |
化学 | 5200 |
运动康复 | 5200 |
数据科学与大数据技术 | 5200 |
机械电子工程 | 5000 |
车辆工程 | 5000 |
计算机科学与技术 | 5000 |
网络工程 | 5000 |
材料科学与工程 | 5000 |
材料化学、食品科学与工程 | 5000 |
金属材料工程 | 5000 |
软件工程、电子信息工程、安全工程 | 5000 |
生物工程 | 5000 |
通信工程 | 5000 |
环境科学 | 5000 |
汽车服务工程 | 5000 |
电子信息科学与技术 | 5000 |
建筑学 | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 5200 |
土木工程 | 5200 |
化学工程与工艺 | 5100 |
交通运输 | 5100 |
制药工程 | 5100 |
高分子材料与工程 | 5100 |
生物制药 | 5100 |
植物保护 | 4900 |
种子科学与工程、园林、园艺 | 4900 |
动物科学 | 4900 |
动物医学 | 4900 |
国际经济与贸易 | 5000 |
经济学 | 5100 |
金融工程 | 5200 |
工商管理、人力资源管理 | 5000 |
公共事业管理 | 4900 |
电子商务 | 5000 |
工程管理 | 5000 |
物流管理、信息管理与信息系统 | 5000 |
旅游管理 | 5000 |
行政管理 | 4900 |
劳动与社会保障 | 4800 |
会计学 | 5100 |
质量工程管理 | 4900 |
体育教育 | 5000 |
社会体育指导与管理 | 5000 |
运动训练 | 7000 |
口腔医学技术 | 5900 |
美术学 | 8800 |
视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 8800 |
舞蹈学 | 8800 |
广播电视编导 | 8800 |
动画 | 8800 |
音乐学 | 8800 |
舞蹈表演、音乐表演 | 8800 |
数字媒体艺术 | 8800 |
书法学 | 8800 |
以上是聊城大学学费2021的详细答案,以及聊城大学学费多少钱,聊城大学学费是一年一交吗,聊城大学学费在哪交,聊城大学学费怎么交,聊城大学学费包括住宿费吗等生活问题中的小常识,更多有趣的生活知识尽在本站的首页。
复制或转载请注明出处:http://www.jinrong001.com/xueli/12754.html
本教育知识由金荣教育发布,版权来源于原作者,不代表金荣教育立场和观点,如有标注错误或侵犯利益请联系我们。