浙江大学考研有多难建筑学,从浙江大学招生考试网2019年的数据可知,该校各专业的报录比中位数是179%,因此浙江大学考研难度还是比较高的。以及浙江大学考研有多难复试也难吗,浙江大学考研有多难招生名额,浙江大学考研有多难大三可以考研吗,浙江大学考研有多难建筑学,浙江大学考研有多难啊等问题,今天小编将带您来分享一下。
浙江大学考研有多难建筑学
从浙江大学招生考试网2019年的数据可知,该校各专业的报录比中位数是15.79%,因此浙江大学考研难度还是比较高的。
考研报录比是反映考研难度的一个直观数据,其是录取人数与报名人数之间的一个比值,报录比越低意味着录取几率越低,难度越高。
浙江大学2019年各研究生专业报录比
院系名称 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 报录比 |
海洋学院 | 船舶与海洋工程 | 24 | 50 | 408 | 342 | 208.33% |
环境与资源学院 | 资源利用与植物保护 | 10 | 18 | 416 | 343 | 180.00% |
海洋学院 | 物理海洋学 | 16 | 25 | 392 | 355 | 156.25% |
环境与资源学院 | 农业工程与信息技术 | 4 | 6 | 414 | 336 | 150.00% |
光电学院 | 信息传感及仪器 | 5 | 6 | 382 | 349 | 120.00% |
医学院 | 干细胞和再生医学 | 3 | 3 | 388 | 370 | 100.00% |
医学院 | 老年医学 | 1 | 1 | 384 | 384 | 100.00% |
医学院 | 全科医学 | 1 | 1 | 345 | 345 | 100.00% |
工程师学院 | 集成电路工程(专业学位) | 2 | 2 | 396 | 354 | 100.00% |
航空航天学院 | 航空宇航推进理论与工程 | 4 | 3 | 365 | 335 | 75.00% |
海洋学院 | 海洋生物学 | 24 | 18 | 407 | 332 | 75.00% |
海洋学院 | 水利工程 | 31 | 21 | 418 | 331 | 67.74% |
建筑工程学院 | 水资源与水环境工程 | 3 | 2 | 393 | 366 | 66.67% |
医学院 | 微创医学 | 3 | 2 | 373 | 347 | 66.67% |
医学院 | 重症医学 | 9 | 6 | 372 | 352 | 66.67% |
航空航天学院 | 空天信息技术 | 9 | 6 | 407 | 350 | 66.67% |
工程师学院 | 电气工程(专业学位) | 27 | 18 | 413 | 339 | 66.67% |
地球科学学院 | 大气科学 | 5 | 3 | 384 | 376 | 60.00% |
地球科学学院 | 地质工程(专业学位) | 12 | 7 | 403 | 336 | 58.33% |
能源学院 | 动力机械及工程 | 7 | 4 | 419 | 357 | 57.14% |
药学院 | 药学(专业学位) | 58 | 32 | 408 | 371 | 55.17% |
工程师学院 | 电子与通信工程(专业学位) | 27 | 14 | 398 | 333 | 51.85% |
教育学院 | 运动训练 | 8 | 4 | 335 | 301 | 50.00% |
建筑工程学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 2 | 1 | 373 | 373 | 50.00% |
建筑工程学院 | 防灾减灾工程及防护工程 | 2 | 1 | 385 | 385 | 50.00% |
医学院 | 人体解剖与组织胚胎学 | 2 | 1 | 370 | 370 | 50.00% |
医学院 | 病理学与病理生理学 | 20 | 10 | 394 | 356 | 50.00% |
公共管理学院 | 人口学 | 2 | 1 | 405 | 405 | 50.00% |
航空航天学院 | 航天工程(专业学位) | 38 | 19 | 408 | 331 | 50.00% |
能源学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 2 | 1 | 386 | 386 | 50.00% |
海洋学院 | 海洋化学 | 10 | 5 | 403 | 331 | 50.00% |
地球科学学院 | 地球化学 | 2 | 1 | 370 | 370 | 50.00% |
农业与生物技术学院 | 资源利用与植物保护 | 32 | 15 | 396 | 334 | 46.88% |
海洋学院 | 海洋地质 | 26 | 12 | 408 | 353 | 46.15% |
生工食品学院 | 农业工程(专业学位) | 16 | 7 | 398 | 333 | 43.75% |
工程师学院 | 动力工程(专业学位) | 33 | 14 | 408 | 351 | 42.42% |
动物科学学院 | 畜牧 | 45 | 19 | 401 | 333 | 42.22% |
医学院 | 生物物理学 | 12 | 5 | 393 | 332 | 41.67% |
公共管理学院 | 农村发展 | 10 | 4 | 385 | 378 | 40.00% |
航空航天学院 | 微电子学与固体电子学 | 10 | 4 | 400 | 350 | 40.00% |
能源学院 | 热能工程 | 20 | 8 | 403 | 364 | 40.00% |
工程师学院 | 控制工程(专业学位) | 23 | 9 | 394 | 359 | 39.13% |
生物医学与仪器学院 | 生物医学工程(专业学位) | 31 | 12 | 375 | 336 | 38.71% |
工程师学院 | 计算机技术(专业学位) | 21 | 8 | 392 | 342 | 38.10% |
光电学院 | 光学工程(专业学位) | 100 | 37 | 426 | 331 | 37.00% |
农业与生物技术学院 | 农艺与种业 | 81 | 29 | 394 | 348 | 35.80% |
能源学院 | 能源环境工程 | 14 | 5 | 382 | 372 | 35.71% |
教育学院 | 民族传统体育学 | 3 | 1 | 377 | 377 | 33.33% |
建筑工程学院 | 水利工程 | 9 | 3 | 370 | 364 | 33.33% |
建筑工程学院 | 交通运输工程(专业学位) | 15 | 5 | 404 | 370 | 33.33% |
医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 1 | 362 | 362 | 33.33% |
医学院 | 急诊医学 | 3 | 1 | 376 | 376 | 33.33% |
医学院 | 急诊医学(专业学位) | 6 | 2 | 363 | 363 | 33.33% |
医学院 | 全科医学(专业学位) | 3 | 1 | 349 | 349 | 33.33% |
航空航天学院 | 工程力学 | 3 | 1 | 367 | 367 | 33.33% |
地球科学学院 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 3 | 1 | 374 | 374 | 33.33% |
能源学院 | 制冷及低温工程 | 16 | 5 | 425 | 382 | 31.25% |
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 16 | 5 | 369 | 341 | 31.25% |
生物医学与仪器学院 | 仪器仪表工程(专业学位) | 29 | 9 | 403 | 358 | 31.03% |
建筑工程学院 | 道路与交通工程 | 10 | 3 | 412 | 353 | 30.00% |
航空航天学院 | 流体力学 | 10 | 3 | 391 | 332 | 30.00% |
医学院 | 遗传学 | 37 | 11 | 401 | 339 | 29.73% |
医学院 | 内科学(专业学位) | 206 | 60 | 405 | 345 | 29.13% |
计算机学院 | 软件工程 | 59 | 17 | 407 | 368 | 28.81% |
光华法学院 | 宪法学与行政法学 | 14 | 4 | 364 | 346 | 28.57% |
生工食品学院 | 农业生物环境与能源工程 | 7 | 2 | 388 | 347 | 28.57% |
生工食品学院 | 农业电气化与自动化 | 7 | 2 | 374 | 352 | 28.57% |
艺术与考古学院 | 文物与博物馆(专业学位) | 71 | 20 | 434 | 329 | 28.17% |
建筑工程学院 | 建筑与土木工程(专业学位) | 236 | 66 | 402 | 356 | 27.97% |
医学院 | 内科学 | 111 | 31 | 394 | 346 | 27.93% |
医学院 | 免疫学 | 22 | 6 | 388 | 345 | 27.27% |
医学院 | 劳动卫生与环境卫生学 | 15 | 4 | 412 | 373 | 26.67% |
医学院 | 药理学 | 30 | 8 | 375 | 346 | 26.67% |
医学院 | 儿科学(专业学位) | 57 | 15 | 399 | 350 | 26.32% |
生工食品学院 | 食品工程(专业学位) | 65 | 17 | 419 | 375 | 26.15% |
管理学院 | 工商管理(专业学位) | 207 | 54 | 257 | 175 | 26.09% |
动物科学学院 | 兽医(专业学位) | 54 | 14 | 404 | 360 | 25.93% |
工程师学院 | 机械工程(专业学位) | 27 | 7 | 398 | 379 | 25.93% |
医学院 | 外科学(专业学位) | 241 | 62 | 403 | 346 | 25.73% |
医学院 | 神经生物学 | 87 | 22 | 398 | 345 | 25.29% |
经济学院 | 经济思想史 | 4 | 1 | 395 | 395 | 25.00% |
光华法学院 | 环境与资源保护法学 | 4 | 1 | 359 | 359 | 25.00% |
人文学院 | 马克思主义哲学 | 4 | 1 | 384 | 384 | 25.00% |
农业与生物技术学院 | 生物物理学 | 20 | 5 | 382 | 352 | 25.00% |
动物科学学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 8 | 2 | 357 | 338 | 25.00% |
医学院 | 神经病学 | 12 | 3 | 374 | 350 | 25.00% |
医学院 | 口腔基础医学 | 4 | 1 | 352 | 352 | 25.00% |
医学院 | 临床检验诊断学 | 8 | 2 | 365 | 346 | 25.00% |
航空航天学院 | 固体力学 | 20 | 5 | 403 | 343 | 25.00% |
航空航天学院 | 飞行器设计 | 8 | 2 | 365 | 347 | 25.00% |
马克思主义学院 | 党的建设 | 4 | 1 | 379 | 379 | 25.00% |
生命科学学院 | 遗传学 | 33 | 8 | 398 | 356 | 24.24% |
信电学院 | 电子与通信工程(专业学位) | 175 | 41 | 441 | 359 | 23.43% |
电气工程学院 | 电气工程(专业学位) | 172 | 40 | 436 | 369 | 23.26% |
公共管理学院 | 公共信息资源管理 | 13 | 3 | 388 | 372 | 23.08% |
医学院 | 神经病学(专业学位) | 35 | 8 | 392 | 367 | 22.86% |
医学院 | 妇产科学(专业学位) | 44 | 10 | 394 | 351 | 22.73% |
生命科学学院 | 发育生物学 | 9 | 2 | 362 | 335 | 22.22% |
计算机学院 | 网络空间安全 | 45 | 10 | 412 | 372 | 22.22% |
能源学院 | 动力工程(专业学位) | 146 | 32 | 425 | 345 | 21.92% |
环境与资源学院 | 环境科学 | 121 | 26 | 407 | 355 | 21.49% |
医学院 | 公共卫生 | 28 | 6 | 423 | 379 | 21.43% |
传媒与国际文化学院 | 美学 | 14 | 3 | 407 | 385 | 21.43% |
航空航天学院 | 导航、制导与控制 | 14 | 3 | 415 | 378 | 21.43% |
地球科学学院 | 资源勘查与地球物理 | 14 | 3 | 373 | 346 | 21.43% |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 38 | 8 | 386 | 344 | 21.05% |
化工学院 | 化学工程(专业学位) | 220 | 46 | 424 | 367 | 20.91% |
能源学院 | 化工过程机械 | 44 | 9 | 410 | 345 | 20.45% |
机械学院 | 机械设计及理论 | 54 | 11 | 427 | 371 | 20.37% |
计算机学院 | 计算机技术(专业学位) | 335 | 68 | 410 | 369 | 20.30% |
经济学院 | 世界经济 | 5 | 1 | 397 | 397 | 20.00% |
光华法学院 | 法学理论 | 25 | 5 | 382 | 349 | 20.00% |
教育学院 | 体育教育训练学 | 5 | 1 | 374 | 374 | 20.00% |
人文学院 | 逻辑学 | 10 | 2 | 414 | 400 | 20.00% |
外语学院 | 德语语言文学 | 10 | 2 | 415 | 407 | 20.00% |
建筑工程学院 | 水工结构与港口工程 | 10 | 2 | 408 | 386 | 20.00% |
动物科学学院 | 特种经济动物饲养 | 25 | 5 | 391 | 365 | 20.00% |
医学院 | 老年医学(专业学位) | 5 | 1 | 382 | 382 | 20.00% |
高分子系 | 高分子化学与物理 | 60 | 12 | 421 | 366 | 20.00% |
地球科学学院 | 第四纪地质学 | 5 | 1 | 384 | 384 | 20.00% |
建筑工程学院 | 岩土工程 | 61 | 12 | 416 | 375 | 19.67% |
生工食品学院 | 农业机械化工程 | 26 | 5 | 392 | 370 | 19.23% |
环境与资源学院 | 环境工程(专业学位) | 105 | 20 | 424 | 367 | 19.05% |
材料学院 | 材料工程(专业学位) | 206 | 39 | 435 | 375 | 18.93% |
软件学院 | 软件工程(专业学位) | 487 | 91 | 429 | 346 | 18.69% |
能源学院 | 工程热物理 | 75 | 14 | 425 | 376 | 18.67% |
控制学院 | 控制工程(专业学位) | 178 | 33 | 436 | 390 | 18.54% |
公共管理学院 | 社会工作 | 98 | 18 | 409 | 387 | 18.37% |
医学院 | 肿瘤学(专业学位) | 66 | 12 | 401 | 363 | 18.18% |
机械学院 | 工业工程 | 28 | 5 | 390 | 381 | 17.86% |
建筑工程学院 | 市政工程 | 23 | 4 | 409 | 366 | 17.39% |
建筑工程学院 | 结构工程 | 98 | 17 | 425 | 362 | 17.35% |
环境与资源学院 | 植物营养学 | 29 | 5 | 408 | 394 | 17.24% |
经济学院 | 税务 | 47 | 8 | 424 | 400 | 17.02% |
信电学院 | 电子科学与技术 | 190 | 32 | 425 | 346 | 16.84% |
信电学院 | 集成电路工程(专业学位) | 125 | 21 | 432 | 364 | 16.80% |
教育学院 | 体育人文社会学 | 12 | 2 | 390 | 347 | 16.67% |
人文学院 | 宗教学 | 6 | 1 | 377 | 377 | 16.67% |
生工食品学院 | 食品安全与营养 | 18 | 3 | 405 | 390 | 16.67% |
农业与生物技术学院 | 作物遗传育种 | 54 | 9 | 405 | 387 | 16.67% |
医学院 | 眼科学 | 12 | 2 | 394 | 377 | 16.67% |
医学院 | 耳鼻咽喉科学(专业学位) | 12 | 2 | 396 | 354 | 16.67% |
马克思主义学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 6 | 1 | 349 | 349 | 16.67% |
机械学院 | 机械电子工程 | 115 | 19 | 444 | 377 | 16.52% |
机械学院 | 机械工程(专业学位) | 291 | 48 | 448 | 371 | 16.49% |
化工学院 | 化学工程与技术 | 180 | 29 | 420 | 365 | 16.11% |
医学院 | 眼科学(专业学位) | 19 | 3 | 385 | 367 | 15.79% |
马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 19 | 3 | 380 | 360 | 15.79% |
医学院 | 儿科学 | 32 | 5 | 382 | 349 | 15.63% |
医学院 | 外科学 | 125 | 19 | 391 | 348 | 15.20% |
光华法学院 | 经济法学 | 20 | 3 | 396 | 360 | 15.00% |
医学院 | 微生物学 | 40 | 6 | 408 | 349 | 15.00% |
医学院 | 影像医学与核医学(专业学位) | 40 | 6 | 393 | 355 | 15.00% |
环境与资源学院 | 土壤学 | 27 | 4 | 427 | 421 | 14.81% |
医学院 | 妇产科学 | 27 | 4 | 379 | 358 | 14.81% |
农业与生物技术学院 | 植物病理学 | 61 | 9 | 398 | 366 | 14.75% |
光电学院 | 光学工程 | 206 | 30 | 431 | 363 | 14.56% |
教育学院 | 运动人体科学 | 7 | 1 | 370 | 370 | 14.29% |
动物科学学院 | 基础兽医学 | 7 | 1 | 391 | 391 | 14.29% |
医学院 | 卫生毒理学 | 7 | 1 | 416 | 416 | 14.29% |
医学院 | 皮肤病与性病学(专业学位) | 14 | 2 | 370 | 356 | 14.29% |
化工学院 | 生物化工 | 35 | 5 | 422 | 370 | 14.29% |
物理学系 | 物理学 | 141 | 20 | 436 | 375 | 14.18% |
生命科学学院 | 植物学 | 57 | 8 | 403 | 337 | 14.04% |
农业与生物技术学院 | 农业昆虫与害虫防治 | 57 | 8 | 407 | 348 | 14.04% |
人文学院 | 外国哲学 | 29 | 4 | 425 | 405 | 13.79% |
医学院 | 影像医学与核医学 | 22 | 3 | 398 | 353 | 13.64% |
信电学院 | 信息与通信工程 | 147 | 20 | 447 | 404 | 13.61% |
电气工程学院 | 电气工程 | 305 | 41 | 447 | 387 | 13.44% |
动物科学学院 | 预防兽医学 | 45 | 6 | 396 | 362 | 13.33% |
化学系 | 化学 | 266 | 35 | 438 | 358 | 13.16% |
机械学院 | 机械制造及其自动化 | 107 | 14 | 432 | 380 | 13.08% |
生命科学学院 | 细胞生物学 | 108 | 14 | 389 | 337 | 12.96% |
艺术与考古学院 | 美术 | 54 | 7 | 395 | 353 | 12.96% |
医学院 | 细胞生物学 | 85 | 11 | 396 | 335 | 12.94% |
教育学院 | 高等教育学 | 31 | 4 | 369 | 357 | 12.90% |
传媒与国际文化学院 | 汉语国际教育(专业学位) | 39 | 5 | 412 | 383 | 12.82% |
地球科学学院 | 遥感与地理信息系统 | 39 | 5 | 409 | 377 | 12.82% |
心理与行为科学系 | 应用心理(专业学位) | 63 | 8 | 401 | 394 | 12.70% |
数学学院 | 数学 | 308 | 39 | 405 | 336 | 12.66% |
经济学院 | 劳动经济学 | 8 | 1 | 399 | 399 | 12.50% |
经济学院 | 互联网金融学 | 8 | 1 | 400 | 400 | 12.50% |
生物医学与仪器学院 | 电子信息技术及仪器 | 64 | 8 | 397 | 379 | 12.50% |
农业与生物技术学院 | 蔬菜学 | 40 | 5 | 410 | 381 | 12.50% |
医学院 | 营养与食品卫生学 | 16 | 2 | 377 | 371 | 12.50% |
机械学院 | 车辆工程 | 8 | 1 | 385 | 385 | 12.50% |
能源学院 | 新能源科学与工程 | 41 | 5 | 407 | 381 | 12.20% |
经济学院 | 国际商务(专业学位) | 115 | 14 | 432 | 397 | 12.17% |
环境与资源学院 | 农业遥感与信息技术 | 33 | 4 | 453 | 419 | 12.12% |
化工学院 | 生物工程(专业学位) | 33 | 4 | 392 | 366 | 12.12% |
医学院 | 流行病与卫生统计学 | 25 | 3 | 430 | 391 | 12.00% |
材料学院 | 材料科学与工程 | 234 | 28 | 426 | 380 | 11.97% |
医学院 | 生物信息学 | 17 | 2 | 382 | 370 | 11.76% |
医学院 | 肿瘤学 | 68 | 8 | 399 | 373 | 11.76% |
高分子系 | 高分子材料 | 102 | 12 | 417 | 364 | 11.76% |
地球科学学院 | 构造地质学 | 17 | 2 | 432 | 403 | 11.76% |
软件学院 | 工业设计工程(专业学位) | 85 | 10 | 411 | 371 | 11.76% |
电气工程学院 | 控制理论与控制工程 | 60 | 7 | 448 | 399 | 11.67% |
人文学院 | 汉语言文字学 | 26 | 3 | 407 | 387 | 11.54% |
公共管理学院 | 土地资源管理 | 71 | 8 | 390 | 367 | 11.27% |
生工食品学院 | 生物系统工程 | 9 | 1 | 363 | 363 | 11.11% |
动物科学学院 | 临床兽医学 | 9 | 1 | 401 | 401 | 11.11% |
医学院 | 麻醉学 | 9 | 1 | 347 | 347 | 11.11% |
医学院 | 口腔医学(专业学位) | 54 | 6 | 362 | 350 | 11.11% |
航空航天学院 | 一般力学与力学基础 | 9 | 1 | 369 | 369 | 11.11% |
航空航天学院 | 流体机械及工程 | 9 | 1 | 364 | 364 | 11.11% |
化工学院 | 制药工程 | 18 | 2 | 405 | 382 | 11.11% |
建筑工程学院 | 城市规划 | 84 | 9 | 399 | 366 | 10.71% |
农业与生物技术学院 | 农药学 | 28 | 3 | 413 | 379 | 10.71% |
传媒与国际文化学院 | 新闻学 | 28 | 3 | 395 | 377 | 10.71% |
农业与生物技术学院 | 果树学 | 47 | 5 | 422 | 372 | 10.64% |
建筑工程学院 | 工程管理 | 38 | 4 | 398 | 382 | 10.53% |
医学院 | 口腔临床医学 | 19 | 2 | 370 | 352 | 10.53% |
动物科学学院 | 动物营养与饲料科学 | 67 | 7 | 408 | 387 | 10.45% |
传媒与国际文化学院 | 广播电视(专业学位) | 134 | 14 | 389 | 352 | 10.45% |
生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 107 | 11 | 387 | 335 | 10.28% |
控制学院 | 控制科学与工程 | 312 | 32 | 438 | 391 | 10.26% |
生命科学学院 | 微生物学 | 50 | 5 | 385 | 340 | 10.00% |
农业与生物技术学院 | 生物信息学 | 10 | 1 | 343 | 343 | 10.00% |
经济学院 | 国际贸易学 | 41 | 4 | 426 | 400 | 9.76% |
医学院 | 生理学 | 31 | 3 | 349 | 332 | 9.68% |
教育学院 | 科学与技术教育 | 74 | 7 | 407 | 360 | 9.46% |
外语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 96 | 9 | 410 | 384 | 9.38% |
计算机学院 | 工业设计工程(专业学位) | 107 | 10 | 418 | 378 | 9.35% |
海洋学院 | 船舶与海洋工程 | 43 | 4 | 404 | 355 | 9.30% |
经济学院 | 人口、资源与环境经济学 | 11 | 1 | 394 | 394 | 9.09% |
经济学院 | 数量经济学 | 11 | 1 | 404 | 404 | 9.09% |
外语学院 | 俄语语言文学 | 11 | 1 | 413 | 413 | 9.09% |
医学院 | 麻醉学(专业学位) | 33 | 3 | 386 | 358 | 9.09% |
公共管理学院 | 劳动经济学 | 11 | 1 | 423 | 423 | 9.09% |
公共管理学院 | 农业经济管理 | 22 | 2 | 390 | 383 | 9.09% |
生物医学与仪器学院 | 生物医学工程 | 100 | 9 | 408 | 348 | 9.00% |
人文学院 | 中国史 | 103 | 9 | 379 | 329 | 8.74% |
外语学院 | 英语语言文学 | 69 | 6 | 425 | 398 | 8.70% |
建筑工程学院 | 桥梁与隧道工程 | 23 | 2 | 401 | 383 | 8.70% |
艺术与考古学院 | 艺术学理论 | 23 | 2 | 400 | 379 | 8.70% |
人文学院 | 中国古典文献学 | 47 | 4 | 422 | 401 | 8.51% |
人文学院 | 世界史 | 47 | 4 | 347 | 336 | 8.51% |
生命科学学院 | 生态学 | 83 | 7 | 430 | 407 | 8.43% |
外语学院 | 日语语言文学 | 12 | 1 | 394 | 394 | 8.33% |
教育学院 | 比较教育学 | 37 | 3 | 391 | 361 | 8.11% |
环境与资源学院 | 环境工程 | 111 | 9 | 404 | 378 | 8.11% |
医学院 | 生物化学与分子生物学 | 124 | 10 | 423 | 344 | 8.06% |
经济学院 | 国民经济学 | 13 | 1 | 392 | 392 | 7.69% |
人文学院 | 科学技术哲学 | 13 | 1 | 392 | 392 | 7.69% |
经济学院 | 西方经济学 | 68 | 5 | 398 | 391 | 7.35% |
农业与生物技术学院 | 茶学 | 28 | 2 | 411 | 402 | 7.14% |
能源学院 | 车辆工程 | 14 | 1 | 367 | 367 | 7.14% |
建筑工程学院 | 建筑学(专业学位) | 331 | 23 | 406 | 352 | 6.95% |
经济学院 | 政治经济学 | 29 | 2 | 420 | 393 | 6.90% |
光华法学院 | 国际法学 | 29 | 2 | 374 | 368 | 6.90% |
公共管理学院 | 社会学 | 103 | 7 | 421 | 395 | 6.80% |
公共管理学院 | 国际事务与全球治理 | 15 | 1 | 403 | 403 | 6.67% |
光华法学院 | 法律(非法学)(专业学位) | 921 | 60 | 405 | 361 | 6.51% |
经济学院 | 财政学 | 16 | 1 | 388 | 388 | 6.25% |
人文学院 | 休闲学 | 16 | 1 | 418 | 418 | 6.25% |
医学院 | 精神病与精神卫生学 | 16 | 1 | 366 | 366 | 6.25% |
人文学院 | 中国哲学 | 33 | 2 | 406 | 401 | 6.06% |
人文学院 | 文艺学 | 33 | 2 | 424 | 409 | 6.06% |
生工食品学院 | 食品科学 | 69 | 4 | 411 | 396 | 5.80% |
公共管理学院 | 行政管理 | 248 | 14 | 419 | 395 | 5.65% |
光华法学院 | 民商法学 | 36 | 2 | 370 | 363 | 5.56% |
人文学院 | 语言学及应用语言学 | 18 | 1 | 388 | 388 | 5.56% |
经济学院 | 金融(专业学位) | 902 | 49 | 438 | 406 | 5.43% |
教育学院 | 教育技术学 | 19 | 1 | 369 | 369 | 5.26% |
艺术与考古学院 | 设计学 | 38 | 2 | 416 | 394 | 5.26% |
地球科学学院 | 资源环境与区域规划 | 20 | 1 | 393 | 393 | 5.00% |
医学院 | 临床检验诊断学 | 41 | 2 | 348 | 346 | 4.88% |
光华法学院 | 诉讼法学 | 21 | 1 | 372 | 372 | 4.76% |
教育学院 | 教育史 | 42 | 2 | 388 | 384 | 4.76% |
计算机学院 | 设计学 | 107 | 5 | 426 | 400 | 4.67% |
传媒与国际文化学院 | 传播学 | 109 | 5 | 397 | 386 | 4.59% |
经济学院 | 区域经济学 | 22 | 1 | 399 | 399 | 4.55% |
外语学院 | 英语笔译(专业学位) | 155 | 7 | 409 | 374 | 4.52% |
医学院 | 社会医学与卫生事业管理 | 23 | 1 | 415 | 415 | 4.35% |
管理学院 | 会计(专业学位) | 187 | 8 | 260 | 244 | 4.28% |
经济学院 | 金融学 | 72 | 3 | 428 | 401 | 4.17% |
经济学院 | 产业经济学 | 100 | 4 | 433 | 383 | 4.00% |
医学院 | 护理学 | 51 | 2 | 356 | 355 | 3.92% |
教育学院 | 教育学原理 | 28 | 1 | 371 | 371 | 3.57% |
教育学院 | 课程与教学论 | 84 | 3 | 382 | 375 | 3.57% |
人文学院 | 中国古代文学 | 171 | 6 | 409 | 384 | 3.51% |
传媒与国际文化学院 | 新闻与传播(专业学位) | 400 | 14 | 418 | 382 | 3.50% |
光华法学院 | 法律(法学)(专业学位) | 164 | 5 | 385 | 365 | 3.05% |
人文学院 | 中国现当代文学 | 175 | 5 | 426 | 396 | 2.86% |
农业与生物技术学院 | 风景园林(专业学位) | 319 | 9 | 360 | 334 | 2.82% |
人文学院 | 比较文学与世界文学 | 72 | 2 | 401 | 398 | 2.78% |
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 1714 | 43 | 426 | 371 | 2.51% |
药学院 | 药学 | 622 | 12 | 401 | 377 | 1.93% |
心理与行为科学系 | 心理学 | 846 | 10 | 414 | 395 | 1.18% |
光华法学院 | 法律史 | 0 | 1 | 342 | 342 | 0.00% |
生工食品学院 | 农产品加工及贮藏工程 | 0 | 2 | 388 | 387 | 0.00% |
工程师学院 | 光学工程(专业学位) | 0 | 3 | 374 | 359 | 0.00% |
以上是浙江大学考研有多难建筑学的详细答案,以及浙江大学考研难吗,浙江大学大学考研难度,考上浙江大学研究生有多难,考研浙江大学难吗,浙江大学考研难度大吗等生活问题中的小常识,更多有趣的生活知识尽在本站的首页。
复制或转载请注明出处:http://www.jinrong001.com/xueli/13198.html
本教育知识由金荣教育发布,版权来源于原作者,不代表金荣教育立场和观点,如有标注错误或侵犯利益请联系我们。