北京多少分上211大学,相信在紧张的高考结束之后,对于考生和家长最为关心的事情就是各个院校的分数线,毕竟这直接影响到我们填报志愿和专业,而在北京的优质院校数量还不少,如果说你也对此有需要的话,这里有2022年全国211大学在北京的最低录取分和位次排名表供大家参考,也许会有所帮助。以及北京最低211大学分数2020,北京几所211大学及录取分数线,211大学在北京录取分数排名,北京多少分上211大学,北京211大学最低分数线等问题,今天小编将带您来分享一下。
北京多少分上211大学
相信在紧张的高考结束之后,对于考生和家长最为关心的事情就是各个院校的分数线,毕竟这直接影响到我们填报志愿和专业,而在北京的优质院校数量还不少,如果说你也对此有需要的话,这里有2022年全国211大学在北京的最低录取分和位次排名表供大家参考,也许会有所帮助。
因为2022年全国211大学在北京的录取分数线和位次一般是在院校录取结束之后才公布,所以我们只能根据往年的信息进行参考,而按照2021年的全国211大学在北京的最低录取分和位次排名表显示:
全国211大学在北京省综合类录取分数较低和位次排名较后的5所院校如下:
1.石河子大学 最低分数线为474分,最低位次第28176名;
2.新疆大学 最低分数线为482分,最低位次第27008名;
3.中国石油大学(北京)克拉玛依校区 最低分数线为496分,最低位次第24817名;
4.延边大学 最低分数线为500分,最低位次第24173名;
5.北京中医药大学 最低分数线为507分,最低位次第23094名;
全国211大学在北京省综合类录取分数较高和位次排名较前的5所院校如下:
1.清华大学 最低分数线为681分,最低位次第350名;
2.北京大学 最低分数线为678分,最低位次第461名;
3.复旦大学 最低分数线为676分,最低位次第544名;
4.上海交通大学 最低分数线为675分,最低位次第581名;
5.浙江大学 最低分数线为670分,最低位次第810名;
招生年份 | 大学名称 | 大学分类 | 最低分数线 | 最低位次 | 招生省份 | 考生类别 | 批次名称 |
2021 | 石河子大学 | 综合 | 474 | 28176 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 新疆大学 | 综合 | 482 | 27008 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 石河子大学 | 综合 | 483 | 26847 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 石河子大学 | 综合 | 486 | 26406 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 496 | 24817 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 延边大学 | 综合 | 500 | 24173 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京中医药大学 | 医药 | 507 | 23094 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 内蒙古大学 | 综合 | 529 | 19385 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 天津医科大学 | 医药 | 531 | 19062 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 内蒙古大学 | 综合 | 539 | 17770 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 青海大学 | 综合 | 539 | 17770 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 内蒙古大学 | 综合 | 541 | 17425 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 内蒙古大学 | 综合 | 543 | 17073 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 贵州大学 | 综合 | 544 | 16884 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 青海大学 | 综合 | 544 | 16884 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 东北农业大学 | 农林 | 545 | 16715 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 内蒙古大学 | 综合 | 545 | 16715 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 东北农业大学 | 农林 | 546 | 16565 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 大连海事大学 | 理工 | 548 | 16248 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 青海大学 | 综合 | 548 | 16248 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 东北林业大学 | 农林 | 549 | 16077 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 四川农业大学 | 农林 | 549 | 16077 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 内蒙古大学 | 综合 | 550 | 15922 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 河海大学 | 理工 | 552 | 15608 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 辽宁大学 | 综合 | 552 | 15608 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 东北林业大学 | 农林 | 552 | 15608 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 贵州大学 | 综合 | 552 | 15608 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 东北师范大学 | 综合 | 553 | 15441 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 553 | 15441 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 延边大学 | 综合 | 555 | 15087 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 大连海事大学 | 理工 | 558 | 14562 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 南京农业大学 | 农林 | 559 | 14389 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 南昌大学 | 综合 | 559 | 14389 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 江南大学 | 综合 | 559 | 14389 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国矿业大学 | 综合 | 559 | 14389 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 东北师范大学 | 综合 | 560 | 14215 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 华中农业大学 | 农林 | 561 | 14072 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 南京农业大学 | 农林 | 561 | 14072 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 561 | 14072 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 大连海事大学 | 理工 | 561 | 14072 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 西南交通大学 | 理工 | 562 | 13910 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国矿业大学 | 综合 | 562 | 13910 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 河海大学 | 理工 | 563 | 13744 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 南昌大学 | 综合 | 563 | 13744 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 湖南师范大学 | 师范 | 563 | 13744 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 湖南师范大学 | 师范 | 564 | 13576 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 564 | 13576 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国矿业大学 | 综合 | 564 | 13576 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 564 | 13576 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 长安大学 | 理工 | 564 | 13576 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 内蒙古大学 | 综合 | 564 | 13576 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京体育大学 | 体育 | 564 | 13576 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 郑州大学 | 综合 | 566 | 13255 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 566 | 13255 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京体育大学 | 体育 | 566 | 13255 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京体育大学 | 体育 | 567 | 13092 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京化工大学 | 理工 | 568 | 12928 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 湖南师范大学 | 师范 | 568 | 12928 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 568 | 12928 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 568 | 12928 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 江南大学 | 综合 | 568 | 12928 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 海南大学 | 综合 | 568 | 12928 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京体育大学 | 体育 | 568 | 12928 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 南昌大学 | 综合 | 569 | 12768 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 华中农业大学 | 农林 | 570 | 12613 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 合肥工业大学 | 理工 | 570 | 12613 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 武汉理工大学 | 理工 | 570 | 12613 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 湖南师范大学 | 师范 | 570 | 12613 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 570 | 12613 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 太原理工大学 | 理工 | 570 | 12613 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 570 | 12613 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 河北工业大学 | 理工 | 570 | 12613 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 长安大学 | 理工 | 570 | 12613 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京体育大学 | 体育 | 570 | 12613 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 合肥工业大学 | 理工 | 571 | 12454 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 南昌大学 | 综合 | 571 | 12454 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 武汉理工大学 | 理工 | 571 | 12454 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 571 | 12454 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 河海大学 | 理工 | 572 | 12316 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 南京农业大学 | 农林 | 572 | 12316 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 西安电子科技大学 | 理工 | 572 | 12316 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 572 | 12316 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 辽宁大学 | 综合 | 572 | 12316 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 内蒙古大学 | 综合 | 572 | 12316 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京体育大学 | 体育 | 572 | 12316 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 华中农业大学 | 农林 | 573 | 12147 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 湖南师范大学 | 师范 | 573 | 12147 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 东北师范大学 | 综合 | 573 | 12147 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京工业大学 | 理工 | 573 | 12147 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 573 | 12147 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 郑州大学 | 综合 | 574 | 11970 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 574 | 11970 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 福州大学 | 理工 | 574 | 11970 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 河北工业大学 | 理工 | 574 | 11970 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 河海大学 | 理工 | 575 | 11822 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 合肥工业大学 | 理工 | 575 | 11822 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 西南大学 | 综合 | 575 | 11822 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 575 | 11822 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京林业大学 | 农林 | 575 | 11822 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 576 | 11649 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 576 | 11649 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京中医药大学 | 医药 | 576 | 11649 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 西南交通大学 | 理工 | 577 | 11480 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 江南大学 | 综合 | 577 | 11480 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国药科大学 | 医药 | 577 | 11480 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 合肥工业大学 | 理工 | 578 | 11319 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 湖南师范大学 | 师范 | 578 | 11319 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 福州大学 | 理工 | 578 | 11319 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京工业大学 | 理工 | 578 | 11319 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 辽宁大学 | 综合 | 578 | 11319 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 578 | 11319 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 579 | 11162 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 郑州大学 | 综合 | 579 | 11162 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 云南大学 | 综合 | 579 | 11162 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京工业大学 | 理工 | 579 | 11162 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 579 | 11162 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 西北农林科技大学 | 农林 | 580 | 10997 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 西北农林科技大学 | 农林 | 580 | 10997 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京化工大学 | 理工 | 580 | 10997 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 江南大学 | 综合 | 580 | 10997 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 安徽大学 | 综合 | 581 | 10852 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 河海大学 | 理工 | 582 | 10705 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 582 | 10705 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 武汉理工大学 | 理工 | 583 | 10555 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 武汉理工大学 | 理工 | 583 | 10555 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 583 | 10555 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 584 | 10409 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 郑州大学 | 综合 | 584 | 10409 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 南京师范大学 | 综合 | 584 | 10409 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 南京师范大学 | 综合 | 584 | 10409 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 西南交通大学 | 理工 | 585 | 10264 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 西南交通大学 | 理工 | 585 | 10264 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 西南大学 | 综合 | 585 | 10264 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京工业大学 | 理工 | 585 | 10264 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 南昌大学 | 综合 | 586 | 10120 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 西南大学 | 综合 | 586 | 10120 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 湖南师范大学 | 师范 | 586 | 10120 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 陕西师范大学 | 综合 | 586 | 10120 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 云南大学 | 综合 | 587 | 9963 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 588 | 9802 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 安徽大学 | 综合 | 588 | 9802 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 武汉理工大学 | 理工 | 589 | 9653 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京工业大学 | 理工 | 589 | 9653 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 589 | 9653 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 590 | 9507 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 西南交通大学 | 理工 | 590 | 9507 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京中医药大学 | 医药 | 590 | 9507 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 591 | 9357 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 591 | 9357 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 591 | 9357 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 陕西师范大学 | 综合 | 591 | 9357 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 东华大学 | 综合 | 592 | 9188 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 江南大学 | 综合 | 592 | 9188 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 陕西师范大学 | 综合 | 592 | 9188 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国海洋大学 | 综合 | 593 | 9042 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国海洋大学 | 综合 | 593 | 9042 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国药科大学 | 医药 | 593 | 9042 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 陕西师范大学 | 综合 | 594 | 8884 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京林业大学 | 农林 | 594 | 8884 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国海洋大学 | 综合 | 595 | 8752 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 东华大学 | 综合 | 595 | 8752 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 华中农业大学 | 农林 | 597 | 8453 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 华中农业大学 | 农林 | 597 | 8453 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 南京理工大学 | 理工 | 597 | 8453 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 西南交通大学 | 理工 | 597 | 8453 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 东北师范大学 | 综合 | 597 | 8453 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京林业大学 | 农林 | 597 | 8453 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 吉林大学 | 综合 | 598 | 8278 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 南京理工大学 | 理工 | 598 | 8278 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 南京航空航天大学 | 理工 | 598 | 8278 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 武汉理工大学 | 理工 | 598 | 8278 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 暨南大学 | 综合 | 598 | 8278 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 西南大学 | 综合 | 598 | 8278 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京化工大学 | 理工 | 598 | 8278 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 东北师范大学 | 综合 | 598 | 8278 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 西北工业大学 | 理工 | 599 | 8145 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 南京师范大学 | 综合 | 600 | 8015 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中央民族大学 | 民族 | 600 | 8015 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 601 | 7892 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 暨南大学 | 综合 | 601 | 7892 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 暨南大学 | 综合 | 601 | 7892 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 苏州大学 | 综合 | 601 | 7892 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京林业大学 | 农林 | 601 | 7892 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 601 | 7892 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 601 | 7892 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国农业大学 | 农林 | 602 | 7739 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 华中师范大学 | 师范 | 602 | 7739 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 602 | 7739 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 四川大学 | 综合 | 603 | 7612 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 603 | 7612 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 西北大学 | 综合 | 603 | 7612 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 东北大学 | 理工 | 604 | 7475 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 604 | 7475 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京林业大学 | 农林 | 604 | 7475 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 604 | 7475 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 南京理工大学 | 理工 | 605 | 7324 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京化工大学 | 理工 | 605 | 7324 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 东北大学 | 理工 | 606 | 7185 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 东北大学 | 理工 | 606 | 7185 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 重庆大学 | 综合 | 606 | 7185 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 华中师范大学 | 师范 | 606 | 7185 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 西南交通大学 | 理工 | 606 | 7185 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京化工大学 | 理工 | 606 | 7185 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 东北师范大学 | 综合 | 606 | 7185 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 西南财经大学 | 财经 | 606 | 7185 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国海洋大学 | 综合 | 607 | 7025 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国海洋大学 | 综合 | 607 | 7025 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京交通大学 | 理工 | 607 | 7025 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 华东理工大学 | 理工 | 607 | 7025 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 兰州大学 | 综合 | 608 | 6880 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 兰州大学 | 综合 | 608 | 6880 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 上海大学 | 综合 | 608 | 6880 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 天津医科大学 | 医药 | 608 | 6880 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京大学医学部 | 医药 | 609 | 6754 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 东北大学 | 理工 | 609 | 6754 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京林业大学 | 农林 | 609 | 6754 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 天津医科大学 | 医药 | 609 | 6754 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 南京航空航天大学 | 理工 | 610 | 6621 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 610 | 6621 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 吉林大学 | 综合 | 611 | 6500 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 兰州大学 | 综合 | 611 | 6500 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 华中师范大学 | 师范 | 611 | 6500 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 华东理工大学 | 理工 | 611 | 6500 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京林业大学 | 农林 | 611 | 6500 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 611 | 6500 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 大连理工大学 | 理工 | 612 | 6353 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 大连理工大学 | 理工 | 612 | 6353 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 兰州大学 | 综合 | 612 | 6353 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 华中师范大学 | 师范 | 612 | 6353 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中南财经政法大学 | 财经 | 612 | 6353 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 612 | 6353 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 兰州大学 | 综合 | 613 | 6212 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 华东理工大学 | 理工 | 613 | 6212 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京林业大学 | 农林 | 613 | 6212 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 吉林大学 | 综合 | 614 | 6095 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国海洋大学 | 综合 | 614 | 6095 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 苏州大学 | 综合 | 614 | 6095 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 苏州大学 | 综合 | 614 | 6095 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 山东大学威海分校 | 综合 | 615 | 5971 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 湖南大学 | 综合 | 615 | 5971 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 兰州大学 | 综合 | 615 | 5971 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国农业大学 | 农林 | 615 | 5971 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 重庆大学 | 综合 | 615 | 5971 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 615 | 5971 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 上海大学 | 综合 | 615 | 5971 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 西南财经大学 | 财经 | 615 | 5971 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 山东大学威海分校 | 综合 | 616 | 5860 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 吉林大学 | 综合 | 616 | 5860 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 吉林大学 | 综合 | 616 | 5860 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 西北工业大学 | 理工 | 616 | 5860 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 湖南大学 | 综合 | 616 | 5860 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 华中师范大学 | 师范 | 616 | 5860 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国海洋大学 | 综合 | 616 | 5860 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国传媒大学 | 语言 | 616 | 5860 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 西南财经大学 | 财经 | 616 | 5860 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 华中科技大学 | 综合 | 617 | 5719 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 吉林大学 | 综合 | 617 | 5719 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 东北大学 | 理工 | 617 | 5719 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 湖南大学 | 综合 | 617 | 5719 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 重庆大学 | 综合 | 617 | 5719 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国海洋大学 | 综合 | 617 | 5719 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中央民族大学 | 民族 | 617 | 5719 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京林业大学 | 农林 | 617 | 5719 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 618 | 5597 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 吉林大学 | 综合 | 618 | 5597 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 618 | 5597 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 湖南大学 | 综合 | 618 | 5597 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 华南理工大学 | 综合 | 618 | 5597 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京科技大学 | 理工 | 618 | 5597 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中央民族大学 | 民族 | 618 | 5597 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 上海外国语大学 | 语言 | 618 | 5597 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 吉林大学 | 综合 | 619 | 5479 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 619 | 5479 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中南大学 | 综合 | 619 | 5479 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 湖南大学 | 综合 | 619 | 5479 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京科技大学 | 理工 | 619 | 5479 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中南大学 | 综合 | 620 | 5343 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 西安电子科技大学 | 理工 | 620 | 5343 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国传媒大学 | 语言 | 620 | 5343 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中央民族大学 | 民族 | 620 | 5343 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 四川大学 | 综合 | 621 | 5237 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 四川大学 | 综合 | 621 | 5237 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 621 | 5237 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 苏州大学 | 综合 | 621 | 5237 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 山东大学 | 综合 | 622 | 5111 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 吉林大学 | 综合 | 622 | 5111 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 大连理工大学 | 理工 | 622 | 5111 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中国农业大学 | 农林 | 622 | 5111 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京科技大学 | 理工 | 622 | 5111 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中央民族大学 | 民族 | 622 | 5111 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 623 | 4983 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 四川大学 | 综合 | 623 | 4983 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 西北工业大学 | 理工 | 623 | 4983 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 大连理工大学 | 理工 | 623 | 4983 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 华南理工大学 | 综合 | 623 | 4983 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京外国语大学 | 语言 | 623 | 4983 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 山东大学 | 综合 | 624 | 4866 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 四川大学 | 综合 | 624 | 4866 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 上海外国语大学 | 语言 | 624 | 4866 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 吉林大学 | 综合 | 625 | 4759 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 中南大学 | 综合 | 625 | 4759 | 北京 | 综合 | 本科 |
2021 | 北京外国语大学 | 语言 | 625 | 4759 | 北京 | 综合 | 本科 |
