2020年宁夏高考的重点大学录取分数,虽然说在很多人的眼中宁夏省的经济发展并不可观,但是对于教育的建设一直是不断在进步,每年参加高考的学生也是不计其数,而对于成绩还不错的人而言,心仪的院校和专业分数线自然希望早点知道,这里有2022年全国211大学在宁夏的最低录取分和位次排名供大家参考。以及宁夏211大学名单排名榜及分数线,宁夏多少分能上211大学,宁夏考211大学分数线是多少,2020年宁夏高考的重点大学录取分数,宁夏2020年985大学最低录取分等问题,今天小编将带您来分享一下。
2020年宁夏高考的重点大学录取分数
虽然说在很多人的眼中宁夏省的经济发展并不可观,但是对于教育的建设一直是不断在进步,每年参加高考的学生也是不计其数,而对于成绩还不错的人而言,心仪的院校和专业分数线自然希望早点知道,这里有2022年全国211大学在宁夏的最低录取分和位次排名供大家参考。
因为2022年全国211大学在宁夏的录取分数线和位次一般是在院校录取结束之后才公布,所以我们只能根据往年的数据进行分析,而按照文科类相对热门的院校知名度排列,2021年吉林大学在宁夏省的最低分数线是588分(最低位次第376名),华中科技大学在宁夏省的最低分数线是607分(最低位次第246名),南开大学在宁夏省的最低分数线是621分(最低位次第246名)。
2022年全国211大学在宁夏的最低录取分和位次排名表【文科】
招生年份 | 大学名称 | 大学分类 | 最低分数线 | 最低位次 | 招生省份 | 考生类别 | 批次名称 |
2021 | 清华大学 | 综合 | 665 | 246 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京大学 | 综合 | 658 | 246 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 复旦大学 | 综合 | 649 | 246 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 上海交通大学 | 综合 | 646 | 246 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国人民大学 | 综合 | 642 | 246 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 浙江大学 | 综合 | 633 | 246 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 南京大学 | 综合 | 632 | 246 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 武汉大学 | 综合 | 622 | 246 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京师范大学 | 师范 | 622 | 246 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 南开大学 | 综合 | 621 | 246 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国政法大学 | 政法 | 612 | 246 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 厦门大学 | 综合 | 610 | 246 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 中山大学 | 综合 | 609 | 246 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 华中科技大学 | 综合 | 607 | 246 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京航空航天大学 | 理工 | 607 | 246 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 山东大学 | 综合 | 605 | 246 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京外国语大学 | 语言 | 598 | 273 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京理工大学 | 理工 | 597 | 283 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 湖南大学 | 综合 | 596 | 293 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国传媒大学 | 语言 | 592 | 330 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 592 | 330 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 中南大学 | 综合 | 591 | 345 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 吉林大学 | 综合 | 588 | 376 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 重庆大学 | 综合 | 588 | 376 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 华中师范大学 | 师范 | 585 | 416 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 苏州大学 | 综合 | 585 | 416 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京中医药大学 | 医药 | 585 | 416 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 山东大学威海分校 | 综合 | 583 | 442 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 中南财经政法大学 | 财经 | 583 | 442 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国海洋大学 | 综合 | 582 | 459 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 西北工业大学 | 理工 | 580 | 495 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 东北师范大学 | 综合 | 580 | 495 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 暨南大学 | 综合 | 576 | 560 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 中央民族大学 | 民族 | 575 | 575 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 西南交通大学 | 理工 | 574 | 603 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 西北大学 | 综合 | 574 | 603 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 湖南师范大学 | 师范 | 574 | 603 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 河海大学 | 理工 | 573 | 620 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 武汉理工大学 | 理工 | 571 | 653 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 郑州大学 | 综合 | 570 | 665 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 569 | 687 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 华南师范大学 | 师范 | 569 | 687 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 福州大学 | 理工 | 568 | 708 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国药科大学 | 医药 | 568 | 708 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 568 | 708 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 上海外国语大学 | 语言 | 567 | 727 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 兰州大学(民族班) | 综合 | 566 | 750 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 南昌大学 | 综合 | 566 | 750 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 西北农林科技大学 | 农林 | 566 | 750 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京体育大学 | 体育 | 566 | 750 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 云南大学 | 综合 | 564 | 795 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 长安大学 | 理工 | 564 | 795 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京化工大学 | 理工 | 562 | 840 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 兰州大学 | 综合 | 560 | 874 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 大连海事大学 | 理工 | 559 | 904 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 海南大学 | 综合 | 559 | 904 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国矿业大学 | 综合 | 558 | 935 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 西南大学 | 综合 | 557 | 971 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 547 | 1283 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 贵州大学 | 综合 | 546 | 1322 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 545 | 1357 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 东北林业大学 | 农林 | 532 | 1896 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 东北农业大学 | 农林 | 530 | 1996 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 延边大学 | 综合 | 530 | 1996 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 新疆大学 | 综合 | 526 | 2189 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 宁夏大学 | 综合 | 525 | 2239 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 西南财经大学 | 财经 | 516 | 2761 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 中央财经大学 | 财经 | 516 | 2761 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 宁夏大学(国际班其它) | 综合 | 508 | 3263 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
2021 | 宁夏大学(在中卫市就读) | 综合 | 505 | 3472 | 宁夏 | 文科 | 本一 |
因为2022年全国211大学在宁夏的录取分数线和位次一般是在院校录取结束之后才公布,所以我们只能根据往年的数据进行分析,而按照理科类相对热门的院校知名度排列,2021年南京航空航天大学在宁夏省的最低分数线是529分(最低位次第1824名),中南大学在宁夏省的最低分数线是537分(最低位次第1547名),北京外国语大学在宁夏省的最低分数线是550分(最低位次第1135名)。
2022年全国211大学在宁夏的最低录取分和位次排名表【理科】
招生年份 | 大学名称 | 大学分类 | 最低分数线 | 最低位次 | 招生省份 | 考生类别 | 批次名称 |
2021 | 清华大学 | 综合 | 649 | 64 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京大学 | 综合 | 643 | 64 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 复旦大学医学院 | 医药 | 636 | 64 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 复旦大学(试验班) | 综合 | 631 | 64 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海交通大学 | 综合 | 631 | 64 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海交通大学医学院 | 医药 | 630 | 64 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 浙江大学 | 综合 | 627 | 77 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国科学技术大学 | 综合 | 624 | 88 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 南京大学 | 综合 | 616 | 117 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 复旦大学 | 综合 | 610 | 150 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国人民大学 | 综合 | 608 | 162 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京航空航天大学 | 理工 | 604 | 199 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 603 | 207 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 602 | 213 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京大学医学部 | 医药 | 599 | 247 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 西安交通大学 | 综合 | 591 | 346 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京理工大学 | 理工 | 590 | 361 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 南开大学 | 综合 | 587 | 403 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 电子科技大学 | 理工 | 582 | 463 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京师范大学 | 师范 | 580 | 481 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 华中科技大学 | 综合 | 579 | 500 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 武汉大学 | 综合 | 577 | 534 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 东南大学 | 综合 | 573 | 600 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 天津大学 | 理工 | 566 | 726 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 同济大学医学班 | 综合 | 566 | 726 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 武汉大学(民族班) | 综合 | 564 | 763 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 中山大学 | 综合 | 564 | 763 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京航空航天大学(民族班) | 理工 | 560 | 855 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 厦门大学 | 综合 | 559 | 881 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 西北工业大学 | 理工 | 558 | 905 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京邮电大学 | 理工 | 557 | 928 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 四川大学 | 综合 | 553 | 1048 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 同济大学 | 综合 | 553 | 1048 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京外国语大学 | 语言 | 550 | 1135 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 华南理工大学 | 综合 | 549 | 1165 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 西安电子科技大学 | 理工 | 547 | 1227 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 天津医科大学 | 医药 | 547 | 1227 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 华中师范大学 | 师范 | 546 | 1265 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 华中科技大学(民族班) | 综合 | 543 | 1351 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 543 | 1351 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海财经大学 | 财经 | 543 | 1351 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国政法大学 | 政法 | 542 | 1379 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 中南大学 | 综合 | 537 | 1547 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 湖南大学 | 综合 | 535 | 1612 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国农业大学 | 农林 | 531 | 1752 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 南京航空航天大学 | 理工 | 529 | 1824 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 中山大学(民族班) | 综合 | 528 | 1872 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国海洋大学 | 综合 | 522 | 2134 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 南京理工大学 | 理工 | 521 | 2174 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 山东大学 | 综合 | 520 | 2215 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 苏州大学 | 综合 | 520 | 2215 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 山东大学威海分校 | 综合 | 519 | 2251 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 东北大学 | 理工 | 517 | 2357 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 东北师范大学 | 综合 | 517 | 2357 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 西南财经大学 | 财经 | 516 | 2412 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京科技大学 | 理工 | 515 | 2464 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 中南财经政法大学 | 财经 | 515 | 2464 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 武汉理工大学 | 理工 | 513 | 2564 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 中央民族大学 | 民族 | 513 | 2564 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海外国语大学 | 语言 | 512 | 2607 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 河海大学 | 理工 | 511 | 2669 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 510 | 2710 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 湖南师范大学 | 师范 | 509 | 2769 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 华东理工大学 | 理工 | 508 | 2807 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 暨南大学 | 综合 | 508 | 2807 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京工业大学 | 理工 | 506 | 2920 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 兰州大学(民族班) | 综合 | 505 | 2975 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 华南师范大学 | 师范 | 505 | 2975 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 重庆大学 | 综合 | 503 | 3086 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 江南大学 | 综合 | 501 | 3192 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 499 | 3306 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 中央财经大学 | 财经 | 499 | 3306 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 498 | 3366 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 西北农林科技大学 | 农林 | 498 | 3366 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 西北大学 | 综合 | 497 | 3429 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 云南大学 | 综合 | 495 | 3566 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 494 | 3626 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 493 | 3697 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 南昌大学 | 综合 | 492 | 3767 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 长安大学 | 理工 | 491 | 3857 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 辽宁大学 | 综合 | 490 | 3936 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 合肥工业大学 | 理工 | 489 | 4012 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 兰州大学 | 综合 | 488 | 4076 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京化工大学 | 理工 | 488 | 4076 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 吉林大学 | 综合 | 486 | 4211 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 郑州大学 | 综合 | 485 | 4280 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 福州大学 | 理工 | 485 | 4280 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 484 | 4366 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 484 | 4366 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 南京农业大学 | 农林 | 481 | 4606 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京林业大学 | 农林 | 481 | 4606 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 大连海事大学 | 理工 | 481 | 4606 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 华中农业大学 | 农林 | 477 | 4921 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国石油大学(华东)(民族班) | 理工 | 477 | 4921 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 474 | 5157 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 海南大学 | 综合 | 474 | 5157 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 西安交通大学医学类 | 综合 | 472 | 5340 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 471 | 5448 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 理工 | 471 | 5448 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国传媒大学 | 语言 | 470 | 5557 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国矿业大学 | 综合 | 470 | 5557 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 468 | 5781 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 广西大学 | 综合 | 468 | 5781 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 464 | 6194 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京体育大学 | 体育 | 464 | 6194 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 太原理工大学 | 理工 | 457 | 6906 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 453 | 7360 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京中医药大学 | 医药 | 452 | 7471 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 四川农业大学 | 农林 | 450 | 7715 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 贵州大学 | 综合 | 449 | 7847 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 东北林业大学 | 农林 | 442 | 8777 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 宁夏大学 | 综合 | 442 | 8777 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 大连理工大学 | 理工 | 441 | 8903 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 东南大学医学院 | 医药 | 438 | 9312 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 青海大学 | 综合 | 438 | 9312 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京交通大学 | 理工 | 437 | 9452 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 延边大学 | 综合 | 436 | 9587 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 东北农业大学 | 农林 | 434 | 9886 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 新疆大学 | 综合 | 434 | 9886 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 石河子大学 | 综合 | 433 | 10015 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 426 | 11024 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 西南大学 | 综合 | 424 | 11325 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 西南交通大学 | 理工 | 421 | 11807 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 东华大学 | 综合 | 421 | 11807 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国药科大学 | 医药 | 418 | 12252 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 417 | 12432 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 西南大学(荣昌校区) | 综合 | 413 | 13043 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 宁夏大学(国际班其它) | 综合 | 413 | 13043 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 河北工业大学 | 理工 | 412 | 13220 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
2021 | 宁夏大学(在中卫市就读) | 综合 | 412 | 13220 | 宁夏 | 理科 | 本一 |
以上是2020年宁夏高考的重点大学录取分数的详细答案,以及2020各大学在宁夏录取位次,宁夏高考位次对应大学2020,211大学在宁夏分数线,宁夏211分数线排行,宁夏多少分可以上211等生活问题中的小常识,更多有趣的生活知识尽在本站的首页。
复制或转载请注明出处:http://www.jinrong001.com/xueli/1460.html
本教育知识由金荣教育发布,版权来源于原作者,不代表金荣教育立场和观点,如有标注错误或侵犯利益请联系我们。