天津2020年985高考录取分数线,如今一年一度的高考已经结束,志愿填报即将开始,对于985大学,相信每位考生都是心之向往的,那各个省份985大学最低录取分数线又是多少呢?今天小编将为大家介绍天津市2022年985大学最低录取分数线是多少?看看天津市高考多少分可以上985大学?2022年天津市985大学最低录取分数线是多少根据最新数据显示,目前2022年我国的39所985学校的录取分数线还没有更新,故小编为大家整理了2021年985学校在天津市的录取分数线。以及985大学天津最低录取分数线2020,天津985学校录取分数线多少2021,天津2020高考985录取分数线,天津2020年985高考录取分数线,今年天津985录取分数线等问题,今天小编将带您来分享一下。
天津2020年985高考录取分数线
如今一年一度的高考已经结束,志愿填报即将开始,对于985大学,相信每位考生都是心之向往的,那各个省份985大学最低录取分数线又是多少呢?今天小编将为大家介绍天津市2022年985大学最低录取分数线是多少?看看天津市高考多少分可以上985大学?
2022年天津市985大学最低录取分数线是多少
根据最新数据显示,目前2022年我国的39所985学校的录取分数线还没有更新,故小编为大家整理了2021年985学校在天津市的录取分数线。
据悉,2021年在天津市高考本科录取分数线最低的985大学是西北农林科技大学,最低分为624分、最低位次为8172名。
即意味着2022年天津高考生,至少要考到全市8172名对应的分数,才有可能读上一所985大学。
2021年985大学在天津市录取分数线一览表
招生年份 | 招生省份 | 大学名称 | 考生类别 | 最低分数线 | 最低位次 |
2021 | 天津 | 清华大学 | 综合 | 721 | 1299 |
2021 | 天津 | 清华大学 | 综合 | 716 | 1299 |
2021 | 天津 | 北京大学 | 综合 | 715 | 1299 |
2021 | 天津 | 清华大学 | 综合 | 714 | 1299 |
2021 | 天津 | 北京大学 | 综合 | 712 | 1299 |
2021 | 天津 | 北京大学 | 综合 | 706 | 1299 |
2021 | 天津 | 中国人民大学 | 综合 | 703 | 1299 |
2021 | 天津 | 中国人民大学 | 综合 | 703 | 1299 |
2021 | 天津 | 中国人民大学 | 综合 | 701 | 1299 |
2021 | 天津 | 北京理工大学 | 综合 | 698 | 1299 |
2021 | 天津 | 同济大学 | 综合 | 692 | 1299 |
2021 | 天津 | 北京理工大学 | 综合 | 691 | 1299 |
2021 | 天津 | 北京大学医学部 | 综合 | 690 | 1299 |
2021 | 天津 | 北京大学医学部 | 综合 | 690 | 1299 |
2021 | 天津 | 复旦大学 | 综合 | 690 | 1299 |
2021 | 天津 | 复旦大学 | 综合 | 690 | 1299 |
2021 | 天津 | 复旦大学 | 综合 | 690 | 1299 |
2021 | 天津 | 复旦大学医学院 | 综合 | 690 | 1299 |
2021 | 天津 | 浙江大学 | 综合 | 690 | 1299 |
2021 | 天津 | 浙江大学 | 综合 | 690 | 1299 |
2021 | 天津 | 浙江大学医学院 | 综合 | 690 | 1299 |
2021 | 天津 | 南京大学 | 综合 | 690 | 1299 |
2021 | 天津 | 南京大学 | 综合 | 690 | 1299 |
2021 | 天津 | 南京大学 | 综合 | 690 | 1299 |
2021 | 天津 | 上海交通大学 | 综合 | 690 | 1299 |
2021 | 天津 | 上海交通大学 | 综合 | 690 | 1299 |
2021 | 天津 | 上海交通大学 | 综合 | 690 | 1299 |
2021 | 天津 | 上海交通大学医学院 | 综合 | 690 | 1299 |
2021 | 天津 | 上海交通大学医学院 | 综合 | 690 | 1299 |
2021 | 天津 | 中国科学技术大学 | 综合 | 690 | 1299 |
2021 | 天津 | 北京航空航天大学 | 综合 | 690 | 1299 |
2021 | 天津 | 北京师范大学 | 综合 | 688 | 1299 |
2021 | 天津 | 北京大学医学部 | 综合 | 686 | 1299 |
2021 | 天津 | 华中科技大学 | 综合 | 686 | 1299 |
2021 | 天津 | 华中科技大学 | 综合 | 684 | 1299 |
2021 | 天津 | 同济大学 | 综合 | 684 | 1299 |
2021 | 天津 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 683 | 1299 |
2021 | 天津 | 武汉大学 | 综合 | 683 | 1299 |
2021 | 天津 | 中山大学 | 综合 | 683 | 1299 |
2021 | 天津 | 东南大学 | 综合 | 683 | 1299 |
2021 | 天津 | 武汉大学 | 综合 | 682 | 1299 |
2021 | 天津 | 天津大学 | 综合 | 682 | 1299 |
2021 | 天津 | 同济大学 | 综合 | 682 | 1299 |
2021 | 天津 | 同济大学 | 综合 | 681 | 1299 |
2021 | 天津 | 南开大学 | 综合 | 679 | 1429 |
2021 | 天津 | 北京航空航天大学 | 综合 | 679 | 1429 |
2021 | 天津 | 武汉大学 | 综合 | 678 | 1505 |
2021 | 天津 | 天津大学 | 综合 | 677 | 1579 |
2021 | 天津 | 西安交通大学 | 综合 | 676 | 1672 |
2021 | 天津 | 北京理工大学 | 综合 | 676 | 1672 |
2021 | 天津 | 南开大学 | 综合 | 675 | 1762 |
2021 | 天津 | 哈尔滨工业大学 | 综合 | 675 | 1762 |
2021 | 天津 | 华东师范大学 | 综合 | 674 | 1856 |
2021 | 天津 | 华东师范大学 | 综合 | 674 | 1856 |
2021 | 天津 | 华中科技大学 | 综合 | 673 | 1935 |
2021 | 天津 | 武汉大学 | 综合 | 673 | 1935 |
2021 | 天津 | 四川大学 | 综合 | 673 | 1935 |
2021 | 天津 | 南开大学 | 综合 | 672 | 2016 |
2021 | 天津 | 华东师范大学 | 综合 | 671 | 2103 |
2021 | 天津 | 南开大学 | 综合 | 670 | 2220 |
2021 | 天津 | 东南大学 | 综合 | 670 | 2220 |
2021 | 天津 | 南开大学 | 综合 | 669 | 2310 |
2021 | 天津 | 厦门大学 | 综合 | 669 | 2310 |
2021 | 天津 | 中山大学 | 综合 | 667 | 2487 |
2021 | 天津 | 吉林大学 | 综合 | 667 | 2487 |
2021 | 天津 | 中山大学 | 综合 | 666 | 2582 |
2021 | 天津 | 东南大学 | 综合 | 666 | 2582 |
2021 | 天津 | 电子科技大学 | 综合 | 666 | 2582 |
2021 | 天津 | 厦门大学 | 综合 | 665 | 2670 |
2021 | 天津 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合 | 665 | 2670 |
2021 | 天津 | 南开大学 | 综合 | 664 | 2773 |
2021 | 天津 | 武汉大学 | 综合 | 663 | 2883 |
2021 | 天津 | 天津大学 | 综合 | 663 | 2883 |
2021 | 天津 | 华南理工大学 | 综合 | 663 | 2883 |
2021 | 天津 | 北京理工大学 | 综合 | 663 | 2883 |
2021 | 天津 | 厦门大学 | 综合 | 662 | 2980 |
2021 | 天津 | 华南理工大学 | 综合 | 662 | 2980 |
2021 | 天津 | 华南理工大学 | 综合 | 662 | 2980 |
2021 | 天津 | 南开大学 | 综合 | 661 | 3094 |
2021 | 天津 | 四川大学 | 综合 | 661 | 3094 |
2021 | 天津 | 四川大学 | 综合 | 661 | 3094 |
2021 | 天津 | 天津大学 | 综合 | 660 | 3192 |
2021 | 天津 | 山东大学 | 综合 | 660 | 3192 |
2021 | 天津 | 西北工业大学 | 综合 | 660 | 3192 |
2021 | 天津 | 中南大学 | 综合 | 660 | 3192 |
2021 | 天津 | 湖南大学 | 综合 | 660 | 3192 |
2021 | 天津 | 哈尔滨工业大学(威海) | 综合 | 659 | 3301 |
2021 | 天津 | 天津大学 | 综合 | 658 | 3418 |
2021 | 天津 | 天津大学 | 综合 | 658 | 3418 |
2021 | 天津 | 西北工业大学 | 综合 | 658 | 3418 |
2021 | 天津 | 哈尔滨工业大学(威海) | 综合 | 657 | 3540 |
2021 | 天津 | 厦门大学 | 综合 | 657 | 3540 |
2021 | 天津 | 天津大学 | 综合 | 656 | 3645 |
2021 | 天津 | 山东大学 | 综合 | 656 | 3645 |
2021 | 天津 | 山东大学 | 综合 | 656 | 3645 |
2021 | 天津 | 四川大学 | 综合 | 656 | 3645 |
2021 | 天津 | 四川大学 | 综合 | 656 | 3645 |
2021 | 天津 | 华南理工大学 | 综合 | 656 | 3645 |
2021 | 天津 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合 | 656 | 3645 |
2021 | 天津 | 重庆大学 | 综合 | 656 | 3645 |
2021 | 天津 | 吉林大学 | 综合 | 655 | 3779 |
2021 | 天津 | 吉林大学 | 综合 | 655 | 3779 |
2021 | 天津 | 中南大学 | 综合 | 655 | 3779 |
2021 | 天津 | 中国农业大学 | 综合 | 655 | 3779 |
2021 | 天津 | 吉林大学 | 综合 | 654 | 3893 |
2021 | 天津 | 中南大学 | 综合 | 654 | 3893 |
2021 | 天津 | 中南大学 | 综合 | 654 | 3893 |
2021 | 天津 | 山东大学 | 综合 | 653 | 4021 |
2021 | 天津 | 湖南大学 | 综合 | 653 | 4021 |
2021 | 天津 | 中国农业大学 | 综合 | 653 | 4021 |
2021 | 天津 | 吉林大学 | 综合 | 652 | 4151 |
2021 | 天津 | 中南大学 | 综合 | 652 | 4151 |
2021 | 天津 | 西北工业大学 | 综合 | 651 | 4269 |
2021 | 天津 | 重庆大学 | 综合 | 651 | 4269 |
2021 | 天津 | 中央民族大学 | 综合 | 651 | 4269 |
2021 | 天津 | 中央民族大学 | 综合 | 651 | 4269 |
2021 | 天津 | 山东大学威海分校 | 综合 | 650 | 4391 |
2021 | 天津 | 中南大学 | 综合 | 650 | 4391 |
2021 | 天津 | 大连理工大学 | 综合 | 650 | 4391 |
2021 | 天津 | 大连理工大学 | 综合 | 650 | 4391 |
2021 | 天津 | 中国农业大学 | 综合 | 650 | 4391 |
2021 | 天津 | 山东大学威海分校 | 综合 | 649 | 4516 |
2021 | 天津 | 吉林大学 | 综合 | 649 | 4516 |
2021 | 天津 | 湖南大学 | 综合 | 649 | 4516 |
2021 | 天津 | 湖南大学 | 综合 | 649 | 4516 |
2021 | 天津 | 中国海洋大学 | 综合 | 649 | 4516 |
2021 | 天津 | 吉林大学 | 综合 | 648 | 4641 |
2021 | 天津 | 湖南大学 | 综合 | 648 | 4641 |
2021 | 天津 | 中国农业大学 | 综合 | 648 | 4641 |
2021 | 天津 | 中国海洋大学 | 综合 | 648 | 4641 |
2021 | 天津 | 东北大学 | 综合 | 647 | 4777 |
2021 | 天津 | 中国农业大学 | 综合 | 647 | 4777 |
2021 | 天津 | 中央民族大学 | 综合 | 647 | 4777 |
2021 | 天津 | 中央民族大学 | 综合 | 647 | 4777 |
2021 | 天津 | 吉林大学 | 综合 | 646 | 4914 |
2021 | 天津 | 东北大学 | 综合 | 646 | 4914 |
2021 | 天津 | 重庆大学 | 综合 | 646 | 4914 |
2021 | 天津 | 中国海洋大学 | 综合 | 646 | 4914 |
2021 | 天津 | 中国海洋大学 | 综合 | 646 | 4914 |
2021 | 天津 | 东北大学 | 综合 | 645 | 5070 |
2021 | 天津 | 兰州大学 | 综合 | 645 | 5070 |
2021 | 天津 | 兰州大学 | 综合 | 644 | 5202 |
2021 | 天津 | 兰州大学 | 综合 | 643 | 5330 |
2021 | 天津 | 大连理工大学 | 综合 | 642 | 5483 |
2021 | 天津 | 大连理工大学 | 综合 | 642 | 5483 |
2021 | 天津 | 兰州大学 | 综合 | 642 | 5483 |
2021 | 天津 | 中国农业大学 | 综合 | 642 | 5483 |
2021 | 天津 | 中国海洋大学 | 综合 | 642 | 5483 |
2021 | 天津 | 大连理工大学(盘锦校区) | 综合 | 641 | 5633 |
2021 | 天津 | 兰州大学 | 综合 | 641 | 5633 |
2021 | 天津 | 山东大学威海分校 | 综合 | 640 | 5786 |
2021 | 天津 | 西北工业大学 | 综合 | 640 | 5786 |
2021 | 天津 | 大连理工大学(盘锦校区) | 综合 | 640 | 5786 |
2021 | 天津 | 兰州大学 | 综合 | 640 | 5786 |
2021 | 天津 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 | 639 | 5958 |
2021 | 天津 | 大连理工大学(盘锦校区) | 综合 | 639 | 5958 |
2021 | 天津 | 大连理工大学(盘锦校区) | 综合 | 639 | 5958 |
2021 | 天津 | 中国海洋大学 | 综合 | 639 | 5958 |
2021 | 天津 | 大连理工大学(盘锦校区) | 综合 | 638 | 6105 |
2021 | 天津 | 吉林大学 | 综合 | 637 | 6259 |
2021 | 天津 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 | 636 | 6411 |
2021 | 天津 | 中国海洋大学 | 综合 | 636 | 6411 |
2021 | 天津 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 | 635 | 6550 |
2021 | 天津 | 兰州大学 | 综合 | 634 | 6697 |
2021 | 天津 | 大连理工大学(盘锦校区) | 综合 | 632 | 6995 |
2021 | 天津 | 西北农林科技大学 | 综合 | 632 | 6995 |
2021 | 天津 | 中国海洋大学 | 综合 | 631 | 7166 |
2021 | 天津 | 中央民族大学 | 综合 | 631 | 7166 |
2021 | 天津 | 中国海洋大学 | 综合 | 629 | 7494 |
2021 | 天津 | 西北农林科技大学 | 综合 | 629 | 7494 |
2021 | 天津 | 中国海洋大学 | 综合 | 628 | 7682 |
2021 | 天津 | 大连理工大学(盘锦校区) | 综合 | 627 | 7842 |
2021 | 天津 | 西北农林科技大学 | 综合 | 627 | 7842 |
2021 | 天津 | 西北农林科技大学 | 综合 | 625 | 8171 |
2021 | 天津 | 西北农林科技大学 | 综合 | 624 | 8361 |
天津市高考多少分可以上985
据悉,从我国的39所985大学2021年在天津市高考最低投档分数线排名可知,其中收分最高、最受天津高考生认可的五所985大学分别为北京大学、复旦大学、南京大学、清华大学、上海交通大学。
因此对于2022年天津考生,若想被这几所985大学,那么至少得考进天津市前1300名以内才行。
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。
以上是天津2020年985高考录取分数线的详细答案,以及天津上985大学需要多少分2020,2020天津高考985分数线,天津2020高考985分数线,2020天津市985录取分数线,天津2020年高考985录取分数线等生活问题中的小常识,更多有趣的生活知识尽在本站的首页。
复制或转载请注明出处:http://www.jinrong001.com/xueli/1487.html
本教育知识由金荣教育发布,版权来源于原作者,不代表金荣教育立场和观点,如有标注错误或侵犯利益请联系我们。