2020年云南985,211大学的录取分数是多少,如今一年一度的高考已经结束,志愿填报即将开始,对于985大学,相信每位考生都是心之向往的,那各个省份985大学最低录取分数线又是多少呢?今天小编将为大家介绍云南省2022年985大学最低录取分数线是多少?看看云南省高考多少分可以上985大学?2022年云南省985大学最低录取分数线是多少(文科+理科)根据最新数据显示,目前2022年我国的39所985学校的录取分数线还没有更新,故小编为大家整理了2021年985学校在云南省的录取分数线,供同学们参考:文科2021年在云南省高考文科录取分数线最低的是985大学是厦门大学(马来西亚分校),最低分为601分、最低分位次为4024名。以及985大学最低录取分数线2020云南,2020云南985录取最低分数线,2021云南985录取分数线,2020年云南985,211大学的录取分数是多少,北大2021高考录取分数线云南等问题,今天小编将带您来分享一下。
2020年云南985,211大学的录取分数是多少
如今一年一度的高考已经结束,志愿填报即将开始,对于985大学,相信每位考生都是心之向往的,那各个省份985大学最低录取分数线又是多少呢?今天小编将为大家介绍云南省2022年985大学最低录取分数线是多少?看看云南省高考多少分可以上985大学?
2022年云南省985大学最低录取分数线是多少(文科+理科)
根据最新数据显示,目前2022年我国的39所985学校的录取分数线还没有更新,故小编为大家整理了2021年985学校在云南省的录取分数线,供同学们参考:
1、文科
2021年在云南省高考文科录取分数线最低的是985大学是厦门大学(马来西亚分校),最低分为601分、最低分位次为4024名。
即意味着2022年云南文科高考生,至少要考进全省前4024名,才有机会被985大学录取。
2、理科
2021年在云南省高考理科录取分数线最低的是985大学是厦门大学(马来西亚分校) ,最低分为542分、最低位次为27355名。
即意味着2022年云南高考理科生,至少要考到全省27355名对应的分数,才有可能读上一所985大学。
2021年985大学在云南省的录取分数线一览表
文科
招生年份 | 招生省份 | 大学名称 | 考生类别 | 最低分数线 | 最低位次 |
2021 | 云南 | 清华大学 | 文科 | 695 | 54 |
2021 | 云南 | 北京大学 | 文科 | 685 | 54 |
2021 | 云南 | 上海交通大学 | 文科 | 681 | 54 |
2021 | 云南 | 中央民族大学(加试藏语文专业其它) | 文科 | 681 | 54 |
2021 | 云南 | 浙江大学 | 文科 | 671 | 72 |
2021 | 云南 | 复旦大学 | 文科 | 669 | 82 |
2021 | 云南 | 中国人民大学 | 文科 | 669 | 82 |
2021 | 云南 | 南京大学 | 文科 | 667 | 101 |
2021 | 云南 | 浙江大学(民族班) | 文科 | 664 | 133 |
2021 | 云南 | 武汉大学 | 文科 | 662 | 151 |
2021 | 云南 | 北京师范大学 | 文科 | 660 | 185 |
2021 | 云南 | 南开大学 | 文科 | 657 | 235 |
2021 | 云南 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 655 | 277 |
2021 | 云南 | 厦门大学 | 文科 | 652 | 338 |
2021 | 云南 | 华东师范大学 | 文科 | 652 | 338 |
2021 | 云南 | 同济大学 | 文科 | 651 | 358 |
2021 | 云南 | 中山大学 | 文科 | 648 | 430 |
2021 | 云南 | 南开大学(民族班) | 文科 | 647 | 454 |
2021 | 云南 | 四川大学 | 文科 | 647 | 454 |
2021 | 云南 | 吉林大学 | 文科 | 644 | 551 |
2021 | 云南 | 华中科技大学 | 文科 | 643 | 585 |
2021 | 云南 | 天津大学 | 文科 | 643 | 585 |
2021 | 云南 | 山东大学 | 文科 | 641 | 655 |
2021 | 云南 | 厦门大学(预科) | 文科 | 641 | 655 |
2021 | 云南 | 湖南大学 | 文科 | 641 | 655 |
2021 | 云南 | 东南大学 | 文科 | 638 | 780 |
2021 | 云南 | 重庆大学 | 文科 | 637 | 825 |
2021 | 云南 | 西安交通大学 | 文科 | 636 | 870 |
2021 | 云南 | 中南大学 | 文科 | 635 | 911 |
2021 | 云南 | 中央民族大学 | 文科 | 635 | 911 |
2021 | 云南 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 633 | 1004 |
2021 | 云南 | 同济大学(预科) | 文科 | 633 | 1004 |
2021 | 云南 | 四川大学(预科) | 文科 | 631 | 1116 |
2021 | 云南 | 山东大学威海分校 | 文科 | 630 | 1182 |
2021 | 云南 | 东北大学 | 文科 | 626 | 1419 |
2021 | 云南 | 电子科技大学 | 文科 | 626 | 1419 |
2021 | 云南 | 西北工业大学 | 文科 | 625 | 1492 |
2021 | 云南 | 中央民族大学(预科) | 文科 | 624 | 1577 |
2021 | 云南 | 中南大学(预科) | 文科 | 623 | 1643 |
2021 | 云南 | 兰州大学 | 文科 | 623 | 1643 |
2021 | 云南 | 山东大学(预科) | 文科 | 622 | 1736 |
2021 | 云南 | 兰州大学(民族班) | 文科 | 622 | 1736 |
2021 | 云南 | 中国海洋大学 | 文科 | 622 | 1736 |
2021 | 云南 | 湖南大学(预科) | 文科 | 621 | 1815 |
2021 | 云南 | 中国海洋大学(预科) | 文科 | 620 | 1890 |
2021 | 云南 | 西北农林科技大学 | 文科 | 620 | 1890 |
2021 | 云南 | 上海交通大学医学院 | 文科 | 619 | 1975 |
2021 | 云南 | 中国海洋大学(中外合作) | 文科 | 617 | 2176 |
2021 | 云南 | 西北农林科技大学(预科) | 文科 | 604 | 3613 |
2021 | 云南 | 厦门大学(马来西亚分校) | 文科 | 601 | 4024 |
2021 | 云南 | 中央民族大学(中国少数民族语言文学专业) | 文科 | 600 | 4156 |
2021 | 云南 | 兰州大学(护理学专业其它) | 文科 | 589 | 6046 |
2021 | 云南 | 四川大学(艺术类专业) | 文科 | 572 | 9998 |
理科
招生年份 | 招生省份 | 大学名称 | 考生类别 | 最低分数线 | 最低位次 |
2021 | 云南 | 北京大学 | 理科 | 702 | 55 |
2021 | 云南 | 清华大学 | 理科 | 696 | 55 |
2021 | 云南 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 689 | 68 |
2021 | 云南 | 上海交通大学 | 理科 | 681 | 138 |
2021 | 云南 | 中国科学技术大学 | 理科 | 676 | 218 |
2021 | 云南 | 北京大学医学部 | 理科 | 675 | 230 |
2021 | 云南 | 浙江大学 | 理科 | 673 | 263 |
2021 | 云南 | 浙江大学医学院 | 理科 | 669 | 329 |
2021 | 云南 | 南京大学 | 理科 | 666 | 390 |
2021 | 云南 | 中国人民大学 | 理科 | 666 | 390 |
2021 | 云南 | 北京航空航天大学 | 理科 | 661 | 544 |
2021 | 云南 | 复旦大学 | 理科 | 658 | 639 |
2021 | 云南 | 同济大学(医学类专业) | 理科 | 655 | 771 |
2021 | 云南 | 复旦大学医学院 | 理科 | 654 | 811 |
2021 | 云南 | 浙江大学(民族班) | 理科 | 654 | 811 |
2021 | 云南 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 652 | 900 |
2021 | 云南 | 同济大学 | 理科 | 651 | 948 |
2021 | 云南 | 南开大学 | 理科 | 650 | 1000 |
2021 | 云南 | 北京航空航天大学(民族班) | 理科 | 650 | 1000 |
2021 | 云南 | 南开大学(民族班) | 理科 | 646 | 1222 |
2021 | 云南 | 西安交通大学 | 理科 | 645 | 1298 |
2021 | 云南 | 同济大学(中外合作) | 理科 | 645 | 1298 |
2021 | 云南 | 武汉大学 | 理科 | 644 | 1368 |
2021 | 云南 | 北京理工大学 | 理科 | 643 | 1438 |
2021 | 云南 | 华中科技大学 | 理科 | 642 | 1495 |
2021 | 云南 | 天津大学 | 理科 | 641 | 1564 |
2021 | 云南 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 640 | 1654 |
2021 | 云南 | 天津大学(医学类专业) | 理科 | 639 | 1732 |
2021 | 云南 | 华东师范大学 | 理科 | 639 | 1732 |
2021 | 云南 | 武汉大学(民族班) | 理科 | 638 | 1824 |
2021 | 云南 | 东南大学 | 理科 | 637 | 1900 |
2021 | 云南 | 厦门大学(医学护理类,定向西藏计划) | 理科 | 637 | 1900 |
2021 | 云南 | 电子科技大学 | 理科 | 635 | 2061 |
2021 | 云南 | 电子科技大学(沙河校区) | 理科 | 635 | 2061 |
2021 | 云南 | 厦门大学 | 理科 | 634 | 2158 |
2021 | 云南 | 北京理工大学(民族班) | 理科 | 634 | 2158 |
2021 | 云南 | 中山大学 | 理科 | 631 | 2458 |
2021 | 云南 | 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 630 | 2564 |
2021 | 云南 | 西北工业大学 | 理科 | 630 | 2564 |
2021 | 云南 | 北京理工大学(精工科技专业) | 理科 | 629 | 2665 |
2021 | 云南 | 厦门大学(医学护理类其它) | 理科 | 628 | 2782 |
2021 | 云南 | 华中科技大学(民族班) | 理科 | 627 | 2905 |
2021 | 云南 | 北京师范大学 | 理科 | 627 | 2905 |
2021 | 云南 | 上海交通大学(预科) | 理科 | 626 | 3031 |
2021 | 云南 | 同济大学(预科) | 理科 | 625 | 3166 |
2021 | 云南 | 山东大学 | 理科 | 622 | 3574 |
2021 | 云南 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 620 | 3848 |
2021 | 云南 | 哈尔滨工业大学(民族班) | 理科 | 619 | 3994 |
2021 | 云南 | 重庆大学 | 理科 | 618 | 4170 |
2021 | 云南 | 西安交通大学(预科) | 理科 | 616 | 4458 |
2021 | 云南 | 湖南大学 | 理科 | 616 | 4458 |
2021 | 云南 | 重庆大学(民族班) | 理科 | 616 | 4458 |
2021 | 云南 | 中山大学(民族班) | 理科 | 612 | 5126 |
2021 | 云南 | 厦门大学(预科) | 理科 | 612 | 5126 |
2021 | 云南 | 大连理工大学 | 理科 | 611 | 5302 |
2021 | 云南 | 华南理工大学 | 理科 | 611 | 5302 |
2021 | 云南 | 中国农业大学 | 理科 | 611 | 5302 |
2021 | 云南 | 中南大学 | 理科 | 610 | 5458 |
2021 | 云南 | 中央民族大学 | 理科 | 608 | 5819 |
2021 | 云南 | 四川大学(预科) | 理科 | 606 | 6195 |
2021 | 云南 | 吉林大学 | 理科 | 606 | 6195 |
2021 | 云南 | 武汉大学(定向西藏就业) | 理科 | 605 | 6422 |
2021 | 云南 | 西安交通大学(医学类专业) | 理科 | 605 | 6422 |
2021 | 云南 | 中国海洋大学 | 理科 | 605 | 6422 |
2021 | 云南 | 四川大学 | 理科 | 604 | 6621 |
2021 | 云南 | 天津大学(预科) | 理科 | 602 | 7042 |
2021 | 云南 | 山东大学威海分校 | 理科 | 602 | 7042 |
2021 | 云南 | 东北大学 | 理科 | 601 | 7250 |
2021 | 云南 | 电子科技大学(预科) | 理科 | 601 | 7250 |
2021 | 云南 | 四川大学(中外合作) | 理科 | 599 | 7670 |
2021 | 云南 | 兰州大学(民族班) | 理科 | 598 | 7904 |
2021 | 云南 | 重庆大学(中外合作) | 理科 | 598 | 7904 |
2021 | 云南 | 西北工业大学(预科) | 理科 | 597 | 8148 |
2021 | 云南 | 湖南大学(预科) | 理科 | 592 | 9314 |
2021 | 云南 | 山东大学(预科) | 理科 | 591 | 9564 |
2021 | 云南 | 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 590 | 9824 |
2021 | 云南 | 电子科技大学(沙河校区)(预科) | 理科 | 588 | 10368 |
2021 | 云南 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 587 | 10638 |
2021 | 云南 | 大连理工大学(预科) | 理科 | 585 | 11196 |
2021 | 云南 | 西北农林科技大学 | 理科 | 583 | 11747 |
2021 | 云南 | 中南大学(预科) | 理科 | 580 | 12673 |
2021 | 云南 | 四川大学(护理学其它) | 理科 | 578 | 13313 |
2021 | 云南 | 中央民族大学(预科) | 理科 | 576 | 13984 |
2021 | 云南 | 中国海洋大学(中外合作) | 理科 | 573 | 15008 |
2021 | 云南 | 东北大学(预科) | 理科 | 568 | 16710 |
2021 | 云南 | 兰州大学 | 理科 | 567 | 17037 |
2021 | 云南 | 兰州大学(护理学专业其它) | 理科 | 567 | 17037 |
2021 | 云南 | 中国海洋大学(预科) | 理科 | 566 | 17419 |
2021 | 云南 | 东南大学(预科) | 理科 | 564 | 18165 |
2021 | 云南 | 中国农业大学(预科) | 理科 | 559 | 20118 |
2021 | 云南 | 西北农林科技大学(预科) | 理科 | 554 | 22099 |
2021 | 云南 | 华南理工大学(预科) | 理科 | 550 | 23860 |
2021 | 云南 | 厦门大学(马来西亚分校) | 理科 | 542 | 27355 |
2021 | 云南 | 中央民族大学(中国少数民族语言文学专业) | 理科 | 540 | 28270 |
2021 | 云南 | 北京大学医学部(护理学专业) | 理科 | 521 | 37781 |
2021 | 云南 | 吉林大学(预科) | 理科 | 516 | 40487 |
云南省高考多少分可以上985
1、理科
据悉,从我国的39所985大学2021年在云南省理科的最低投档分数线排名可知,其中最受云南理科生认可的五所985大学分别为北京大学、清华大学、上海交通大学、中国科学技术大学、浙江大学。
因此对于2022年云南理科考生,若想被这几所985大学,那么至少得考进云南省前263名才行。
2、文科
据悉,从我国的39所985大学2021年在云南省文科的最低投档分数线排名可知,其中最受云南理科生认可的五所985大学分别为清华大学、北京大学、上海交通大学、浙江大学、中国人民大学。
因此对于2022年云南文科考生,如果想要读这几所985大学,那么至少得考进云南省文科前82名才行。
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。
以上是2020年云南985,211大学的录取分数是多少的详细答案,以及985大学在云南录取分数,云南省考985大学要多少分,211在云南录取分数线,985大学最低录取分数线2021云南,985大学2020年在云南的录取分数线和人数等生活问题中的小常识,更多有趣的生活知识尽在本站的首页。
复制或转载请注明出处:http://www.jinrong001.com/xueli/1584.html
本教育知识由金荣教育发布,版权来源于原作者,不代表金荣教育立场和观点,如有标注错误或侵犯利益请联系我们。