青海211大学名单排名榜及分数,虽然说青海省在很多人眼中是一个人际稀少的地方,但是该省对于教育的重视也是不容小觑,而今年高考结束之后大家也迫切的想知道自己能够选择的学校和专业,如果说你也对此有需要的话,这里有2022年全国211大学在青海的最低录取分和位次排名供大家参考,也许会有所帮助。以及青海省多少分能上211哪些大学,2020年211院校在青海分数线,青海大学是211吗,录取分数线,青海211大学名单排名榜及分数,青海大学在211排名多少等问题,今天小编将带您来分享一下。
青海211大学名单排名榜及分数
虽然说青海省在很多人眼中是一个人际稀少的地方,但是该省对于教育的重视也是不容小觑,而今年高考结束之后大家也迫切的想知道自己能够选择的学校和专业,如果说你也对此有需要的话,这里有2022年全国211大学在青海的最低录取分和位次排名供大家参考,也许会有所帮助。
因为2022年全国211大学在青海的录取分数线和位次一般是在院校录取结束之后才公布,所以我们只能根据往年的数据进行分析,而按照文科类相对热门的院校知名度排列,2021年北京外国语大学在青海省的最低分数线是544分(最低位次第325名),中央民族大学在青海省的最低分数线是527分(最低位次第503名),云南大学在青海省的最低分数线是513分(最低位次第711名)。
2022年全国211大学在青海的最低录取分和位次排名表【文科】
招生年份 | 大学名称 | 大学分类 | 最低分数线 | 最低位次 | 招生省份 | 考生类别 | 批次名称 |
2021 | 清华大学 | 综合 | 642 | 10 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京大学 | 综合 | 622 | 21 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 复旦大学 | 综合 | 616 | 21 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国人民大学 | 综合 | 615 | 23 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 浙江大学 | 综合 | 611 | 28 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 南京大学 | 综合 | 601 | 42 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 南开大学 | 综合 | 597 | 50 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 同济大学 | 综合 | 594 | 56 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 武汉大学 | 综合 | 590 | 68 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京师范大学 | 师范 | 585 | 85 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京航空航天大学 | 理工 | 582 | 96 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 厦门大学 | 综合 | 573 | 134 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 中央民族大学(藏汉双语授课) | 民族 | 573 | 134 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 中山大学 | 综合 | 569 | 148 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国传媒大学 | 语言 | 558 | 204 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 西安交通大学 | 综合 | 557 | 213 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国政法大学 | 政法 | 556 | 219 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 中央财经大学 | 财经 | 555 | 225 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 上海外国语大学 | 语言 | 548 | 283 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京外国语大学 | 语言 | 544 | 325 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 542 | 348 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 山东大学 | 综合 | 541 | 356 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 湖南大学 | 综合 | 541 | 356 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 重庆大学 | 综合 | 539 | 372 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 上海大学 | 综合 | 539 | 372 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 中南大学 | 综合 | 538 | 387 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 吉林大学 | 综合 | 531 | 459 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 华南理工大学 | 综合 | 530 | 473 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国海洋大学 | 综合 | 530 | 473 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 苏州大学 | 综合 | 529 | 480 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 中央民族大学 | 民族 | 527 | 503 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 山东大学威海分校 | 综合 | 526 | 518 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 西南大学 | 综合 | 526 | 518 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 东北师范大学 | 综合 | 526 | 518 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 四川大学 | 综合 | 523 | 564 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 西南财经大学 | 财经 | 522 | 582 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京中医药大学 | 医药 | 521 | 593 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 西北农林科技大学 | 农林 | 520 | 609 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 519 | 618 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 兰州大学 | 综合 | 517 | 643 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 湖南师范大学 | 师范 | 517 | 643 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 西南交通大学 | 理工 | 516 | 662 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 中南财经政法大学 | 财经 | 516 | 662 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 郑州大学 | 综合 | 515 | 683 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 暨南大学 | 综合 | 515 | 683 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 云南大学 | 综合 | 513 | 711 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 华东理工大学 | 理工 | 512 | 732 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国矿业大学 | 综合 | 510 | 769 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 河海大学 | 理工 | 509 | 784 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 南昌大学 | 综合 | 507 | 819 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 辽宁大学 | 综合 | 507 | 819 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 武汉理工大学 | 理工 | 506 | 835 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 505 | 854 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 长安大学 | 理工 | 504 | 869 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 大连海事大学 | 理工 | 499 | 949 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 海南大学 | 综合 | 499 | 949 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国药科大学 | 医药 | 494 | 1056 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 493 | 1077 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 贵州大学 | 综合 | 490 | 1146 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 489 | 1168 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 东北林业大学 | 农林 | 484 | 1285 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 新疆大学 | 综合 | 481 | 1362 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 东北农业大学 | 农林 | 473 | 1591 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 宁夏大学 | 综合 | 463 | 1891 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京体育大学 | 体育 | 459 | 2036 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 西藏大学 | 综合 | 456 | 2158 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 青海大学(藏汉双语授课预科班) | 综合 | 453 | 2264 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 青海大学 | 综合 | 437 | 2926 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 延边大学 | 综合 | 406 | 4550 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 西北大学 | 综合 | 405 | 4626 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 内蒙古大学(蒙汉双语授课) | 综合 | 404 | 4680 | 青海 | 文科 | 本一 |
2021 | 内蒙古大学 | 综合 | - | - | 青海 | 文科 | 本一 |
因为2022年全国211大学在青海的录取分数线和位次一般是在院校录取结束之后才公布,所以我们只能根据往年的数据进行分析,而按照理科类相对热门的院校知名度排列,2021年华南理工大学在青海省的最低分数线是534分(最低位次第938名),天津大学在青海省的最低分数线是555分(最低位次第533名),南开大学在青海省的最低分数线是590分(最低位次第162名)。
2022年全国211大学在青海的最低录取分和位次排名表【理科】
招生年份 | 大学名称 | 大学分类 | 最低分数线 | 最低位次 | 招生省份 | 考生类别 | 批次名称 |
2021 | 清华大学 | 综合 | 632 | 20 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京大学 | 综合 | 627 | 27 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海交通大学医学院 | 医药 | 625 | 31 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 复旦大学 | 综合 | 621 | 38 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 复旦大学医学院 | 医药 | 621 | 38 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海交通大学 | 综合 | 620 | 41 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京大学医学部 | 医药 | 619 | 46 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 浙江大学 | 综合 | 617 | 53 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国人民大学 | 综合 | 614 | 58 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国科学技术大学 | 综合 | 609 | 72 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京航空航天大学 | 理工 | 601 | 97 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 南京大学 | 综合 | 600 | 101 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 同济大学 | 综合 | 597 | 127 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 同济大学(特色专业) | 综合 | 591 | 156 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 南开大学 | 综合 | 590 | 162 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 西安交通大学 | 综合 | 579 | 261 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京师范大学 | 师范 | 575 | 301 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国政法大学 | 政法 | 575 | 301 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 华中科技大学 | 综合 | 574 | 311 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 武汉大学 | 综合 | 574 | 311 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京理工大学 | 理工 | 571 | 331 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 中山大学 | 综合 | 565 | 409 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 563 | 429 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 天津大学 | 理工 | 555 | 533 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 电子科技大学 | 理工 | 554 | 550 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 东南大学 | 综合 | 552 | 585 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 厦门大学 | 综合 | 552 | 585 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 西北工业大学 | 理工 | 545 | 699 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京邮电大学 | 理工 | 544 | 721 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海财经大学 | 财经 | 540 | 808 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海外国语大学 | 语言 | 536 | 893 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 华南理工大学 | 综合 | 534 | 938 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 中央财经大学 | 财经 | 534 | 938 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 天津大学(特色专业) | 理工 | 532 | 986 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 四川大学 | 综合 | 532 | 986 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 中央民族大学(藏汉双语授课) | 民族 | 528 | 1064 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 527 | 1096 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 华中师范大学 | 师范 | 520 | 1264 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 518 | 1330 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 大连理工大学 | 理工 | 517 | 1363 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 西安交通大学(特色专业) | 综合 | 516 | 1389 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 中南大学 | 综合 | 511 | 1535 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海大学 | 综合 | 510 | 1569 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 重庆大学 | 综合 | 509 | 1606 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 华东理工大学 | 理工 | 507 | 1676 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 南京航空航天大学 | 理工 | 506 | 1706 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 吉林大学 | 综合 | 505 | 1734 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 湖南大学 | 综合 | 505 | 1734 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国农业大学 | 农林 | 504 | 1758 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 西安电子科技大学 | 理工 | 502 | 1833 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国传媒大学 | 语言 | 502 | 1833 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 苏州大学 | 综合 | 498 | 1975 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京科技大学 | 理工 | 497 | 2014 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京交通大学 | 理工 | 496 | 2055 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 山东大学威海分校 | 综合 | 494 | 2148 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 西南财经大学 | 财经 | 493 | 2173 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 中南财经政法大学 | 财经 | 492 | 2220 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 东北大学 | 理工 | 491 | 2266 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 暨南大学 | 综合 | 491 | 2266 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 南京理工大学 | 理工 | 489 | 2353 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 兰州大学 | 综合 | 487 | 2424 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 西南大学 | 综合 | 487 | 2424 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 南昌大学 | 综合 | 486 | 2470 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 武汉理工大学 | 理工 | 483 | 2575 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国海洋大学 | 综合 | 482 | 2611 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 东华大学 | 综合 | 475 | 2890 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 474 | 2941 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 西南交通大学 | 理工 | 474 | 2941 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京工业大学 | 理工 | 474 | 2941 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 中央民族大学 | 民族 | 474 | 2941 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 473 | 2979 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 山东大学 | 综合 | 468 | 3215 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 西北农林科技大学 | 农林 | 468 | 3215 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 东北师范大学 | 综合 | 467 | 3273 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 河海大学 | 理工 | 466 | 3326 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京外国语大学 | 语言 | 466 | 3326 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 郑州大学 | 综合 | 464 | 3419 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京中医药大学 | 医药 | 464 | 3419 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 西北大学 | 综合 | 463 | 3467 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 云南大学 | 综合 | 460 | 3632 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 长安大学 | 理工 | 460 | 3632 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国药科大学 | 医药 | 460 | 3632 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 459 | 3675 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京林业大学 | 农林 | 458 | 3748 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 湖南师范大学 | 师范 | 457 | 3813 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京化工大学 | 理工 | 455 | 3927 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 453 | 4045 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 合肥工业大学 | 理工 | 450 | 4241 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 445 | 4566 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 江南大学 | 综合 | 445 | 4566 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 河北工业大学 | 理工 | 444 | 4635 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 443 | 4716 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 大连海事大学 | 理工 | 443 | 4716 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 海南大学 | 综合 | 443 | 4716 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 南京农业大学 | 农林 | 440 | 4923 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 439 | 5008 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 广西大学 | 综合 | 439 | 5008 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京体育大学 | 体育 | 439 | 5008 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国矿业大学 | 综合 | 435 | 5315 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 太原理工大学 | 理工 | 431 | 5602 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 辽宁大学 | 综合 | 431 | 5602 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 华中农业大学 | 农林 | 430 | 5679 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 430 | 5679 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 430 | 5679 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 四川农业大学 | 农林 | 427 | 5910 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 426 | 5995 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 东北农业大学 | 农林 | 425 | 6073 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 423 | 6212 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 贵州大学 | 综合 | 413 | 7133 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 青海大学(藏汉双语授课) | 综合 | 413 | 7133 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 西南大学(荣昌校区) | 综合 | 411 | 7318 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 东北林业大学 | 农林 | 397 | 8722 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 青海大学(藏汉双语授课预科班) | 综合 | 394 | 9019 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 延边大学 | 综合 | 390 | 9431 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 石河子大学 | 综合 | 377 | 10868 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 内蒙古大学 | 综合 | 374 | 11200 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 新疆大学 | 综合 | 368 | 11916 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 367 | 12050 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 西藏大学 | 综合 | 364 | 12413 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京理工大学(特色专业) | 理工 | 360 | 12909 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 青海大学 | 综合 | 359 | 13027 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 宁夏大学 | 综合 | 354 | 13668 | 青海 | 理科 | 本一 |
2021 | 青海大学(预科班) | 综合 | 341 | 15421 | 青海 | 理科 | 本一 |
以上是青海211大学名单排名榜及分数的详细答案,以及青海省211分数线多少,重点大学青海录取分数线2020,青海多少名能上211,青海211大学分数线,青海高考多少分能上211等生活问题中的小常识,更多有趣的生活知识尽在本站的首页。
复制或转载请注明出处:http://www.jinrong001.com/xueli/1625.html
本教育知识由金荣教育发布,版权来源于原作者,不代表金荣教育立场和观点,如有标注错误或侵犯利益请联系我们。