211大学辽宁最低录取分数线2020,对于考生和家长而言在高考成绩出来之后,大家最想知道的事情就是对比自己能够上什么样的学校和专业,尤其是考的还不错的学生,如果说你真的想搞清楚或者是有需要的话,这里有2022年全国211大学在辽宁的最低录取分和位次排名可以供大家参考,也许能够有所价值。以及2020各大学在辽宁录取分数线及位次,211大学在辽宁省录取分数及位次,211大学在辽宁录取分数线排名,211大学辽宁最低录取分数线2020,辽宁多少分能上211大学等问题,今天小编将带您来分享一下。
211大学辽宁最低录取分数线2020
对于考生和家长而言在高考成绩出来之后,大家最想知道的事情就是对比自己能够上什么样的学校和专业,尤其是考的还不错的学生,如果说你真的想搞清楚或者是有需要的话,这里有2022年全国211大学在辽宁的最低录取分和位次排名可以供大家参考,也许能够有所价值。
因为2022年全国211大学在辽宁的录取分数线和位次一般是在院校录取结束之后才公布,所以我们只能根据往年的数据进行分析,而按照历史类相对热门的院校知名度排列,2021年东南大学在辽宁省的最低分数线是634分(最低位次第498名),中央财经大学在辽宁省的最低分数线是635分(最低位次第466名),东北大学在辽宁省的最低分数线是617分(最低位次第1221名)。
2022年全国211大学在辽宁的最低录取分和位次排名表【历史】
招生年份 | 大学名称 | 大学分类 | 最低分数线 | 最低位次 | 招生省份 | 考生类别 | 批次名称 |
2021 | 清华大学 | 综合 | 672 | 16 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 北京大学 | 综合 | 668 | 28 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 复旦大学 | 综合 | 663 | 53 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 北京大学医学部 | 医药 | 662 | 60 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 中国人民大学 | 综合 | 660 | 75 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 南京大学 | 综合 | 653 | 129 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 浙江大学 | 综合 | 652 | 137 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 上海财经大学 | 财经 | 648 | 180 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 武汉大学 | 综合 | 647 | 202 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 南开大学 | 综合 | 641 | 326 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 厦门大学 | 综合 | 641 | 326 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 同济大学 | 综合 | 640 | 342 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 639 | 356 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 天津大学 | 理工 | 638 | 383 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 638 | 383 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 北京航空航天大学 | 理工 | 637 | 411 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 北京外国语大学 | 语言 | 637 | 411 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 华东师范大学 | 综合 | 636 | 438 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 中国政法大学 | 政法 | 636 | 438 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 中山大学 | 综合 | 635 | 466 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 中央财经大学 | 财经 | 635 | 466 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 上海外国语大学 | 语言 | 635 | 466 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 东南大学 | 综合 | 634 | 498 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 西安交通大学 | 综合 | 633 | 528 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 华中科技大学 | 综合 | 631 | 589 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 北京理工大学 | 理工 | 631 | 589 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 山东大学 | 综合 | 630 | 625 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 中国传媒大学 | 语言 | 630 | 625 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 西南财经大学 | 财经 | 630 | 625 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 629 | 669 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 北京师范大学(珠海校区) | 师范 | 629 | 669 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 中南大学 | 综合 | 628 | 719 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 四川大学 | 综合 | 627 | 760 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 重庆大学 | 综合 | 627 | 760 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 湖南大学 | 综合 | 626 | 794 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 北京交通大学 | 理工 | 625 | 845 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 北京师范大学 | 师范 | 623 | 945 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 华南理工大学 | 综合 | 623 | 945 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 北京邮电大学 | 理工 | 623 | 945 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 622 | 989 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 山东大学威海分校 | 综合 | 620 | 1077 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 西南大学 | 综合 | 620 | 1077 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 西北工业大学 | 理工 | 617 | 1221 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 东北大学 | 理工 | 617 | 1221 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 北京科技大学 | 理工 | 616 | 1273 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 陕西师范大学 | 综合 | 616 | 1273 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 华中师范大学 | 师范 | 614 | 1393 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 南京师范大学 | 综合 | 613 | 1454 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 中南财经政法大学 | 财经 | 612 | 1507 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 612 | 1507 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 兰州大学 | 综合 | 611 | 1570 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 南京航空航天大学 | 理工 | 611 | 1570 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 东华大学 | 综合 | 611 | 1570 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 华东理工大学 | 理工 | 610 | 1642 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 中国药科大学 | 医药 | 610 | 1642 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 西南交通大学 | 理工 | 607 | 1860 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 北京化工大学 | 理工 | 607 | 1860 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 中国农业大学 | 农林 | 606 | 1924 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 606 | 1924 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 北京林业大学 | 农林 | 606 | 1924 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 武汉理工大学 | 理工 | 605 | 2016 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 605 | 2016 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 604 | 2088 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 大连理工大学 | 理工 | 604 | 2088 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 河海大学 | 理工 | 604 | 2088 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 603 | 2162 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 西北大学 | 综合 | 603 | 2162 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 603 | 2162 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 江南大学 | 综合 | 603 | 2162 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 大连海事大学 | 理工 | 603 | 2162 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 601 | 2351 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 福州大学 | 理工 | 601 | 2351 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 华南师范大学 | 师范 | 601 | 2351 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 安徽大学 | 综合 | 601 | 2351 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 吉林大学 | 综合 | 600 | 2436 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 南京农业大学 | 农林 | 600 | 2436 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 中国海洋大学 | 综合 | 600 | 2436 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 华中农业大学 | 农林 | 599 | 2534 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 暨南大学 | 综合 | 599 | 2534 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 长安大学 | 理工 | 599 | 2534 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 西北农林科技大学 | 农林 | 597 | 2755 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 中国矿业大学 | 综合 | 595 | 2952 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 北京中医药大学 | 医药 | 595 | 2952 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 南昌大学 | 综合 | 594 | 3063 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 594 | 3063 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 云南大学 | 综合 | 593 | 3192 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 593 | 3192 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 593 | 3192 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 北京体育大学 | 体育 | 593 | 3192 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 郑州大学 | 综合 | 592 | 3297 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 中央民族大学 | 民族 | 592 | 3297 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 东北师范大学 | 综合 | 591 | 3410 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 海南大学 | 综合 | 591 | 3410 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 太原理工大学 | 理工 | 589 | 3644 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 河北工业大学 | 理工 | 589 | 3644 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 辽宁大学 | 综合 | 587 | 3883 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 天津医科大学 | 医药 | 587 | 3883 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 湖南师范大学 | 师范 | 586 | 4000 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 贵州大学 | 综合 | 586 | 4000 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 苏州大学 | 综合 | 585 | 4128 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 东北林业大学 | 农林 | 585 | 4128 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 东北农业大学 | 农林 | 585 | 4128 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 宁夏大学 | 综合 | 578 | 5020 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 新疆大学 | 综合 | 577 | 5149 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 四川农业大学 | 农林 | 575 | 5446 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 延边大学 | 综合 | 569 | 6384 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 563 | 7399 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 石河子大学 | 综合 | 563 | 7399 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 西藏大学 | 综合 | 557 | 8477 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
2021 | 内蒙古大学 | 综合 | 546 | 10589 | 辽宁 | 历史 | 本科 |
因为2022年全国211大学在辽宁的录取分数线和位次一般是在院校录取结束之后才公布,所以我们只能根据往年的数据进行分析,而按照物理类相对热门的院校知名度排列,2021年四川农业大学在辽宁省的最低分数线是575分(最低位次第5546名),南京大学在辽宁省的最低分数线是678分(最低位次第427名),中央财经大学在辽宁省的最低分数线是654分(最低位次第1816名)。
2022年全国211大学在辽宁的最低录取分和位次排名表【物理】
招生年份 | 大学名称 | 大学分类 | 最低分数线 | 最低位次 | 招生省份 | 考生类别 | 批次名称 |
2021 | 北京大学 | 综合 | 695 | 67 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 清华大学 | 综合 | 694 | 76 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 复旦大学 | 综合 | 685 | 235 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 上海交通大学医学院 | 医药 | 684 | 258 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 浙江大学 | 综合 | 680 | 359 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 上海交通大学 | 综合 | 680 | 359 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 中国人民大学 | 综合 | 680 | 359 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京大学医学部 | 医药 | 678 | 427 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 南京大学 | 综合 | 678 | 427 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 中国科学技术大学 | 综合 | 676 | 508 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 浙江大学医学院 | 医药 | 675 | 535 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京航空航天大学 | 理工 | 671 | 697 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 同济大学 | 综合 | 667 | 892 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 复旦大学医学院 | 医药 | 665 | 998 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京师范大学 | 师范 | 664 | 1065 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 上海财经大学 | 财经 | 661 | 1274 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京理工大学 | 理工 | 660 | 1336 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 南开大学 | 综合 | 658 | 1491 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 657 | 1562 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 西安交通大学 | 综合 | 656 | 1646 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 中山大学 | 综合 | 655 | 1731 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 武汉大学 | 综合 | 654 | 1816 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 东南大学 | 综合 | 654 | 1816 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 中央财经大学 | 财经 | 654 | 1816 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 华中科技大学 | 综合 | 653 | 1910 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 652 | 2010 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京师范大学(珠海校区) | 师范 | 652 | 2010 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 电子科技大学 | 理工 | 652 | 2010 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 652 | 2010 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 华东师范大学 | 综合 | 648 | 2411 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 647 | 2507 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 厦门大学 | 综合 | 646 | 2626 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京邮电大学 | 理工 | 646 | 2626 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 天津大学 | 理工 | 645 | 2751 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 国防科技大学 | 军事 | 645 | 2751 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京外国语大学 | 语言 | 645 | 2751 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 西北工业大学 | 理工 | 643 | 2991 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 西安电子科技大学 | 理工 | 643 | 2991 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 华南理工大学 | 综合 | 642 | 3091 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 上海大学 | 综合 | 642 | 3091 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 中国政法大学 | 政法 | 641 | 3228 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 西南财经大学 | 财经 | 637 | 3728 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 上海外国语大学 | 语言 | 637 | 3728 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 重庆大学 | 综合 | 636 | 3874 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 635 | 4009 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 山东大学 | 综合 | 633 | 4282 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 中国传媒大学 | 语言 | 633 | 4282 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 中南大学 | 综合 | 630 | 4736 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 中南财经政法大学 | 财经 | 630 | 4736 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京交通大学 | 理工 | 627 | 5210 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 华中师范大学 | 师范 | 626 | 5355 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 湖南大学 | 综合 | 621 | 6240 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 南京航空航天大学 | 理工 | 618 | 6826 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 大连理工大学 | 理工 | 616 | 7186 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京科技大学 | 理工 | 616 | 7186 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 中央民族大学 | 民族 | 616 | 7186 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 山东大学威海分校 | 综合 | 615 | 7393 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 华东理工大学 | 理工 | 615 | 7393 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 东北大学 | 理工 | 612 | 7981 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京工业大学 | 理工 | 612 | 7981 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 海军军医大学 | 医药 | 612 | 7981 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 中国海洋大学 | 综合 | 611 | 8170 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 611 | 8170 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 南京理工大学 | 理工 | 609 | 8601 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 兰州大学 | 综合 | 606 | 9245 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 武汉理工大学 | 理工 | 605 | 9467 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 西南大学 | 综合 | 605 | 9467 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京化工大学 | 理工 | 605 | 9467 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 中国药科大学 | 医药 | 605 | 9467 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 暨南大学 | 综合 | 603 | 9916 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 东华大学 | 综合 | 603 | 9916 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 600 | 10607 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 600 | 10607 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 599 | 10819 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 华南师范大学 | 师范 | 599 | 10819 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 安徽大学 | 综合 | 598 | 11052 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 大连海事大学 | 理工 | 595 | 11739 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 河海大学 | 理工 | 594 | 11992 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 西南交通大学 | 理工 | 593 | 12250 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 592 | 12519 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 河北工业大学 | 理工 | 591 | 12765 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 中国农业大学 | 农林 | 589 | 13287 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 合肥工业大学 | 理工 | 589 | 13287 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 苏州大学 | 综合 | 589 | 13287 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 东北师范大学 | 综合 | 589 | 13287 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 589 | 13287 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 长安大学 | 理工 | 588 | 13544 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 西北大学 | 综合 | 587 | 13818 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 南京师范大学 | 综合 | 587 | 13818 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 585 | 14358 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 陕西师范大学 | 综合 | 585 | 14358 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 郑州大学 | 综合 | 584 | 14627 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 江南大学 | 综合 | 584 | 14627 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 584 | 14627 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 西北农林科技大学 | 农林 | 583 | 14900 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 581 | 15445 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 中国矿业大学 | 综合 | 581 | 15445 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 580 | 15718 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 南京农业大学 | 农林 | 578 | 16319 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 四川大学 | 综合 | 575 | 17187 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 云南大学 | 综合 | 575 | 17187 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 福州大学 | 理工 | 575 | 17187 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 华中农业大学 | 农林 | 574 | 17484 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 南昌大学 | 综合 | 573 | 17778 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 天津医科大学 | 医药 | 573 | 17778 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 572 | 18046 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 吉林大学 | 综合 | 571 | 18356 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京体育大学 | 体育 | 571 | 18356 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京中医药大学 | 医药 | 570 | 18648 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京林业大学 | 农林 | 570 | 18648 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 568 | 19296 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 海南大学 | 综合 | 568 | 19296 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 广西大学 | 综合 | 565 | 20252 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 内蒙古大学 | 综合 | 565 | 20252 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 太原理工大学 | 理工 | 564 | 20563 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 辽宁大学 | 综合 | 561 | 21545 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 贵州大学 | 综合 | 559 | 22120 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 558 | 22448 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 湖南师范大学 | 师范 | 557 | 22764 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 宁夏大学 | 综合 | 557 | 22764 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 东北林业大学 | 农林 | 553 | 24068 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 东北农业大学 | 农林 | 553 | 24068 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 四川农业大学 | 农林 | 551 | 24744 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 青海大学 | 综合 | 539 | 28963 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 新疆大学 | 综合 | 535 | 30474 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 528 | 33066 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 延边大学 | 综合 | 525 | 34191 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 524 | 34554 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 石河子大学 | 综合 | 515 | 37956 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
2021 | 西藏大学 | 综合 | 509 | 40288 | 辽宁 | 物理 | 本科 |
以上是211大学辽宁最低录取分数线2020的详细答案,以及2020年辽宁所有大学分数,211大学2020辽宁分数线最低多少,辽宁211大学名单排名榜及分数线,2020各大学在辽宁录取分数线一览表,辽宁考多少分能上211大学等生活问题中的小常识,更多有趣的生活知识尽在本站的首页。
复制或转载请注明出处:http://www.jinrong001.com/xueli/1646.html
本教育知识由金荣教育发布,版权来源于原作者,不代表金荣教育立场和观点,如有标注错误或侵犯利益请联系我们。