211大学在河北录取分数线及位次,对于考生和家长而言,如果说高考成绩能够有机会达到211大学的水平,那么从中选择一个适合自己的院校和专业无疑是大家最好的梦想,但是全国211大学在各个省份的录取分数线都有所不同,那么在这里为大家介绍2022年全国211大学在河北的最低录取分和位次排名供大家参考。以及河北2020年211高校录取位次,河北多少分上211大学,河北多少分能上211大学,河北211大学分数线最低多少...,211大学在河北录取分数线及位次,211大学在河北最低录取分数线2020等问题,今天小编将带您来分享一下。
211大学在河北录取分数线及位次
对于考生和家长而言,如果说高考成绩能够有机会达到211大学的水平,那么从中选择一个适合自己的院校和专业无疑是大家最好的梦想,但是全国211大学在各个省份的录取分数线都有所不同,那么在这里为大家介绍2022年全国211大学在河北的最低录取分和位次排名供大家参考。
因为2022年全国211大学在河北的录取分数线和位次一般是在院校录取结束之后才公布,所以我们只能根据往年的数据进行分析,而按照历史类相对热门的院校知名度排列,2021年中国人民大学在河北省的最低分数线是650分(最低位次第93名),南京大学在河北省的最低分数线是647分(最低位次第131名),中山大学在河北省的最低分数线是628分(最低位次第578名)。
2022年全国211大学在河北的最低录取分和位次排名表【历史】
招生年份 | 大学名称 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 211大学 | 大学分类 | 招生省份 |
2021 | 清华大学 | 历史 | 本科 | 674 | 30 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 北京大学 | 历史 | 本科 | 660 | 30 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 上海交通大学 | 历史 | 本科 | 655 | 61 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 复旦大学 | 历史 | 本科 | 653 | 76 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 北京大学医学部 | 历史 | 本科 | 650 | 93 | 211 | 医药 | 河北 |
2021 | 中国人民大学 | 历史 | 本科 | 650 | 93 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 南京大学 | 历史 | 本科 | 647 | 131 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 浙江大学 | 历史 | 本科 | 646 | 137 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 武汉大学 | 历史 | 本科 | 639 | 264 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 南开大学 | 历史 | 本科 | 634 | 382 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 北京师范大学 | 历史 | 本科 | 634 | 382 | 211 | 师范 | 河北 |
2021 | 北京外国语大学 | 历史 | 本科 | 630 | 497 | 211 | 语言 | 河北 |
2021 | 北京航空航天大学 | 历史 | 本科 | 629 | 539 | 211 | 理工 | 河北 |
2021 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 历史 | 本科 | 629 | 539 | 211 | 理工 | 河北 |
2021 | 天津大学 | 历史 | 本科 | 628 | 578 | 211 | 理工 | 河北 |
2021 | 中山大学 | 历史 | 本科 | 628 | 578 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 中央财经大学 | 历史 | 本科 | 628 | 578 | 211 | 财经 | 河北 |
2021 | 厦门大学 | 历史 | 本科 | 627 | 610 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 历史 | 本科 | 627 | 610 | 211 | 财经 | 河北 |
2021 | 华东师范大学 | 历史 | 本科 | 626 | 654 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 中国政法大学 | 历史 | 本科 | 626 | 654 | 211 | 政法 | 河北 |
2021 | 东南大学 | 历史 | 本科 | 625 | 698 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 上海财经大学 | 历史 | 本科 | 625 | 698 | 211 | 财经 | 河北 |
2021 | 西安交通大学 | 历史 | 本科 | 624 | 742 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 北京理工大学 | 历史 | 本科 | 623 | 793 | 211 | 理工 | 河北 |
2021 | 上海外国语大学 | 历史 | 本科 | 623 | 793 | 211 | 语言 | 河北 |
2021 | 华中科技大学 | 历史 | 本科 | 622 | 842 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 四川大学 | 历史 | 本科 | 620 | 925 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 重庆大学 | 历史 | 本科 | 620 | 925 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 北京交通大学 | 历史 | 本科 | 619 | 979 | 211 | 理工 | 河北 |
2021 | 吉林大学 | 历史 | 本科 | 617 | 1102 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 中南大学 | 历史 | 本科 | 617 | 1102 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 山东大学威海分校 | 历史 | 本科 | 616 | 1161 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 湖南大学 | 历史 | 本科 | 616 | 1161 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 中国传媒大学 | 历史 | 本科 | 616 | 1161 | 211 | 语言 | 河北 |
2021 | 中央民族大学 | 历史 | 本科 | 616 | 1161 | 211 | 民族 | 河北 |
2021 | 中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 本科 | 615 | 1208 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 哈尔滨工业大学 | 历史 | 本科 | 615 | 1208 | 211 | 理工 | 河北 |
2021 | 上海大学 | 历史 | 本科 | 614 | 1273 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 北京邮电大学 | 历史 | 本科 | 613 | 1347 | 211 | 理工 | 河北 |
2021 | 北京外国语大学 | 历史 | 本科 | 613 | 1347 | 211 | 语言 | 河北 |
2021 | 西北工业大学 | 历史 | 本科 | 610 | 1549 | 211 | 理工 | 河北 |
2021 | 华南理工大学 | 历史 | 本科 | 610 | 1549 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 西南财经大学 | 历史 | 本科 | 610 | 1549 | 211 | 财经 | 河北 |
2021 | 东北大学 | 历史 | 本科 | 609 | 1640 | 211 | 理工 | 河北 |
2021 | 兰州大学 | 历史 | 本科 | 609 | 1640 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 大连理工大学 | 历史 | 本科 | 608 | 1731 | 211 | 理工 | 河北 |
2021 | 北京科技大学 | 历史 | 本科 | 608 | 1731 | 211 | 理工 | 河北 |
2021 | 中南财经政法大学 | 历史 | 本科 | 608 | 1731 | 211 | 财经 | 河北 |
2021 | 华北电力大学(北京) | 历史 | 本科 | 608 | 1731 | 211 | 理工 | 河北 |
2021 | 山东大学 | 历史 | 本科 | 607 | 1813 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 陕西师范大学 | 历史 | 本科 | 607 | 1813 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 华中师范大学 | 历史 | 本科 | 606 | 1914 | 211 | 师范 | 河北 |
2021 | 南京师范大学 | 历史 | 本科 | 606 | 1914 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 历史 | 本科 | 606 | 1914 | 211 | 理工 | 河北 |
2021 | 南京航空航天大学 | 历史 | 本科 | 605 | 2010 | 211 | 理工 | 河北 |
2021 | 北京化工大学 | 历史 | 本科 | 605 | 2010 | 211 | 理工 | 河北 |
2021 | 华东理工大学 | 历史 | 本科 | 604 | 2097 | 211 | 理工 | 河北 |
2021 | 中国农业大学 | 历史 | 本科 | 603 | 2212 | 211 | 农林 | 河北 |
2021 | 东华大学 | 历史 | 本科 | 603 | 2212 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 东北大学秦皇岛分校 | 历史 | 本科 | 602 | 2313 | 211 | 理工 | 河北 |
2021 | 西北大学 | 历史 | 本科 | 602 | 2313 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 历史 | 本科 | 602 | 2313 | 211 | 理工 | 河北 |
2021 | 中国海洋大学 | 历史 | 本科 | 601 | 2410 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 中国矿业大学(北京) | 历史 | 本科 | 601 | 2410 | 211 | 理工 | 河北 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 历史 | 本科 | 600 | 2521 | 211 | 理工 | 河北 |
2021 | 河海大学 | 历史 | 本科 | 600 | 2521 | 211 | 理工 | 河北 |
2021 | 武汉理工大学 | 历史 | 本科 | 600 | 2521 | 211 | 理工 | 河北 |
2021 | 西南大学 | 历史 | 本科 | 600 | 2521 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 西南交通大学 | 历史 | 本科 | 599 | 2654 | 211 | 理工 | 河北 |
2021 | 福州大学 | 历史 | 本科 | 599 | 2654 | 211 | 理工 | 河北 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 历史 | 本科 | 599 | 2654 | 211 | 理工 | 河北 |
2021 | 长安大学 | 历史 | 本科 | 599 | 2654 | 211 | 理工 | 河北 |
2021 | 安徽大学 | 历史 | 本科 | 599 | 2654 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 西北农林科技大学 | 历史 | 本科 | 598 | 2769 | 211 | 农林 | 河北 |
2021 | 江南大学 | 历史 | 本科 | 598 | 2769 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 北京中医药大学 | 历史 | 本科 | 598 | 2769 | 211 | 医药 | 河北 |
2021 | 南京农业大学 | 历史 | 本科 | 597 | 2907 | 211 | 农林 | 河北 |
2021 | 西安电子科技大学 | 历史 | 本科 | 597 | 2907 | 211 | 理工 | 河北 |
2021 | 苏州大学 | 历史 | 本科 | 597 | 2907 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 华南师范大学 | 历史 | 本科 | 597 | 2907 | 211 | 师范 | 河北 |
2021 | 北京林业大学 | 历史 | 本科 | 597 | 2907 | 211 | 农林 | 河北 |
2021 | 中国药科大学 | 历史 | 本科 | 597 | 2907 | 211 | 医药 | 河北 |
2021 | 大连海事大学 | 历史 | 本科 | 597 | 2907 | 211 | 理工 | 河北 |
2021 | 华中农业大学 | 历史 | 本科 | 596 | 3035 | 211 | 农林 | 河北 |
2021 | 中国矿业大学 | 历史 | 本科 | 596 | 3035 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 历史 | 本科 | 595 | 3142 | 211 | 理工 | 河北 |
2021 | 北京体育大学 | 历史 | 本科 | 595 | 3142 | 211 | 体育 | 河北 |
2021 | 郑州大学 | 历史 | 本科 | 594 | 3253 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 南昌大学 | 历史 | 本科 | 594 | 3253 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 暨南大学 | 历史 | 本科 | 594 | 3253 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 天津医科大学 | 历史 | 本科 | 594 | 3253 | 211 | 医药 | 河北 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 历史 | 本科 | 594 | 3253 | 211 | 理工 | 河北 |
2021 | 合肥工业大学宣城校区 | 历史 | 本科 | 593 | 3394 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 湖南师范大学 | 历史 | 本科 | 593 | 3394 | 211 | 师范 | 河北 |
2021 | 太原理工大学 | 历史 | 本科 | 593 | 3394 | 211 | 理工 | 河北 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 历史 | 本科 | 593 | 3394 | 211 | 理工 | 河北 |
2021 | 辽宁大学 | 历史 | 本科 | 592 | 3520 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 东北农业大学 | 历史 | 本科 | 592 | 3520 | 211 | 农林 | 河北 |
2021 | 合肥工业大学 | 历史 | 本科 | 591 | 3656 | 211 | 理工 | 河北 |
2021 | 东北林业大学 | 历史 | 本科 | 591 | 3656 | 211 | 农林 | 河北 |
2021 | 广西大学 | 历史 | 本科 | 591 | 3656 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 贵州大学 | 历史 | 本科 | 590 | 3803 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 海南大学 | 历史 | 本科 | 590 | 3803 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 东北师范大学 | 历史 | 本科 | 589 | 3956 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 河北工业大学 | 历史 | 本科 | 586 | 4382 | 211 | 理工 | 河北 |
2021 | 四川农业大学 | 历史 | 本科 | 583 | 4898 | 211 | 农林 | 河北 |
2021 | 河北工业大学 | 历史 | 本科 | 578 | 5780 | 211 | 理工 | 河北 |
2021 | 云南大学 | 历史 | 本科 | 577 | 5990 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 厦门大学 | 历史 | 本科 | 575 | 6371 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 延边大学 | 历史 | 本科 | 574 | 6570 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 河北工业大学 | 历史 | 本科 | 568 | 7983 | 211 | 理工 | 河北 |
2021 | 青海大学 | 历史 | 本科 | 567 | 8211 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 宁夏大学 | 历史 | 本科 | 566 | 8459 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 历史 | 本科 | 565 | 8723 | 211 | 理工 | 河北 |
2021 | 新疆大学 | 历史 | 本科 | 565 | 8723 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 石河子大学 | 历史 | 本科 | 556 | 11159 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 内蒙古大学 | 历史 | 本科 | 555 | 11468 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 西藏大学 | 历史 | 本科 | 528 | 21893 | 211 | 综合 | 河北 |
2021 | 内蒙古大学 | 历史 | 本科 | - | - | 211 | 综合 | 河北 |
因为2022年全国211大学在河北的录取分数线和位次一般是在院校录取结束之后才公布,所以我们只能根据往年的数据进行分析,而按照物理类相对热门的院校知名度排列,2021年浙江大学在河北省的最低分数线是670分(最低位次第336名),中国人民大学在河北省的最低分数线是666分(最低位次第468名),厦门大学在河北省的最低分数线是463分(最低位次第122201名)。
2022年全国211大学在河北的最低录取分和位次排名表【物理】
招生年份 | 大学名称 | 大学分类 | 最低分数线 | 最低位次 | 考生类别 | 批次名称 | 招生省份 |
2021 | 清华大学 | 综合 | 686 | 60 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 北京大学 | 综合 | 685 | 64 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 复旦大学 | 综合 | 671 | 307 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 浙江大学 | 综合 | 670 | 336 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 上海交通大学 | 综合 | 670 | 336 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 北京大学医学部 | 医药 | 669 | 355 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 上海交通大学医学院 | 医药 | 667 | 431 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 中国科学技术大学 | 综合 | 667 | 431 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 中国人民大学 | 综合 | 666 | 468 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 复旦大学医学院 | 医药 | 665 | 512 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 南京大学 | 综合 | 664 | 553 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 浙江大学医学院 | 医药 | 663 | 616 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 北京航空航天大学 | 理工 | 662 | 662 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 北京航空航天大学 | 理工 | 660 | 781 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 北京理工大学 | 理工 | 657 | 980 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 同济大学 | 综合 | 653 | 1257 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 同济大学 | 综合 | 650 | 1536 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 650 | 1536 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 北京师范大学 | 师范 | 648 | 1730 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 西安交通大学 | 综合 | 646 | 1952 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 643 | 2296 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 武汉大学 | 综合 | 642 | 2440 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 南开大学 | 综合 | 642 | 2440 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 同济大学 | 综合 | 642 | 2440 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 华中科技大学 | 综合 | 638 | 3025 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 电子科技大学 | 理工 | 637 | 3196 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 东南大学 | 综合 | 636 | 3358 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 中央财经大学 | 财经 | 636 | 3358 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 北京邮电大学 | 理工 | 635 | 3527 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 635 | 3527 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 中山大学 | 综合 | 634 | 3706 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 华东师范大学 | 综合 | 634 | 3706 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 厦门大学 | 综合 | 632 | 4082 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 上海财经大学 | 财经 | 632 | 4082 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 631 | 4285 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 天津大学 | 理工 | 631 | 4285 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 西北工业大学 | 理工 | 628 | 4860 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 华南理工大学 | 综合 | 628 | 4860 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 上海外国语大学 | 语言 | 628 | 4860 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 626 | 5302 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 北京外国语大学 | 语言 | 626 | 5302 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 中国政法大学 | 政法 | 625 | 5524 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 西安电子科技大学 | 理工 | 623 | 6003 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 四川大学 | 综合 | 622 | 6287 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 重庆大学 | 综合 | 620 | 6814 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 大连理工大学 | 理工 | 618 | 7376 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 北京交通大学 | 理工 | 618 | 7376 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 浙江大学 | 综合 | 617 | 7638 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 湖南大学 | 综合 | 616 | 7907 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 中国传媒大学 | 语言 | 616 | 7907 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 中南大学 | 综合 | 614 | 8462 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 南京航空航天大学 | 理工 | 614 | 8462 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 上海大学 | 综合 | 614 | 8462 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 西南财经大学 | 财经 | 612 | 9070 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 东北大学 | 理工 | 611 | 9385 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 山东大学威海分校 | 综合 | 610 | 9711 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 南京理工大学 | 理工 | 610 | 9711 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 中央民族大学 | 民族 | 610 | 9711 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 610 | 9711 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 北京工业大学 | 理工 | 609 | 10048 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 兰州大学 | 综合 | 607 | 10760 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 浙江大学医学院 | 医药 | 606 | 11130 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 华东理工大学 | 理工 | 606 | 11130 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 中南财经政法大学 | 财经 | 604 | 11858 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 东华大学 | 综合 | 603 | 12248 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 北京化工大学 | 理工 | 603 | 12248 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 北京外国语大学 | 语言 | 603 | 12248 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 华中师范大学 | 师范 | 602 | 12631 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 中国海洋大学 | 综合 | 602 | 12631 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 武汉理工大学 | 理工 | 601 | 13049 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 华南师范大学 | 师范 | 600 | 13430 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 599 | 13858 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 西南交通大学 | 理工 | 598 | 14272 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 598 | 14272 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 安徽大学 | 综合 | 598 | 14272 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 天津医科大学 | 医药 | 598 | 14272 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 西北大学 | 综合 | 597 | 14703 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 陕西师范大学 | 综合 | 597 | 14703 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 海军军医大学 | 医药 | 597 | 14703 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 中国药科大学 | 医药 | 597 | 14703 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 空军军医大学 | 军事 | 594 | 16046 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 吉林大学 | 综合 | 593 | 16515 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 593 | 16515 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 593 | 16515 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 593 | 16515 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 592 | 16998 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 591 | 17508 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 北京科技大学 | 理工 | 591 | 17508 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 暨南大学 | 综合 | 591 | 17508 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 南京师范大学 | 综合 | 591 | 17508 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 长安大学 | 理工 | 590 | 17968 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 大连海事大学 | 理工 | 590 | 17968 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 589 | 18507 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 中国农业大学 | 农林 | 588 | 19006 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 北京中医药大学 | 医药 | 587 | 19505 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 辽宁大学 | 综合 | 587 | 19505 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 山东大学 | 综合 | 586 | 20047 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 586 | 20047 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 河海大学 | 理工 | 585 | 20594 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 西北农林科技大学 | 农林 | 585 | 20594 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 郑州大学 | 综合 | 584 | 21139 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 南京农业大学 | 农林 | 583 | 21718 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 湖南师范大学 | 师范 | 582 | 22261 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 福州大学 | 理工 | 582 | 22261 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 合肥工业大学 | 理工 | 581 | 22793 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 中国矿业大学 | 综合 | 581 | 22793 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 北京林业大学 | 农林 | 581 | 22793 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 581 | 22793 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 北京体育大学 | 体育 | 581 | 22793 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 苏州大学 | 综合 | 578 | 24508 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 云南大学 | 综合 | 578 | 24508 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 东北师范大学 | 综合 | 578 | 24508 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 华中农业大学 | 农林 | 576 | 25729 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 西南大学 | 综合 | 576 | 25729 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 河北工业大学 | 理工 | 576 | 25729 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 河北工业大学 | 理工 | 573 | 27552 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 东北林业大学 | 农林 | 572 | 28175 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 广西大学 | 综合 | 571 | 28818 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 西南大学(荣昌校区) | 综合 | 570 | 29403 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 江南大学 | 综合 | 570 | 29403 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 贵州大学 | 综合 | 570 | 29403 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 太原理工大学 | 理工 | 567 | 31356 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 四川农业大学 | 农林 | 567 | 31356 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 内蒙古大学 | 综合 | 566 | 32017 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 564 | 33361 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 564 | 33361 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 东北农业大学 | 农林 | 564 | 33361 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 海南大学 | 综合 | 564 | 33361 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 延边大学 | 综合 | 559 | 36873 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 河北工业大学 | 理工 | 558 | 37566 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 宁夏大学 | 综合 | 557 | 38272 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 南昌大学 | 综合 | 555 | 39718 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 545 | 47376 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 545 | 47376 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 青海大学 | 综合 | 543 | 49037 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 东北大学 | 理工 | 541 | 50682 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 石河子大学 | 综合 | 537 | 53967 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 新疆大学 | 综合 | 534 | 56478 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 西藏大学 | 综合 | 519 | 69481 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 河北工业大学 | 理工 | 499 | 88132 | 物理 | 本科 | 河北 |
2021 | 厦门大学 | 综合 | 463 | 122201 | 物理 | 本科 | 河北 |
以上是211大学在河北录取分数线及位次的详细答案,以及211大学排名名单及河北录取分数线,211大学在河北录取分及位次,2020河北省高考分数线与各大学对应表,河北省多少分能上211大学,河北多少分可以上211大学等生活问题中的小常识,更多有趣的生活知识尽在本站的首页。
复制或转载请注明出处:http://www.jinrong001.com/xueli/1837.html
本教育知识由金荣教育发布,版权来源于原作者,不代表金荣教育立场和观点,如有标注错误或侵犯利益请联系我们。