2021.985大学在山西的录取分数线,如今一年一度的高考已经结束,志愿填报即将开始,对于985大学,相信每位考生都是心之向往的,那各个省份985大学最低录取分数线又是多少呢?今天小编将为大家介绍山西省2022年985大学最低录取分数线是多少?看看山西省高考多少分可以上985大学?2022年山西省985大学最低录取分数线是多少(文科+理科)根据最新数据显示,目前2022年我国的39所985学校的录取分数线还没有更新,故小编为大家整理了2021年985学校在山西省的录取分数线,供同学们参考:文科2021年在山西省高考文科录取分数线最低的是985大学是西北农林科技大学,最低分为584分、最低分位次为1840名。以及985大学山西最低录取分数线2020,2020山西985大学分数线,山西今年985录取分数线,2021.985大学在山西的录取分数线,985大学2020年山西最低录取分数线等问题,今天小编将带您来分享一下。
2021.985大学在山西的录取分数线
如今一年一度的高考已经结束,志愿填报即将开始,对于985大学,相信每位考生都是心之向往的,那各个省份985大学最低录取分数线又是多少呢?今天小编将为大家介绍山西省2022年985大学最低录取分数线是多少?看看山西省高考多少分可以上985大学?
2022年山西省985大学最低录取分数线是多少(文科+理科)
根据最新数据显示,目前2022年我国的39所985学校的录取分数线还没有更新,故小编为大家整理了2021年985学校在山西省的录取分数线,供同学们参考:
1、文科
2021年在山西省高考文科录取分数线最低的是985大学是西北农林科技大学,最低分为584分、最低分位次为1840名。
即意味着2022年山西文科高考生,至少要考进全省前1840名,才有机会被985大学录取。
2、理科
2021年在山西省高考文科录取分数线最低的是985大学是西北农林科技大学,最低分为561分、最低位次为12804名。
即意味着2022年山西高考理科生,至少要考到全省12804名对应的分数,才有可能读上一所985大学。
2021年985大学在山西省录取分数线一览表
文科
招生年份 | 招生省份 | 大学名称 | 大学分类 | 考生类别 | 最低分数线 | 最低位次 |
2021 | 山西 | 清华大学 | 综合 | 文科 | 666 | 8 |
2021 | 山西 | 北京大学 | 综合 | 文科 | 649 | 24 |
2021 | 山西 | 上海交通大学 | 综合 | 文科 | 646 | 36 |
2021 | 山西 | 复旦大学 | 综合 | 文科 | 641 | 61 |
2021 | 山西 | 中国人民大学 | 综合 | 文科 | 640 | 66 |
2021 | 山西 | 南京大学 | 综合 | 文科 | 638 | 81 |
2021 | 山西 | 浙江大学 | 综合 | 文科 | 634 | 119 |
2021 | 山西 | 武汉大学 | 综合 | 文科 | 630 | 156 |
2021 | 山西 | 北京师范大学 | 师范 | 文科 | 626 | 213 |
2021 | 山西 | 南开大学 | 综合 | 文科 | 623 | 255 |
2021 | 山西 | 同济大学 | 综合 | 文科 | 622 | 277 |
2021 | 山西 | 华东师范大学 | 综合 | 文科 | 620 | 310 |
2021 | 山西 | 厦门大学 | 综合 | 文科 | 619 | 334 |
2021 | 山西 | 北京航空航天大学 | 理工 | 文科 | 617 | 386 |
2021 | 山西 | 东南大学 | 综合 | 文科 | 614 | 458 |
2021 | 山西 | 中山大学 | 综合 | 文科 | 613 | 485 |
2021 | 山西 | 天津大学 | 理工 | 文科 | 612 | 515 |
2021 | 山西 | 西安交通大学 | 综合 | 文科 | 612 | 515 |
2021 | 山西 | 四川大学 | 综合 | 文科 | 609 | 597 |
2021 | 山西 | 北京理工大学 | 理工 | 文科 | 609 | 597 |
2021 | 山西 | 山东大学 | 综合 | 文科 | 608 | 627 |
2021 | 山西 | 中南大学 | 综合 | 文科 | 605 | 727 |
2021 | 山西 | 吉林大学 | 综合 | 文科 | 604 | 767 |
2021 | 山西 | 湖南大学 | 综合 | 文科 | 604 | 767 |
2021 | 山西 | 重庆大学 | 综合 | 文科 | 604 | 767 |
2021 | 山西 | 中国农业大学 | 农林 | 文科 | 603 | 802 |
2021 | 山西 | 华南理工大学 | 综合 | 文科 | 601 | 879 |
2021 | 山西 | 中央民族大学 | 民族 | 文科 | 601 | 879 |
2021 | 山西 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 文科 | 600 | 927 |
2021 | 山西 | 电子科技大学 | 理工 | 文科 | 599 | 968 |
2021 | 山西 | 山东大学威海分校 | 综合 | 文科 | 598 | 1010 |
2021 | 山西 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 文科 | 597 | 1064 |
2021 | 山西 | 西北工业大学 | 理工 | 文科 | 596 | 1112 |
2021 | 山西 | 兰州大学 | 综合 | 文科 | 592 | 1334 |
2021 | 山西 | 中国海洋大学 | 综合 | 文科 | 592 | 1334 |
2021 | 山西 | 东北大学 | 理工 | 文科 | 591 | 1393 |
2021 | 山西 | 山东大学威海分校(A1) | 综合 | 文科 | 588 | 1572 |
2021 | 山西 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 文科 | 585 | 1761 |
2021 | 山西 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 文科 | 585 | 1761 |
2021 | 山西 | 西北农林科技大学 | 农林 | 文科 | 584 | 1840 |
2021 | 山西 | 中国海洋大学(A1) | 综合 | 文科 | 579 | 2209 |
2021 | 山西 | 中国农业大学(A1) | 农林 | 文科 | 576 | 2453 |
理科
招生年份 | 招生省份 | 大学名称 | 大学分类 | 考生类别 | 最低分数线 | 最低位次 |
2021 | 山西 | 北京大学 | 综合 | 理科 | 675 | 64 |
2021 | 山西 | 清华大学 | 综合 | 理科 | 672 | 89 |
2021 | 山西 | 复旦大学医学院 | 医药 | 理科 | 664 | 173 |
2021 | 山西 | 浙江大学 | 综合 | 理科 | 656 | 326 |
2021 | 山西 | 北京大学医学部 | 医药 | 理科 | 655 | 347 |
2021 | 山西 | 上海交通大学 | 综合 | 理科 | 654 | 369 |
2021 | 山西 | 上海交通大学医学院 | 医药 | 理科 | 654 | 369 |
2021 | 山西 | 中国科学技术大学 | 综合 | 理科 | 654 | 369 |
2021 | 山西 | 南京大学 | 综合 | 理科 | 652 | 427 |
2021 | 山西 | 复旦大学 | 综合 | 理科 | 650 | 492 |
2021 | 山西 | 中国人民大学 | 综合 | 理科 | 650 | 492 |
2021 | 山西 | 浙江大学医学院 | 医药 | 理科 | 644 | 719 |
2021 | 山西 | 北京航空航天大学 | 理工 | 理科 | 641 | 850 |
2021 | 山西 | 同济大学 | 综合 | 理科 | 632 | 1303 |
2021 | 山西 | 北京理工大学 | 理工 | 理科 | 632 | 1303 |
2021 | 山西 | 华中科技大学 | 综合 | 理科 | 630 | 1446 |
2021 | 山西 | 武汉大学 | 综合 | 理科 | 625 | 1788 |
2021 | 山西 | 西安交通大学 | 综合 | 理科 | 625 | 1788 |
2021 | 山西 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 理科 | 624 | 1874 |
2021 | 山西 | 南开大学 | 综合 | 理科 | 623 | 1942 |
2021 | 山西 | 华东师范大学 | 综合 | 理科 | 621 | 2106 |
2021 | 山西 | 东南大学 | 综合 | 理科 | 620 | 2203 |
2021 | 山西 | 电子科技大学 | 理工 | 理科 | 620 | 2203 |
2021 | 山西 | 北京师范大学 | 师范 | 理科 | 617 | 2451 |
2021 | 山西 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 理科 | 616 | 2540 |
2021 | 山西 | 天津大学 | 理工 | 理科 | 613 | 2849 |
2021 | 山西 | 中山大学 | 综合 | 理科 | 610 | 3217 |
2021 | 山西 | 厦门大学 | 综合 | 理科 | 610 | 3217 |
2021 | 山西 | 西北工业大学 | 理工 | 理科 | 609 | 3330 |
2021 | 山西 | 四川大学 | 综合 | 理科 | 602 | 4252 |
2021 | 山西 | 华南理工大学 | 综合 | 理科 | 602 | 4252 |
2021 | 山西 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 理科 | 601 | 4387 |
2021 | 山西 | 山东大学 | 综合 | 理科 | 600 | 4522 |
2021 | 山西 | 重庆大学 | 综合 | 理科 | 600 | 4522 |
2021 | 山西 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 理科 | 599 | 4666 |
2021 | 山西 | 湖南大学 | 综合 | 理科 | 596 | 5081 |
2021 | 山西 | 吉林大学 | 综合 | 理科 | 592 | 5704 |
2021 | 山西 | 中南大学 | 综合 | 理科 | 592 | 5704 |
2021 | 山西 | 大连理工大学 | 理工 | 理科 | 592 | 5704 |
2021 | 山西 | 山东大学威海分校 | 综合 | 理科 | 588 | 6444 |
2021 | 山西 | 东北大学 | 理工 | 理科 | 588 | 6444 |
2021 | 山西 | 中国农业大学 | 农林 | 理科 | 587 | 6650 |
2021 | 山西 | 中国海洋大学 | 综合 | 理科 | 586 | 6836 |
2021 | 山西 | 中央民族大学 | 民族 | 理科 | 586 | 6836 |
2021 | 山西 | 兰州大学 | 综合 | 理科 | 584 | 7212 |
2021 | 山西 | 北京理工大学(A1) | 理工 | 理科 | 576 | 8962 |
2021 | 山西 | 重庆大学(A1) | 综合 | 理科 | 574 | 9384 |
2021 | 山西 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 理科 | 573 | 9633 |
2021 | 山西 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 理科 | 570 | 10345 |
2021 | 山西 | 山东大学威海分校(A1) | 综合 | 理科 | 569 | 10582 |
2021 | 山西 | 大连理工大学(A1) | 理工 | 理科 | 568 | 10858 |
2021 | 山西 | 西北农林科技大学 | 农林 | 理科 | 561 | 12804 |
2021 | 山西 | 中国农业大学(A1) | 农林 | 理科 | 558 | 13681 |
2021 | 山西 | 吉林大学(A1) | 综合 | 理科 | 553 | 15176 |
2021 | 山西 | 东北大学秦皇岛分校(A1) | 理工 | 理科 | 551 | 15839 |
2021 | 山西 | 中国海洋大学(A1) | 综合 | 理科 | 548 | 16829 |
2021 | 山西 | 大连理工大学(盘锦校区)(A1) | 理工 | 理科 | 540 | 19674 |
2021 | 山西 | 东北大学(A1) | 理工 | 理科 | 538 | 20465 |
2021 | 山西 | 西北农林科技大学(A1) | 农林 | 理科 | 531 | 23128 |
山西高考多少分可以上985
1、文科
据悉,从我国的39所985大学2021年在山西省文科的最低投档分数线排名可知,排名前五、最受山西省文科生认可的985大学为:清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学、中国人民大学。
所以如果2022年山西文科考生想要读这几所985大学,至少得考进山西省文科前66名才行。
2、理科
从我国的39所985大学2021年在山西省理科的最低投档分数线排名可知,录取分数线最高最受山西理科生认可的五所985大学是:北京大学、清华大学、浙江大学、上海交通大学、中国科学技术大学。
因此2022年山西理科考生若想被这几所985大学,那么至少得考进山西省前369名才行。
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。
以上是2021.985大学在山西的录取分数线的详细答案,以及985大学最低录取分数线2021山西,985大学山西录取分数线2020,2020年山西985大学录取分数线,2021年山西985大学录取分数线,985大学山西录取分数线2019等生活问题中的小常识,更多有趣的生活知识尽在本站的首页。
复制或转载请注明出处:http://www.jinrong001.com/xueli/1861.html
本教育知识由金荣教育发布,版权来源于原作者,不代表金荣教育立场和观点,如有标注错误或侵犯利益请联系我们。