鲁东大学学费是一年一交还是一学期一交,根据2020年最新收费标准,鲁东大学经济学专业的学费为5100元;学前教育(师范类)专业的学费为4400元;汉语言文学(师范类)专业的学费为4800元;汉语国际教育专业的学费为4400元;光电信息科学与工程专业的学费为5000元,其余专业在5000元左右。以及鲁东大学学费一年多少,鲁东大学学费2022,鲁东大学学费缴纳平台,鲁东大学学费是一年一交还是一学期一交,鲁东大学学费多少钱及各专业学费收费标准等问题,今天小编将带您来分享一下。
鲁东大学学费是一年一交还是一学期一交
根据2020年最新收费标准,鲁东大学经济学专业的学费为5100元;
学前教育(师范类)专业的学费为4400元;
汉语言文学(师范类)专业的学费为4800元;
汉语国际教育专业的学费为4400元;
光电信息科学与工程专业的学费为5000元,其余专业在5000元左右。
鲁东大学学费
学院 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 合计 |
文学院 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 4 | 4800 | 文史 | 106 |
文学院 | 汉语言文学(师范类)(定向喀什) | 本科 | 4 | 4800 | 文史 | 6 |
文学院 | 汉语言 | 本科 | 4 | 4400 | 文史 | 45 |
文学院 | 广告学 | 本科 | 4 | 4400 | 文史 | 30 |
文学院 | 传播学 | 本科 | 4 | 4400 | 文史 | 30 |
法学院 | 法学 | 本科 | 4 | 4400 | 文史 | 110 |
法学院 | 社会工作 | 本科 | 4 | 4300 | 文史 | 40 |
历史文化学院 | 历史学(师范类) | 本科 | 4 | 4300 | 文史 | 157 |
历史文化学院 | 历史学(师范类)(定向喀什) | 本科 | 4 | 4300 | 文史 | 3 |
外国语学院 | 英语(师范类) | 本科 | 4 | 4400 | 文史 | 145 |
外国语学院 | 英语(师范类)(定向喀什) | 本科 | 4 | 4400 | 文史 | 5 |
外国语学院 | 法语 | 本科 | 4 | 4400 | 文史 | 20 |
外国语学院 | 日语 | 本科 | 4 | 4400 | 文史 | 40 |
外国语学院 | 朝鲜语 | 本科 | 4 | 4400 | 文史 | 40 |
教师教育学院 | 小学教育(师范类) | 本科 | 4 | 4400 | 文史 | 7 |
教师教育学院 | 小学教育(师范类)(定向喀什) | 本科 | 4 | 4400 | 文史 | 3 |
教师教育学院 | 学前教育(师范类) | 本科 | 4 | 4400 | 文史 | 17 |
教师教育学院 | 学前教育(师范类)(定向喀什) | 本科 | 4 | 4400 | 文史 | 3 |
教育科学学院 | 心理学(师范类) | 本科 | 4 | 5000 | 文史 | 50 |
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 本科 | 4 | 4300 | 文史 | 160 |
商学院 | 经济学 | 本科 | 4 | 5100 | 文史 | 21 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 5100 | 文史 | 40 |
商学院 | 市场营销 | 本科 | 4 | 4900 | 文史 | 25 |
商学院 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 5000 | 文史 | 40 |
国际教育学院 | 汉语国际教育 | 本科 | 4 | 4400 | 文史 | 30 |
资源与环境工程学院 | 地理科学(师范类) | 本科 | 4 | 5000 | 文史 | 90 |
资源与环境工程学院 | 地理信息科学 | 本科 | 4 | 5000 | 文史 | 20 |
校企合作,文史(本科)合计 | 60 | |||||
商学院 | 公共事业管理(校企合作) | 本科 | 4 | 8800 | 文史 | 20 |
商学院 | 经济学(校企合作) | 本科 | 4 | 8800 | 文史 | 40 |
普通理工(本科)合计 | 3495 | |||||
文学院 | 汉语言 | 本科 | 4 | 4400 | 理工 | 15 |
文学院 | 广告学 | 本科 | 4 | 4400 | 理工 | 10 |
文学院 | 传播学 | 本科 | 4 | 4400 | 理工 | 10 |
法学院 | 法学 | 本科 | 4 | 4400 | 理工 | 50 |
法学院 | 社会工作 | 本科 | 4 | 4300 | 理工 | 40 |
外国语学院 | 英语(师范类) | 本科 | 4 | 4400 | 理工 | 106 |
外国语学院 | 英语(师范类)(定向喀什) | 本科 | 4 | 4400 | 理工 | 4 |
外国语学院 | 法语 | 本科 | 4 | 4400 | 理工 | 10 |
外国语学院 | 日语 | 本科 | 4 | 4400 | 理工 | 20 |
外国语学院 | 朝鲜语 | 本科 | 4 | 4400 | 理工 | 20 |
教师教育学院 | 小学教育(师范类) | 本科 | 4 | 4400 | 理工 | 6 |
教师教育学院 | 小学教育(师范类)(定向喀什) | 本科 | 4 | 4400 | 理工 | 3 |
教师教育学院 | 学前教育(师范类) | 本科 | 4 | 4400 | 理工 | 6 |
教师教育学院 | 学前教育(师范类)(定向喀什) | 本科 | 4 | 4400 | 理工 | 3 |
教育科学学院 | 心理学(师范类) | 本科 | 4 | 5000 | 理工 | 50 |
商学院 | 经济学 | 本科 | 4 | 5100 | 理工 | 20 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 5100 | 理工 | 40 |
商学院 | 市场营销 | 本科 | 4 | 4900 | 理工 | 25 |
商学院 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 5000 | 理工 | 40 |
数学与统计科学学院 | 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 4 | 5000 | 理工 | 237 |
数学与统计科学学院 | 数学与应用数学(师范类)(定向西藏就业) | 本科 | 4 | 免费 | 理工 | 3 |
数学与统计科学学院 | 统计学 | 本科 | 4 | 5000 | 理工 | 40 |
物理与光电工程学院 | 物理学(师范类) | 本科 | 4 | 5000 | 理工 | 120 |
物理与光电工程学院 | 新能源材料与器件 | 本科 | 4 | 5000 | 理工 | 80 |
物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 4 | 5000 | 理工 | 80 |
化学与材料科学学院 | 化学(师范类) | 本科 | 4 | 5000 | 理工 | 96 |
化学与材料科学学院 | 材料化学 | 本科 | 4 | 5000 | 理工 | 80 |
化学与材料科学学院 | 高分子材料与工程 | 本科 | 4 | 5200 | 理工 | 80 |
化学与材料科学学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 4 | 5000 | 理工 | 80 |
生命科学学院 | 生物科学(师范类) | 本科 | 4 | 5000 | 理工 | 125 |
生命科学学院 | 生物工程 | 本科 | 4 | 5000 | 理工 | 80 |
生命科学学院 | 生物制药 | 本科 | 4 | 5000 | 理工 | 80 |
资源与环境工程学院 | 地理科学(师范类) | 本科 | 4 | 5000 | 理工 | 90 |
资源与环境工程学院 | 环境工程 | 本科 | 4 | 5000 | 理工 | 80 |
资源与环境工程学院 | 地理信息科学 | 本科 | 4 | 5000 | 理工 | 60 |
交通学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4 | 5200 | 理工 | 80 |
交通学院 | 车辆工程 | 本科 | 4 | 5000 | 理工 | 80 |
交通学院 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 4 | 5200 | 理工 | 80 |
交通学院 | 物流工程 | 本科 | 4 | 5000 | 理工 | 80 |
土木工程学院 | 土木工程 | 本科 | 4 | 5200 | 理工 | 320 |
土木工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 本科 | 4 | 5200 | 理工 | 80 |
食品工程学院 | 食品科学与工程 | 本科 | 4 | 5000 | 理工 | 160 |
食品工程学院 | 能源与动力工程 | 本科 | 4 | 5000 | 理工 | 80 |
信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 5200 | 理工 | 80 |
信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | 本科 | 4 | 5000 | 理工 | 80 |
信息与电气工程学院 | 通信工程 | 本科 | 4 | 5000 | 理工 | 80 |
信息与电气工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 5000 | 理工 | 80 |
信息与电气工程学院 | 软件工程 | 本科 | 4 | 5000 | 理工 | 80 |
农学院 | 农学 | 本科 | 4 | 5000 | 理工 | 80 |
农学院 | 园艺 | 本科 | 4 | 5000 | 理工 | 90 |
农学院 | 水产养殖学 | 本科 | 4 | 5000 | 理工 | 76 |
校企合作,理工(本科)合计 | 380 | |||||
商学院 | 公共事业管理(校企合作) | 本科 | 4 | 8800 | 理工 | 60 |
商学院 | 经济学(校企合作) | 本科 | 4 | 8800 | 理工 | 60 |
数学与统计科学学院 | 应用统计学(校企合作) | 本科 | 4 | 10400 | 理工 | 100 |
信息与电气工程学院 | 网络工程(校企合作) | 本科 | 4 | 10400 | 理工 | 80 |
信息与电气工程学院 | 信息工程(校企合作) | 本科 | 4 | 10400 | 理工 | 80 |
中外合作,理工(本科)合计 | 380 | |||||
生命科学学院 | 生物科学(中外合作办学)(中美合作) | 本科 | 4 | 26000 | 理工 | 80 |
蔚山船舶与海洋学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中韩合作) | 本科 | 4 | 28000 | 理工 | 110 |
蔚山船舶与海洋学院 | 船舶与海洋工程(中外合作办学)(中韩合作) | 本科 | 4 | 28000 | 理工 | 80 |
蔚山船舶与海洋学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中韩合作) | 本科 | 4 | 28000 | 理工 | 110 |
艺术类(本科)合计 | 350 | |||||
文学院 | 广播电视编导 | 本科 | 4 | 8800 | 艺术(文) | 60 |
艺术学院 | 美术学(师范类) | 本科 | 4 | 8800 | 艺术(文) | 80 |
艺术学院 | 音乐学(师范类) | 本科 | 4 | 8800 | 艺术(文) | 110 |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 8800 | 艺术(文) | 100 |
体育类(本科)合计 | 221 | |||||
体育学院 | 体育教育(师范类) | 本科 | 4 | 5000 | 体育 | 175 |
体育学院 | 武术与民族传统体育 | 本科 | 4 | 7000 | 体育 | 25 |
体育学院 | 体育教育(高水平运动员) | 本科 | 4 | 5000 | 体育 | 21 |
专科(合计) | 150 | |||||
商学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中韩合作) | 专科 | 3 | 22000 | 文史 | 50 |
艺术学院 | 艺术设计(中外合作办学)(中美合作) | 专科 | 3 | 24000 | 艺术文 | 40 |
商学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中韩合作) | 专科 | 3 | 22000 | 理工 | 50 |
艺术学院 | 艺术设计(中外合作办学)(中美合作) | 专科 | 3 | 24000 | 艺术理 | 10 |
市级政府委托培养师范生 | 44 | |||||
文学院 | 汉语言文学(市级委托培养师范生面向滨州市就业) | 本科 | 4 | 4800 | 文史 | 8 |
化学与材料科学学院 | 化学(市级委托培养师范生面向滨州市就业) | 本科 | 4 | 5000 | 理工 | 4 |
教师教育学院 | 小学教育(市级委托培养师范生面向滨州市就业) | 本科 | 4 | 4400 | 文史 | 10 |
教师教育学院 | 小学教育(市级委托培养师范生面向滨州市就业) | 本科 | 4 | 4400 | 理工 | 11 |
教师教育学院 | 学前教育(市级委托培养师范生面向滨州市就业) | 本科 | 4 | 4400 | 理工 | 11 |
3+4贯通培养转段(本科) | 293 | |||||
3+2贯通培养转段(本科) | 59 | |||||
专科(合计) | 150 | |||||
商学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中韩合作) | 专科 | 3 | 22000 | 文史 | 50 |
艺术学院 | 艺术设计(中外合作办学)(中美合作) | 专科 | 3 | 24000 | 艺术文 | 40 |
商学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中韩合作) | 专科 | 3 | 22000 | 理工 | 50 |
艺术学院 | 艺术设计(中外合作办学)(中美合作) | 专科 | 3 | 24000 | 艺术理 | 10 |
以上是鲁东大学学费是一年一交还是一学期一交的详细答案,以及鲁东大学学费中外合作,鲁东大学学费2021,鲁东大学学费2020,鲁东大学学费缴纳,鲁东大学费用等生活问题中的小常识,更多有趣的生活知识尽在本站的首页。
复制或转载请注明出处:http://www.jinrong001.com/xueli/11970.html
本教育知识由金荣教育发布,版权来源于原作者,不代表金荣教育立场和观点,如有标注错误或侵犯利益请联系我们。