暨南大学多少分能上文科,根据暨南大学近三年的录取分数,对于广东省的考生而言,想要就读该校其分数必须高于广东省本科批次省控线170分,才有可能被该校录取;对广东省以外的考生而言,其必须高于本省本科一批省控线110分,才有可能被该校录取。以及暨南大学多少分能上广东,暨南大学多少分能上2021,暨南大学多少分能上金融,暨南大学多少分能上文科,暨南大学多少分能上山东等问题,今天小编将带您来分享一下。
暨南大学多少分能上文科
根据暨南大学近三年的录取分数,对于广东省的考生而言,想要就读该校其分数必须高于广东省本科批次省控线170分,才有可能被该校录取;
对广东省以外的考生而言,其必须高于本省本科一批省控线110分,才有可能被该校录取。
2020年暨南大学招生专业
批次 | 科类 | 专业 |
提前本科 | 理工 | 护理学 |
本科批 | 文史 | 汉语言文学 |
本科批 | 文史 | 历史学 |
本科批 | 文史 | 新闻学 |
本科批 | 文史 | 广告学 |
本科批 | 文史 | 广播电视学 |
本科批 | 文史 | 网络与新媒体 |
本科批 | 文史 | 英语 |
本科批 | 文史 | 商务英语 |
本科批 | 文史 | 日语 |
本科批 | 文史 | 法语 |
本科批 | 文史 | 西班牙语 |
本科批 | 文史 | 经济学 |
本科批 | 文史 | 金融学 |
本科批 | 文史 | 国际经济与贸易 |
本科批 | 文史 | 财政学 |
本科批 | 文史 | 税收学 |
本科批 | 文史 | 工商管理 |
本科批 | 文史 | 会计学 |
本科批 | 文史 | 会计学 |
本科批 | 文史 | 财务管理 |
本科批 | 文史 | 市场营销 |
本科批 | 文史 | 旅游管理 |
本科批 | 文史 | 人力资源管理 |
本科批 | 文史 | 行政管理 |
本科批 | 文史 | 公共事业管理 |
本科批 | 文史 | 法学 |
本科批 | 文史 | 知识产权 |
本科批 | 文史 | 国际政治 |
本科批 | 文史 | 国际事务与国际关系 |
本科批 | 文史 | 中医学 |
本科批 | 文史 | 国际经济与贸易 |
本科批 | 文史 | 会计学 |
本科批 | 文史 | 金融学 |
本科批 | 文史 | 新闻学 |
本科批 | 文史 | 汉语言文学 |
本科批 | 文史 | 法学 |
本科批 | 文史 | 行政管理 |
本科批 | 文史 | 文化产业管理 |
本科批 | 文史 | 国际经济与贸易 |
本科批 | 文史 | 国际商务 |
本科批 | 文史 | 工商管理 |
本科批 | 文史 | 财务管理 |
本科批 | 文史 | 市场营销 |
本科批 | 文史 | 翻译 |
本科批 | 文史 | 汉语言 |
本科批 | 文史 | 汉语国际教育 |
本科批 | 文史 | 旅游管理 |
本科批 | 文史 | 风景园林 |
本科批 | 文史 | 酒店管理 |
本科批 | 文史 | 会展经济与管理 |
本科批 | 文史 | 电子商务 |
本科批 | 文史 | 商务英语 |
本科批 | 理工 | 新闻学 |
本科批 | 理工 | 广告学 |
本科批 | 理工 | 广播电视学 |
本科批 | 理工 | 网络与新媒体 |
本科批 | 理工 | 英语 |
本科批 | 理工 | 商务英语 |
本科批 | 理工 | 日语 |
本科批 | 理工 | 法语 |
本科批 | 理工 | 西班牙语 |
本科批 | 理工 | 经济学 |
本科批 | 理工 | 金融学 |
本科批 | 理工 | 国际经济与贸易 |
本科批 | 理工 | 财政学 |
本科批 | 理工 | 经济统计学 |
本科批 | 理工 | 税收学 |
本科批 | 理工 | 工商管理 |
本科批 | 理工 | 会计学 |
本科批 | 理工 | 会计学 |
本科批 | 理工 | 财务管理 |
本科批 | 理工 | 市场营销 |
本科批 | 理工 | 旅游管理 |
本科批 | 理工 | 电子商务 |
本科批 | 理工 | 人力资源管理 |
本科批 | 理工 | 行政管理 |
本科批 | 理工 | 公共事业管理 |
本科批 | 理工 | 法学 |
本科批 | 理工 | 知识产权 |
本科批 | 理工 | 国际政治 |
本科批 | 理工 | 国际事务与国际关系 |
本科批 | 理工 | 应用物理学 |
本科批 | 理工 | 光电信息科学与工程 |
本科批 | 理工 | 食品科学与工程 |
本科批 | 理工 | 土木工程 |
本科批 | 理工 | 工程力学 |
本科批 | 理工 | 建筑学 |
本科批 | 理工 | 环境科学 |
本科批 | 理工 | 环境工程 |
本科批 | 理工 | 数学与应用数学 |
本科批 | 理工 | 软件工程 |
本科批 | 理工 | 信息与计算科学 |
本科批 | 理工 | 信息管理与信息系统 |
本科批 | 理工 | 电子信息工程 |
本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 |
本科批 | 理工 | 电子科学与技术 |
本科批 | 理工 | 网络工程 |
本科批 | 理工 | 网络空间安全 |
本科批 | 理工 | 信息安全 |
本科批 | 理工 | 生物医学工程 |
本科批 | 理工 | 生态学 |
本科批 | 理工 | 生物技术 |
本科批 | 理工 | 生物科学 |
本科批 | 理工 | 应用化学 |
本科批 | 理工 | 材料科学与工程 |
本科批 | 理工 | 临床医学 |
本科批 | 理工 | 临床医学 |
本科批 | 理工 | 临床医学 |
本科批 | 理工 | 口腔医学 |
本科批 | 理工 | 中医学 |
本科批 | 理工 | 药学 |
本科批 | 理工 | 中药学 |
本科批 | 理工 | 生物制药 |
本科批 | 理工 | 国际经济与贸易 |
本科批 | 理工 | 会计学 |
本科批 | 理工 | 食品科学与工程 |
本科批 | 理工 | 药学 |
本科批 | 理工 | 金融学 |
本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 |
本科批 | 理工 | 新闻学 |
本科批 | 理工 | 临床医学 |
本科批 | 理工 | 法学 |
本科批 | 理工 | 行政管理 |
本科批 | 理工 | 文化产业管理 |
本科批 | 理工 | 金融学 |
本科批 | 理工 | 国际经济与贸易 |
本科批 | 理工 | 国际商务 |
本科批 | 理工 | 工商管理 |
本科批 | 理工 | 财务管理 |
本科批 | 理工 | 市场营销 |
本科批 | 理工 | 翻译 |
本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 |
本科批 | 理工 | 自动化 |
本科批 | 理工 | 包装工程 |
本科批 | 理工 | 物联网工程 |
本科批 | 理工 | 工业工程 |
本科批 | 理工 | 人工智能 |
本科批 | 理工 | 汉语言 |
本科批 | 理工 | 汉语国际教育 |
本科批 | 理工 | 旅游管理 |
本科批 | 理工 | 风景园林 |
本科批 | 理工 | 酒店管理 |
本科批 | 理工 | 会展经济与管理 |
本科批 | 理工 | 电子商务 |
本科批 | 理工 | 商务英语 |
本科批 | 理工 | 光电信息科学与工程 |
本科批(中外合作) | 理工 | 数学与应用数学(中外合作办学) |
本科批(中外合作) | 理工 | 信息与计算科学(中外合作办学) |
本科批(中外合作) | 理工 | 经济统计学(中外合作办学) |
本科批(中外合作) | 理工 | 经济学(中外合作办学) |
本科批 | 理工 | 经济学 |
体育类 | 体育(理) | 体育教育 |
艺术类 | 艺术(不分文理) | 动画 |
艺术类 | 艺术(不分文理) | 戏剧影视文学 |
艺术类 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术(粤语) |
艺术类 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术(普通话) |
艺术类 | 艺术(不分文理) | 戏剧影视导演 |
以上是暨南大学多少分能上文科的详细答案,以及暨南大学多少分能上辽宁,暨南大学多少分能上安徽,暨南大学多少分能上2020年,暨南大学多少分能上四川,暨南大学多少分能上湖南等生活问题中的小常识,更多有趣的生活知识尽在本站的首页。
复制或转载请注明出处:http://www.jinrong001.com/xueli/12219.html
本教育知识由金荣教育发布,版权来源于原作者,不代表金荣教育立场和观点,如有标注错误或侵犯利益请联系我们。