南航考研分数线2022,南京航空航天大学不是自划线高校,故其复试分数线执行国家线A区标准,具体到每个专业分数线又会比国家线高或相等,其2020年研究生复试分数线已于4月30日发布,可在学校官网查询。以及南航考研分数线2020年,南航考研分数线2020,南航考研分数线2020公布,南航考研分数线2022,南航考研分数线2021等问题,今天小编将带您来分享一下。
南航考研分数线2022
南京航空航天大学不是自划线高校,故其复试分数线执行国家线A区标准,具体到每个专业分数线又会比国家线高或相等,其2020年研究生复试分数线已于4月30日发布,可在学校官网查询。
南京航空航天大学2020年研究生复试分数线
院系代码及名称 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
001 航空学院 | 力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 275 |
001 航空学院 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 269 |
001 航空学院 | 精密驱动与振动利用 | 37 | 37 | 56 | 56 | 269 |
001 航空学院 | 仪器科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 287 |
001 航空学院 | 动力工程及工程热物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 287 |
001 航空学院 | 航空宇航科学与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 292 |
001 航空学院 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 269 |
002 能源与动力学院 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 |
002 能源与动力学院 | 动力工程及工程热物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 270 |
002 能源与动力学院 | 航空宇航科学与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 285 |
002 能源与动力学院 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
002 能源与动力学院 | 能源动力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 274 |
003 自动化学院 | 仪器科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 283 |
003 自动化学院 | 电气工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 312 |
003 自动化学院 | 控制科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 302 |
003 自动化学院 | 兵器科学与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 270 |
003 自动化学院 | 生物医学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 295 |
003 自动化学院 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
003 自动化学院 | 能源动力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 310 |
004 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
004 电子信息工程学院 | 信息与通信工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 |
004 电子信息工程学院 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
005 机电学院 | 机械工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 318 |
005 机电学院 | 微细制造及微机电系统 | 40 | 40 | 60 | 60 | 318 |
005 机电学院 | 航空宇航科学与技术 | 35 | 35 | 51 | 51 | 295 |
005 机电学院 | 航天仿生科学与技术 | 35 | 35 | 51 | 51 | 285 |
005 机电学院 | 机械 | 40 | 40 | 60 | 60 | 305 |
006 材料科学与技术学院 | 化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 |
006 材料科学与技术学院 | 材料科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 297 |
006 材料科学与技术学院 | 核技术与材料工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 297 |
006 材料科学与技术学院 | 核科学与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 |
006 材料科学与技术学院 | 材料与化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 |
006 材料科学与技术学院 | 能源动力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
007 民航学院 | 土木工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
007 民航学院 | 道路与铁道工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 |
007 民航学院 | 交通信息工程及控制 | 37 | 37 | 56 | 56 | 351 |
007 民航学院 | 交通运输规划与管理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 342 |
007 民航学院 | 载运工具运用工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 306 |
007 民航学院 | 适航技术与管理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 333 |
007 民航学院 | 土木水利 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
007 民航学院 | 交通运输 | 37 | 37 | 56 | 56 | 302 |
008 理学院 | 数学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 330 |
008 理学院 | 物理学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
009 经济与管理学院 | 应用经济学 | 55 | 55 | 100 | 100 | 365 |
009 经济与管理学院 | 金融 | 55 | 50 | 75 | 100 | 343 |
009 经济与管理学院 | 管理科学与工程 | 55 | 50 | 85 | 100 | 375 |
009 经济与管理学院 | 复杂装备研制管理 | 55 | 50 | 85 | 100 | 355 |
009 经济与管理学院 | 会计学 | 60 | 60 | 90 | 110 | 370 |
009 经济与管理学院 | 企业管理 | 60 | 60 | 90 | 110 | 370 |
009 经济与管理学院 | 技术经济及管理 | 60 | 60 | 90 | 110 | 370 |
009 经济与管理学院 | 工业工程与管理 | 118 | 49 | 0 | 0 | 175 |
009 经济与管理学院 | 物流工程与管理 | 115 | 55 | 0 | 0 | 175 |
010 人文与社会科学学院 | 法学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 340 |
010 人文与社会科学学院 | 法律(非法学) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
010 人文与社会科学学院 | 法律(法学) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
010 人文与社会科学学院 | 社会工作 | 46 | 46 | 69 | 69 | 330 |
010 人文与社会科学学院 | 课程与教学论 | 59 | 59 | 215 | 0 | 370 |
010 人文与社会科学学院 | 高等教育学 | 51 | 51 | 215 | 0 | 333 |
010 人文与社会科学学院 | 教育管理 | 49 | 49 | 90 | 90 | 350 |
010 人文与社会科学学院 | 公共管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 350 |
011 艺术学院 | 新闻与传播 | 52 | 52 | 100 | 100 | 372 |
011 艺术学院 | 音乐学 | 38 | 38 | 110 | 110 | 350 |
011 艺术学院 | 戏剧戏曲学 | 38 | 38 | 110 | 110 | 350 |
011 艺术学院 | 广播电视艺术学 | 40 | 40 | 115 | 115 | 383 |
011 艺术学院 | 美术学 | 38 | 38 | 110 | 110 | 375 |
011 艺术学院 | 设计学 | 38 | 38 | 110 | 110 | 350 |
012 外国语学院 | 课程与教学论 | 46 | 46 | 138 | 0 | 375 |
012 外国语学院 | 英语语言文学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 380 |
012 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 383 |
012 外国语学院 | 英语笔译 | 52 | 52 | 78 | 78 | 383 |
012 外国语学院 | 日语笔译 | 52 | 52 | 78 | 78 | 391 |
015 航天学院 | 光学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 |
015 航天学院 | 控制科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 278 |
015 航天学院 | 航空宇航科学与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 271 |
015 航天学院 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
015 航天学院 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
016 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 318 |
016 计算机学院 | 软件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 294 |
016 计算机学院 | 网络空间安全 | 37 | 37 | 56 | 56 | 292 |
016 计算机学院 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 |
017 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 46 | 46 | 80 | 80 | 329 |
032 中英学院 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
033 MBA中心 | 工商管理 | 88 | 44 | 0 | 0 | 175 |
033 MBA中心 | 会计 | 88 | 44 | 0 | 0 | 175 |
033 MBA中心 | 工程管理 | 88 | 44 | 0 | 0 | 175 |
033 MBA中心 | 项目管理 | 88 | 44 | 0 | 0 | 175 |
以上是南航考研分数线2022的详细答案,以及南航考研分数线2021太高,南航考研分数线2022复试,南航考研分数线2021复试,南航考研分数线2022预估,南航考研分数线2021江苏等生活问题中的小常识,更多有趣的生活知识尽在本站的首页。
复制或转载请注明出处:http://www.jinrong001.com/xueli/14477.html
本教育知识由金荣教育发布,版权来源于原作者,不代表金荣教育立场和观点,如有标注错误或侵犯利益请联系我们。