云南省排名多少可以上211,众所周知云南省是一个风景秀丽人杰地灵的地方,其实该省每年参加高考的人数也是前赴后继,大家都希望能够通过高考改变人生和命运,不过大家对此方面的消息并不是太熟悉,如果说你也对此有需要的话,这里有2022年全国211大学在云南的最低录取分和位次排名以供参考。以及在云南录取分数线最低的211大学,云南211大学名单排名榜及分数线,今年云南211大学多少分录取,云南省排名多少可以上211,云南2020年985,211大学录取线等问题,今天小编将带您来分享一下。
云南省排名多少可以上211
众所周知云南省是一个风景秀丽人杰地灵的地方,其实该省每年参加高考的人数也是前赴后继,大家都希望能够通过高考改变人生和命运,不过大家对此方面的消息并不是太熟悉,如果说你也对此有需要的话,这里有2022年全国211大学在云南的最低录取分和位次排名以供参考。
因为2022年全国211大学在云南的录取分数线和位次一般是在院校录取结束之后才公布,所以我们只能根据往年的数据进行分析,而按照文科类相对热门的院校知名度排列,2021年云南大学(预科)在云南省的最低分数线是596分(最低位次第4773名),东北农业大学在云南省的最低分数线是598分(最低位次第4434名),合肥工业大学宣城校区在云南省的最低分数线是606分(最低位次第3340名)。
2022年全国211大学在云南的最低录取分和位次排名表【文科】
招生年份 | 大学名称 | 大学分类 | 最低分数线 | 最低位次 | 招生省份 | 考生类别 | 批次名称 |
2021 | 清华大学 | 综合 | 695 | 54 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京大学 | 综合 | 685 | 54 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 上海交通大学 | 综合 | 681 | 54 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中央民族大学(加试藏语文专业其它) | 民族 | 681 | 54 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 浙江大学 | 综合 | 671 | 72 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 复旦大学 | 综合 | 669 | 82 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国人民大学 | 综合 | 669 | 82 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 南京大学 | 综合 | 667 | 101 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 浙江大学(民族班) | 综合 | 664 | 133 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 上海财经大学 | 财经 | 664 | 133 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 武汉大学 | 综合 | 662 | 151 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京师范大学 | 师范 | 660 | 185 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 南开大学 | 综合 | 657 | 235 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 655 | 277 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国政法大学 | 政法 | 655 | 277 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 厦门大学 | 综合 | 652 | 338 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 华东师范大学 | 综合 | 652 | 338 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 同济大学 | 综合 | 651 | 358 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 649 | 401 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中山大学 | 综合 | 648 | 430 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 南开大学(民族班) | 综合 | 647 | 454 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 四川大学 | 综合 | 647 | 454 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国传媒大学 | 语言 | 645 | 518 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中央财经大学 | 财经 | 645 | 518 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 吉林大学 | 综合 | 644 | 551 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 华中科技大学 | 综合 | 643 | 585 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 天津大学 | 理工 | 643 | 585 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 上海外国语大学 | 语言 | 642 | 617 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 山东大学 | 综合 | 641 | 655 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 厦门大学(预科) | 综合 | 641 | 655 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 湖南大学 | 综合 | 641 | 655 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京外国语大学 | 语言 | 639 | 724 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 东南大学 | 综合 | 638 | 780 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 上海大学 | 综合 | 638 | 780 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京中医药大学 | 医药 | 638 | 780 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 重庆大学 | 综合 | 637 | 825 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 西安交通大学 | 综合 | 636 | 870 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国政法大学(预科) | 政法 | 636 | 870 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中南大学 | 综合 | 635 | 911 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中央民族大学 | 民族 | 635 | 911 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 633 | 1004 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 同济大学(预科) | 综合 | 633 | 1004 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 苏州大学 | 综合 | 632 | 1061 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中央财经大学(预科) | 财经 | 632 | 1061 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 四川大学(预科) | 综合 | 631 | 1116 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中南财经政法大学 | 财经 | 631 | 1116 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 山东大学威海分校 | 综合 | 630 | 1182 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京交通大学 | 理工 | 630 | 1182 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 暨南大学 | 综合 | 630 | 1182 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 对外经济贸易大学(预科) | 财经 | 630 | 1182 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 西南大学 | 综合 | 629 | 1250 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国传媒大学(预科) | 语言 | 629 | 1250 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京外国语大学(预科) | 语言 | 629 | 1250 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 华中师范大学 | 师范 | 627 | 1361 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 东北大学 | 理工 | 626 | 1419 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 电子科技大学 | 理工 | 626 | 1419 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 西南交通大学 | 理工 | 626 | 1419 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 湖南师范大学 | 师范 | 626 | 1419 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 西北工业大学 | 理工 | 625 | 1492 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 西南财经大学 | 财经 | 625 | 1492 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 西北大学 | 综合 | 624 | 1577 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 东北师范大学 | 综合 | 624 | 1577 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中央民族大学(预科) | 民族 | 624 | 1577 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 上海外国语大学(预科) | 语言 | 624 | 1577 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中南大学(预科) | 综合 | 623 | 1643 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 兰州大学 | 综合 | 623 | 1643 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 华南师范大学 | 师范 | 623 | 1643 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 山东大学(预科) | 综合 | 622 | 1736 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 兰州大学(民族班) | 综合 | 622 | 1736 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 河海大学 | 理工 | 622 | 1736 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国海洋大学 | 综合 | 622 | 1736 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 湖南大学(预科) | 综合 | 621 | 1815 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 郑州大学 | 综合 | 621 | 1815 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 上海大学(预科) | 综合 | 621 | 1815 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 福州大学 | 理工 | 621 | 1815 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 江南大学 | 综合 | 621 | 1815 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 621 | 1815 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国海洋大学(预科) | 综合 | 620 | 1890 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 西北农林科技大学 | 农林 | 620 | 1890 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 上海交通大学医学院 | 医药 | 619 | 1975 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 华中师范大学(预科) | 师范 | 619 | 1975 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京科技大学 | 理工 | 619 | 1975 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 西南大学(预科) | 综合 | 618 | 2074 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中南财经政法大学(预科) | 财经 | 618 | 2074 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 上海大学(中外合作) | 综合 | 618 | 2074 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 618 | 2074 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国药科大学 | 医药 | 618 | 2074 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 617 | 2176 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 武汉理工大学 | 理工 | 616 | 2288 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京化工大学 | 理工 | 616 | 2288 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 东北师范大学(预科) | 综合 | 616 | 2288 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 长安大学 | 理工 | 616 | 2288 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 616 | 2288 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 南昌大学 | 综合 | 615 | 2371 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 西南大学(中外合作) | 综合 | 615 | 2371 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 陕西师范大学(预科) | 综合 | 615 | 2371 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国矿业大学 | 综合 | 614 | 2454 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京林业大学 | 农林 | 614 | 2454 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 大连海事大学 | 理工 | 613 | 2557 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 南京农业大学 | 农林 | 612 | 2664 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 西南交通大学(预科) | 理工 | 612 | 2664 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 云南大学 | 综合 | 612 | 2664 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 武汉理工大学(预科) | 理工 | 611 | 2771 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 辽宁大学 | 综合 | 611 | 2771 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 贵州大学 | 综合 | 611 | 2771 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 海南大学 | 综合 | 611 | 2771 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 河北工业大学 | 理工 | 610 | 2879 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 华中农业大学 | 农林 | 609 | 2995 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 合肥工业大学 | 理工 | 609 | 2995 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 606 | 3340 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 江南大学(预科) | 综合 | 606 | 3340 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 606 | 3340 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京体育大学 | 体育 | 606 | 3340 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 华东理工大学(民族班) | 理工 | 604 | 3613 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 西北农林科技大学(预科) | 农林 | 604 | 3613 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 广西大学 | 综合 | 603 | 3746 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 东北林业大学 | 农林 | 602 | 3890 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 601 | 4024 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中央民族大学(中国少数民族语言文学专业) | 民族 | 600 | 4156 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 东北农业大学 | 农林 | 598 | 4434 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 云南大学(预科) | 综合 | 596 | 4773 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 宁夏大学 | 综合 | 596 | 4773 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 陕西师范大学(定向西藏就业) | 综合 | 591 | 5633 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 西南大学(荣昌校区) | 综合 | 590 | 5837 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 内蒙古大学 | 综合 | 590 | 5837 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 兰州大学(护理学专业其它) | 综合 | 589 | 6046 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 东北林业大学(预科) | 农林 | 588 | 6226 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 新疆大学 | 综合 | 588 | 6226 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 延边大学 | 综合 | 587 | 6448 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 华北电力大学(保定)(预科) | 理工 | 586 | 6648 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 云南大学(中外合作) | 综合 | 584 | 7083 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 西南财经大学(预科) | 财经 | 581 | 7715 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 安徽大学 | 综合 | 581 | 7715 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 石河子大学 | 综合 | 581 | 7715 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 海南大学(预科) | 综合 | 580 | 7958 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 云南大学(乡村振兴专项预科) | 综合 | 579 | 8214 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 海南大学 | 综合 | 576 | 8966 | 云南 | 文科 | 本二 |
2021 | 四川大学(艺术类专业) | 综合 | 572 | 9998 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 海南大学(中外合作) | 综合 | 572 | 9998 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 哈尔滨工程大学(预科) | 理工 | 569 | 10766 | 云南 | 文科 | 本一 |
2021 | 西藏大学 | 综合 | 530 | 25383 | 云南 | 文科 | 本二 |
因为2022年全国211大学在云南的录取分数线和位次一般是在院校录取结束之后才公布,所以我们只能根据往年的数据进行分析,而按照理科类相对热门的院校知名度排列,2021年北京中医药大学在云南省的最低分数线是528分(最低位次第34051名),延边大学在云南省的最低分数线是546分(最低位次第25597名),辽宁大学在云南省的最低分数线是568分(最低位次第16710名)。
2022年全国211大学在云南的最低录取分和位次排名表【理科】
招生年份 | 大学名称 | 大学分类 | 最低分数线 | 最低位次 | 招生省份 | 考生类别 | 批次名称 |
2021 | 北京大学 | 综合 | 702 | 55 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 清华大学 | 综合 | 696 | 55 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海交通大学医学院 | 医药 | 689 | 68 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海交通大学 | 综合 | 681 | 138 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国科学技术大学 | 综合 | 676 | 218 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京大学医学部 | 医药 | 675 | 230 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 浙江大学 | 综合 | 673 | 263 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 浙江大学医学院 | 医药 | 669 | 329 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 南京大学 | 综合 | 666 | 390 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国人民大学 | 综合 | 666 | 390 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京航空航天大学 | 理工 | 661 | 544 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 复旦大学 | 综合 | 658 | 639 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 同济大学(医学类专业) | 综合 | 655 | 771 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 复旦大学医学院 | 医药 | 654 | 811 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 浙江大学(民族班) | 综合 | 654 | 811 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 652 | 900 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 同济大学 | 综合 | 651 | 948 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 南开大学 | 综合 | 650 | 1000 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京航空航天大学(民族班) | 理工 | 650 | 1000 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 南开大学(民族班) | 综合 | 646 | 1222 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 西安交通大学 | 综合 | 645 | 1298 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 同济大学(中外合作) | 综合 | 645 | 1298 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 武汉大学 | 综合 | 644 | 1368 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京理工大学 | 理工 | 643 | 1438 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 华中科技大学 | 综合 | 642 | 1495 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 天津大学 | 理工 | 641 | 1564 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 640 | 1654 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 天津大学(医学类专业) | 理工 | 639 | 1732 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 华东师范大学 | 综合 | 639 | 1732 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 武汉大学(民族班) | 综合 | 638 | 1824 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 东南大学 | 综合 | 637 | 1900 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 厦门大学(医学护理类,定向西藏计划) | 综合 | 637 | 1900 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 电子科技大学 | 理工 | 635 | 2061 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 635 | 2061 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 厦门大学 | 综合 | 634 | 2158 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京理工大学(民族班) | 理工 | 634 | 2158 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中山大学 | 综合 | 631 | 2458 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京邮电大学 | 理工 | 631 | 2458 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 630 | 2564 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 西北工业大学 | 理工 | 630 | 2564 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海财经大学 | 财经 | 630 | 2564 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京理工大学(精工科技专业) | 理工 | 629 | 2665 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 厦门大学(医学护理类其它) | 综合 | 628 | 2782 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 628 | 2782 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 华中科技大学(民族班) | 综合 | 627 | 2905 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京师范大学 | 师范 | 627 | 2905 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海交通大学(预科) | 综合 | 626 | 3031 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 同济大学(预科) | 综合 | 625 | 3166 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 西安电子科技大学 | 理工 | 623 | 3430 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 山东大学 | 综合 | 622 | 3574 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国政法大学 | 政法 | 622 | 3574 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中央财经大学 | 财经 | 622 | 3574 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 620 | 3848 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 哈尔滨工业大学(民族班) | 理工 | 619 | 3994 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 重庆大学 | 综合 | 618 | 4170 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京外国语大学 | 语言 | 617 | 4305 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 西安交通大学(预科) | 综合 | 616 | 4458 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 湖南大学 | 综合 | 616 | 4458 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 重庆大学(民族班) | 综合 | 616 | 4458 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中南财经政法大学 | 财经 | 613 | 4955 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中央财经大学(预科) | 财经 | 613 | 4955 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中山大学(民族班) | 综合 | 612 | 5126 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 厦门大学(预科) | 综合 | 612 | 5126 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 大连理工大学 | 理工 | 611 | 5302 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 华南理工大学 | 综合 | 611 | 5302 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国农业大学 | 农林 | 611 | 5302 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 南京航空航天大学 | 理工 | 611 | 5302 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 暨南大学 | 综合 | 611 | 5302 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国传媒大学 | 语言 | 611 | 5302 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中南大学 | 综合 | 610 | 5458 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 华东理工大学 | 理工 | 610 | 5458 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 华中师范大学 | 师范 | 608 | 5819 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 南京理工大学 | 理工 | 608 | 5819 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京科技大学 | 理工 | 608 | 5819 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 对外经济贸易大学(预科) | 财经 | 608 | 5819 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中央民族大学 | 民族 | 608 | 5819 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 四川大学(预科) | 综合 | 606 | 6195 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 吉林大学 | 综合 | 606 | 6195 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京交通大学(民族班) | 理工 | 606 | 6195 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 西南财经大学 | 财经 | 606 | 6195 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 武汉大学(定向西藏就业) | 综合 | 605 | 6422 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 西安交通大学(医学类专业) | 综合 | 605 | 6422 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国海洋大学 | 综合 | 605 | 6422 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 四川大学 | 综合 | 604 | 6621 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 华东理工大学(民族班) | 理工 | 603 | 6842 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海大学 | 综合 | 603 | 6842 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 天津大学(预科) | 理工 | 602 | 7042 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 山东大学威海分校 | 综合 | 602 | 7042 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 武汉理工大学 | 理工 | 602 | 7042 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 天津医科大学 | 医药 | 602 | 7042 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 东北大学 | 理工 | 601 | 7250 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 电子科技大学(预科) | 理工 | 601 | 7250 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 南京师范大学 | 综合 | 600 | 7465 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 四川大学(中外合作) | 综合 | 599 | 7670 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 兰州大学(民族班) | 综合 | 598 | 7904 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 重庆大学(中外合作) | 综合 | 598 | 7904 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京邮电大学(预科) | 理工 | 598 | 7904 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 苏州大学 | 综合 | 598 | 7904 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京化工大学 | 理工 | 598 | 7904 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海财经大学(预科) | 财经 | 598 | 7904 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海大学(中外合作) | 综合 | 598 | 7904 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 598 | 7904 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 西北工业大学(预科) | 理工 | 597 | 8148 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 西南交通大学 | 理工 | 595 | 8574 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 江南大学 | 综合 | 595 | 8574 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 华南师范大学 | 师范 | 593 | 9037 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 湖南大学(预科) | 综合 | 592 | 9314 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国药科大学 | 医药 | 592 | 9314 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 山东大学(预科) | 综合 | 591 | 9564 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 东华大学 | 综合 | 591 | 9564 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 591 | 9564 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 590 | 9824 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国传媒大学(预科) | 语言 | 590 | 9824 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 陕西师范大学(定向西藏就业) | 综合 | 590 | 9824 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 东北师范大学 | 综合 | 589 | 10101 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 电子科技大学(沙河校区)(预科) | 理工 | 588 | 10368 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 西南大学 | 综合 | 588 | 10368 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京工业大学 | 理工 | 588 | 10368 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 587 | 10638 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 河海大学 | 理工 | 586 | 10917 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 大连理工大学(预科) | 理工 | 585 | 11196 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 合肥工业大学 | 理工 | 585 | 11196 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 福州大学 | 理工 | 585 | 11196 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京中医药大学 | 医药 | 585 | 11196 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京林业大学 | 农林 | 585 | 11196 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海外国语大学(预科) | 语言 | 584 | 11464 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 西北农林科技大学 | 农林 | 583 | 11747 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 583 | 11747 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 郑州大学 | 综合 | 582 | 12069 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 582 | 12069 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 西南交通大学(中外合作) | 理工 | 582 | 12069 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 河北工业大学 | 理工 | 582 | 12069 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 西北大学 | 综合 | 581 | 12365 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中南财经政法大学(预科) | 财经 | 581 | 12365 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 安徽大学 | 综合 | 581 | 12365 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中南大学(预科) | 综合 | 580 | 12673 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 南昌大学(中外合作) | 综合 | 580 | 12673 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京中医药大学(预科) | 医药 | 580 | 12673 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 南昌大学 | 综合 | 579 | 13016 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 理工 | 579 | 13016 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 四川大学(护理学其它) | 综合 | 578 | 13313 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 南京航空航天大学(预科) | 理工 | 578 | 13313 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 578 | 13313 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 577 | 13637 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 海军军医大学 | 医药 | 577 | 13637 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 大连海事大学 | 理工 | 577 | 13637 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 华中农业大学 | 农林 | 576 | 13984 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 云南大学 | 综合 | 576 | 13984 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中央民族大学(预科) | 民族 | 576 | 13984 | 云南 | 理科 | 本一 |
2021 | 长安大学 | 理工 | 576 | 13984 | 云南 | 理科 | 本一 |
