贵州多少分能上211大学,虽然说贵州省本身的经济实力在全国并不算强,但是对于教育事业一直是不遗余力的建设,所以每年参加高考的人数也较多,在高考结束之后大家对于志愿填报也格外的关心,如果你也对此有需要的话,这里有2022年全国211大学在贵州的最低录取分和位次排名供大家参考。以及2020贵州211大学录取分数最低是多少,全国211大学近三年贵州录取分数,贵州211高考位次,贵州多少分能上211大学,2021贵州211大学录取分数线等问题,今天小编将带您来分享一下。
贵州多少分能上211大学
虽然说贵州省本身的经济实力在全国并不算强,但是对于教育事业一直是不遗余力的建设,所以每年参加高考的人数也较多,在高考结束之后大家对于志愿填报也格外的关心,如果你也对此有需要的话,这里有2022年全国211大学在贵州的最低录取分和位次排名供大家参考。
因为2022年全国211大学在贵州的录取分数线和位次一般是在院校录取结束之后才公布,所以我们只能根据往年的数据进行分析,而按照文科类相对热门的院校知名度排列,2021年中国政法大学在贵州省的最低分数线是656分(最低位次第238名),南京大学在贵州省的最低分数线是667分(最低位次第102名),华东师范大学在贵州省的最低分数线是649分(最低位次第374名)。
2022年全国211大学在贵州的最低录取分和位次排名表【文科】
招生年份 | 大学名称 | 大学分类 | 最低分数线 | 最低位次 | 招生省份 | 考生类别 | 批次名称 |
2021 | 清华大学 | 综合 | 689 | 9 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 上海交通大学 | 综合 | 678 | 35 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京大学 | 综合 | 677 | 43 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 复旦大学 | 综合 | 676 | 48 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 浙江大学 | 综合 | 674 | 58 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 复旦大学(试验班) | 综合 | 672 | 65 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国人民大学 | 综合 | 669 | 85 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 南京大学 | 综合 | 667 | 102 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 浙江大学(民族班) | 综合 | 664 | 129 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 武汉大学 | 综合 | 663 | 150 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 武汉大学(民族班) | 综合 | 658 | 203 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京师范大学 | 师范 | 658 | 201 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国政法大学 | 政法 | 656 | 238 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 南开大学 | 综合 | 655 | 260 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 厦门大学 | 综合 | 654 | 270 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 南开大学(民族班) | 综合 | 651 | 320 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 同济大学 | 综合 | 651 | 312 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 华东师范大学 | 综合 | 649 | 374 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 中山大学 | 综合 | 648 | 385 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 东南大学 | 综合 | 646 | 430 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 四川大学 | 综合 | 646 | 449 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 西安交通大学 | 综合 | 644 | 509 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 吉林大学 | 综合 | 643 | 537 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国传媒大学 | 语言 | 643 | 540 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京外国语大学 | 语言 | 643 | 541 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 山东大学 | 综合 | 642 | 562 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 上海财经大学 | 财经 | 641 | 600 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 上海外国语大学 | 语言 | 641 | 610 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 中南大学 | 综合 | 640 | 646 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 湖南大学 | 综合 | 640 | 637 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 重庆大学 | 综合 | 640 | 649 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 中央财经大学 | 财经 | 640 | 619 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 华南理工大学 | 综合 | 636 | 787 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 中央民族大学 | 民族 | 636 | 769 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 西北工业大学 | 理工 | 635 | 794 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 635 | 804 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 山东大学威海分校 | 综合 | 632 | 955 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 中南财经政法大学 | 财经 | 632 | 938 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 上海大学 | 综合 | 631 | 983 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京交通大学 | 理工 | 630 | 999 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国海洋大学 | 综合 | 629 | 1058 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京外国语大学(中外合作) | 语言 | 629 | 1063 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 电子科技大学 | 理工 | 627 | 1162 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 暨南大学 | 综合 | 625 | 1287 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 兰州大学(民族班) | 综合 | 624 | 1335 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 西南大学 | 综合 | 624 | 1358 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 苏州大学 | 综合 | 624 | 1368 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 西南财经大学 | 财经 | 624 | 1341 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 兰州大学 | 综合 | 623 | 1409 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 南京师范大学 | 综合 | 623 | 1429 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 郑州大学 | 综合 | 621 | 1551 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 东北师范大学 | 综合 | 621 | 1549 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 江南大学 | 综合 | 621 | 1546 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 西南交通大学 | 理工 | 620 | 1585 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 河海大学 | 理工 | 619 | 1664 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 西北大学 | 综合 | 619 | 1667 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 华南师范大学 | 师范 | 619 | 1673 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京中医药大学 | 医药 | 619 | 1670 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 西北农林科技大学 | 农林 | 617 | 1764 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 南昌大学 | 综合 | 616 | 1869 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 武汉理工大学 | 理工 | 616 | 1836 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 福州大学 | 理工 | 616 | 1834 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 616 | 1806 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 616 | 1813 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 大连海事大学 | 理工 | 616 | 1857 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 云南大学 | 综合 | 614 | 1967 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 华东理工大学(民族班) | 理工 | 613 | 2011 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京化工大学 | 理工 | 613 | 2027 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 湖南师范大学 | 师范 | 613 | 2028 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 上海大学(中外合作) | 综合 | 613 | 2012 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京林业大学 | 农林 | 613 | 2084 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 安徽大学 | 综合 | 613 | 2034 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国矿业大学 | 综合 | 612 | 2120 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 复旦大学医学院 | 医药 | 611 | 2149 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 华中农业大学 | 农林 | 611 | 2156 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 长安大学 | 理工 | 611 | 2179 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 辽宁大学 | 综合 | 610 | 2291 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国药科大学 | 医药 | 609 | 2310 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 合肥工业大学 | 理工 | 606 | 2572 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 海南大学 | 综合 | 606 | 2591 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京体育大学 | 体育 | 605 | 2634 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 604 | 2779 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 兰州大学(护理学类专业其它) | 综合 | 602 | 2935 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 602 | 2913 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 中央民族大学(少数民族语言类) | 民族 | 601 | 2983 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 广西大学 | 综合 | 597 | 3379 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 厦门大学(马来西亚校区) | 综合 | 596 | 3489 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 东北林业大学 | 农林 | 596 | 3544 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 贵州大学 | 综合 | 592 | 4006 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 西南大学(定向) | 综合 | 591 | 4123 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 宁夏大学 | 综合 | 584 | 4993 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 东北农业大学 | 农林 | 581 | 5375 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 内蒙古大学 | 综合 | 581 | 5398 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 延边大学 | 综合 | 580 | 5563 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 新疆大学 | 综合 | 579 | 5604 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 西南大学(荣昌校区) | 综合 | 578 | 5842 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 572 | 6862 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 石河子大学 | 综合 | 568 | 7492 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 海南大学 | 综合 | 567 | 7732 | 贵州 | 文科 | 本二 |
2021 | 贵州大学(农林类专业其它) | 综合 | 566 | 7806 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 海南大学(中外合作) | 综合 | 562 | 8672 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 贵州大学(中外合作) | 综合 | 560 | 9031 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 贵州大学(人武校区) | 综合 | 556 | 10093 | 贵州 | 文科 | 本一 |
2021 | 西藏大学 | 综合 | 554 | 10515 | 贵州 | 文科 | 本二 |
2021 | 贵州大学 | 综合 | 486 | 38438 | 贵州 | 文科 | 本二 |
2021 | 延边大学 | 综合 | 468 | 49468 | 贵州 | 文科 | 专科 |
因为2022年全国211大学在贵州的录取分数线和位次一般是在院校录取结束之后才公布,所以我们只能根据往年的数据进行分析,而按照理科类相对热门的院校知名度排列,2021年天津医科大学在贵州省的最低分数线是552分(最低位次第9663名),东华大学在贵州省的最低分数线是553分(最低位次第9409名),苏州大学在贵州省的最低分数线是555分(最低位次第9015名)。
2022年全国211大学在贵州的最低录取分和位次排名表【理科】
招生年份 | 大学名称 | 大学分类 | 最低分数线 | 最低位次 | 招生省份 | 考生类别 | 批次名称 |
2021 | 清华大学 | 综合 | 671 | 47 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京大学 | 综合 | 670 | 51 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海交通大学 | 综合 | 662 | 108 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 复旦大学 | 综合 | 661 | 117 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 复旦大学医学院 | 医药 | 659 | 126 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京大学医学部 | 医药 | 656 | 169 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国科学技术大学 | 综合 | 656 | 175 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海交通大学医学院 | 医药 | 651 | 230 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 南京大学 | 综合 | 642 | 369 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 复旦大学(试验班) | 综合 | 637 | 490 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 浙江大学(民族班) | 综合 | 635 | 536 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国人民大学 | 综合 | 635 | 533 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 西安交通大学 | 综合 | 630 | 686 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京航空航天大学 | 理工 | 630 | 687 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 浙江大学 | 综合 | 626 | 859 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 626 | 878 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京航空航天大学(民族班) | 理工 | 623 | 975 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 南开大学 | 综合 | 620 | 1099 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 618 | 1220 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 同济大学(试验班) | 综合 | 618 | 1172 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京理工大学 | 理工 | 617 | 1266 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 华中科技大学 | 综合 | 616 | 1321 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 同济大学 | 综合 | 615 | 1379 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 武汉大学(民族班) | 综合 | 614 | 1452 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 武汉大学 | 综合 | 610 | 1685 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 电子科技大学 | 理工 | 609 | 1759 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 608 | 1834 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 南开大学(民族班) | 综合 | 606 | 2023 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京师范大学 | 师范 | 606 | 1955 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 华东师范大学 | 综合 | 606 | 2003 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 天津大学 | 理工 | 605 | 2060 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京邮电大学 | 理工 | 603 | 2222 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 599 | 2548 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 华中科技大学(民族班) | 综合 | 598 | 2623 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京理工大学(车辆类) | 理工 | 598 | 2664 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 国防科技大学 | 军事 | 595 | 2968 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 东南大学 | 综合 | 594 | 3049 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 中山大学(民族班) | 综合 | 593 | 3134 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 厦门大学 | 综合 | 593 | 3156 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 西北工业大学 | 理工 | 593 | 3151 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 华南理工大学 | 综合 | 593 | 3088 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国政法大学 | 政法 | 593 | 3143 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 厦门大学(医学类专业其它) | 综合 | 591 | 3328 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 中央财经大学 | 财经 | 590 | 3410 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 西安交通大学(医学类) | 综合 | 589 | 3516 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海财经大学 | 财经 | 589 | 3478 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 四川大学 | 综合 | 587 | 3747 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 586 | 3911 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 重庆大学(民族班) | 综合 | 586 | 3886 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 哈尔滨工业大学(民族班) | 理工 | 585 | 3978 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 重庆大学 | 综合 | 584 | 4117 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 西安电子科技大学 | 理工 | 583 | 4343 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 山东大学 | 综合 | 580 | 4617 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 大连理工大学 | 理工 | 580 | 4690 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京外国语大学 | 语言 | 579 | 4836 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 中南大学 | 综合 | 578 | 4927 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 湖南大学 | 综合 | 578 | 4935 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海外国语大学 | 语言 | 578 | 4901 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 中南财经政法大学 | 财经 | 577 | 5008 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 南开大学(试验班) | 综合 | 576 | 5166 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国农业大学 | 农林 | 576 | 5257 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 吉林大学 | 综合 | 575 | 5332 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京交通大学 | 理工 | 573 | 5668 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 华东理工大学 | 理工 | 573 | 5611 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 东北大学 | 理工 | 572 | 5773 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 南京航空航天大学 | 理工 | 571 | 6010 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国传媒大学 | 语言 | 571 | 5993 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 中央民族大学 | 民族 | 571 | 6011 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 山东大学威海分校 | 综合 | 570 | 6218 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 兰州大学(民族班) | 综合 | 570 | 6152 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国海洋大学 | 综合 | 570 | 6142 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京交通大学(民族班) | 理工 | 570 | 6138 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 兰州大学 | 综合 | 568 | 6553 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 南京理工大学 | 理工 | 568 | 6583 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京科技大学 | 理工 | 568 | 6510 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 华东理工大学(民族班) | 理工 | 568 | 6478 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 暨南大学 | 综合 | 565 | 7015 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海大学(中外合作) | 综合 | 564 | 7213 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 南京师范大学 | 综合 | 562 | 7528 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京工业大学 | 理工 | 561 | 7735 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 西南财经大学 | 财经 | 560 | 7914 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 559 | 8186 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 559 | 8144 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 558 | 8332 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 西南交通大学 | 理工 | 558 | 8308 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 557 | 8545 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海大学 | 综合 | 557 | 8579 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 苏州大学 | 综合 | 555 | 9015 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 555 | 8906 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 海军军医大学 | 医药 | 555 | 8948 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 厦门大学(定向) | 综合 | 554 | 9270 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海交通大学医学院(护理学类) | 医药 | 553 | 9500 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 东华大学 | 综合 | 553 | 9409 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海交通大学(农学院) | 综合 | 552 | 9550 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 西南大学 | 综合 | 552 | 9629 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 天津医科大学 | 医药 | 552 | 9663 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 河海大学 | 理工 | 551 | 9836 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 西北农林科技大学 | 农林 | 551 | 9914 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 华南师范大学 | 师范 | 551 | 9954 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 武汉理工大学 | 理工 | 550 | 9968 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京化工大学 | 理工 | 550 | 10006 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 南昌大学 | 综合 | 549 | 10364 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 江南大学 | 综合 | 549 | 10407 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 河北工业大学 | 理工 | 549 | 10438 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 云南大学 | 综合 | 548 | 10520 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 中央民族大学(定向) | 民族 | 548 | 10642 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 安徽大学 | 综合 | 548 | 10595 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 547 | 10884 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 福州大学 | 理工 | 545 | 11330 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 东北师范大学 | 综合 | 545 | 11338 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京林业大学 | 农林 | 545 | 11156 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 湖南师范大学 | 师范 | 544 | 11536 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国矿业大学 | 综合 | 544 | 11453 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 543 | 11654 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 华中农业大学 | 农林 | 542 | 12003 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 西南交通大学(中外合作) | 理工 | 542 | 11901 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 郑州大学 | 综合 | 541 | 12180 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 合肥工业大学 | 理工 | 541 | 12194 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 541 | 12190 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国药科大学 | 医药 | 541 | 12163 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 南昌大学(中外合作) | 综合 | 540 | 12604 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 540 | 12593 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 539 | 12709 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 539 | 12749 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 太原理工大学 | 理工 | 538 | 12964 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 中央民族大学(少数民族语言类) | 民族 | 538 | 13060 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 长安大学 | 理工 | 537 | 13228 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 理工 | 537 | 13317 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 大连海事大学 | 理工 | 537 | 13359 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 南京农业大学 | 农林 | 536 | 13460 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 西南大学(定向) | 综合 | 535 | 13857 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京工业大学(中外合作) | 理工 | 534 | 14101 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 辽宁大学 | 综合 | 534 | 14143 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 533 | 14498 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 广西大学 | 综合 | 529 | 15739 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京体育大学 | 体育 | 529 | 15601 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 西北大学 | 综合 | 522 | 17871 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 兰州大学(护理学类专业其它) | 综合 | 521 | 18321 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 东华大学(中外合作) | 综合 | 520 | 18687 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 四川农业大学 | 农林 | 518 | 19222 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 西南大学(中外合作) | 综合 | 515 | 20208 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 贵州大学(软件类专业其它) | 综合 | 511 | 21680 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 海南大学 | 综合 | 511 | 21601 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 海南大学(软件类专业其它) | 综合 | 509 | 22587 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 中山大学 | 综合 | 508 | 22692 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 东北林业大学 | 农林 | 505 | 23984 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 贵州大学 | 综合 | 503 | 25057 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 501 | 25476 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 宁夏大学 | 综合 | 499 | 26502 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 青海大学 | 综合 | 497 | 27378 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 厦门大学(马来西亚校区) | 综合 | 492 | 29493 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 河海大学(中外合作) | 理工 | 490 | 30430 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京中医药大学 | 医药 | 489 | 31107 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 内蒙古大学 | 综合 | 485 | 32936 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 福州大学(地矿类专业其它) | 理工 | 484 | 33451 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 东北农业大学 | 农林 | 480 | 35017 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 新疆大学 | 综合 | 480 | 35053 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 福州大学(闽台合作办学) | 理工 | 477 | 36917 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 西南大学(荣昌校区) | 综合 | 474 | 38166 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 云南大学(中外合作) | 综合 | 474 | 38325 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 贵州大学(农林类专业其它) | 综合 | 474 | 38137 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 石河子大学 | 综合 | 473 | 38795 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 东北林业大学(定向) | 农林 | 472 | 39412 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 471 | 39883 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 延边大学 | 综合 | 470 | 40452 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 海南大学(中外合作) | 综合 | 468 | 42008 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 海南大学 | 综合 | 462 | 44929 | 贵州 | 理科 | 本二 |
2021 | 贵州大学(人武校区) | 综合 | 459 | 46803 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 贵州大学(中外合作) | 综合 | 457 | 48578 | 贵州 | 理科 | 本一 |
2021 | 西藏大学 | 综合 | 446 | 55633 | 贵州 | 理科 | 本二 |
2021 | 贵州大学 | 综合 | 434 | 64597 | 贵州 | 理科 | 本二 |
以上是贵州多少分能上211大学的详细答案,以及211在贵州的最低分数线,211大学贵州录取分数线及位次排名,211大学最低录取分数线2021贵州,2020年211大学在贵州省录取分数线,211大学最低录取分数线2020贵州等生活问题中的小常识,更多有趣的生活知识尽在本站的首页。
复制或转载请注明出处:http://www.jinrong001.com/xueli/1475.html
本教育知识由金荣教育发布,版权来源于原作者,不代表金荣教育立场和观点,如有标注错误或侵犯利益请联系我们。