四川高考多少分能上211大学,自古以来蜀中之地就是一个人才辈出的好地方,而现如今四川每年参加高考的学生也是不计其数,可见该省对于教育事业也是格外的重视,尤其是高考成绩还不错的考生,如果说你也对此有需要的话,这里有2022年全国211大学在四川的最低录取分和位次排名供大家参考一下。以及211大学在四川最低录取分数线2020,四川5所211大学2020年录取分数线,四川211排名及分数,四川高考多少分能上211大学,在四川收分最低的211大学等问题,今天小编将带您来分享一下。
四川高考多少分能上211大学
自古以来蜀中之地就是一个人才辈出的好地方,而现如今四川每年参加高考的学生也是不计其数,可见该省对于教育事业也是格外的重视,尤其是高考成绩还不错的考生,如果说你也对此有需要的话,这里有2022年全国211大学在四川的最低录取分和位次排名供大家参考一下。
因为2022年全国211大学在四川的录取分数线和位次一般是在院校录取结束之后才公布,所以我们只能根据往年的数据进行分析,而按照文科类相对热门的院校知名度排列,2021年陕西师范大学(定向)在四川省的最低分数线是547分(最低位次第15460名),宁夏大学在四川省的最低分数线是569分(最低位次第7643名),四川农业大学在四川省的最低分数线是573分(最低位次第6591名)。
2022年全国211大学在四川的最低录取分和位次排名表【文科】
招生年份 | 大学名称 | 大学分类 | 最低分数线 | 最低位次 | 招生省份 | 考生类别 | 批次名称 |
2021 | 清华大学 | 综合 | 647 | 33 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京大学 | 综合 | 641 | 41 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 上海交通大学 | 综合 | 640 | 49 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 复旦大学 | 综合 | 635 | 94 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国人民大学 | 综合 | 634 | 116 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 浙江大学 | 综合 | 632 | 157 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 南京大学 | 综合 | 631 | 174 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 武汉大学 | 综合 | 627 | 266 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 上海财经大学 | 财经 | 626 | 287 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京师范大学 | 师范 | 624 | 355 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 同济大学 | 综合 | 623 | 397 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 南开大学 | 综合 | 622 | 439 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 厦门大学 | 综合 | 622 | 439 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 中山大学 | 综合 | 617 | 677 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京航空航天大学 | 理工 | 617 | 677 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 华东师范大学 | 综合 | 616 | 739 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国政法大学 | 政法 | 616 | 739 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 615 | 790 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 中央财经大学 | 财经 | 615 | 790 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 上海外国语大学 | 语言 | 614 | 846 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京外国语大学 | 语言 | 613 | 908 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 天津大学 | 理工 | 612 | 972 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 东南大学 | 综合 | 612 | 972 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京师范大学(艺术类专业) | 师范 | 612 | 972 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 华中科技大学 | 综合 | 611 | 1033 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 611 | 1033 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 西安交通大学 | 综合 | 610 | 1109 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国传媒大学 | 语言 | 609 | 1189 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 武汉大学(公共卫生类专业其它) | 综合 | 607 | 1359 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 山东大学 | 综合 | 607 | 1359 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 湖南大学 | 综合 | 606 | 1441 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 四川大学 | 综合 | 605 | 1524 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 中南大学 | 综合 | 604 | 1607 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 重庆大学 | 综合 | 604 | 1607 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 南开大学(中外合作) | 综合 | 603 | 1720 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 吉林大学 | 综合 | 603 | 1720 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国农业大学 | 农林 | 602 | 1813 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 上海大学 | 综合 | 601 | 1916 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 中央民族大学 | 民族 | 601 | 1916 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京理工大学 | 理工 | 600 | 2013 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 599 | 2125 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 南京师范大学 | 综合 | 599 | 2125 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 山东大学威海分校 | 综合 | 598 | 2225 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 西南财经大学 | 财经 | 598 | 2225 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国海洋大学 | 综合 | 597 | 2350 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京邮电大学 | 理工 | 597 | 2350 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 中南财经政法大学 | 财经 | 597 | 2350 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 兰州大学 | 综合 | 596 | 2478 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 电子科技大学 | 理工 | 596 | 2478 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京外国语大学(中外合作) | 语言 | 596 | 2478 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 西北工业大学 | 理工 | 595 | 2607 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京科技大学 | 理工 | 595 | 2607 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 西南大学 | 综合 | 595 | 2607 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国传媒大学(中外合作) | 语言 | 595 | 2607 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 华南理工大学 | 综合 | 594 | 2733 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 暨南大学 | 综合 | 593 | 2875 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 苏州大学 | 综合 | 593 | 2875 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 武汉大学(护理类专业其它) | 综合 | 592 | 3012 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 东北大学 | 理工 | 592 | 3012 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 河海大学 | 理工 | 592 | 3012 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 华中师范大学 | 师范 | 592 | 3012 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 华东理工大学 | 理工 | 592 | 3012 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 武汉理工大学(中外合作) | 理工 | 592 | 3012 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 西北大学 | 综合 | 591 | 3156 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 福州大学 | 理工 | 591 | 3156 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 华南师范大学 | 师范 | 591 | 3156 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 南京航空航天大学 | 理工 | 590 | 3300 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 西北农林科技大学 | 农林 | 590 | 3300 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 589 | 3448 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 西南交通大学 | 理工 | 589 | 3448 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 湖南师范大学 | 师范 | 589 | 3448 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国药科大学 | 医药 | 589 | 3448 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 588 | 3586 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 云南大学 | 综合 | 588 | 3586 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 东北师范大学 | 综合 | 588 | 3586 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 588 | 3586 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国农业大学(中外合作) | 农林 | 587 | 3732 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 郑州大学 | 综合 | 587 | 3732 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 武汉理工大学 | 理工 | 587 | 3732 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 辽宁大学 | 综合 | 587 | 3732 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 华中农业大学 | 农林 | 586 | 3889 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京化工大学 | 理工 | 586 | 3889 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 江南大学 | 综合 | 586 | 3889 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 586 | 3889 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 安徽大学 | 综合 | 586 | 3889 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 586 | 3889 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 586 | 3889 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 南昌大学 | 综合 | 585 | 4062 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国矿业大学 | 综合 | 585 | 4062 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 长安大学 | 理工 | 585 | 4062 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 大连海事大学 | 理工 | 585 | 4062 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 贵州大学 | 综合 | 585 | 4062 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 584 | 4239 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 南京农业大学 | 农林 | 584 | 4239 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 合肥工业大学 | 理工 | 584 | 4239 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 西南大学(中外合作) | 综合 | 584 | 4239 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 584 | 4239 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 海南大学 | 综合 | 584 | 4239 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京体育大学 | 体育 | 584 | 4239 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 西安电子科技大学 | 理工 | 583 | 4416 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 南京理工大学 | 理工 | 583 | 4416 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 西南财经大学(中外合作) | 财经 | 583 | 4416 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 广西大学 | 综合 | 583 | 4416 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 西南大学(经济类)(中外合作) | 综合 | 582 | 4602 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京中医药大学 | 医药 | 582 | 4602 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 河北工业大学 | 理工 | 582 | 4602 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 兰州大学(护理类其它) | 综合 | 581 | 4777 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 太原理工大学 | 理工 | 581 | 4777 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 580 | 4981 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 580 | 4981 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 东北林业大学 | 农林 | 578 | 5391 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 577 | 5634 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 云南大学(中外合作) | 综合 | 575 | 6087 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 上海大学(中外合作) | 综合 | 573 | 6591 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 四川农业大学 | 农林 | 573 | 6591 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 东北农业大学 | 农林 | 572 | 6847 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 新疆大学 | 综合 | 571 | 7120 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 西南大学(荣昌校区) | 综合 | 570 | 7377 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 东北师范大学(中外合作) | 综合 | 570 | 7377 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 宁夏大学 | 综合 | 569 | 7643 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 四川大学(艺术类专业) | 综合 | 568 | 7931 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 内蒙古大学 | 综合 | 568 | 7931 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 东北师范大学(专业志愿) | 综合 | 567 | 8221 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京林业大学 | 农林 | 567 | 8221 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 海南大学(中外合作) | 综合 | 567 | 8221 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 延边大学 | 综合 | 565 | 8750 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 562 | 9661 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 海南大学 | 综合 | 560 | 10343 | 四川 | 文科 | 本二 |
2021 | 石河子大学 | 综合 | 558 | 11069 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 青海大学 | 综合 | 557 | 11401 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 西南大学(定向) | 综合 | 555 | 12186 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 贵州大学(中外合作) | 综合 | 555 | 12186 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京交通大学 | 理工 | 551 | 13756 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 湖南师范大学(定向) | 师范 | 549 | 14582 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 辽宁大学(中外合作) | 综合 | 548 | 15045 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 陕西师范大学(定向) | 综合 | 547 | 15460 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 四川农业大学(中外合作) | 农林 | 546 | 15900 | 四川 | 文科 | 本一 |
2021 | 西藏大学 | 综合 | 542 | 17803 | 四川 | 文科 | 本二 |
2022年全国211大学在四川的最低录取分和位次排名表【理科】
招生年份 | 大学名称 | 大学分类 | 最低分数线 | 最低位次 | 招生省份 | 考生类别 | 批次名称 |
2021 | 北京大学 | 综合 | 698 | 61 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 清华大学 | 综合 | 696 | 88 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海交通大学 | 综合 | 692 | 150 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 复旦大学医学院 | 医药 | 689 | 204 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海交通大学医学院(临床类专业) | 医药 | 689 | 204 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京大学医学部 | 医药 | 683 | 391 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 复旦大学 | 综合 | 683 | 391 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海交通大学医学院(医学类专业) | 医药 | 682 | 436 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 浙江大学 | 综合 | 681 | 469 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海交通大学(工科类专业) | 综合 | 680 | 511 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国人民大学 | 综合 | 679 | 578 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国科学技术大学 | 综合 | 677 | 689 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 南京大学 | 综合 | 675 | 803 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 浙江大学医学院 | 医药 | 674 | 863 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海交通大学(自然科学类专业) | 综合 | 673 | 920 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京航空航天大学 | 理工 | 671 | 1078 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 同济大学 | 综合 | 666 | 1475 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海交通大学(核工程类专业) | 综合 | 665 | 1550 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 665 | 1550 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 浙江大学(中外合作) | 综合 | 663 | 1754 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京理工大学 | 理工 | 662 | 1869 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 南开大学 | 综合 | 661 | 1982 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海财经大学 | 财经 | 661 | 1982 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 658 | 2350 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 同济大学(医学类专业) | 综合 | 657 | 2455 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 同济大学(中外合作) | 综合 | 657 | 2455 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 武汉大学 | 综合 | 655 | 2730 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 西安交通大学 | 综合 | 655 | 2730 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京理工大学(工科类其它) | 理工 | 654 | 2878 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 653 | 3034 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 华中科技大学 | 综合 | 652 | 3189 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 电子科技大学 | 理工 | 652 | 3189 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京师范大学 | 师范 | 649 | 3660 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京理工大学(民族班) | 理工 | 648 | 3852 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 天津大学 | 理工 | 647 | 4046 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 华东师范大学 | 综合 | 647 | 4046 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 国防科技大学 | 军事 | 646 | 4226 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 东南大学 | 综合 | 646 | 4226 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 华南理工大学 | 综合 | 644 | 4628 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京邮电大学 | 理工 | 644 | 4628 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 中央财经大学 | 财经 | 644 | 4628 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 厦门大学 | 综合 | 643 | 4814 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 武汉大学(民族班) | 综合 | 641 | 5236 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国政法大学 | 政法 | 641 | 5236 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 640 | 5455 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 西北工业大学 | 理工 | 640 | 5455 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 639 | 5700 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 638 | 5952 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 西安电子科技大学 | 理工 | 638 | 5952 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京外国语大学 | 语言 | 638 | 5952 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 四川大学 | 综合 | 637 | 6204 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 中央财经大学(中外合作) | 财经 | 637 | 6204 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海外国语大学 | 语言 | 636 | 6437 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 厦门大学(医学类专业其它) | 综合 | 635 | 6672 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 浙江大学医学院(中外合作) | 医药 | 634 | 6936 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 中山大学 | 综合 | 634 | 6936 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 武汉大学(公共卫生类专业其它) | 综合 | 633 | 7226 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 天津大学(医学类专业) | 理工 | 633 | 7226 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 大连理工大学 | 理工 | 631 | 7843 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 山东大学 | 综合 | 630 | 8145 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 华中科技大学(民族班) | 综合 | 629 | 8470 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 天津大学(工科类其它) | 理工 | 629 | 8470 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京理工大学(中外合作) | 理工 | 629 | 8470 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 浙江大学(应用生物类专业) | 综合 | 628 | 8772 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 湖南大学 | 综合 | 628 | 8772 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 中南大学 | 综合 | 627 | 9103 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 重庆大学 | 综合 | 627 | 9103 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 西安交通大学(医学类专业) | 综合 | 626 | 9414 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 吉林大学 | 综合 | 626 | 9414 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国传媒大学 | 语言 | 625 | 9761 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京外国语大学(中外合作) | 语言 | 624 | 10101 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国农业大学 | 农林 | 623 | 10430 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理工 | 623 | 10430 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 南京航空航天大学 | 理工 | 623 | 10430 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 南开大学(理科类专业其它) | 综合 | 622 | 10771 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 哈尔滨工业大学(民族班) | 理工 | 622 | 10771 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京交通大学 | 理工 | 622 | 10771 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 四川大学(工科类专业) | 综合 | 621 | 11140 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 东北大学 | 理工 | 621 | 11140 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京科技大学 | 理工 | 621 | 11140 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 华东理工大学 | 理工 | 621 | 11140 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国海洋大学 | 综合 | 620 | 11523 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京工业大学 | 理工 | 620 | 11523 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 山东大学威海分校 | 综合 | 619 | 11924 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 兰州大学 | 综合 | 619 | 11924 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 重庆大学(民族班) | 综合 | 618 | 12291 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 苏州大学 | 综合 | 618 | 12291 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 西南财经大学 | 财经 | 618 | 12291 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 南京理工大学 | 理工 | 617 | 12680 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 中南财经政法大学 | 财经 | 617 | 12680 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海大学 | 综合 | 616 | 13057 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 616 | 13057 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 武汉大学(定向) | 综合 | 615 | 13470 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 大连理工大学(开发区校区)(中外合作) | 理工 | 615 | 13470 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 615 | 13470 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 615 | 13470 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 重庆大学(中外合作) | 综合 | 614 | 13890 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 东华大学 | 综合 | 614 | 13890 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 南京师范大学 | 综合 | 614 | 13890 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 中央民族大学 | 民族 | 614 | 13890 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 612 | 14706 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国传媒大学(中外合作) | 语言 | 612 | 14706 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 612 | 14706 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 西南交通大学 | 理工 | 610 | 15628 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 河海大学 | 理工 | 609 | 16098 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 华中师范大学 | 师范 | 609 | 16098 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 武汉理工大学 | 理工 | 609 | 16098 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国药科大学 | 医药 | 609 | 16098 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 厦门大学(定向) | 综合 | 607 | 16991 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 华南师范大学 | 师范 | 607 | 16991 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京中医药大学 | 医药 | 607 | 16991 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 西南大学 | 综合 | 606 | 17463 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京化工大学 | 理工 | 606 | 17463 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 606 | 17463 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 中山大学(民族班) | 综合 | 605 | 17983 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 云南大学 | 综合 | 605 | 17983 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 605 | 17983 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 四川大学(中外合作) | 综合 | 604 | 18502 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国农业大学(中外合作) | 农林 | 604 | 18502 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 合肥工业大学 | 理工 | 604 | 18502 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 长安大学 | 理工 | 604 | 18502 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 华中科技大学(中外合作) | 综合 | 603 | 18995 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 东南大学(医学类专业) | 综合 | 603 | 18995 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 西北工业大学(中外合作) | 理工 | 603 | 18995 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 大连理工大学(中外合作) | 理工 | 603 | 18995 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 郑州大学 | 综合 | 603 | 18995 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 暨南大学 | 综合 | 603 | 18995 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 福州大学 | 理工 | 603 | 18995 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 江南大学 | 综合 | 603 | 18995 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 安徽大学 | 综合 | 603 | 18995 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 华中科技大学(医学类专业) | 综合 | 602 | 19557 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 山东大学威海分校(中外合作) | 综合 | 602 | 19557 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京交通大学(中外合作) | 理工 | 602 | 19557 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 华东理工大学(中外合作) | 理工 | 602 | 19557 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 湖南师范大学 | 师范 | 602 | 19557 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海大学(中外合作) | 综合 | 602 | 19557 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 602 | 19557 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 602 | 19557 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 海军军医大学 | 医药 | 602 | 19557 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 华中农业大学 | 农林 | 601 | 20111 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 郑州大学(中外合作) | 综合 | 601 | 20111 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 西北农林科技大学 | 农林 | 601 | 20111 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 西北大学 | 综合 | 601 | 20111 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 空军军医大学 | 军事 | 601 | 20111 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京林业大学 | 农林 | 601 | 20111 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海交通大学医学院(护理类专业) | 医药 | 600 | 20631 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国农业大学(食品类中外合作) | 农林 | 600 | 20631 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京交通大学(民族班) | 理工 | 600 | 20631 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 南京航空航天大学(中外合作) | 理工 | 600 | 20631 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 东北师范大学 | 综合 | 600 | 20631 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 大连海事大学 | 理工 | 600 | 20631 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国矿业大学 | 综合 | 599 | 21152 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 河北工业大学 | 理工 | 599 | 21152 | 四川 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 599 | 21152 | 四川 | 理科 | 本一 |
