2020年600分以上能上什么大学,2022年600分能上什么大学,我们根据2021年600分的数据看,青海600分2021年可以上南京大学,内蒙古可以上武汉大学。以及2021高考600分能上哪些大学,2021年高考600多分能考上什么大学,2020年高考600分理科能上什么大学,2020年600分以上能上什么大学,2020年高考600分能上什么大学等问题,今天小编将带您来分享一下。
2020年600分以上能上什么大学
2022年600分能上什么大学,我们根据2021年600分的数据看,青海600分2021年可以上南京大学,内蒙古可以上武汉大学。
那么2022年600分能上什么大学呢,能上211大学吗。
这个要根据考生2022年的位次和线差来测算,因为每年的分数线不一样,大家可以用本站文章上面的测试软件来测算,他根据近3年考生所在省学校录取的最低分和位次,结合今年考生的分数和位次来测算。
那么2022年600分能上什么好大学,大家测算一下就知道了。
最低分 | 最低位次 | ||||||||
2021 | 600 | 101 | 普通类 | 本科一段 | 青海 | 理科 | 南京大学 | ||
2021 | 600 | 1923 | 普通类 | 本科提前批A段 | 内蒙古 | 理科 | 武汉大学 | ||
2021 | 600 | 1923 | 普通类 | 本科一批B段 | 内蒙古 | 理科 | 武汉大学 | ||
2021 | 600 | 0 | 普通类 | 本科一批 | 新疆 | 理科 | 西安交通大学 | ||
2021 | 600 | 2562 | 普通类 | 本科一批A段 | 黑龙江 | 理科 | 中山大学 | ||
2021 | 600 | 1923 | 普通类 | 本科提前批A段 | 内蒙古 | 理科 | 同济大学 | ||
2021 | 600 | 467 | 普通类 | 本科提前批A段 | 内蒙古 | 文科 | 北京师范大学 | ||
2021 | 600 | 1651 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 江苏 | 历史类 | 北京师范大学 | |
2021 | 600 | 3181 | 珠海校区公费师范 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治 | 广东 | 历史类 | 北京师范大学 | |
2021 | 600 | 2013 | 普通类 | 本科一批 | 四川 | 文科 | 北京理工大学 | ||
2021 | 600 | 14845 | 普通类 | 本科批 | 重庆 | 物理类 | 北京协和医学院 | ||
2021 | 600 | 4522 | 普通类 | 本科一批A段 | 山西 | 理科 | 山东大学 | ||
2021 | 600 | 4959 | 普通类 | 本科一批 | 陕西 | 理科 | 西北工业大学 | ||
2021 | 600 | 2456 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 贵州 | 理科 | 厦门大学 | ||
2021 | 600 | 2436 | 普通类 | 本科批 | 辽宁 | 历史类 | 吉林大学 | ||
2021 | 600 | 1230 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治 | 福建 | 历史类 | 吉林大学 | |
2021 | 600 | 1651 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 江苏 | 历史类 | 吉林大学 | |
2021 | 600 | 2265 | 普通类 | 本科一批A段 | 吉林 | 理科 | 华东师范大学 | ||
2021 | 600 | 2445 | 中外合作办学 | 本科批 | 重庆 | 历史类 | 中国农业大学 | ||
2021 | 600 | 20631 | 中外合作高收费专业 | 本科一批 | 四川 | 理科 | 中国农业大学 | ||
2021 | 600 | 8117 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 江苏 | 物理类 | 大连理工大学 | |
2021 | 600 | 4522 | 普通类 | 本科一批A段 | 山西 | 理科 | 重庆大学 | ||
2021 | 600 | 20631 | 中外合作办学 | 本科一批 | 四川 | 理科 | 南京航空航天大学 | ||
2021 | 600 | 8117 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 江苏 | 物理类 | 南京航空航天大学 | |
2021 | 600 | 3226 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选地理/生物(2选1) | 广东 | 历史类 | 兰州大学 | |
2021 | 600 | 16810 | 普通类 | 普通类一段 | 山东 | 综合 | 兰州大学 | ||
2021 | 600 | 7465 | 普通类 | 本科一批 | 云南 | 理科 | 东北大学 | ||
2021 | 600 | 16362 | 中外合作办学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖北 | 物理类 | 北京交通大学 | |
2021 | 600 | 20631 | 民族班 | 本科一批 | 四川 | 理科 | 北京交通大学 | ||
2021 | 600 | 14041 | 中外合作办学 | 本科一批 | 安徽 | 理科 | 西安电子科技大学 | ||
2021 | 600 | 16362 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 湖北 | 物理类 | 华中农业大学 | |
2021 | 600 | 3877 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 湖北 | 历史类 | 华中农业大学 | |
2021 | 600 | 23491 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 广东 | 物理类 | 苏州大学 | |
2021 | 600 | 16362 | 普通类 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限 | 湖北 | 物理类 | 东北师范大学 | |
2021 | 600 | 3877 | 国家专项计划 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治 | 湖北 | 历史类 | 东北师范大学 | |
2021 | 600 | 9728 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 福建 | 物理类 | 东北师范大学 | |
2021 | 600 | 20631 | 普通类 | 本科一批 | 四川 | 理科 | 东北师范大学 | ||
2021 | 600 | 16586 | 普通类 | 普通类一段 | 山东 | 综合 | 华东理工大学 | ||
2021 | 600 | 1697 | 民族班 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 湖南 | 历史类 | 华东理工大学 | |
2021 | 600 | 16362 | 中外合作办学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖北 | 物理类 | 上海大学 | |
2021 | 600 | 1230 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 福建 | 历史类 | 上海大学 | |
2021 | 600 | 1651 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 江苏 | 历史类 | 上海大学 | |
2021 | 600 | 8537 | 普通类 | 本科一批 | 江西 | 理科 | 暨南大学 | ||
2021 | 600 | 25941 | 高收费专业 | 本科一批 | 河南 | 理科 | 暨南大学 | ||
2021 | 600 | 1697 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 湖南 | 历史类 | 暨南大学 | |
2021 | 600 | 13995 | 普通类 | 本科一批 | 安徽 | 理科 | 暨南大学 | ||
2021 | 600 | 14845 | 普通类 | 本科批 | 重庆 | 物理类 | 中国石油大学(北京) | ||
2021 | 600 | 2445 | 普通类 | 本科批 | 重庆 | 历史类 | 中国石油大学(北京) | ||
2021 | 600 | 3877 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治 | 湖北 | 历史类 | 中国石油大学(北京) | |
2021 | 600 | 3877 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 湖北 | 历史类 | 中国石油大学(北京) | |
2021 | 600 | 3877 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 湖北 | 历史类 | 南京农业大学 | |
2021 | 600 | 2436 | 普通类 | 本科批 | 辽宁 | 历史类 | 南京农业大学 | ||
2021 | 600 | 16362 | 少数民族预科班 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖北 | 物理类 | 华中师范大学 | |
2021 | 600 | 2013 | 普通类 | 本科提前批 | 四川 | 文科 | 华中师范大学 | ||
2021 | 600 | 23232 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 广东 | 物理类 | 郑州大学 | |
2021 | 600 | 16362 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 湖北 | 物理类 | 郑州大学 | |
2021 | 600 | 1365 | 普通类 | 本科一批 | 广西 | 文科 | 西南交通大学 | ||
2021 | 600 | 9728 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 福建 | 物理类 | 哈尔滨工程大学 | |
2021 | 600 | 6210 | 普通类 | 本科一批 | 安徽 | 文科 | 南京医科大学 | ||
2021 | 600 | 1414 | 普通类 | 本科提前批 | 甘肃 | 理科 | 上海科技大学 | ||
2021 | 600 | 2521 | 普通类 | 本科批 | 河北 | 历史类 | 武汉理工大学 | ||
2021 | 600 | 9728 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 福建 | 物理类 | 武汉理工大学 | |
2021 | 600 | 3196 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治 | 广东 | 历史类 | 中国海洋大学 | |
2021 | 600 | 16362 | 中外合作办学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖北 | 物理类 | 中国海洋大学 | |
2021 | 600 | 2436 | 普通类 | 本科批 | 辽宁 | 历史类 | 中国海洋大学 | ||
2021 | 600 | 1159 | 普通类 | 本科一批 | 陕西 | 文科 | 中国海洋大学 | ||
2021 | 600 | 1697 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 湖南 | 历史类 | 中国海洋大学 | |
2021 | 600 | 23611 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 广东 | 物理类 | 江南大学 | |
2021 | 600 | 6776 | 高收费专业 | 本科一批 | 河南 | 文科 | 江南大学 | ||
2021 | 600 | 2521 | 普通类 | 本科批 | 河北 | 历史类 | 河海大学 | ||
2021 | 600 | 9728 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 福建 | 物理类 | 河海大学 | |
2021 | 600 | 7465 | 普通类 | 本科一批 | 云南 | 理科 | 南京师范大学 | ||
2021 | 600 | 8015 | 普通类 | 本科批 | 不限 | 北京 | 综合 | 南京师范大学 | |
2021 | 600 | 10607 | 宏福校区中外合作 | 本科批 | 辽宁 | 物理类 | 北京邮电大学 | ||
2021 | 600 | 1158 | 普通类 | 本科一批 | 陕西 | 文科 | 北京邮电大学 | ||
2021 | 600 | 12165 | 宏福校区中外合作 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖南 | 物理类 | 北京邮电大学 | |
2021 | 600 | 1697 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 湖南 | 历史类 | 北京邮电大学 | |
2021 | 600 | 2505 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 贵州 | 理科 | 北京邮电大学 | ||
2021 | 600 | 16813 | 普通类 | 普通类一段 | 山东 | 综合 | 北京工业大学 | ||
2021 | 600 | 23183 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 广东 | 物理类 | 北京化工大学 | |
2021 | 600 | 3877 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 湖北 | 历史类 | 北京化工大学 | |
2021 | 600 | 9728 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 福建 | 物理类 | 北京化工大学 | |
2021 | 600 | 12165 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 湖南 | 物理类 | 北京化工大学 | |
2021 | 600 | 41569 | 普通类 | 平行录取一段 | 浙江 | 综合 | 浙江工业大学 | ||
2021 | 600 | 10607 | 普通类 | 本科提前批 | 辽宁 | 物理类 | 中南财经政法大学 | ||
2021 | 600 | 7465 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 云南 | 理科 | 中南财经政法大学 | ||
2021 | 600 | 1697 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 湖南 | 历史类 | 中南财经政法大学 | |
2021 | 600 | 14845 | 普通类 | 本科批 | 重庆 | 物理类 | 西北大学 | ||
2021 | 600 | 7465 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 云南 | 理科 | 天津医科大学 | ||
2021 | 600 | 23361 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 广东 | 物理类 | 深圳大学 | |
2021 | 600 | 23381 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 广东 | 物理类 | 深圳大学 | |
2021 | 600 | 23413 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 广东 | 物理类 | 深圳大学 | |
2021 | 600 | 8015 | 普通类 | 本科批 | 物/地/生(3选1) | 北京 | 综合 | 深圳大学 | |
2021 | 600 | 2521 | 普通类 | 本科批 | 河北 | 历史类 | 西南大学 | ||
2021 | 600 | 2436 | 中外合作办学 | 本科批 | 辽宁 | 历史类 | 西南大学 | ||
2021 | 600 | 1169 | 普通类 | 本科一批 | 陕西 | 文科 | 西南大学 | ||
2021 | 600 | 3106 | 公费师范 | 本科提前批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 广东 | 历史类 | 西南大学 | |
2021 | 600 | 25941 | 普通类 | 本科一批 | 河南 | 理科 | 中国地质大学(北京) | ||
2021 | 600 | 9728 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 福建 | 物理类 | 陕西师范大学 | |
2021 | 600 | 23371 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 广东 | 物理类 | 陕西师范大学 | |
2021 | 600 | 23407 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选地理 | 广东 | 物理类 | 陕西师范大学 | |
2021 | 600 | 3877 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 湖北 | 历史类 | 福州大学 | |
2021 | 600 | 3877 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 湖北 | 历史类 | 西南财经大学 | |
2021 | 600 | 12685 | 普通类 | 本科批A段 | 物理/历史(2选1) | 天津 | 综合 | 江苏大学 | |
2021 | 600 | 23375 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 广东 | 物理类 | 西北农林科技大学 | |
2021 | 600 | 16362 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 湖北 | 物理类 | 西北农林科技大学 | |
2021 | 600 | 16362 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 湖北 | 物理类 | 西北农林科技大学 | |
2021 | 600 | 16362 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖北 | 物理类 | 西北农林科技大学 | |
2021 | 600 | 3877 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 湖北 | 历史类 | 中国矿业大学(北京) | |
2021 | 600 | 3877 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 湖北 | 历史类 | 中国矿业大学(北京) | |
2021 | 600 | 13430 | 普通类 | 本科批 | 河北 | 物理类 | 华南师范大学 | ||
2021 | 600 | 3131 | 中外合作办学 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治 | 广东 | 历史类 | 北京外国语大学 | |
2021 | 600 | 8117 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 江苏 | 物理类 | 北京外国语大学 | |
2021 | 600 | 16362 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖北 | 物理类 | 北京林业大学 | |
2021 | 600 | 16362 | 国家专项计划 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖北 | 物理类 | 合肥工业大学 | |
2021 | 600 | 3322 | 普通类 | 本科一批 | 江西 | 文科 | 合肥工业大学 | ||
2021 | 600 | 12685 | 普通类 | 本科批A段 | 不限 | 天津 | 综合 | 南京工业大学 | |
2021 | 600 | 25941 | 普通类 | 本科一批 | 河南 | 理科 | 首都师范大学 | ||
2021 | 600 | 16362 | 国家专项计划 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖北 | 物理类 | 南京邮电大学 | |
2021 | 600 | 13430 | 中外合作办学 | 本科批 | 河北 | 物理类 | 中国传媒大学 | ||
2021 | 600 | 927 | 普通类 | 本科一批A段 | 山西 | 文科 | 中国传媒大学 | ||
2021 | 600 | 14024 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 安徽 | 理科 | 杭州电子科技大学 | ||
2021 | 600 | 3877 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 湖北 | 历史类 | 安徽大学 | |
2021 | 600 | 16362 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 湖北 | 物理类 | 中国药科大学 | |
2021 | 600 | 13859 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 安徽 | 理科 | 中国药科大学 | ||
2021 | 600 | 4156 | 中国少数民族语言文学专业 | 本科一批 | 云南 | 文科 | 中央民族大学 | ||
2021 | 600 | 8015 | 中外合作办学 | 本科批 | 物/化/生(3选1) | 北京 | 综合 | 中央民族大学 | |
2021 | 600 | 6776 | 普通类 | 本科一批 | 河南 | 文科 | 湘潭大学 | ||
2021 | 600 | 6148 | 普通类 | 本科一批 | 安徽 | 文科 | 武汉科技大学 | ||
2021 | 600 | 9828 | 普通类 | 本科批 | 物理必选 | 海南 | 综合 | 湖北大学 | |
2021 | 600 | 20631 | 普通类 | 本科一批 | 四川 | 理科 | 大连海事大学 | ||
2021 | 600 | 25941 | 普通类 | 本科一批 | 河南 | 理科 | 大连海事大学 | ||
2021 | 600 | 9828 | 普通类 | 本科批 | 不限 | 海南 | 综合 | 山西大学 | |
2021 | 600 | 41783 | 普通类 | 平行录取一段 | 浙江 | 综合 | 太原理工大学 | ||
2021 | 600 | 9828 | 普通类 | 本科批 | 物/化/生(3选1) | 海南 | 综合 | 长沙理工大学 | |
2021 | 600 | 4156 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 云南 | 文科 | 东北农业大学 | ||
2021 | 600 | 9828 | 普通类 | 本科批 | 物/化/生(3选1) | 海南 | 综合 | 东北农业大学 | |
2021 | 600 | 12685 | 普通类 | 本科批A段 | 物理必选 | 天津 | 综合 | 江西财经大学 | |
2021 | 600 | 4156 | 普通类 | 本科一批 | 云南 | 文科 | 河北大学 | ||
2021 | 600 | 4956 | 加试口语 | 国家专项计划本科批 | 陕西 | 理科 | 外交学院 | ||
2021 | 600 | 4156 | 普通类 | 本科一批 | 云南 | 文科 | 杭州师范大学 | ||
2021 | 600 | 3877 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治 | 湖北 | 历史类 | 海南大学 | |
2021 | 600 | 3411 | 普通类 | 本科一批 | 江西 | 文科 | 海南大学 | ||
2021 | 600 | 3133 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 贵州 | 文科 | 海南大学 | ||
2021 | 600 | 12685 | 普通类 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1) | 天津 | 综合 | 中国计量大学 | |
2021 | 600 | 2562 | 普通类 | 本科一批A段 | 黑龙江 | 理科 | 华东政法大学 | ||
2021 | 600 | 8593 | 普通类 | 本科一批 | 江西 | 理科 | 西南政法大学 | ||
2021 | 600 | 3094 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 广东 | 历史类 | 西南政法大学 | |
2021 | 600 | 9828 | 普通类 | 本科批 | 物/化/生(3选1) | 海南 | 综合 | 华侨大学 | |
2021 | 600 | 6012 | 普通类 | 本科一批 | 安徽 | 文科 | 浙江工商大学 | ||
2021 | 600 | 3346 | 普通类 | 本科一批 | 江西 | 文科 | 汕头大学 | ||
2021 | 600 | 25941 | 普通类 | 本科一批 | 河南 | 理科 | 重庆邮电大学 | ||
2021 | 600 | 9828 | 普通类 | 本科批 | 物/化/生(3选1) | 海南 | 综合 | 浙江农林大学 | |
2021 | 600 | 9828 | 普通类 | 本科批 | 物/化/生(3选1) | 海南 | 综合 | 西北师范大学 | |
2021 | 600 | 2521 | 普通类 | 本科批 | 河北 | 历史类 | 北京语言大学 | ||
2021 | 600 | 2436 | 普通类 | 本科提前批 | 辽宁 | 历史类 | 北京语言大学 | ||
2021 | 600 | 3398 | 普通类 | 本科一批 | 江西 | 文科 | 广东外语外贸大学 | ||
2021 | 600 | 12685 | 普通类 | 本科批A段 | 政/史/生(3选1) | 天津 | 综合 | 河北师范大学 | |
2021 | 600 | 12685 | 普通类 | 本科批A段 | 物理必选 | 天津 | 综合 | 天津工业大学 | |
2021 | 600 | 14845 | 普通类 | 本科批 | 重庆 | 物理类 | 上海对外经贸大学 | ||
2021 | 600 | 2445 | 普通类 | 本科批 | 重庆 | 历史类 | 上海对外经贸大学 | ||
2021 | 600 | 10607 | 普通类 | 本科批 | 辽宁 | 物理类 | 上海电力大学 | ||
2021 | 600 | 12685 | 普通类 | 本科批A段 | 政/地/史(3选1) | 天津 | 综合 | 四川师范大学 | |
2021 | 600 | 16362 | 普通类 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限 | 湖北 | 物理类 | 国际关系学院 | |
2021 | 600 | 12685 | 普通类 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选) | 天津 | 综合 | 西南医科大学 | |
2021 | 600 | 9828 | 普通类 | 本科批 | 物/化/地(3选1) | 海南 | 综合 | 海南师范大学 | |
2021 | 600 | 16362 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治 | 湖北 | 物理类 | 北京体育大学 | |
2021 | 600 | 3877 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 湖北 | 历史类 | 西北政法大学 | |
2021 | 600 | 13430 | 普通类 | 本科批 | 河北 | 物理类 | 西北政法大学 | ||
2021 | 600 | 8015 | 普通类 | 本科批 | 不限 | 北京 | 综合 | 西北政法大学 | |
2021 | 600 | 8683 | 普通类 | 本科提前批 | 江西 | 理科 | 中国人民公安大学 | ||
2021 | 600 | 8117 | 普通类 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限 | 江苏 | 物理类 | 中国人民公安大学 | |
2021 | 600 | 4156 | 普通类 | 本科一批 | 云南 | 文科 | 西南民族大学 | ||
2021 | 600 | 12685 | 普通类 | 本科批A段 | 地理/历史(2选1) | 天津 | 综合 | 吉林师范大学 | |
2021 | 600 | 9828 | 普通类 | 本科批 | 物/化/生(3选1) | 海南 | 综合 | 四川轻化工大学 | |
2021 | 600 | 9828 | 普通类 | 本科批 | 历史必选 | 海南 | 综合 | 泉州师范学院 | |
2021 | 600 | 6157 | 普通类 | 本科一批 | 安徽 | 文科 | 上海立信会计金融学院 | ||
2021 | 600 | 9828 | 普通类 | 本科批 | 化学、生物(2科必选) | 海南 | 综合 | 赣南医学院 | |
2021 | 600 | 2445 | 女生 | 本科提前批A段 | 重庆 | 历史类 | 重庆警察学院 | ||
2021 | 600 | 3163 | 男生 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治 | 广东 | 历史类 | 国防科技大学 | |
2021 | 600 | 16674 | 普通类 | 普通类一段 | 山东 | 综合 | 山东大学(威海) | ||
2021 | 600 | 1230 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治 | 福建 | 历史类 | 山东大学(威海) | |
2021 | 600 | 10607 | 普通类 | 本科批 | 辽宁 | 物理类 | 东北大学秦皇岛分校 | ||
2021 | 600 | 23644 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 广东 | 物理类 | 华北电力大学保定校区 | |
2021 | 600 | 16362 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖北 | 物理类 | 华北电力大学保定校区 | |
2021 | 600 | 3877 | 国家专项计划 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 湖北 | 历史类 | 华北电力大学保定校区 | |
2021 | 600 | 4522 | 普通类 | 本科一批A段 | 山西 | 理科 | 空军军医大学 | ||
2021 | 600 | 25941 | 普通类 | 本科一批 | 河南 | 理科 | 空军军医大学 | ||
2021 | 600 | 12165 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖南 | 物理类 | 空军军医大学 | |
2021 | 600 | 2013 | 普通类 | 本科一批 | 四川 | 文科 | 北京电影学院 | ||
2021 | 600 | 20631 | 护理学 | 本科一批 | 四川 | 理科 | 上海交通大学医学院 | ||
2021 | 600 | 14845 | 男生 | 本科提前批A段 | 重庆 | 物理类 | 中国人民解放军陆军工程大学 | ||
2021 | 600 | 23427 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 广东 | 物理类 | 上海戏剧学院 | |
2021 | 600 | 16362 | 普通类 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限 | 湖北 | 物理类 | 火箭军工程大学 | |
2021 | 600 | 16362 | 普通类 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限 | 湖北 | 物理类 | 中国人民解放军空军预警学院 | |
2021 | 600 | 2265 | 普通类 | 本科一批A段 | 吉林 | 理科 | 中国社会科学院大学 | ||
2021 | 600 | 16362 | 普通类 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限 | 湖北 | 物理类 | 武警工程大学 | |
2021 | 600 | 23573 | 男生 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限 | 广东 | 物理类 | 武警工程大学 | |
2021 | 600 | 12685 | 男生 | 本科提前批A段 | 物理必选 | 天津 | 综合 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | |
2021 | 600 | 1230 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 福建 | 历史类 | 中国人民大学(苏州校区) | |
2021 | 600 | 927 | 普通类 | 本科一批A段 | 山西 | 文科 | 中国人民大学(苏州校区) | ||
2021 | 600 | 2521 | 普通类 | 本科批 | 河北 | 历史类 | 大连理工大学盘锦校区 | ||
2021 | 600 | 25941 | 中外合作办学 | 本科一批 | 河南 | 理科 | 西南财经大学特拉华数据科学学院 | ||
2021 | 600 | 3877 | 中外合作办学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 湖北 | 历史类 | 西南财经大学特拉华数据科学学院 | |
2021 | 600 | 8648 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 江西 | 理科 | 复旦大学上海医学院 |
以上是2020年600分以上能上什么大学的详细答案,以及2021高考600分能上什么大学,2021年高考600分可以上什么大学,2020高考600分能上什么大学,2021高考600分左右能上什么大学,2021年高考600分能考什么大学等生活问题中的小常识,更多有趣的生活知识尽在本站的首页。
复制或转载请注明出处:http://www.jinrong001.com/xueli/1510.html
本教育知识由金荣教育发布,版权来源于原作者,不代表金荣教育立场和观点,如有标注错误或侵犯利益请联系我们。