2020年高考成绩570能上什么大学,2022年570分能上211大学吗,我们根据2021年570分的数据看,570分在很多省都可以上211,甚至985大学。以及2021年高考570分能上211大学吗,2021新高考570分能上什么大学,2020年高考570分能上什么大学,2020年高考成绩570能上什么大学,高考570分可以上211吗等问题,今天小编将带您来分享一下。
2020年高考成绩570能上什么大学
2022年570分能上211大学吗,我们根据2021年570分的数据看,570分在很多省都可以上211,甚至985大学。
比如内蒙古570分可以上四川大学,吉林570分可以上山东大学。
那么2022年570分能上什么大学呢,能上211大学吗。
这个要根据考生2022年的位次和线差来测算,因为每年的分数线不一样,大家可以用本站文章上面的测试软件来测算,他根据近3年考生所在省学校录取的最低分和位次,结合今年考生的分数和位次来测算。
那么2022年570分能上什么好大学,大家测算一下就知道了。
最低分 | 最低位次 | |||||||
2021 | 570 | 144 | 预科班 | 本科一段 | 青海 | 文科 | 上海交通大学 | |
2021 | 570 | 4288 | 普通类 | 本科一批B段 | 内蒙古 | 理科 | 四川大学 | |
2021 | 570 | 649 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 宁夏 | 理科 | 同济大学 | |
2021 | 570 | 4288 | 普通类 | 本科一批B段 | 内蒙古 | 理科 | 东南大学 | |
2021 | 570 | 4288 | 珠海校区 | 本科提前批A段 | 内蒙古 | 理科 | 北京师范大学 | |
2021 | 570 | 4719 | 普通类 | 本科一批A段 | 吉林 | 理科 | 山东大学 | |
2021 | 570 | 27686 | 护理学 | 本科一批 | 安徽 | 理科 | 山东大学 | |
2021 | 570 | 3403 | 普通类 | 本科一批I段 | 甘肃 | 理科 | 中南大学 | |
2021 | 570 | 4288 | 普通类 | 本科一批B段 | 内蒙古 | 理科 | 西北工业大学 | |
2021 | 570 | 48199 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 广东 | 物理类 | 厦门大学 |
2021 | 570 | 18648 | 马来西亚分校 | 本科批 | 辽宁 | 物理类 | 厦门大学 | |
2021 | 570 | 9494 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 陕西 | 理科 | 中国农业大学 | |
2021 | 570 | 3828 | 中外合作办学 | 本科一批 | 广西 | 文科 | 中国农业大学 | |
2021 | 570 | 2810 | 普通类 | 本科一批 | 陕西 | 文科 | 南京理工大学 | |
2021 | 570 | 6232 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 贵州 | 理科 | 南京航空航天大学 | |
2021 | 570 | 6152 | 民族班 | 本科一批 | 贵州 | 理科 | 兰州大学 | |
2021 | 570 | 6138 | 民族班 | 本科一批 | 贵州 | 理科 | 北京交通大学 | |
2021 | 570 | 5782 | 威海校区中外合作 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 湖南 | 历史类 | 北京交通大学 |
2021 | 570 | 16005 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 云南 | 理科 | 华中农业大学 | |
2021 | 570 | 12613 | 普通类 | 本科批 | 不限 | 北京 | 综合 | 华中农业大学 |
2021 | 570 | 1450 | 普通类 | 本科提前批B段 | 内蒙古 | 文科 | 苏州大学 | |
2021 | 570 | 7377 | 中外合作办学 | 本科一批 | 四川 | 文科 | 东北师范大学 | |
2021 | 570 | 5295 | 普通类 | 本科一批A段 | 黑龙江 | 理科 | 上海大学 | |
2021 | 570 | 1230 | 普通类 | 本科一批A段 | 黑龙江 | 文科 | 暨南大学 | |
2021 | 570 | 1201 | 普通类 | 本科一批I段 | 甘肃 | 文科 | 暨南大学 | |
2021 | 570 | 22959 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 江苏 | 物理类 | 首都医科大学 |
2021 | 570 | 16005 | 普通类 | 本科一批 | 云南 | 理科 | 南京农业大学 | |
2021 | 570 | 22959 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 江苏 | 物理类 | 南京农业大学 |
2021 | 570 | 665 | 普通类 | 本科一批 | 宁夏 | 文科 | 郑州大学 | |
2021 | 570 | 9603 | 普通类 | 本科一批 | 陕西 | 理科 | 西南交通大学 | |
2021 | 570 | 9641 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 陕西 | 理科 | 西南交通大学 | |
2021 | 570 | 12613 | 中外合作办学 | 本科批 | 不限 | 北京 | 综合 | 武汉理工大学 |
2021 | 570 | 6142 | 普通类 | 本科一批 | 贵州 | 理科 | 中国海洋大学 | |
2021 | 570 | 22959 | 中外合作办学 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 江苏 | 物理类 | 中国海洋大学 |
2021 | 570 | 20223 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 福建 | 物理类 | 哈尔滨医科大学 |
2021 | 570 | 6162 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 贵州 | 理科 | 哈尔滨医科大学 | |
2021 | 570 | 26448 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 湖南 | 物理类 | 哈尔滨医科大学 |
2021 | 570 | 2768 | 普通类 | 本科一批 | 陕西 | 文科 | 中国地质大学(武汉) | |
2021 | 570 | 51895 | 其他单列 | 本科一批 | 河南 | 理科 | 中国地质大学(武汉) | |
2021 | 570 | 26448 | 中外合作办学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 湖南 | 物理类 | 中国地质大学(武汉) |
2021 | 570 | 12613 | 普通类 | 本科批 | 物理/化学(2选1) | 北京 | 综合 | 中国地质大学(武汉) |
2021 | 570 | 29403 | 普通类 | 本科批 | 河北 | 物理类 | 江南大学 | |
2021 | 570 | 22959 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 江苏 | 物理类 | 河海大学 |
2021 | 570 | 9646 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 陕西 | 理科 | 北京工业大学 | |
2021 | 570 | 2808 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 陕西 | 文科 | 北京化工大学 | |
2021 | 570 | 26448 | 中外合作办学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 湖南 | 物理类 | 北京化工大学 |
2021 | 570 | 12613 | 普通类 | 本科批 | 物理/历史(2选1) | 北京 | 综合 | 中国石油大学(华东) |
2021 | 570 | 1450 | 普通类 | 本科提前批B段 | 内蒙古 | 文科 | 中南财经政法大学 | |
2021 | 570 | 1450 | 公安类 | 本科提前批A段 | 内蒙古 | 文科 | 中南财经政法大学 | |
2021 | 570 | 7243 | 普通类 | 本科提前批 | 贵州 | 文科 | 中南财经政法大学 | |
2021 | 570 | 10345 | 普通类 | 本科一批A段 | 山西 | 理科 | 西北大学 | |
2021 | 570 | 9563 | 普通类 | 本科一批 | 陕西 | 理科 | 天津医科大学 | |
2021 | 570 | 6556 | 定向西藏就业 | 本科批 | 重庆 | 历史类 | 西南大学 | |
2021 | 570 | 29403 | 荣昌校区 | 本科批 | 河北 | 物理类 | 西南大学 | |
2021 | 570 | 4015 | 中外合作办学 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 福建 | 历史类 | 西南大学 |
2021 | 570 | 7377 | 荣昌校区 | 本科一批 | 四川 | 文科 | 西南大学 | |
2021 | 570 | 10345 | 普通类 | 本科一批A段 | 山西 | 理科 | 西南大学 | |
2021 | 570 | 16005 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 云南 | 理科 | 中国地质大学(北京) | |
2021 | 570 | 27863 | 中外合作办学 | 本科一批 | 安徽 | 理科 | 福州大学 | |
2021 | 570 | 20223 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 福建 | 物理类 | 江苏大学 |
2021 | 570 | 3828 | 普通类 | 本科一批 | 广西 | 文科 | 江苏大学 | |
2021 | 570 | 29403 | 普通类 | 本科批 | 河北 | 物理类 | 南方医科大学 | |
2021 | 570 | 2992 | 普通类 | 本科一批A段 | 山西 | 文科 | 南方医科大学 | |
2021 | 570 | 6214 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 贵州 | 理科 | 华北电力大学 | |
2021 | 570 | 7574 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治 | 江苏 | 历史类 | 扬州大学 |
2021 | 570 | 18648 | 普通类 | 本科批 | 辽宁 | 物理类 | 北京林业大学 | |
2021 | 570 | 26903 | 中外合作办学 | 本科批 | 重庆 | 物理类 | 云南大学 | |
2021 | 570 | 29403 | 中外合作办学 | 本科批 | 河北 | 物理类 | 合肥工业大学 | |
2021 | 570 | 39561 | 中外合作办学 | 本科一批 | 四川 | 理科 | 合肥工业大学 | |
2021 | 570 | 12613 | 中外合作办学 | 本科批 | 不限 | 北京 | 综合 | 合肥工业大学 |
2021 | 570 | 38727 | 普通类 | 普通类一段 | 山东 | 综合 | 南京工业大学 | |
2021 | 570 | 10345 | 普通类 | 本科一批A段 | 山西 | 理科 | 东北财经大学 | |
2021 | 570 | 18648 | 普通类 | 本科批 | 辽宁 | 物理类 | 北京中医药大学 | |
2021 | 570 | 10161 | 普通类 | 本科一批 | 广西 | 理科 | 首都师范大学 | |
2021 | 570 | 12613 | 普通类 | 本科批 | 物理必选 | 北京 | 综合 | 首都师范大学 |
2021 | 570 | 12613 | 普通类 | 本科批 | 不限 | 北京 | 综合 | 首都师范大学 |
2021 | 570 | 7484 | 普通类 | 本科批 | 河北 | 历史类 | 福建师范大学 | |
2021 | 570 | 4015 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 福建 | 历史类 | 福建师范大学 |
2021 | 570 | 9779 | 中外合作办学 | 本科一批 | 江西 | 文科 | 福建师范大学 | |
2021 | 570 | 12613 | 普通类 | 本科批 | 化学、生物(2科必选) | 北京 | 综合 | 湖南师范大学 |
2021 | 570 | 47763 | 中外合作办学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 广东 | 物理类 | 长安大学 |
2021 | 570 | 12613 | 普通类 | 本科批 | 不限 | 北京 | 综合 | 长安大学 |
2021 | 570 | 48559 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 广东 | 物理类 | 华南农业大学 |
2021 | 570 | 48602 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 广东 | 物理类 | 华南农业大学 |
2021 | 570 | 26448 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 湖南 | 物理类 | 华南农业大学 |
2021 | 570 | 26448 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖南 | 物理类 | 华南农业大学 |
2021 | 570 | 47752 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 广东 | 物理类 | 广州大学 |
2021 | 570 | 18648 | 普通类 | 本科批 | 辽宁 | 物理类 | 广州大学 | |
2021 | 570 | 29403 | 地方专项计划 | 本科批 | 河北 | 物理类 | 燕山大学 | |
2021 | 570 | 16005 | 普通类 | 本科一批预科 | 云南 | 理科 | 杭州电子科技大学 | |
2021 | 570 | 10161 | 普通类 | 本科一批 | 广西 | 理科 | 杭州电子科技大学 | |
2021 | 570 | 7574 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选地理 | 江苏 | 历史类 | 河南大学 |
2021 | 570 | 6218 | 普通类 | 本科批 | 辽宁 | 历史类 | 重庆医科大学 | |
2021 | 570 | 48437 | 中外合作办学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 广东 | 物理类 | 南京信息工程大学 |
2021 | 570 | 51895 | 高收费专业 | 本科一批 | 河南 | 理科 | 浙江师范大学 | |
2021 | 570 | 22959 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 江苏 | 物理类 | 上海理工大学 |
2021 | 570 | 39561 | 普通类 | 本科一批 | 四川 | 理科 | 山东师范大学 | |
2021 | 570 | 7228 | 普通类 | 本科一批 | 贵州 | 文科 | 广东工业大学 | |
2021 | 570 | 27634 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 安徽 | 理科 | 广东工业大学 | |
2021 | 570 | 75130 | 普通类 | 平行录取一段 | 浙江 | 综合 | 河北医科大学 | |
2021 | 570 | 10345 | 普通类 | 本科一批A段 | 山西 | 理科 | 河北工业大学 | |
2021 | 570 | 12613 | 普通类 | 本科批 | 化学必选 | 北京 | 综合 | 河北工业大学 |
2021 | 570 | 30279 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 湖北 | 物理类 | 青岛大学 |
2021 | 570 | 5782 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 湖南 | 历史类 | 湘潭大学 |
2021 | 570 | 30279 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 湖北 | 物理类 | 湖北大学 |
2021 | 570 | 30279 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖北 | 物理类 | 湖北大学 |
2021 | 570 | 10137 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治 | 湖北 | 历史类 | 湖北大学 |
2021 | 570 | 29403 | 普通类 | 本科批 | 河北 | 物理类 | 湖北大学 | |
2021 | 570 | 20223 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 福建 | 物理类 | 湖北大学 |
2021 | 570 | 10161 | 普通类 | 本科一批 | 广西 | 理科 | 大连医科大学 | |
2021 | 570 | 12613 | 普通类 | 本科批 | 物理必选 | 北京 | 综合 | 太原理工大学 |
2021 | 570 | 3828 | 普通类 | 本科一批 | 广西 | 文科 | 东北林业大学 | |
2021 | 570 | 26448 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖南 | 物理类 | 长沙理工大学 |
2021 | 570 | 26903 | 普通类 | 本科批 | 重庆 | 物理类 | 西安理工大学 | |
2021 | 570 | 29403 | 普通类 | 本科批 | 河北 | 物理类 | 西安理工大学 | |
2021 | 570 | 47934 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 广东 | 物理类 | 东北农业大学 |
2021 | 570 | 2992 | 普通类 | 本科一批A段 | 山西 | 文科 | 内蒙古大学 | |
2021 | 570 | 10137 | 国家专项计划 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 湖北 | 历史类 | 福建农林大学 |
2021 | 570 | 5782 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 湖南 | 历史类 | 杭州师范大学 |
2021 | 570 | 7574 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 江苏 | 历史类 | 杭州师范大学 |
2021 | 570 | 3828 | 普通类 | 本科一批 | 广西 | 文科 | 杭州师范大学 | |
2021 | 570 | 51895 | 普通类 | 本科一批 | 河南 | 理科 | 安徽师范大学 | |
2021 | 570 | 29403 | 普通类 | 本科批 | 河北 | 物理类 | 贵州大学 | |
2021 | 570 | 16005 | 普通类 | 本科一批 | 云南 | 理科 | 贵州大学 | |
2021 | 570 | 18923 | 普通类 | 本科一批 | 江西 | 理科 | 辽宁大学 | |
2021 | 570 | 51895 | 高收费专业 | 本科一批 | 河南 | 理科 | 辽宁大学 | |
2021 | 570 | 26448 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 湖南 | 物理类 | 安徽医科大学 |
2021 | 570 | 18519 | 普通类 | 本科批A段 | 物理必选 | 天津 | 综合 | 河南师范大学 |
2021 | 570 | 6556 | 普通类 | 本科批 | 重庆 | 历史类 | 西南石油大学 | |
2021 | 570 | 30279 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖北 | 物理类 | 陕西科技大学 |
2021 | 570 | 1201 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 甘肃 | 文科 | 华东政法大学 | |
2021 | 570 | 37988 | 中外合作办学 | 普通类一段 | 山东 | 综合 | 首都经济贸易大学 | |
2021 | 570 | 6556 | 地方专项计划 | 本科批 | 重庆 | 历史类 | 西南政法大学 | |
2021 | 570 | 1450 | 普通类 | 本科一批 | 内蒙古 | 文科 | 西南政法大学 | |
2021 | 570 | 1230 | 女生 | 本科提前批 | 黑龙江 | 文科 | 西南政法大学 | |
2021 | 570 | 12613 | 普通类 | 本科提前批A段 | 思想政治必选 | 北京 | 综合 | 西南政法大学 |
2021 | 570 | 26448 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 湖南 | 物理类 | 华侨大学 |
2021 | 570 | 5782 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 湖南 | 历史类 | 华侨大学 |
2021 | 570 | 10137 | 普通类 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限 | 湖北 | 历史类 | 黑龙江大学 |
2021 | 570 | 18648 | 普通类 | 本科批 | 辽宁 | 物理类 | 浙江工商大学 | |
2021 | 570 | 6218 | 普通类 | 本科批 | 辽宁 | 历史类 | 昆明理工大学 | |
2021 | 570 | 5782 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 湖南 | 历史类 | 昆明理工大学 |
2021 | 570 | 10514 | 普通类 | 本科一批 | 云南 | 文科 | 长春理工大学 | |
2021 | 570 | 5782 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治 | 湖南 | 历史类 | 济南大学 |
2021 | 570 | 27963 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 安徽 | 理科 | 济南大学 | |
2021 | 570 | 38282 | 普通类 | 普通类一段 | 山东 | 综合 | 四川农业大学 | |
2021 | 570 | 6218 | 普通类 | 本科批 | 辽宁 | 历史类 | 江苏科技大学 | |
2021 | 570 | 74619 | 普通类 | 平行录取一段 | 浙江 | 综合 | 浙江农林大学 | |
2021 | 570 | 74523 | 普通类 | 平行录取一段 | 浙江 | 综合 | 辽宁师范大学 | |
2021 | 570 | 22959 | 普通类 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限 | 江苏 | 物理类 | 北京语言大学 |
2021 | 570 | 26448 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖南 | 物理类 | 浙江中医药大学 |
2021 | 570 | 7377 | 普通类 | 本科一批 | 四川 | 文科 | 广东外语外贸大学 | |
2021 | 570 | 10514 | 普通类 | 本科一批 | 云南 | 文科 | 上海海事大学 | |
2021 | 570 | 7236 | 普通类 | 本科一批 | 贵州 | 文科 | 上海海事大学 | |
2021 | 570 | 18519 | 普通类 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1) | 天津 | 综合 | 青岛科技大学 |
2021 | 570 | 18519 | 普通类 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1) | 天津 | 综合 | 青岛科技大学 |
2021 | 570 | 26903 | 普通类 | 本科批 | 重庆 | 物理类 | 河北师范大学 | |
2021 | 570 | 17000 | 普通类 | 本科一批 | 河南 | 文科 | 福建医科大学 | |
2021 | 570 | 26448 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 湖南 | 物理类 | 福建医科大学 |
2021 | 570 | 30279 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖北 | 物理类 | 新疆大学 |
2021 | 570 | 18648 | 普通类 | 本科批 | 辽宁 | 物理类 | 天津工业大学 | |
2021 | 570 | 2992 | 普通类 | 本科一批A段 | 山西 | 文科 | 宁夏大学 | |
2021 | 570 | 26448 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖南 | 物理类 | 宁夏大学 |
2021 | 570 | 14877 | 普通类 | 本科批 | 化学必选 | 海南 | 综合 | 湖南农业大学 |
2021 | 570 | 26448 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 湖南 | 物理类 | 南通大学 |
2021 | 570 | 9846 | 普通类 | 本科二批 | 江西 | 文科 | 上海体育学院 | |
2021 | 570 | 10137 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 湖北 | 历史类 | 上海海洋大学 |
2021 | 570 | 38335 | 普通类 | 普通类一段 | 山东 | 综合 | 上海海洋大学 | |
2021 | 570 | 27561 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 安徽 | 理科 | 上海海洋大学 | |
2021 | 570 | 51895 | 高收费专业 | 本科一批 | 河南 | 理科 | 上海海洋大学 | |
2021 | 570 | 7140 | 普通类 | 本科一批 | 贵州 | 文科 | 三峡大学 | |
2021 | 570 | 20223 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 福建 | 物理类 | 成都理工大学 |
2021 | 570 | 14877 | 普通类 | 本科批 | 物/化/生(3选1) | 海南 | 综合 | 长江大学 |
2021 | 570 | 7046 | 中外合作办学 | 本科一批 | 贵州 | 文科 | 上海对外经贸大学 | |
2021 | 570 | 26903 | 普通类 | 本科批 | 重庆 | 物理类 | 北方工业大学 | |
2021 | 570 | 51895 | 普通类 | 本科一批 | 河南 | 理科 | 集美大学 | |
2021 | 570 | 26903 | 普通类 | 本科批 | 重庆 | 物理类 | 青海大学 | |
2021 | 570 | 20223 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) | 福建 | 物理类 | 青海大学 |
2021 | 570 | 20223 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 福建 | 物理类 | 青海大学 |
2021 | 570 | 51895 | 高收费专业 | 本科一批 | 河南 | 理科 | 延边大学 | |
2021 | 570 | 5782 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 湖南 | 历史类 | 延边大学 |
2021 | 570 | 14877 | 普通类 | 本科批 | 物理必选 | 海南 | 综合 | 中北大学 |
2021 | 570 | 75063 | 普通类 | 平行录取一段 | 浙江 | 综合 | 重庆交通大学 | |
2021 | 570 | 10137 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选地理 | 湖北 | 历史类 | 云南师范大学 |
2021 | 570 | 48318 | 中外合作办学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 广东 | 物理类 | 天津财经大学 |
2021 | 570 | 4015 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 福建 | 历史类 | 天津财经大学 |
2021 | 570 | 16005 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 云南 | 理科 | 天津理工大学 | |
2021 | 570 | 6218 | 少数民族预科班 | 本科批 | 辽宁 | 历史类 | 中南民族大学 | |
2021 | 570 | 7484 | 普通类 | 本科批 | 河北 | 历史类 | 天津科技大学 | |
2021 | 570 | 51895 | 普通类 | 本科一批 | 河南 | 理科 | 天津科技大学 | |
2021 | 570 | 7484 | 普通类 | 本科批 | 河北 | 历史类 | 四川师范大学 | |
2021 | 570 | 5782 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 湖南 | 历史类 | 四川师范大学 |
2021 | 570 | 7574 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 江苏 | 历史类 | 四川师范大学 |
2021 | 570 | 17000 | 普通类 | 本科一批 | 河南 | 文科 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | |
2021 | 570 | 48187 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 广东 | 物理类 | 成都中医药大学 |
2021 | 570 | 30279 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 湖北 | 物理类 | 重庆师范大学 |
2021 | 570 | 30279 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖北 | 物理类 | 重庆师范大学 |
2021 | 570 | 20223 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治 | 福建 | 物理类 | 重庆师范大学 |
2021 | 570 | 18519 | 普通类 | 本科批A段 | 物理必选 | 天津 | 综合 | 重庆师范大学 |
2021 | 570 | 5782 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 湖南 | 历史类 | 重庆师范大学 |
2021 | 570 | 5782 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 湖南 | 历史类 | 重庆师范大学 |
2021 | 570 | 14877 | 普通类 | 本科批 | 不限 | 海南 | 综合 | 青岛农业大学 |
2021 | 570 | 18519 | 普通类 | 本科批A段 | 化学必选 | 天津 | 综合 | 青岛理工大学 |
2021 | 570 | 17000 | 普通类 | 本科一批 | 河南 | 文科 | 青岛理工大学 | |
2021 | 570 | 51895 | 普通类 | 本科一批 | 河南 | 理科 | 沈阳航空航天大学 | |
2021 | 570 | 10514 | 普通类 | 本科二批及预科 | 云南 | 文科 | 沈阳航空航天大学 | |
2021 | 570 | 26448 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) | 湖南 | 物理类 | 沈阳建筑大学 |
2021 | 570 | 6218 | 普通类 | 本科批 | 辽宁 | 历史类 | 苏州科技大学 | |
2021 | 570 | 5295 | 女生 | 本科提前批 | 黑龙江 | 理科 | 国际关系学院 | |
2021 | 570 | 7484 | 普通类 | 本科批 | 河北 | 历史类 | 安徽财经大学 | |
2021 | 570 | 10514 | 普通类 | 本科二批及预科 | 云南 | 文科 | 山东中医药大学 | |
2021 | 570 | 4015 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 福建 | 历史类 | 北京印刷学院 |
2021 | 570 | 75604 | 普通类 | 平行录取一段 | 浙江 | 综合 | 海南师范大学 | |
2021 | 570 | 16883 | 普通类 | 本科一批 | 安徽 | 文科 | 海南师范大学 | |
2021 | 570 | 6218 | 普通类 | 本科批 | 辽宁 | 历史类 | 海南师范大学 | |
2021 | 570 | 12613 | 普通类 | 本科批 | 思想政治必选 | 北京 | 综合 | 北京体育大学 |
2021 | 570 | 27974 | 普通类 | 本科一批 | 安徽 | 理科 | 北京体育大学 | |
2021 | 570 | 27755 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 安徽 | 理科 | 北京体育大学 | |
2021 | 570 | 10137 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 湖北 | 历史类 | 重庆理工大学 |
2021 | 570 | 16681 | 普通类 | 本科二批 | 安徽 | 文科 | 成都大学 | |
2021 | 570 | 6218 | 普通类 | 本科批 | 辽宁 | 历史类 | 成都大学 | |
2021 | 570 | 47910 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 广东 | 物理类 | 湖南中医药大学 |
2021 | 570 | 9731 | 普通类 | 本科一批 | 江西 | 文科 | 西安石油大学 | |
2021 | 570 | 51895 | 普通类 | 本科一批 | 河南 | 理科 | 西安石油大学 | |
2021 | 570 | 39561 | 普通类 | 本科一批 | 四川 | 理科 | 宁夏医科大学 | |
2021 | 570 | 17000 | 普通类 | 本科一批 | 河南 | 文科 | 浙大宁波理工学院 | |
2021 | 570 | 18648 | 普通类 | 本科批 | 辽宁 | 物理类 | 广东财经大学 | |
2021 | 570 | 26448 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 湖南 | 物理类 | 中国民航大学 |
2021 | 570 | 12613 | 普通类 | 本科提前批A段 | 物理/化学(2选1) | 北京 | 综合 | 中国人民公安大学 |
2021 | 570 | 75526 | 普通类 | 平行录取一段 | 浙江 | 综合 | 山东第一医科大学 | |
2021 | 570 | 16642 | 普通类 | 本科二批 | 安徽 | 文科 | 西南民族大学 | |
2021 | 570 | 51895 | 普通类 | 本科一批 | 河南 | 理科 | 西南民族大学 | |
2021 | 570 | 16587 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 安徽 | 文科 | 安徽中医药大学 | |
2021 | 570 | 18984 | 普通类 | 本科一批 | 江西 | 理科 | 上海政法学院 | |
2021 | 570 | 3828 | 普通类 | 本科一批 | 广西 | 文科 | 上海政法学院 | |
2021 | 570 | 9783 | 普通类 | 本科一批 | 江西 | 文科 | 温州肯恩大学 | |
2021 | 570 | 74750 | 普通类 | 平行录取一段 | 浙江 | 综合 | 厦门理工学院 | |
2021 | 570 | 26448 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖南 | 物理类 | 湖北中医药大学 |
2021 | 570 | 10514 | 普通类 | 本科二批及预科 | 云南 | 文科 | 重庆工商大学 | |
2021 | 570 | 14877 | 普通类 | 本科批 | 不限 | 海南 | 综合 | 桂林理工大学 |
2021 | 570 | 16005 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 云南 | 理科 | 上海海关学院 | |
2021 | 570 | 16444 | 普通类 | 本科一批 | 安徽 | 文科 | 山西财经大学 | |
2021 | 570 | 10137 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 湖北 | 历史类 | 天津外国语大学 |
2021 | 570 | 10514 | 非通用语种专业 | 本科一批 | 云南 | 文科 | 天津外国语大学 | |
2021 | 570 | 14877 | 普通类 | 本科批 | 物/化/生(3选1) | 海南 | 综合 | 广东海洋大学 |
2021 | 570 | 7574 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治 | 江苏 | 历史类 | 四川外国语大学 |
2021 | 570 | 10329 | 普通类 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限 | 广东 | 历史类 | 四川外国语大学 |
2021 | 570 | 14877 | 普通类 | 本科批 | 不限 | 海南 | 综合 | 井冈山大学 |
2021 | 570 | 14877 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 不限 | 海南 | 综合 | 闽南师范大学 |
2021 | 570 | 14877 | 普通类 | 本科批 | 化学/生物(2选1) | 海南 | 综合 | 泉州师范学院 |
2021 | 570 | 10514 | 普通类 | 本科一批 | 云南 | 文科 | 湖南工商大学 | |
2021 | 570 | 10514 | 普通类 | 本科二批及预科 | 云南 | 文科 | 江苏第二师范学院 | |
2021 | 570 | 16493 | 普通类 | 本科二批 | 安徽 | 文科 | 江苏第二师范学院 | |
