2021年高考500分左右能上什么好的大学,2022年500分左右能上什么好的大学,我们用2021年各省最低分500分的录取学校给大家参考,上海2021年500分可以上浙江工业大学,新疆500分可以上西南大学,江苏500分可以上江苏大学。以及2022年500分左右能上什么好的大学呢,2020年500分左右能上什么好的大学,2020年500多分能考上什么好大学,2021年高考500分左右能上什么好的大学,500分有什么大学可以推荐2020等问题,今天小编将带您来分享一下。
2021年高考500分左右能上什么好的大学
2022年500分左右能上什么好的大学,我们用2021年各省最低分500分的录取学校给大家参考,上海2021年500分可以上浙江工业大学,新疆500分可以上西南大学,江苏500分可以上江苏大学。
那么2022年500分能上什么大学呢,这个要根据考生2022年的位次和线差来测算,因为每年的分数线不一样,大家可以用本站文章上面的测试软件来测算,他根据近3年考生所在省学校录取的最低分和位次,结合今年考生的分数和位次来测算。
那么2022年500分能上什么好大学,大家测算一下就知道了
年份 | 最低分 | 最低位次 | ||||||
2021 | 500 | 15723 | 普通类 | 本科批 | 物理/地理(2选1) | 上海 | 综合 | 浙江工业大学 |
2021 | 500 | 0 | 普通类 | 本科提前批 | 新疆 | 文科 | 西南大学 | |
2021 | 500 | 15723 | 普通类 | 本科批 | 物理/历史(2选1) | 上海 | 综合 | 江苏大学 |
2021 | 500 | 86521 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 江苏 | 物理类 | 江苏大学 |
2021 | 500 | 13753 | 普通类 | 本科一批 | 内蒙古 | 理科 | 南方医科大学 | |
2021 | 500 | 14504 | 普通类 | 本科一批I段 | 甘肃 | 理科 | 南方医科大学 | |
2021 | 500 | 15723 | 普通类 | 本科批 | 物理/化学(2选1) | 上海 | 综合 | 南京工业大学 |
2021 | 500 | 87151 | 中外合作办学 | 本科批 | 河北 | 物理类 | 福建师范大学 | |
2021 | 500 | 14698 | 普通类 | 本科一批B段 | 吉林 | 理科 | 南京信息工程大学 | |
2021 | 500 | 15723 | 普通类 | 本科批 | 物理必选 | 上海 | 综合 | 上海理工大学 |
2021 | 500 | 43870 | 普通类 | 本科批 | 辽宁 | 物理类 | 大连医科大学 | |
2021 | 500 | 29440 | 普通类 | 本科一批 | 陕西 | 理科 | 东北农业大学 | |
2021 | 500 | 63428 | 中外合作办学 | 本科二批 | 江西 | 理科 | 江西财经大学 | |
2021 | 500 | 87151 | 普通类 | 本科批 | 河北 | 物理类 | 河北大学 | |
2021 | 500 | 37666 | 普通类 | 本科二批 | 广西 | 理科 | 安徽师范大学 | |
2021 | 500 | 15723 | 普通类 | 本科批 | 化学必选 | 上海 | 综合 | 南京中医药大学 |
2021 | 500 | 16470 | 普通类 | 本科一批A段 | 黑龙江 | 理科 | 中国计量大学 | |
2021 | 500 | 13753 | 普通类 | 本科一批 | 内蒙古 | 理科 | 北京建筑大学 | |
2021 | 500 | 142881 | 高收费专业 | 本科二批 | 河南 | 理科 | 江苏师范大学 | |
2021 | 500 | 67675 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 湖北 | 物理类 | 山东农业大学 |
2021 | 500 | 14504 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 甘肃 | 理科 | 浙江工商大学 | |
2021 | 500 | 5244 | 普通类 | 本科一批A段 | 黑龙江 | 文科 | 长春理工大学 | |
2021 | 500 | 36963 | 中外合作办学 | 本科批 | 河北 | 历史类 | 安徽农业大学 | |
2021 | 500 | 49794 | 普通类 | 本科二批及预科 | 云南 | 理科 | 河南科技大学 | |
2021 | 500 | 0 | 普通类 | 本科一批 | 新疆 | 文科 | 常州大学 | |
2021 | 500 | 149881 | 高密校区 | 普通类一段 | 山东 | 综合 | 青岛科技大学 | |
2021 | 500 | 24173 | 普通类 | 本科批 | 不限 | 北京 | 综合 | 青岛科技大学 |
2021 | 500 | 82076 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖南 | 物理类 | 吉林农业大学 |
2021 | 500 | 150455 | 中外合作办学 | 普通类一段 | 山东 | 综合 | 河北师范大学 | |
2021 | 500 | 16470 | 普通类 | 本科一批A段 | 黑龙江 | 理科 | 曲阜师范大学 | |
2021 | 500 | 13753 | 普通类 | 本科一批 | 内蒙古 | 理科 | 新疆大学 | |
2021 | 500 | 6364 | 普通类 | 本科一批B段 | 内蒙古 | 文科 | 宁夏大学 | |
2021 | 500 | 133277 | 中外合作办学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 广东 | 物理类 | 湖南农业大学 |
2021 | 500 | 0 | 普通类 | 本科一批 | 新疆 | 文科 | 天津中医药大学 | |
2021 | 500 | 86521 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 江苏 | 物理类 | 广西师范大学 |
2021 | 500 | 0 | 普通类 | 本科一批 | 新疆 | 文科 | 三峡大学 | |
2021 | 500 | 0 | 普通类 | 本科一批 | 新疆 | 文科 | 长江大学 | |
2021 | 500 | 64217 | 普通类 | 本科二批 | 江西 | 理科 | 山西医科大学 | |
2021 | 500 | 63422 | 普通类 | 本科二批 | 江西 | 理科 | 山东理工大学 | |
2021 | 500 | 8428 | 普通类 | 本科二批K段 | 甘肃 | 文科 | 江西理工大学 | |
2021 | 500 | 78712 | 普通类 | 本科二批 | 安徽 | 理科 | 南昌航空大学 | |
2021 | 500 | 87151 | 工程教育实验班 | 本科批 | 河北 | 物理类 | 石家庄铁道大学 | |
2021 | 500 | 20866 | 少数民族预科班 | 本科批 | 辽宁 | 历史类 | 延边大学 | |
2021 | 500 | 24173 | 普通类 | 本科批 | 不限 | 北京 | 综合 | 延边大学 |
2021 | 500 | 53179 | 中外合作办学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 福建 | 物理类 | 浙江海洋大学 |
2021 | 500 | 86521 | 中外合作办学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 江苏 | 物理类 | 浙江海洋大学 |
2021 | 500 | 8428 | 普通类 | 本科二批K段 | 甘肃 | 文科 | 西藏大学 | |
2021 | 500 | 104717 | 航海 | 本科提前批 | 四川 | 理科 | 重庆交通大学 | |
2021 | 500 | 29459 | 普通类 | 本科一批 | 陕西 | 理科 | 重庆交通大学 | |
2021 | 500 | 67675 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖北 | 物理类 | 河北农业大学 |
2021 | 500 | 8428 | 普通类 | 本科二批K段 | 甘肃 | 文科 | 河南工业大学 | |
2021 | 500 | 15723 | 普通类 | 本科批 | 不限 | 上海 | 综合 | 南京审计大学 |
2021 | 500 | 78420 | 普通类 | 本科一批 | 安徽 | 理科 | 哈尔滨理工大学 | |
2021 | 500 | 5119 | 普通类 | 本科二批A段 | 吉林 | 文科 | 烟台大学 | |
2021 | 500 | 3822 | 普通类 | 本科二批 | 宁夏 | 文科 | 武汉纺织大学 | |
2021 | 500 | 5119 | 普通类 | 本科二批A段 | 吉林 | 文科 | 鲁东大学 | |
2021 | 500 | 86521 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 江苏 | 物理类 | 沈阳工业大学 |
2021 | 500 | 82076 | 中外合作办学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖南 | 物理类 | 郑州轻工业大学 |
2021 | 500 | 86521 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 江苏 | 物理类 | 郑州轻工业大学 |
2021 | 500 | 24173 | 普通类 | 本科批 | 物/化/生(3选1) | 北京 | 综合 | 青岛理工大学 |
2021 | 500 | 1893 | 男生 | 本科提前批 | 青海 | 理科 | 北京电子科技学院 | |
2021 | 500 | 63788 | 普通类 | 本科二批 | 江西 | 理科 | 沈阳师范大学 | |
2021 | 500 | 16470 | 普通类 | 本科一批A段 | 黑龙江 | 理科 | 苏州科技大学 | |
2021 | 500 | 37666 | 普通类 | 本科一批 | 广西 | 理科 | 黑龙江中医药大学 | |
2021 | 500 | 43870 | 边防军人子女预科班 | 本科批 | 辽宁 | 物理类 | 西安邮电大学 | |
2021 | 500 | 25943 | 普通类 | 本科一批 | 贵州 | 理科 | 安徽财经大学 | |
2021 | 500 | 134269 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 广东 | 物理类 | 山西农业大学 |
2021 | 500 | 82076 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) | 湖南 | 物理类 | 山西农业大学 |
2021 | 500 | 67675 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖北 | 物理类 | 河南中医药大学 |
2021 | 500 | 86521 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 江苏 | 物理类 | 安徽建筑大学 |
2021 | 500 | 53179 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) | 福建 | 物理类 | 西华师范大学 |
2021 | 500 | 154621 | 普通类 | 平行录取一段 | 浙江 | 综合 | 东北电力大学 | |
2021 | 500 | 37316 | 普通类 | 本科二批B段 | 山西 | 理科 | 东北电力大学 | |
2021 | 500 | 53179 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 福建 | 物理类 | 河北科技大学 |
2021 | 500 | 53179 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 福建 | 物理类 | 中原工学院 |
2021 | 500 | 104717 | 普通类 | 本科二批 | 四川 | 理科 | 佛山科学技术学院 | |
2021 | 500 | 59238 | 普通类 | 本科批 | 重庆 | 物理类 | 嘉兴学院 | |
2021 | 500 | 86521 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 江苏 | 物理类 | 嘉兴学院 |
2021 | 500 | 43870 | 普通类 | 本科批 | 辽宁 | 物理类 | 山西师范大学 | |
2021 | 500 | 37316 | 普通类 | 本科二批A段 | 山西 | 理科 | 西安工程大学 | |
2021 | 500 | 43870 | 普通类 | 本科批 | 辽宁 | 物理类 | 大连交通大学 | |
2021 | 500 | 150334 | 中外合作办学 | 普通类一段 | 山东 | 综合 | 大连交通大学 | |
2021 | 500 | 86521 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 江苏 | 物理类 | 大连大学 |
2021 | 500 | 86521 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 江苏 | 物理类 | 大连工业大学 |
2021 | 500 | 53179 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 福建 | 物理类 | 青海师范大学 |
2021 | 500 | 6364 | 普通类 | 本科二批 | 内蒙古 | 文科 | 贵州师范大学 | |
2021 | 500 | 67675 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖北 | 物理类 | 辽宁石油化工大学 |
2021 | 500 | 82076 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 湖南 | 物理类 | 沈阳化工大学 |
2021 | 500 | 87151 | 中外合作办学 | 本科批 | 河北 | 物理类 | 上海应用技术大学 | |
2021 | 500 | 3822 | 普通类 | 本科二批 | 宁夏 | 文科 | 南京工程学院 | |
2021 | 500 | 43870 | 普通类 | 本科批 | 辽宁 | 物理类 | 潍坊医学院 | |
2021 | 500 | 86521 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 江苏 | 物理类 | 山东第一医科大学 |
2021 | 500 | 82076 | 少数民族预科班 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖南 | 物理类 | 湖南工业大学 |
2021 | 500 | 13828 | 普通类 | 本科二批 | 陕西 | 文科 | 北京联合大学 | |
2021 | 500 | 67675 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖北 | 物理类 | 绍兴文理学院 |
2021 | 500 | 87151 | 普通类 | 本科批 | 河北 | 物理类 | 辽宁工程技术大学 | |
2021 | 500 | 53179 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 福建 | 物理类 | 辽宁工程技术大学 |
2021 | 500 | 151004 | 普通类 | 普通类一段 | 山东 | 综合 | 江西中医药大学 | |
2021 | 500 | 18912 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 福建 | 历史类 | 黑龙江八一农垦大学 |
2021 | 500 | 3822 | 普通类 | 本科二批 | 宁夏 | 文科 | 湖北中医药大学 | |
2021 | 500 | 8428 | 普通类 | 本科二批K段 | 甘肃 | 文科 | 湖北中医药大学 | |
2021 | 500 | 37316 | 普通类 | 本科二批A段 | 山西 | 理科 | 重庆工商大学 | |
2021 | 500 | 78976 | 中外合作办学 | 本科二批 | 安徽 | 理科 | 重庆工商大学 | |
2021 | 500 | 59238 | 中外合作办学 | 本科批 | 重庆 | 物理类 | 吉林师范大学 | |
2021 | 500 | 33486 | 普通类 | 本科批A段 | 物理必选 | 天津 | 综合 | 吉林师范大学 |
2021 | 500 | 49794 | 普通类 | 本科二批及预科 | 云南 | 理科 | 延安大学 | |
2021 | 500 | 149083 | 普通类 | 普通类一段 | 山东 | 综合 | 延安大学 | |
2021 | 500 | 86521 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 江苏 | 物理类 | 淮北师范大学 |
2021 | 500 | 78969 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 安徽 | 理科 | 淮北师范大学 | |
2021 | 500 | 142881 | 普通类 | 本科二批 | 河南 | 理科 | 长春工业大学 | |
2021 | 500 | 142881 | 普通类 | 本科二批 | 河南 | 理科 | 辽宁工业大学 | |
2021 | 500 | 18912 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治 | 福建 | 历史类 | 内蒙古民族大学 |
2021 | 500 | 67675 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖北 | 物理类 | 景德镇陶瓷大学 |
2021 | 500 | 134078 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 广东 | 物理类 | 大连海洋大学 |
2021 | 500 | 5119 | 普通类 | 本科二批A段 | 吉林 | 文科 | 山西财经大学 | |
2021 | 500 | 33486 | 普通类 | 本科批A段 | 物理必选 | 天津 | 综合 | 南昌工程学院 |
2021 | 500 | 24173 | 普通类 | 本科批 | 不限 | 北京 | 综合 | 河北经贸大学 |
2021 | 500 | 87151 | 普通类 | 本科批 | 河北 | 物理类 | 云南农业大学 | |
2021 | 500 | 67675 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 湖北 | 物理类 | 江西科技师范大学 |
2021 | 500 | 82076 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 湖南 | 物理类 | 江西科技师范大学 |
2021 | 500 | 82076 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 湖南 | 物理类 | 江西科技师范大学 |
2021 | 500 | 24173 | 普通类 | 本科批 | 不限 | 北京 | 综合 | 北华大学 |
2021 | 500 | 133939 | 中外合作办学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 广东 | 物理类 | 沈阳大学 |
2021 | 500 | 3822 | 普通类 | 本科二批 | 宁夏 | 文科 | 沈阳大学 | |
2021 | 500 | 150345 | 普通类 | 普通类一段 | 山东 | 综合 | 沈阳大学 | |
2021 | 500 | 33644 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 湖南 | 历史类 | 塔里木大学 |
2021 | 500 | 0 | 普通类 | 本科一批 | 新疆 | 文科 | 北京物资学院 | |
2021 | 500 | 24173 | 普通类 | 本科批 | 物/化/生(3选1) | 北京 | 综合 | 北京物资学院 |
2021 | 500 | 3822 | 普通类 | 本科二批 | 宁夏 | 文科 | 大理大学 | |
2021 | 500 | 87151 | 普通类 | 本科批 | 河北 | 物理类 | 大理大学 | |
2021 | 500 | 15161 | 普通类 | 本科二批A段 | 山西 | 文科 | 淮阴师范学院 | |
2021 | 500 | 6364 | 普通类 | 本科二批 | 内蒙古 | 文科 | 湖北师范大学 | |
2021 | 500 | 17291 | 精准专项 | 本科二批 | 广西 | 文科 | 南宁师范大学 | |
2021 | 500 | 37316 | 普通类 | 本科二批A段 | 山西 | 理科 | 天津外国语大学 | |
2021 | 500 | 67675 | 中外合作办学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 湖北 | 物理类 | 湖南理工学院 |
2021 | 500 | 104717 | 普通类 | 本科二批 | 四川 | 理科 | 井冈山大学 | |
2021 | 500 | 87151 | 普通类 | 本科批 | 河北 | 物理类 | 闽南师范大学 | |
2021 | 500 | 142881 | 普通类 | 本科二批 | 河南 | 理科 | 盐城师范学院 | |
2021 | 500 | 86521 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 江苏 | 物理类 | 盐城师范学院 |
2021 | 500 | 149709 | 普通类 | 普通类一段 | 山东 | 综合 | 宁波工程学院 | |
2021 | 500 | 134525 | 协同培养高技能人才 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 广东 | 物理类 | 广东医科大学 |
2021 | 500 | 59238 | 普通类 | 本科批 | 重庆 | 物理类 | 福建工程学院 | |
2021 | 500 | 87151 | 普通类 | 本科批 | 河北 | 物理类 | 重庆文理学院 | |
2021 | 500 | 41170 | 普通类 | 本科二批及预科 | 云南 | 文科 | 上海第二工业大学 | |
2021 | 500 | 104717 | 普通类 | 本科二批 | 四川 | 理科 | 首都体育学院 | |
2021 | 500 | 49794 | 普通类 | 本科二批及预科 | 云南 | 理科 | 滨州医学院 | |
2021 | 500 | 104717 | 普通类 | 本科二批 | 四川 | 理科 | 滨州医学院 | |
2021 | 500 | 53179 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 福建 | 物理类 | 仲恺农业工程学院 |
2021 | 500 | 8428 | 普通类 | 本科二批K段 | 甘肃 | 文科 | 湖北经济学院 | |
2021 | 500 | 8428 | 普通类 | 本科二批K段 | 甘肃 | 文科 | 长春师范大学 | |
2021 | 500 | 53179 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 福建 | 物理类 | 合肥师范学院 |
2021 | 500 | 82076 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖南 | 物理类 | 合肥师范学院 |
2021 | 500 | 15161 | 普通类 | 本科二批B段 | 山西 | 文科 | 黄冈师范学院 | |
2021 | 500 | 30614 | 普通类 | 本科二批 | 贵州 | 文科 | 新疆农业大学 | |
2021 | 500 | 33644 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 湖南 | 历史类 | 新疆农业大学 |
2021 | 500 | 49794 | 普通类 | 本科二批及预科 | 云南 | 理科 | 沈阳医学院 | |
2021 | 500 | 86521 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 江苏 | 物理类 | 沈阳医学院 |
2021 | 500 | 67675 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖北 | 物理类 | 安徽科技学院 |
2021 | 500 | 33486 | 普通类 | 本科批A段 | 物理必选 | 天津 | 综合 | 安徽科技学院 |
2021 | 500 | 59238 | 普通类 | 本科批 | 重庆 | 物理类 | 滨州学院 | |
2021 | 500 | 33486 | 普通类 | 本科批A段 | 物理必选 | 天津 | 综合 | 滨州学院 |
2021 | 500 | 104717 | 普通类 | 本科二批 | 四川 | 理科 | 闽江学院 | |
2021 | 500 | 67675 | 中外合作办学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖北 | 物理类 | 天津商业大学 |
2021 | 500 | 150244 | 中外合作办学 | 普通类一段 | 山东 | 综合 | 天津商业大学 | |
2021 | 500 | 86521 | 中外合作办学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 江苏 | 物理类 | 天津商业大学 |
2021 | 500 | 33486 | 普通类 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1) | 天津 | 综合 | 齐齐哈尔大学 |
2021 | 500 | 82076 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖南 | 物理类 | 济宁医学院 |
2021 | 500 | 67675 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 湖北 | 物理类 | 天津农学院 |
2021 | 500 | 33486 | 普通类 | 本科批A段 | 物理必选 | 天津 | 综合 | 南阳师范学院 |
2021 | 500 | 33486 | 普通类 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1) | 天津 | 综合 | 南阳师范学院 |
2021 | 500 | 31076 | 普通类 | 本科二批 | 贵州 | 文科 | 浙江水利水电学院 | |
2021 | 500 | 13712 | 普通类 | 本科二批 | 陕西 | 文科 | 湖南工商大学 | |
2021 | 500 | 67675 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖北 | 物理类 | 岭南师范学院 |
2021 | 500 | 82076 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 湖南 | 物理类 | 岭南师范学院 |
2021 | 500 | 59238 | 普通类 | 本科批 | 重庆 | 物理类 | 枣庄学院 | |
2021 | 500 | 67675 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 湖北 | 物理类 | 天津职业技术师范大学 |
2021 | 500 | 17558 | 普通类 | 本科二批 | 广西 | 文科 | 天津职业技术师范大学 | |
2021 | 500 | 67675 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 湖北 | 物理类 | 西南林业大学 |
2021 | 500 | 67675 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) | 湖北 | 物理类 | 西南林业大学 |
2021 | 500 | 8428 | 普通类 | 本科二批K段 | 甘肃 | 文科 | 福建中医药大学 | |
2021 | 500 | 29615 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 陕西 | 理科 | 陕西中医药大学 | |
2021 | 500 | 13802 | 普通类 | 本科一批 | 陕西 | 文科 | 陕西中医药大学 | |
2021 | 500 | 49961 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 广东 | 历史类 | 黑龙江工程学院 |
2021 | 500 | 41044 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选化学 | 江苏 | 历史类 | 常州工学院 |
2021 | 500 | 49923 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 广东 | 历史类 | 攀枝花学院 |
2021 | 500 | 86521 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 江苏 | 物理类 | 陕西理工大学 |
2021 | 500 | 33644 | 中外合作办学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 湖南 | 历史类 | 广西中医药大学 |
2021 | 500 | 86521 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 江苏 | 物理类 | 广西中医药大学 |
2021 | 500 | 134177 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 广东 | 物理类 | 黑龙江科技大学 |
2021 | 500 | 53179 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 福建 | 物理类 | 黑龙江科技大学 |
2021 | 500 | 33486 | 普通类 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1) | 天津 | 综合 | 惠州学院 |
2021 | 500 | 8428 | 普通类 | 本科二批K段 | 甘肃 | 文科 | 云南财经大学 | |
2021 | 500 | 18912 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 福建 | 历史类 | 佳木斯大学 |
2021 | 500 | 18912 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 福建 | 历史类 | 北华航天工业学院 |
2021 | 500 | 33486 | 普通类 | 本科批A段 | 生物必选 | 天津 | 综合 | 玉林师范学院 |
2021 | 500 | 13807 | 普通类 | 本科二批 | 陕西 | 文科 | 浙江传媒学院 | |
2021 | 500 | 37316 | 普通类 | 本科二批A段 | 山西 | 理科 | 浙江传媒学院 | |
2021 | 500 | 59238 | 普通类 | 本科批 | 重庆 | 物理类 | 湖南城市学院 | |
2021 | 500 | 142881 | 普通类 | 本科二批 | 河南 | 理科 | 湖南城市学院 | |
2021 | 500 | 142881 | 普通类 | 本科二批 | 河南 | 理科 | 九江学院 | |
2021 | 500 | 104717 | 普通类 | 本科二批 | 四川 | 理科 | 绵阳师范学院 | |
2021 | 500 | 33486 | 普通类 | 本科批A段 | 物理必选 | 天津 | 综合 | 宝鸡文理学院 |
2021 | 500 | 41044 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治 | 江苏 | 历史类 | 宝鸡文理学院 |
2021 | 500 | 24173 | 普通类 | 本科批 | 化学、生物(2科必选) | 北京 | 综合 | 承德医学院 |
2021 | 500 | 59238 | 普通类 | 本科批 | 重庆 | 物理类 | 河南城建学院 | |
2021 | 500 | 3822 | 普通类 | 本科二批 | 宁夏 | 文科 | 贵州财经大学 | |
2021 | 500 | 15161 | 普通类 | 本科二批B段 | 山西 | 文科 | 滁州学院 | |
2021 | 500 | 67675 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖北 | 物理类 | 河南工程学院 |
2021 | 500 | 82076 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖南 | 物理类 | 河南工程学院 |
2021 | 500 | 59238 | 普通类 | 本科批 | 重庆 | 物理类 | 广西科技大学 | |
2021 | 500 | 53179 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 福建 | 物理类 | 广西科技大学 |
2021 | 500 | 133523 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 广东 | 物理类 | 徐州工程学院 |
2021 | 500 | 133271 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) | 广东 | 物理类 | 肇庆学院 |
2021 | 500 | 87151 | 普通类 | 本科批 | 河北 | 物理类 | 湖北工程学院 | |
2021 | 500 | 82076 | 少数民族预科班 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖南 | 物理类 | 金陵科技学院 |
2021 | 500 | 86521 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 江苏 | 物理类 | 金陵科技学院 |
2021 | 500 | 67675 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖北 | 物理类 | 郑州航空工业管理学院 |
2021 | 500 | 154433 | 普通类 | 平行录取一段 | 浙江 | 综合 | 中国劳动关系学院 | |
2021 | 500 | 45916 | 定向西藏 | 本科二批 | 四川 | 文科 | 上饶师范学院 | |
2021 | 500 | 87151 | 普通类 | 本科批 | 河北 | 物理类 | 大连民族大学 | |
2021 | 500 | 41044 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选化学/思想政治(2选1) | 江苏 | 历史类 | 西安文理学院 |
2021 | 500 | 59238 | 普通类 | 本科批 | 重庆 | 物理类 | 潍坊学院 | |
2021 | 500 | 133158 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 广东 | 物理类 | 湖南文理学院 |
2021 | 500 | 104717 | 普通类 | 本科二批 | 四川 | 理科 | 湖南文理学院 | |
2021 | 500 | 33644 | 少数民族预科班 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 湖南 | 历史类 | 湖南文理学院 |
2021 | 500 | 5119 | 普通类 | 本科二批A段 | 吉林 | 文科 | 河北中医学院 | |
2021 | 500 | 67675 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖北 | 物理类 | 河北中医学院 |
2021 | 500 | 53179 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 福建 | 物理类 | 河北中医学院 |
2021 | 500 | 142881 | 普通类 | 本科二批 | 河南 | 理科 | 广东石油化工学院 | |
2021 | 500 | 18912 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 福建 | 历史类 | 青海民族大学 |
2021 | 500 | 33486 | 普通类 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1) | 天津 | 综合 | 青海民族大学 |
2021 | 500 | 133201 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 广东 | 物理类 | 韶关学院 |
2021 | 500 | 133706 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 广东 | 物理类 | 韶关学院 |
2021 | 500 | 50005 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 广东 | 历史类 | 韶关学院 |
2021 | 500 | 50064 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 广东 | 历史类 | 韶关学院 |
2021 | 500 | 133216 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 广东 | 物理类 | 嘉应学院 |
2021 | 500 | 133325 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治 | 广东 | 物理类 | 嘉应学院 |
2021 | 500 | 82076 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 湖南 | 物理类 | 嘉应学院 |
2021 | 500 | 67675 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选生物 | 湖北 | 物理类 | 赣南医学院 |
2021 | 500 | 16470 | 普通类 | 本科一批A段 | 黑龙江 | 理科 | 赣南医学院 | |
2021 | 500 | 15161 | 普通类 | 本科二批A段 | 山西 | 文科 | 宁夏师范学院 | |
2021 | 500 | 67675 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 湖北 | 物理类 | 丽水学院 |
2021 | 500 | 41044 | 普通类 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 江苏 | 历史类 | 新乡学院 |
2021 | 500 | 134296 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 广东 | 物理类 | 华北科技学院 |
2021 | 500 | 104717 | 普通类 | 本科二批 | 四川 | 理科 | 湖南工程学院 | |
2021 | 500 | 67675 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治 | 湖北 | 物理类 | 中国人民警察大学 |
2021 | 500 | 134322 | 普通类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 广东 | 物理类 | 三明学院 |
