浙江省211大学名单排名榜及分数,众所周知每个学校在各个省份的分数线也许会有所不同,而对于考生和家长而言这是最重要的事情,尤其是成绩能够达到211大学的分数线的学生,如果说你也对此有所需要的话,这里有2022年全国211大学在浙江的最低录取分和位次排名,也许会给你带来参考和研究的价值。以及2020各大学在浙江录取位次,211大学浙江最低录取分数线2020,在浙江录取分数线最低的211大学,浙江省211大学名单排名榜及分数,2021年浙江省重点大学录取分数等问题,今天小编将带您来分享一下。
浙江省211大学名单排名榜及分数
众所周知每个学校在各个省份的分数线也许会有所不同,而对于考生和家长而言这是最重要的事情,尤其是成绩能够达到211大学的分数线的学生,如果说你也对此有所需要的话,这里有2022年全国211大学在浙江的最低录取分和位次排名,也许会给你带来参考和研究的价值。
因为2022年全国211大学在浙江的录取分数线和位次一般是在院校录取结束之后才公布,所以我们只能根据往年的信息进行参考,而按照2021年的全国211大学在浙江的最低录取分和位次排名表显示:
全国211大学在浙江省综合类录取分数较低和位次排名较后的5所院校如下:
1.西藏大学 最低分数线为548分,最低位次第100168名;
2.贵州大学 最低分数线为562分,最低位次第84880名;
3.中国石油大学(北京)克拉玛依校区 最低分数线为569分,最低位次第75801名;
4.石河子大学 最低分数线为575分,最低位次第69707名;
5.新疆大学 最低分数线为579分,最低位次第64663名;
全国211大学在浙江省综合类录取分数较高和位次排名较前的5所院校如下:
1.北京大学 最低分数线为696分,最低位次第87名;
2.清华大学 最低分数线为695分,最低位次第93名;
3.复旦大学 最低分数线为688分,最低位次第254名;
4.上海交通大学 最低分数线为681分,最低位次第337名;
5.北京大学医学部 最低分数线为687分,最低位次第327名;
招生年份 | 大学名称 | 大学分类 | 最低分数线 | 最低位次 | 招生省份 | 考生类别 | 批次名称 |
2021 | 西藏大学 | 综合 | 548 | 100168 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 贵州大学 | 综合 | 562 | 84880 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 贵州大学 | 综合 | 564 | 81785 | 浙江 | 综合 | 2段 |
2021 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 569 | 75801 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 石河子大学 | 综合 | 575 | 69707 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 新疆大学 | 综合 | 579 | 64663 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 青海大学 | 综合 | 580 | 63277 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 海军军医大学 | 医药 | 589 | 54060 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 内蒙古大学 | 综合 | 593 | 48878 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 宁夏大学 | 综合 | 594 | 48041 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 东北林业大学 | 农林 | 597 | 44779 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 四川农业大学 | 农林 | 598 | 44404 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 海南大学 | 综合 | 598 | 44633 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 太原理工大学 | 理工 | 600 | 42609 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 东北农业大学 | 农林 | 601 | 41342 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 延边大学 | 综合 | 601 | 40784 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 广西大学 | 综合 | 602 | 39970 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 603 | 39561 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 华中师范大学 | 师范 | 606 | 36296 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 607 | 35747 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 608 | 34062 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 华东理工大学 | 理工 | 609 | 33472 | 浙江 | 综合 | 2段 |
2021 | 南昌大学 | 综合 | 611 | 31995 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 云南大学 | 综合 | 611 | 31663 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 辽宁大学 | 综合 | 611 | 32250 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 611 | 31844 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 华中农业大学 | 农林 | 613 | 30363 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 河北工业大学 | 理工 | 614 | 29660 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 616 | 27256 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 616 | 27455 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 北京中医药大学 | 医药 | 616 | 27310 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 长安大学 | 理工 | 616 | 27986 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 617 | 27137 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 大连海事大学 | 理工 | 617 | 27137 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 郑州大学 | 综合 | 618 | 26158 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 福州大学 | 理工 | 618 | 26327 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 北京体育大学 | 体育 | 618 | 26063 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 合肥工业大学 | 理工 | 619 | 25291 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 北京林业大学 | 农林 | 619 | 25556 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 619 | 25265 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 东北师范大学 | 综合 | 621 | 23831 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 621 | 23696 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 中国矿业大学 | 综合 | 621 | 23839 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 安徽大学 | 综合 | 621 | 24062 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 南京农业大学 | 农林 | 622 | 22869 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 西南交通大学 | 理工 | 622 | 23306 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 西南大学 | 综合 | 623 | 22542 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 西北大学 | 综合 | 623 | 22542 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 湖南师范大学 | 师范 | 623 | 22345 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 623 | 22542 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 江南大学 | 综合 | 623 | 22542 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 西北农林科技大学 | 农林 | 624 | 21812 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 625 | 21078 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 陕西师范大学 | 综合 | 625 | 20669 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 武汉理工大学 | 理工 | 626 | 20393 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 北京化工大学 | 理工 | 626 | 20393 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 华南师范大学 | 师范 | 626 | 20176 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 627 | 19682 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 河海大学 | 理工 | 627 | 19682 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 中国药科大学 | 医药 | 627 | 19682 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 627 | 19095 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 南京师范大学 | 综合 | 629 | 18022 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 兰州大学 | 综合 | 631 | 16618 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 暨南大学 | 综合 | 631 | 16777 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 南京理工大学 | 理工 | 632 | 16178 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 东北大学 | 理工 | 633 | 15177 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 北京科技大学 | 理工 | 633 | 15532 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 北京交通大学 | 理工 | 633 | 15751 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 633 | 15591 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 吉林大学 | 综合 | 634 | 14788 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 华东理工大学 | 理工 | 634 | 14588 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 东华大学 | 综合 | 634 | 14658 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 中南财经政法大学 | 财经 | 634 | 14640 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 苏州大学 | 综合 | 634 | 15137 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 北京工业大学 | 理工 | 634 | 15137 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 中国海洋大学 | 综合 | 635 | 14524 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 南京航空航天大学 | 理工 | 635 | 14524 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 上海大学 | 综合 | 635 | 14524 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 山东大学威海分校 | 综合 | 636 | 13962 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 西北工业大学 | 理工 | 637 | 13432 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 中南大学 | 综合 | 637 | 12892 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 湖南大学 | 综合 | 637 | 12927 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 西安电子科技大学 | 理工 | 637 | 12899 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 中国农业大学 | 农林 | 638 | 12879 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 中央民族大学 | 民族 | 638 | 12879 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 天津医科大学 | 医药 | 638 | 12479 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 山东大学 | 综合 | 639 | 11838 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 大连理工大学 | 理工 | 639 | 12321 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 重庆大学 | 综合 | 639 | 12321 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 中国传媒大学 | 语言 | 639 | 11875 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 四川大学 | 综合 | 641 | 11311 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 西南财经大学 | 财经 | 641 | 11311 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 645 | 9436 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 北京邮电大学 | 理工 | 645 | 9367 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 646 | 8833 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 浙江大学 | 综合 | 647 | 8223 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 天津大学 | 理工 | 647 | 8169 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 647 | 8283 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 华南理工大学 | 综合 | 647 | 8255 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 647 | 8550 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 西安交通大学 | 综合 | 648 | 8036 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 东南大学 | 综合 | 648 | 7940 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 北京理工大学 | 理工 | 648 | 7885 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 电子科技大学 | 理工 | 648 | 8118 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 武汉大学 | 综合 | 649 | 7588 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 厦门大学 | 综合 | 649 | 7704 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 中国政法大学 | 政法 | 649 | 7689 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 中央财经大学 | 财经 | 649 | 7736 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 上海外国语大学 | 语言 | 649 | 7720 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 华中科技大学 | 综合 | 650 | 7364 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 中山大学 | 综合 | 651 | 6939 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 南开大学 | 综合 | 652 | 6414 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 652 | 6507 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 北京外国语大学 | 语言 | 652 | 6657 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 华东师范大学 | 综合 | 653 | 6095 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 北京航空航天大学 | 理工 | 654 | 5882 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 浙江大学医学院 | 医药 | 655 | 5375 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 同济大学 | 综合 | 655 | 5389 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 北京师范大学 | 师范 | 655 | 5400 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 上海财经大学 | 财经 | 655 | 5621 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 655 | 5499 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 南京大学 | 综合 | 666 | 2619 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 中国科学技术大学 | 综合 | 668 | 2292 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 中国人民大学 | 综合 | 680 | 707 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 上海交通大学医学院 | 医药 | 682 | 612 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 复旦大学医学院 | 医药 | 686 | 343 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 北京大学医学部 | 医药 | 687 | 327 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 上海交通大学 | 综合 | 687 | 331 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 复旦大学 | 综合 | 688 | 254 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 清华大学 | 综合 | 695 | 93 | 浙江 | 综合 | 1段 |
2021 | 北京大学 | 综合 | 696 | 87 | 浙江 | 综合 | 1段 |
以上是浙江省211大学名单排名榜及分数的详细答案,以及211大学在浙江最低录取分数线2021,各大学在浙江录取位次 2020,211大学在浙江省的录取线及位次,2020年浙江省高考位次表及对应大学,浙江省排名多少可以上211等生活问题中的小常识,更多有趣的生活知识尽在本站的首页。
复制或转载请注明出处:http://www.jinrong001.com/xueli/1568.html
本教育知识由金荣教育发布,版权来源于原作者,不代表金荣教育立场和观点,如有标注错误或侵犯利益请联系我们。