江苏2020高考名次对应大学,其实在江苏省的211大学有很多,而这里的考生人数也不少,所以在紧张的高考结束之后大家非常关心相关的信息,毕竟这直接影响到大家选择院校和专业,如果说你对此也有所需要的话可以跟随小编来看看,这里有2022年全国211大学在江苏的最低录取分和位次排名以供参考。以及江苏考211大学分数以及排位,江苏多少分上211大学,江苏几所985和211大学2019年录取分数,江苏2020高考名次对应大学,2020年211大学在江苏最低录取分数线等问题,今天小编将带您来分享一下。
江苏2020高考名次对应大学
其实在江苏省的211大学有很多,而这里的考生人数也不少,所以在紧张的高考结束之后大家非常关心相关的信息,毕竟这直接影响到大家选择院校和专业,如果说你对此也有所需要的话可以跟随小编来看看,这里有2022年全国211大学在江苏的最低录取分和位次排名以供参考。
因为2022年全国211大学在江苏的录取分数线和位次一般是在院校录取结束之后才公布,所以我们只能根据往年的数据进行分析,而按照历史类相对热门的院校知名度排列,2021年苏州大学在江苏省的最低分数线是584分(最低位次第4157名),东华大学在江苏省的最低分数线是586分(最低位次第3762名),兰州大学在江苏省的最低分数线是589分(最低位次第3243名)。
2022年全国211大学在江苏的最低录取分和位次排名表【历史】
招生年份 | 大学名称 | 大学分类 | 最低分数线 | 最低位次 | 招生省份 | 考生类别 | 批次名称 |
2021 | 北京大学 | 综合 | 652 | 101 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 清华大学 | 综合 | 646 | 101 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 北京大学 | 综合 | 638 | 101 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 复旦大学 | 综合 | 637 | 101 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 复旦大学 | 综合 | 631 | 115 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 上海交通大学 | 综合 | 631 | 115 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 北京大学医学部 | 医药 | 630 | 123 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 中国人民大学 | 综合 | 629 | 141 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 中国人民大学 | 综合 | 629 | 141 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 南京大学 | 综合 | 619 | 385 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 浙江大学 | 综合 | 618 | 426 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 武汉大学 | 综合 | 615 | 529 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 厦门大学 | 综合 | 615 | 529 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 北京师范大学 | 师范 | 614 | 573 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 同济大学 | 综合 | 613 | 624 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 同济大学 | 综合 | 613 | 624 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 厦门大学 | 综合 | 613 | 624 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 华东师范大学 | 综合 | 613 | 624 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 华东师范大学 | 综合 | 612 | 677 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 华东师范大学 | 综合 | 612 | 677 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 南开大学 | 综合 | 611 | 737 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 上海财经大学 | 财经 | 610 | 794 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 中山大学 | 综合 | 609 | 865 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 东南大学 | 综合 | 608 | 950 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 608 | 950 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 西安交通大学 | 综合 | 607 | 1026 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 北京航空航天大学 | 理工 | 607 | 1026 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 北京外国语大学 | 语言 | 607 | 1026 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 四川大学 | 综合 | 606 | 1092 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 中国政法大学 | 政法 | 606 | 1092 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 中央财经大学 | 财经 | 606 | 1092 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 606 | 1092 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 西安交通大学 | 综合 | 605 | 1175 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 中南财经政法大学 | 财经 | 605 | 1175 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 中国政法大学 | 政法 | 605 | 1175 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 北京外国语大学 | 语言 | 605 | 1175 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 华中科技大学 | 综合 | 604 | 1249 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 四川大学 | 综合 | 604 | 1249 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 山东大学 | 综合 | 603 | 1340 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 山东大学 | 综合 | 603 | 1340 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 北京理工大学 | 理工 | 603 | 1340 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 上海外国语大学 | 语言 | 603 | 1340 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 602 | 1447 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 重庆大学 | 综合 | 602 | 1447 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 中国传媒大学 | 语言 | 602 | 1447 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 上海外国语大学 | 语言 | 602 | 1447 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 吉林大学 | 综合 | 601 | 1558 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 吉林大学 | 综合 | 601 | 1558 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 中南大学 | 综合 | 601 | 1558 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 湖南大学 | 综合 | 601 | 1558 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 华南理工大学 | 综合 | 601 | 1558 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 吉林大学 | 综合 | 600 | 1651 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 北京师范大学 | 师范 | 600 | 1651 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 上海大学 | 综合 | 600 | 1651 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 中国农业大学 | 农林 | 599 | 1749 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 北京交通大学 | 理工 | 599 | 1749 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 北京外国语大学 | 语言 | 599 | 1749 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 中国海洋大学 | 综合 | 598 | 1865 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 南京师范大学 | 综合 | 597 | 1979 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 中央民族大学 | 民族 | 597 | 1979 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 南京师范大学 | 综合 | 596 | 2129 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 山东大学威海分校 | 综合 | 595 | 2294 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 中南财经政法大学 | 财经 | 595 | 2294 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 中国传媒大学 | 语言 | 595 | 2294 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 北京中医药大学 | 医药 | 594 | 2444 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 山东大学威海分校 | 综合 | 593 | 2583 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 大连理工大学 | 理工 | 593 | 2583 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 兰州大学 | 综合 | 593 | 2583 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 兰州大学 | 综合 | 593 | 2583 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 南京航空航天大学 | 理工 | 593 | 2583 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 南京师范大学 | 综合 | 593 | 2583 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 西南财经大学 | 财经 | 593 | 2583 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 西南大学 | 综合 | 592 | 2742 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 西北工业大学 | 理工 | 591 | 2896 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 兰州大学 | 综合 | 591 | 2896 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 西南财经大学 | 财经 | 591 | 2896 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 华中师范大学 | 师范 | 590 | 3062 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 兰州大学 | 综合 | 589 | 3243 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 暨南大学 | 综合 | 589 | 3243 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 西北大学 | 综合 | 589 | 3243 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 苏州大学 | 综合 | 589 | 3243 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 南京师范大学 | 综合 | 589 | 3243 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 东北大学 | 理工 | 588 | 3420 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 588 | 3420 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 暨南大学 | 综合 | 587 | 3581 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 河海大学 | 理工 | 586 | 3762 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 西南大学 | 综合 | 586 | 3762 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 东华大学 | 综合 | 586 | 3762 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 华中师范大学 | 师范 | 585 | 3955 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 南京航空航天大学 | 理工 | 585 | 3955 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 西南大学 | 综合 | 585 | 3955 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 东北师范大学 | 综合 | 585 | 3955 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 陕西师范大学 | 综合 | 585 | 3955 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 南京理工大学 | 理工 | 584 | 4157 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 北京科技大学 | 理工 | 584 | 4157 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 西北农林科技大学 | 农林 | 584 | 4157 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 西北大学 | 综合 | 584 | 4157 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 苏州大学 | 综合 | 584 | 4157 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 华南师范大学 | 师范 | 584 | 4157 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 北京中医药大学 | 医药 | 584 | 4157 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 583 | 4377 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 中国农业大学 | 农林 | 583 | 4377 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 河海大学 | 理工 | 583 | 4377 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 华东理工大学 | 理工 | 583 | 4377 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 暨南大学 | 综合 | 583 | 4377 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 暨南大学 | 综合 | 583 | 4377 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 西南大学 | 综合 | 583 | 4377 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 郑州大学 | 综合 | 582 | 4596 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 陕西师范大学 | 综合 | 582 | 4596 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 南京农业大学 | 农林 | 581 | 4796 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 湖南师范大学 | 师范 | 581 | 4796 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 581 | 4796 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 西北大学 | 综合 | 580 | 4998 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 580 | 4998 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 北京林业大学 | 农林 | 580 | 4998 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 海南大学 | 综合 | 580 | 4998 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 西南交通大学 | 理工 | 579 | 5234 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 西南交通大学 | 理工 | 579 | 5234 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 西北大学 | 综合 | 579 | 5234 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 579 | 5234 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 江南大学 | 综合 | 579 | 5234 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 辽宁大学 | 综合 | 579 | 5234 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 安徽大学 | 综合 | 579 | 5234 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 579 | 5234 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 西北农林科技大学 | 农林 | 578 | 5464 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 福州大学 | 理工 | 578 | 5464 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 长安大学 | 理工 | 578 | 5464 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 578 | 5464 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 大连海事大学 | 理工 | 578 | 5464 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 南昌大学 | 综合 | 577 | 5713 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 北京化工大学 | 理工 | 577 | 5713 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 云南大学 | 综合 | 577 | 5713 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 577 | 5713 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 西南财经大学 | 财经 | 577 | 5713 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 华中农业大学 | 农林 | 576 | 5951 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 河海大学 | 理工 | 576 | 5951 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 合肥工业大学 | 理工 | 576 | 5951 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 武汉理工大学 | 理工 | 576 | 5951 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 中国矿业大学(徐州) | 综合 | 576 | 5951 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 辽宁大学 | 综合 | 576 | 5951 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 河北工业大学 | 理工 | 576 | 5951 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 合肥工业大学 | 理工 | 575 | 6208 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 575 | 6208 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 中国药科大学 | 医药 | 575 | 6208 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 厦门大学 | 综合 | 574 | 6457 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 太原理工大学 | 理工 | 574 | 6457 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 574 | 6457 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 海南大学 | 综合 | 574 | 6457 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 东北林业大学 | 农林 | 573 | 6725 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 贵州大学 | 综合 | 573 | 6725 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 北京体育大学 | 体育 | 573 | 6725 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 苏州大学 | 综合 | 572 | 6988 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 北京体育大学 | 体育 | 572 | 6988 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 东北农业大学 | 农林 | 571 | 7260 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 南京师范大学 | 综合 | 567 | 8513 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 苏州大学 | 综合 | 566 | 8811 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 南京师范大学 | 综合 | 566 | 8811 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 江南大学 | 综合 | 565 | 9160 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 延边大学 | 综合 | 565 | 9160 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 宁夏大学 | 综合 | 565 | 9160 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 南京师范大学 | 综合 | 562 | 10193 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 辽宁大学 | 综合 | 562 | 10193 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 东北师范大学 | 综合 | 560 | 10906 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 辽宁大学 | 综合 | 554 | 13207 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 新疆大学 | 综合 | 547 | 16016 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 石河子大学 | 综合 | 542 | 18258 | 江苏 | 历史 | 本科 |
2021 | 天津医科大学 | 医药 | 522 | 28249 | 江苏 | 历史 | 本科 |
因为2022年全国211大学在江苏的录取分数线和位次一般是在院校录取结束之后才公布,所以我们只能根据往年的数据进行分析,而按照物理类相对热门的院校知名度排列,2021年四川大学在江苏省的最低分数线是619分(最低位次第3130名),武汉大学在江苏省的最低分数线是616分(最低位次第3694名),北京邮电大学在江苏省的最低分数线是610分(最低位次第5039名)。
2022年全国211大学在江苏的最低录取分和位次排名表【物理】
招生年份 | 大学名称 | 大学分类 | 最低分数线 | 最低位次 | 招生省份 | 考生类别 | 批次名称 |
2021 | 北京大学 | 综合 | 666 | 101 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 清华大学 | 综合 | 666 | 101 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 复旦大学医学院 | 医药 | 662 | 101 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 复旦大学 | 综合 | 659 | 128 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 上海交通大学 | 综合 | 659 | 128 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 上海交通大学医学院 | 医药 | 656 | 181 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京大学医学部 | 医药 | 647 | 405 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 浙江大学 | 综合 | 645 | 485 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 中国科学技术大学 | 综合 | 639 | 819 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 中国人民大学 | 综合 | 638 | 890 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 浙江大学医学院 | 医药 | 636 | 1049 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 南京大学 | 综合 | 633 | 1309 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 中南大学 | 综合 | 626 | 2069 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 同济大学 | 综合 | 624 | 2315 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京航空航天大学 | 理工 | 622 | 2607 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 东南大学 | 综合 | 621 | 2782 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 华东师范大学 | 综合 | 620 | 2947 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 四川大学 | 综合 | 619 | 3130 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 619 | 3130 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 华中科技大学 | 综合 | 616 | 3694 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 武汉大学 | 综合 | 616 | 3694 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 西安交通大学 | 综合 | 616 | 3694 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京师范大学 | 师范 | 615 | 3904 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 厦门大学 | 综合 | 615 | 3904 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京理工大学 | 理工 | 615 | 3904 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 南开大学 | 综合 | 614 | 4107 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 中山大学 | 综合 | 614 | 4107 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 电子科技大学 | 理工 | 614 | 4107 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 613 | 4330 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 上海财经大学 | 财经 | 612 | 4578 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 天津大学 | 理工 | 611 | 4816 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 611 | 4816 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 南京航空航天大学 | 理工 | 611 | 4816 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 华南理工大学 | 综合 | 610 | 5039 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京邮电大学 | 理工 | 610 | 5039 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 山东大学 | 综合 | 609 | 5309 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 中央财经大学 | 财经 | 609 | 5309 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 608 | 5594 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 608 | 5594 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 西北工业大学 | 理工 | 605 | 6480 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 中国政法大学 | 政法 | 605 | 6480 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 604 | 6791 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 南京理工大学 | 理工 | 603 | 7126 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 上海外国语大学 | 语言 | 602 | 7446 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 湖南大学 | 综合 | 601 | 7791 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 重庆大学 | 综合 | 601 | 7791 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 大连理工大学 | 理工 | 600 | 8117 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京外国语大学 | 语言 | 600 | 8117 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 中国农业大学 | 农林 | 599 | 8488 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 河海大学 | 理工 | 599 | 8488 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 西安电子科技大学 | 理工 | 599 | 8488 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京交通大学 | 理工 | 599 | 8488 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 南京师范大学 | 综合 | 599 | 8488 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 598 | 8856 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 中南财经政法大学 | 财经 | 598 | 8856 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 吉林大学 | 综合 | 597 | 9211 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 华东理工大学 | 理工 | 597 | 9211 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 山东大学威海分校 | 综合 | 596 | 9599 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 东北大学 | 理工 | 596 | 9599 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 天津医科大学 | 医药 | 596 | 9599 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 中国海洋大学 | 综合 | 595 | 10015 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 海军军医大学 | 医药 | 595 | 10015 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 595 | 10015 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京科技大学 | 理工 | 594 | 10390 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 中国传媒大学 | 语言 | 594 | 10390 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 上海大学 | 综合 | 594 | 10390 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 西南财经大学 | 财经 | 594 | 10390 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京工业大学 | 理工 | 593 | 10810 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 591 | 11639 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 兰州大学 | 综合 | 591 | 11639 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 中央民族大学 | 民族 | 591 | 11639 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 东华大学 | 综合 | 587 | 13458 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 华中师范大学 | 师范 | 586 | 13940 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 苏州大学 | 综合 | 586 | 13940 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 暨南大学 | 综合 | 585 | 14424 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 西南大学 | 综合 | 584 | 14932 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 东北师范大学 | 综合 | 584 | 14932 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 西南交通大学 | 理工 | 583 | 15484 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 陕西师范大学 | 综合 | 583 | 15484 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 581 | 16537 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 武汉理工大学 | 理工 | 579 | 17614 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 579 | 17614 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 578 | 18173 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 578 | 18173 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京林业大学 | 农林 | 577 | 18744 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 合肥工业大学 | 理工 | 576 | 19304 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 西北农林科技大学 | 农林 | 575 | 19888 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 中国药科大学 | 医药 | 575 | 19888 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 郑州大学 | 综合 | 574 | 20511 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 江南大学 | 综合 | 574 | 20511 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京中医药大学 | 医药 | 574 | 20511 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 安徽大学 | 综合 | 573 | 21100 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 南京农业大学 | 农林 | 572 | 21710 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京化工大学 | 理工 | 572 | 21710 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 南昌大学 | 综合 | 571 | 22337 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 福州大学 | 理工 | 571 | 22337 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 中国矿业大学(徐州) | 综合 | 571 | 22337 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 西北大学 | 综合 | 569 | 23578 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 569 | 23578 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 湖南师范大学 | 师范 | 568 | 24250 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 华中农业大学 | 农林 | 567 | 24956 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 567 | 24956 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 河北工业大学 | 理工 | 567 | 24956 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 四川农业大学 | 农林 | 567 | 24956 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 566 | 25631 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 云南大学 | 综合 | 566 | 25631 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 566 | 25631 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 566 | 25631 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 长安大学 | 理工 | 565 | 26308 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 大连海事大学 | 理工 | 565 | 26308 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 太原理工大学 | 理工 | 564 | 27048 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 辽宁大学 | 综合 | 564 | 27048 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京体育大学 | 体育 | 564 | 27048 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 海南大学 | 综合 | 563 | 27736 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 延边大学 | 综合 | 563 | 27736 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 561 | 29196 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 东北林业大学 | 农林 | 561 | 29196 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 贵州大学 | 综合 | 561 | 29196 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 广西大学 | 综合 | 560 | 29946 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 东北农业大学 | 农林 | 559 | 30736 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 青海大学 | 综合 | 558 | 31480 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 内蒙古大学 | 综合 | 557 | 32252 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 宁夏大学 | 综合 | 554 | 34573 | 江苏 | 物理 | 本科 |
2021 | 新疆大学 | 综合 | 538 | 48452 | 江苏 | 物理 | 本科 |
