211大学在河南的最低分数线,其实每年参加河南省高考的学生不计其数,即便是在全国也是位列前茅的高考大省,因此对于河南的考生而言,大家都迫切的想知道自己的成绩究竟能够考得上什么样的学校和专业,如果说你也对此感兴趣的话,这里有2022年全国211大学在河南的最低录取分和位次排名供大家参考。以及211大学在河南录取分数及位次排名,211大学2020年河南省录取分数最低,211大学在河南最低录取分数线2020,211大学在河南的最低分数线,河南录取分数线最低的211大学等问题,今天小编将带您来分享一下。
211大学在河南的最低分数线
其实每年参加河南省高考的学生不计其数,即便是在全国也是位列前茅的高考大省,因此对于河南的考生而言,大家都迫切的想知道自己的成绩究竟能够考得上什么样的学校和专业,如果说你也对此感兴趣的话,这里有2022年全国211大学在河南的最低录取分和位次排名供大家参考。
因为2022年全国211大学在河南的录取分数线和位次一般是在院校录取结束之后才公布,所以我们只能根据往年的数据进行分析,而按照文科类相对热门的院校知名度排列,2021年贵州大学在河南省的最低分数线是608分(最低位次第5050名),辽宁大学在河南省的最低分数线是610分(最低位次第4072名),武汉理工大学在河南省的最低分数线是615分(最低位次第3798名)。
2022年全国211大学在河南的最低录取分和位次排名表【文科】
招生年份 | 大学名称 | 大学分类 | 最低分数线 | 最低位次 | 招生省份 | 考生类别 | 批次名称 |
2021 | 清华大学 | 综合 | 677 | 10 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京大学 | 综合 | 669 | 52 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 上海交通大学 | 综合 | 667 | 70 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 复旦大学 | 综合 | 663 | 108 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 复旦大学(其他单列) | 综合 | 663 | 108 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国人民大学 | 综合 | 662 | 121 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 南京大学 | 综合 | 659 | 174 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 浙江大学 | 综合 | 658 | 190 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 南开大学 | 综合 | 650 | 383 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 武汉大学 | 综合 | 648 | 454 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京师范大学 | 师范 | 647 | 507 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 同济大学 | 综合 | 645 | 617 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 厦门大学 | 综合 | 644 | 667 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京航空航天大学 | 理工 | 643 | 720 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 华东师范大学 | 综合 | 643 | 720 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中山大学 | 综合 | 642 | 785 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 四川大学 | 综合 | 641 | 840 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 上海财经大学 | 财经 | 641 | 840 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 华中科技大学 | 综合 | 640 | 896 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 西安交通大学 | 综合 | 640 | 896 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 东南大学 | 综合 | 640 | 896 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京师范大学(较高收费) | 师范 | 639 | 966 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 天津大学 | 理工 | 638 | 1031 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 638 | 1031 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国政法大学 | 政法 | 637 | 1109 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 山东大学 | 综合 | 636 | 1195 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中南大学 | 综合 | 636 | 1195 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中央财经大学 | 财经 | 636 | 1195 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 上海外国语大学 | 语言 | 635 | 1273 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 湖南大学 | 综合 | 634 | 1351 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京理工大学 | 理工 | 634 | 1351 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 重庆大学 | 综合 | 634 | 1351 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 633 | 1425 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国农业大学 | 农林 | 633 | 1425 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国传媒大学 | 语言 | 632 | 1511 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 631 | 1610 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 吉林大学 | 综合 | 631 | 1610 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中央民族大学 | 民族 | 631 | 1610 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 山东大学威海分校 | 综合 | 630 | 1708 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 华南理工大学 | 综合 | 630 | 1708 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 电子科技大学 | 理工 | 630 | 1708 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京外国语大学 | 语言 | 629 | 1802 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国海洋大学 | 综合 | 628 | 1917 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中南财经政法大学 | 财经 | 628 | 1917 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 南开大学(较高收费) | 综合 | 627 | 2026 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 西北工业大学 | 理工 | 627 | 2026 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 兰州大学 | 综合 | 627 | 2026 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 西南财经大学 | 财经 | 627 | 2026 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 华中师范大学 | 师范 | 626 | 2133 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 上海大学 | 综合 | 626 | 2133 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 山东大学威海分校(较高收费) | 综合 | 625 | 2250 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 东北大学 | 理工 | 625 | 2250 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京科技大学 | 理工 | 625 | 2250 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京中医药大学 | 医药 | 625 | 2250 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京邮电大学 | 理工 | 624 | 2380 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 西南大学 | 综合 | 624 | 2380 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 苏州大学 | 综合 | 624 | 2380 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 南京师范大学 | 综合 | 624 | 2380 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 暨南大学 | 综合 | 623 | 2519 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 上海大学(较高收费) | 综合 | 623 | 2519 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 南京航空航天大学 | 理工 | 622 | 2650 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 622 | 2650 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 华东理工大学 | 理工 | 621 | 2798 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 华南师范大学 | 师范 | 621 | 2798 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京林业大学 | 农林 | 621 | 2798 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 武汉大学(医护类) | 综合 | 620 | 2955 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 西北大学 | 综合 | 620 | 2955 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 陕西师范大学 | 综合 | 620 | 2955 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 620 | 2955 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国海洋大学(较高收费) | 综合 | 619 | 3125 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 西南交通大学 | 理工 | 619 | 3125 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 湖南师范大学 | 师范 | 619 | 3125 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京交通大学 | 理工 | 618 | 3294 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 618 | 3294 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 河海大学 | 理工 | 617 | 3477 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京化工大学 | 理工 | 616 | 3636 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 616 | 3636 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 武汉理工大学 | 理工 | 615 | 3798 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 西北农林科技大学 | 农林 | 615 | 3798 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 福州大学 | 理工 | 615 | 3798 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京外国语大学(较高收费) | 语言 | 615 | 3798 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 东北师范大学 | 综合 | 614 | 3948 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 郑州大学 | 综合 | 613 | 4108 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 西南财经大学(较高收费) | 财经 | 613 | 4108 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国农业大学(较高收费) | 农林 | 612 | 4295 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 西安电子科技大学 | 理工 | 612 | 4295 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 南昌大学 | 综合 | 612 | 4295 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 云南大学 | 综合 | 612 | 4295 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 长安大学 | 理工 | 612 | 4295 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 安徽大学 | 综合 | 612 | 4295 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 南京农业大学 | 农林 | 611 | 4474 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国矿业大学 | 综合 | 611 | 4474 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 611 | 4474 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 大连海事大学 | 理工 | 611 | 4474 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 吉林大学(较高收费) | 综合 | 610 | 4672 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 合肥工业大学 | 理工 | 610 | 4672 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 610 | 4672 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 辽宁大学 | 综合 | 610 | 4672 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 河北工业大学 | 理工 | 610 | 4672 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 华中农业大学 | 农林 | 609 | 4834 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 西南大学(荣昌校区) | 综合 | 609 | 4834 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 609 | 4834 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 太原理工大学 | 理工 | 609 | 4834 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 海南大学 | 综合 | 609 | 4834 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 厦门大学(异地校区) | 综合 | 608 | 5050 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 东北师范大学(较高收费) | 综合 | 608 | 5050 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 广西大学 | 综合 | 608 | 5050 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国药科大学 | 医药 | 608 | 5050 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 贵州大学 | 综合 | 608 | 5050 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 武汉大学(其他单列) | 综合 | 607 | 5241 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 607 | 5241 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 607 | 5241 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 东北林业大学 | 农林 | 606 | 5444 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 山东大学(医护类) | 综合 | 605 | 5658 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 604 | 5874 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 四川大学(较高收费) | 综合 | 604 | 5874 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 东北农业大学 | 农林 | 604 | 5874 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 内蒙古大学 | 综合 | 604 | 5874 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 宁夏大学 | 综合 | 604 | 5874 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 603 | 6107 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 郑州大学(中外合作) | 综合 | 602 | 6319 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 延边大学 | 综合 | 601 | 6544 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 江南大学(较高收费) | 综合 | 600 | 6776 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 江南大学 | 综合 | 599 | 7011 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 北京体育大学 | 体育 | 597 | 7506 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 新疆大学 | 综合 | 595 | 8043 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 辽宁大学(较高收费) | 综合 | 593 | 8604 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 延边大学(较高收费) | 综合 | 593 | 8604 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 青海大学 | 综合 | 592 | 8893 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 591 | 9192 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 武汉理工大学(较高收费) | 理工 | 590 | 9516 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 石河子大学 | 综合 | 588 | 10158 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 海南大学(较高收费) | 综合 | 586 | 10825 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 宁夏大学(较高收费) | 综合 | 586 | 10825 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 西南大学(较高收费) | 综合 | 583 | 11833 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 贵州大学(较高收费) | 综合 | 583 | 11833 | 河南 | 文科 | 本一 |
2021 | 海南大学 | 综合 | 575 | 14815 | 河南 | 文科 | 本二 |
2021 | 西藏大学 | 综合 | 559 | 22467 | 河南 | 文科 | 本二 |
因为2022年全国211大学在河南的录取分数线和位次一般是在院校录取结束之后才公布,所以我们只能根据往年的数据进行分析,而按照理科类相对热门的院校知名度排列,2021年南京大学在河南省的最低分数线是677分(最低位次第836名),武汉大学在河南省的最低分数线是654分(最低位次第3618名),中山大学在河南省的最低分数线是645分(最低位次第5586名)。
2022年全国211大学在河南的最低录取分和位次排名表【理科】
招生年份 | 大学名称 | 大学分类 | 最低分数线 | 最低位次 | 招生省份 | 考生类别 | 批次名称 |
2021 | 清华大学 | 综合 | 699 | 83 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京大学 | 综合 | 697 | 111 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海交通大学 | 综合 | 692 | 203 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 复旦大学 | 综合 | 691 | 207 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京大学医学部 | 医药 | 690 | 255 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海交通大学医学院 | 医药 | 689 | 286 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京大学医学部(其他单列) | 医药 | 688 | 315 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 浙江大学 | 综合 | 686 | 383 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 复旦大学医学院 | 医药 | 684 | 472 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 复旦大学(其他单列) | 综合 | 681 | 604 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国科学技术大学 | 综合 | 679 | 716 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京大学医学部(医护类) | 医药 | 678 | 774 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 南京大学 | 综合 | 677 | 836 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海交通大学医学院(医护类) | 医药 | 675 | 982 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京航空航天大学 | 理工 | 674 | 1046 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国人民大学 | 综合 | 671 | 1290 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海交通大学(其他单列) | 综合 | 669 | 1500 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 浙江大学医学院 | 医药 | 668 | 1606 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 浙江大学(较高收费) | 综合 | 667 | 1730 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 同济大学 | 综合 | 667 | 1730 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 667 | 1730 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 南开大学 | 综合 | 665 | 1945 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京理工大学 | 理工 | 664 | 2055 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 同济大学(较高收费) | 综合 | 660 | 2582 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 同济大学(医护类) | 综合 | 659 | 2750 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 华中科技大学 | 综合 | 658 | 2928 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 西安交通大学 | 综合 | 658 | 2928 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 656 | 3232 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 武汉大学 | 综合 | 654 | 3618 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 哈尔滨工业大学(较高收费) | 理工 | 654 | 3618 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海交通大学(较高收费) | 综合 | 653 | 3815 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 天津大学 | 理工 | 652 | 4022 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 南开大学(其他单列) | 综合 | 651 | 4219 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 东南大学 | 综合 | 651 | 4219 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 电子科技大学 | 理工 | 651 | 4219 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 国防科技大学 | 军事 | 650 | 4428 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 华东师范大学 | 综合 | 650 | 4428 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 厦门大学 | 综合 | 649 | 4632 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海交通大学(农林矿) | 综合 | 648 | 4866 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 646 | 5337 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京邮电大学 | 理工 | 646 | 5337 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中山大学 | 综合 | 645 | 5586 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 西北工业大学 | 理工 | 645 | 5586 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 华南理工大学 | 综合 | 644 | 5865 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 四川大学 | 综合 | 642 | 6374 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海财经大学 | 财经 | 642 | 6374 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 642 | 6374 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 641 | 6621 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 山东大学 | 综合 | 638 | 7501 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京理工大学(单列专业) | 理工 | 638 | 7501 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 重庆大学 | 综合 | 637 | 7791 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京师范大学 | 师范 | 636 | 8107 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 西安交通大学(医护类) | 综合 | 635 | 8421 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 西安电子科技大学 | 理工 | 635 | 8421 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 湖南大学 | 综合 | 633 | 9067 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 大连理工大学 | 理工 | 633 | 9067 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 吉林大学(较高收费) | 综合 | 632 | 9454 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中南大学 | 综合 | 632 | 9454 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中央财经大学 | 财经 | 632 | 9454 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京理工大学(较高收费) | 理工 | 631 | 9815 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国政法大学 | 政法 | 631 | 9815 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 电子科技大学(沙河校区)(较高收费) | 理工 | 630 | 10181 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 629 | 10535 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京外国语大学 | 语言 | 629 | 10535 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 浙江大学医学院(较高收费) | 医药 | 628 | 10919 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 东北大学 | 理工 | 628 | 10919 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海外国语大学 | 语言 | 628 | 10919 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 山东大学威海分校 | 综合 | 627 | 11294 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 厦门大学(医护类) | 综合 | 627 | 11294 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国农业大学 | 农林 | 627 | 11294 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 郑州大学(其他单列) | 综合 | 627 | 11294 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 南京航空航天大学 | 理工 | 627 | 11294 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 天津大学(医护类) | 理工 | 626 | 11699 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 吉林大学 | 综合 | 626 | 11699 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 兰州大学 | 综合 | 625 | 12135 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 南京理工大学 | 理工 | 625 | 12135 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京科技大学 | 理工 | 625 | 12135 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京交通大学 | 理工 | 625 | 12135 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京外国语大学(其他单列) | 语言 | 625 | 12135 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 武汉大学(其他单列) | 综合 | 624 | 12534 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 重庆大学(较高收费) | 综合 | 624 | 12534 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国海洋大学 | 综合 | 624 | 12534 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 华东理工大学 | 理工 | 623 | 12952 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京工业大学 | 理工 | 623 | 12952 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中央民族大学 | 民族 | 623 | 12952 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 西南财经大学 | 财经 | 622 | 13376 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 622 | 13376 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 东南大学(医护类) | 综合 | 621 | 13845 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 四川大学(较高收费) | 综合 | 621 | 13845 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 苏州大学 | 综合 | 621 | 13845 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海大学 | 综合 | 621 | 13845 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 天津医科大学 | 医药 | 621 | 13845 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 大连理工大学(较高收费) | 理工 | 620 | 14309 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 电子科技大学(沙河校区)(医护类) | 理工 | 620 | 14309 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 华中师范大学 | 师范 | 620 | 14309 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中南财经政法大学 | 财经 | 620 | 14309 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 大连理工大学(其他单列) | 理工 | 619 | 14767 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国传媒大学 | 语言 | 619 | 14767 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中南大学(较高收费) | 综合 | 618 | 15229 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 武汉理工大学 | 理工 | 618 | 15229 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京外国语大学(较高收费) | 语言 | 618 | 15229 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 暨南大学 | 综合 | 617 | 15697 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中央财经大学(较高收费) | 财经 | 617 | 15697 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 616 | 16166 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 东华大学 | 综合 | 616 | 16166 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 南京师范大学 | 综合 | 616 | 16166 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 天津大学(其他单列) | 理工 | 615 | 16706 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 西安电子科技大学(较高收费) | 理工 | 615 | 16706 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 西南交通大学 | 理工 | 615 | 16706 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 西北大学 | 综合 | 615 | 16706 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 615 | 16706 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 614 | 17248 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 华东理工大学(较高收费) | 理工 | 614 | 17248 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 613 | 17797 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 河海大学 | 理工 | 613 | 17797 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 西南大学 | 综合 | 613 | 17797 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 华南师范大学 | 师范 | 613 | 17797 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 山东大学威海分校(较高收费) | 综合 | 612 | 18358 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 吉林大学(其他单列) | 综合 | 612 | 18358 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京化工大学 | 理工 | 612 | 18358 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 复旦大学医学院(其他单列) | 医药 | 611 | 18927 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 西北工业大学(较高收费) | 理工 | 611 | 18927 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 河北工业大学 | 理工 | 610 | 19481 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 609 | 20081 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 609 | 20081 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 兰州大学(较高收费) | 综合 | 606 | 21866 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 合肥工业大学 | 理工 | 606 | 21866 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 上海大学(较高收费) | 综合 | 606 | 21866 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 606 | 21866 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 江南大学 | 综合 | 605 | 22560 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京中医药大学 | 医药 | 605 | 22560 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 武汉大学(医护类) | 综合 | 604 | 23232 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 吉林大学(农林矿) | 综合 | 604 | 23232 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 北京工业大学(较高收费) | 理工 | 604 | 23232 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国药科大学 | 医药 | 604 | 23232 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 郑州大学 | 综合 | 603 | 23896 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 南昌大学 | 综合 | 603 | 23896 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 长安大学 | 理工 | 603 | 23896 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 东北大学秦皇岛分校(较高收费) | 理工 | 602 | 24547 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 暨南大学(其他单列) | 综合 | 602 | 24547 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 湖南师范大学 | 师范 | 602 | 24547 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 陕西师范大学 | 综合 | 602 | 24547 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 602 | 24547 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 601 | 25226 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 西北农林科技大学 | 农林 | 601 | 25226 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 苏州大学(较高收费) | 综合 | 601 | 25226 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 东北师范大学 | 综合 | 601 | 25226 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 太原理工大学 | 理工 | 601 | 25226 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 中国矿业大学 | 综合 | 601 | 25226 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 安徽大学 | 综合 | 601 | 25226 | 河南 | 理科 | 本一 |
2021 | 暨南大学(较高收费) | 综合 | 600 | 25941 | 河南 | 理科 | 本一 |
