2020四川高考985录取分数线,如今一年一度的高考已经结束,志愿填报即将开始,对于985大学,相信每位考生都是心之向往的,那各个省份985大学最低录取分数线又是多少呢?今天小编将为大家介绍四川省2022年985大学最低录取分数线是多少?看看四川省高考多少分可以上985大学?2022年四川省985大学最低录取分数线是多少(文科+理科)根据最新数据显示,目前2022年我国的39所985学校的录取分数线还没有更新,故小编为大家整理了2021年985学校在四川省的录取分数线,供同学们参考:文科2021年在四川省高考文科录取分数线最低的是985大学是厦门大学(马来西亚分校),最低分为 584分、最低分位次为4239名。以及985大学在四川最低录取分数线2020,2020四川高考985大学录取分数,2020年四川985大学录取分数线,2020四川高考985录取分数线,985四川录取分数线2019等问题,今天小编将带您来分享一下。
2020四川高考985录取分数线
如今一年一度的高考已经结束,志愿填报即将开始,对于985大学,相信每位考生都是心之向往的,那各个省份985大学最低录取分数线又是多少呢?今天小编将为大家介绍四川省2022年985大学最低录取分数线是多少?看看四川省高考多少分可以上985大学?
2022年四川省985大学最低录取分数线是多少(文科+理科)
根据最新数据显示,目前2022年我国的39所985学校的录取分数线还没有更新,故小编为大家整理了2021年985学校在四川省的录取分数线,供同学们参考:
1、文科
2021年在四川省高考文科录取分数线最低的是985大学是厦门大学(马来西亚分校),最低分为 584分、最低分位次为4239名。
即意味着2022年四川文科高考生,至少要考进全省前4239名,才有机会被985大学录取。
2、理科
2021年在四川省高考理科录取分数线最低的是985大学是厦门大学(马来西亚分校) ,最低分为588分、最低位次为27357名。
即意味着2022年四川高考理科生,至少要考到全省27357名对应的分数,才有可能读上一所985大学。
2021年985大学在四川省的录取分数线一览表
文科
招生年份 | 招生省份 | 大学名称 | 考生类别 | 最低分数线 | 最低位次 |
2021 | 四川 | 四川大学(艺术类专业) | 文科 | 568 | 7931 |
2021 | 四川 | 兰州大学(护理类其它) | 文科 | 581 | 4777 |
2021 | 四川 | 厦门大学(马来西亚分校) | 文科 | 584 | 4239 |
2021 | 四川 | 中国农业大学(中外合作) | 文科 | 587 | 3732 |
2021 | 四川 | 中国海洋大学(中外合作) | 文科 | 588 | 3586 |
2021 | 四川 | 东北大学秦皇岛分校 | 文科 | 589 | 3448 |
2021 | 四川 | 西北农林科技大学 | 文科 | 590 | 3300 |
2021 | 四川 | 武汉大学(护理类专业其它) | 文科 | 592 | 3012 |
2021 | 四川 | 东北大学 | 文科 | 592 | 3012 |
2021 | 四川 | 华南理工大学 | 文科 | 594 | 2733 |
2021 | 四川 | 西北工业大学 | 文科 | 595 | 2607 |
2021 | 四川 | 兰州大学 | 文科 | 596 | 2478 |
2021 | 四川 | 电子科技大学 | 文科 | 596 | 2478 |
2021 | 四川 | 中国海洋大学 | 文科 | 597 | 2350 |
2021 | 四川 | 山东大学威海分校 | 文科 | 598 | 2225 |
2021 | 四川 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 599 | 2125 |
2021 | 四川 | 北京理工大学 | 文科 | 600 | 2013 |
2021 | 四川 | 中央民族大学 | 文科 | 601 | 1916 |
2021 | 四川 | 中国农业大学 | 文科 | 602 | 1813 |
2021 | 四川 | 南开大学(中外合作) | 文科 | 603 | 1720 |
2021 | 四川 | 吉林大学 | 文科 | 603 | 1720 |
2021 | 四川 | 中南大学 | 文科 | 604 | 1607 |
2021 | 四川 | 重庆大学 | 文科 | 604 | 1607 |
2021 | 四川 | 四川大学 | 文科 | 605 | 1524 |
2021 | 四川 | 湖南大学 | 文科 | 606 | 1441 |
2021 | 四川 | 武汉大学(公共卫生类专业其它) | 文科 | 607 | 1359 |
2021 | 四川 | 山东大学 | 文科 | 607 | 1359 |
2021 | 四川 | 西安交通大学 | 文科 | 610 | 1109 |
2021 | 四川 | 华中科技大学 | 文科 | 611 | 1033 |
2021 | 四川 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 611 | 1033 |
2021 | 四川 | 天津大学 | 文科 | 612 | 972 |
2021 | 四川 | 东南大学 | 文科 | 612 | 972 |
2021 | 四川 | 北京师范大学(艺术类专业) | 文科 | 612 | 972 |
2021 | 四川 | 华东师范大学 | 文科 | 616 | 739 |
2021 | 四川 | 中山大学 | 文科 | 617 | 677 |
2021 | 四川 | 北京航空航天大学 | 文科 | 617 | 677 |
2021 | 四川 | 南开大学 | 文科 | 622 | 439 |
2021 | 四川 | 厦门大学 | 文科 | 622 | 439 |
2021 | 四川 | 同济大学 | 文科 | 623 | 397 |
2021 | 四川 | 北京师范大学 | 文科 | 624 | 355 |
2021 | 四川 | 武汉大学 | 文科 | 627 | 266 |
2021 | 四川 | 南京大学 | 文科 | 631 | 174 |
2021 | 四川 | 浙江大学 | 文科 | 632 | 157 |
2021 | 四川 | 中国人民大学 | 文科 | 634 | 116 |
2021 | 四川 | 复旦大学 | 文科 | 635 | 94 |
2021 | 四川 | 上海交通大学 | 文科 | 640 | 49 |
2021 | 四川 | 北京大学 | 文科 | 641 | 41 |
2021 | 四川 | 清华大学 | 文科 | 647 | 33 |
理科
招生年份 | 招生省份 | 大学名称 | 考生类别 | 最低分数线 | 最低位次 |
2021 | 四川 | 电子科技大学(沙河校区)(医学类专业) | 理科 | 561 | 46500 |
2021 | 四川 | 西北农林科技大学(中外合作) | 理科 | 584 | 29797 |
2021 | 四川 | 兰州大学(护理类其它) | 理科 | 587 | 27956 |
2021 | 四川 | 厦门大学(马来西亚分校) | 理科 | 588 | 27357 |
2021 | 四川 | 东北大学(工科类其它) | 理科 | 588 | 27357 |
2021 | 四川 | 中国海洋大学(中外合作) | 理科 | 590 | 26156 |
2021 | 四川 | 中央民族大学(中外合作) | 理科 | 590 | 26156 |
2021 | 四川 | 山东大学(定向) | 理科 | 592 | 25022 |
2021 | 四川 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 理科 | 594 | 23903 |
2021 | 四川 | 吉林大学(护林类其它) | 理科 | 595 | 23348 |
2021 | 四川 | 四川大学(护理类其它) | 理科 | 596 | 22819 |
2021 | 四川 | 东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 理科 | 596 | 22819 |
2021 | 四川 | 武汉大学(护理类专业其它) | 理科 | 598 | 21695 |
2021 | 四川 | 上海交通大学医学院(护理类专业) | 理科 | 600 | 20631 |
2021 | 四川 | 中国农业大学(食品类中外合作) | 理科 | 600 | 20631 |
2021 | 四川 | 西北农林科技大学 | 理科 | 601 | 20111 |
2021 | 四川 | 华中科技大学(医学类专业) | 理科 | 602 | 19557 |
2021 | 四川 | 山东大学威海分校(中外合作) | 理科 | 602 | 19557 |
2021 | 四川 | 华中科技大学(中外合作) | 理科 | 603 | 18995 |
2021 | 四川 | 东南大学(医学类专业) | 理科 | 603 | 18995 |
2021 | 四川 | 西北工业大学(中外合作) | 理科 | 603 | 18995 |
2021 | 四川 | 大连理工大学(中外合作) | 理科 | 603 | 18995 |
2021 | 四川 | 四川大学(中外合作) | 理科 | 604 | 18502 |
2021 | 四川 | 中国农业大学(中外合作) | 理科 | 604 | 18502 |
2021 | 四川 | 中山大学(民族班) | 理科 | 605 | 17983 |
2021 | 四川 | 厦门大学(定向) | 理科 | 607 | 16991 |
2021 | 四川 | 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 612 | 14706 |
2021 | 四川 | 重庆大学(中外合作) | 理科 | 614 | 13890 |
2021 | 四川 | 中央民族大学 | 理科 | 614 | 13890 |
2021 | 四川 | 武汉大学(定向) | 理科 | 615 | 13470 |
2021 | 四川 | 大连理工大学(开发区校区)(中外合作) | 理科 | 615 | 13470 |
2021 | 四川 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 615 | 13470 |
2021 | 四川 | 重庆大学(民族班) | 理科 | 618 | 12291 |
2021 | 四川 | 山东大学威海分校 | 理科 | 619 | 11924 |
2021 | 四川 | 兰州大学 | 理科 | 619 | 11924 |
2021 | 四川 | 中国海洋大学 | 理科 | 620 | 11523 |
2021 | 四川 | 四川大学(工科类专业) | 理科 | 621 | 11140 |
2021 | 四川 | 东北大学 | 理科 | 621 | 11140 |
2021 | 四川 | 南开大学(理科类专业其它) | 理科 | 622 | 10771 |
2021 | 四川 | 哈尔滨工业大学(民族班) | 理科 | 622 | 10771 |
2021 | 四川 | 中国农业大学 | 理科 | 623 | 10430 |
2021 | 四川 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理科 | 623 | 10430 |
2021 | 四川 | 西安交通大学(医学类专业) | 理科 | 626 | 9414 |
2021 | 四川 | 吉林大学 | 理科 | 626 | 9414 |
2021 | 四川 | 中南大学 | 理科 | 627 | 9103 |
2021 | 四川 | 重庆大学 | 理科 | 627 | 9103 |
2021 | 四川 | 浙江大学(应用生物类专业) | 理科 | 628 | 8772 |
2021 | 四川 | 湖南大学 | 理科 | 628 | 8772 |
2021 | 四川 | 华中科技大学(民族班) | 理科 | 629 | 8470 |
2021 | 四川 | 天津大学(工科类其它) | 理科 | 629 | 8470 |
2021 | 四川 | 北京理工大学(中外合作) | 理科 | 629 | 8470 |
2021 | 四川 | 山东大学 | 理科 | 630 | 8145 |
2021 | 四川 | 大连理工大学 | 理科 | 631 | 7843 |
2021 | 四川 | 武汉大学(公共卫生类专业其它) | 理科 | 633 | 7226 |
2021 | 四川 | 天津大学(医学类专业) | 理科 | 633 | 7226 |
2021 | 四川 | 浙江大学医学院(中外合作) | 理科 | 634 | 6936 |
2021 | 四川 | 中山大学 | 理科 | 634 | 6936 |
2021 | 四川 | 厦门大学(医学类专业其它) | 理科 | 635 | 6672 |
2021 | 四川 | 四川大学 | 理科 | 637 | 6204 |
2021 | 四川 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 638 | 5952 |
2021 | 四川 | 电子科技大学(沙河校区) | 理科 | 639 | 5700 |
2021 | 四川 | 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 640 | 5455 |
2021 | 四川 | 西北工业大学 | 理科 | 640 | 5455 |
2021 | 四川 | 武汉大学(民族班) | 理科 | 641 | 5236 |
2021 | 四川 | 厦门大学 | 理科 | 643 | 4814 |
2021 | 四川 | 华南理工大学 | 理科 | 644 | 4628 |
2021 | 四川 | 国防科技大学 | 理科 | 646 | 4226 |
2021 | 四川 | 东南大学 | 理科 | 646 | 4226 |
2021 | 四川 | 天津大学 | 理科 | 647 | 4046 |
2021 | 四川 | 华东师范大学 | 理科 | 647 | 4046 |
2021 | 四川 | 北京理工大学(民族班) | 理科 | 648 | 3852 |
2021 | 四川 | 北京师范大学 | 理科 | 649 | 3660 |
2021 | 四川 | 华中科技大学 | 理科 | 652 | 3189 |
2021 | 四川 | 电子科技大学 | 理科 | 652 | 3189 |
2021 | 四川 | 北京理工大学(工科类其它) | 理科 | 654 | 2878 |
2021 | 四川 | 武汉大学 | 理科 | 655 | 2730 |
2021 | 四川 | 西安交通大学 | 理科 | 655 | 2730 |
2021 | 四川 | 同济大学(医学类专业) | 理科 | 657 | 2455 |
2021 | 四川 | 同济大学(中外合作) | 理科 | 657 | 2455 |
2021 | 四川 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 658 | 2350 |
2021 | 四川 | 南开大学 | 理科 | 661 | 1982 |
2021 | 四川 | 北京理工大学 | 理科 | 662 | 1869 |
2021 | 四川 | 浙江大学(中外合作) | 理科 | 663 | 1754 |
2021 | 四川 | 上海交通大学(核工程类专业) | 理科 | 665 | 1550 |
2021 | 四川 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 665 | 1550 |
2021 | 四川 | 同济大学 | 理科 | 666 | 1475 |
2021 | 四川 | 北京航空航天大学 | 理科 | 671 | 1078 |
2021 | 四川 | 上海交通大学(自然科学类专业) | 理科 | 673 | 920 |
2021 | 四川 | 浙江大学医学院 | 理科 | 674 | 863 |
2021 | 四川 | 南京大学 | 理科 | 675 | 803 |
2021 | 四川 | 中国科学技术大学 | 理科 | 677 | 689 |
2021 | 四川 | 中国人民大学 | 理科 | 679 | 578 |
2021 | 四川 | 上海交通大学(工科类专业) | 理科 | 680 | 511 |
2021 | 四川 | 浙江大学 | 理科 | 681 | 469 |
2021 | 四川 | 上海交通大学医学院(医学类专业) | 理科 | 682 | 436 |
2021 | 四川 | 北京大学医学部 | 理科 | 683 | 391 |
2021 | 四川 | 复旦大学 | 理科 | 683 | 391 |
2021 | 四川 | 复旦大学医学院 | 理科 | 689 | 204 |
2021 | 四川 | 上海交通大学医学院(临床类专业) | 理科 | 689 | 204 |
2021 | 四川 | 上海交通大学 | 理科 | 692 | 150 |
2021 | 四川 | 清华大学 | 理科 | 696 | 88 |
2021 | 四川 | 北京大学 | 理科 | 698 | 61 |
四川省高考多少分可以上985
1、文科
据悉,从我国的39所985大学2021年在四川省文科的最低投档分数线排名可知,其中最受四川省文科生认可的985大学分别为清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学、中国人民大学。
因此对于2022年四川文科考生,如果想要读这几所985大学,那么至少得考进四川省文科前116名才行。
2、理科
据悉,从我国的39所985大学2021年在四川省理科的最低投档分数线排名可知,其中最受四川理科生认可的五所985大学分别为北京大学、清华大学、上海交通大学、复旦大学、浙江大学。
2022年四川理科考生,若想被这几所985大学,那么至少得考进四川省前469名才行。
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。
以上是2020四川高考985录取分数线的详细答案,以及四川今年985大学录取分数线是多少,2021四川985高校录取分数线,985大学最低录取分数线2021四川,985大学2020年在四川录取分数线,今年四川985大学录取分数线是多少等生活问题中的小常识,更多有趣的生活知识尽在本站的首页。
复制或转载请注明出处:http://www.jinrong001.com/xueli/1611.html
本教育知识由金荣教育发布,版权来源于原作者,不代表金荣教育立场和观点,如有标注错误或侵犯利益请联系我们。