507分在湖南可以上什么大学,2022年湖南高考508分,507分,506分,505分,504分能上哪些大学呢?小编整理了2021年数据供考生们做参考:2021年湖南高考508分可以上的大学有佳木斯大学、合肥学院等。以及今年湖南高考508分能上什么大学,2021湖南高考508分,湖南高考成绩507分能上什么大学,507分在湖南可以上什么大学,湖南理科508分能上等问题,今天小编将带您来分享一下。
507分在湖南可以上什么大学
2022年湖南高考508分,507分,506分,505分,504分能上哪些大学呢?小编整理了2021年数据供考生们做参考:
1.2021年湖南高考508分可以上的大学有佳木斯大学、合肥学院等。
2.2021年湖南高考507分可以上的大学有沈阳化工大学、山东交通学院等。
3.2021年湖南高考506分可以上的大学有浙大城市学院、昆明学院等。
4.2021年湖南高考505分可以上的大学有怀化学院、滨州学院等。
5.2021年湖南高考504分可以上的大学有吉首大学、浙江万里学院等。
大学名称 | 年份 | 科目 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
廊坊师范学院 | 2021 | 历史 | 509 | 28769 | 普通类 |
鞍山师范学院 | 2021 | 历史 | 509 | 28769 | 普通类 |
吉林建筑大学 | 2021 | 历史 | 509 | 28769 | 普通类 |
河北环境工程学院 | 2021 | 历史 | 509 | 28769 | 普通类 |
内蒙古民族大学 | 2021 | 历史 | 508 | 29246 | 普通类 |
昭通学院 | 2021 | 历史 | 508 | 29246 | 普通类 |
石家庄学院 | 2021 | 历史 | 508 | 29246 | 普通类 |
梧州学院 | 2021 | 历史 | 508 | 29246 | 普通类 |
青海民族大学 | 2021 | 历史 | 508 | 29246 | 普通类 |
怀化学院 | 2021 | 历史 | 508 | 29246 | 普通类 |
吉林医药学院 | 2021 | 物理 | 508 | 74598 | 普通类 |
佳木斯大学 | 2021 | 物理 | 508 | 74598 | 普通类 |
湖南文理学院 | 2021 | 物理 | 508 | 74598 | 普通类 |
吉首大学 | 2021 | 物理 | 508 | 74598 | 少数民族预科班 |
厦门理工学院 | 2021 | 物理 | 508 | 74598 | 中外合作办学 |
沈阳师范大学 | 2021 | 物理 | 508 | 74598 | 普通类 |
哈尔滨学院 | 2021 | 历史 | 508 | 29246 | 普通类 |
合肥学院 | 2021 | 物理 | 508 | 74598 | 普通类 |
江西科技师范大学 | 2021 | 物理 | 508 | 74598 | 普通类 |
忻州师范学院 | 2021 | 历史 | 508 | 29246 | 普通类 |
兰州财经大学 | 2021 | 物理 | 508 | 74598 | 普通类 |
湖南科技学院 | 2021 | 历史 | 508 | 29246 | 普通类 |
湖南农业大学 | 2021 | 物理 | 508 | 74598 | 中外合作办学 |
西南林业大学 | 2021 | 物理 | 508 | 74598 | 普通类 |
湖南工业大学 | 2021 | 历史 | 507 | 29755 | 少数民族预科班 |
南阳理工学院 | 2021 | 历史 | 507 | 29755 | 普通类 |
云南农业大学 | 2021 | 历史 | 507 | 29755 | 中外合作办学 |
西安美术学院 | 2021 | 历史 | 507 | 29755 | 普通类 |
长治学院 | 2021 | 历史 | 507 | 29755 | 普通类 |
湖南工学院 | 2021 | 历史 | 507 | 29755 | 普通类 |
铜仁学院 | 2021 | 历史 | 507 | 29755 | 普通类 |
泰山学院 | 2021 | 历史 | 507 | 29755 | 普通类 |
新疆师范大学 | 2021 | 历史 | 507 | 29755 | 普通类 |
湖南工业大学 | 2021 | 物理 | 507 | 75573 | 少数民族预科班 |
衡水学院 | 2021 | 历史 | 507 | 29755 | 普通类 |
河南牧业经济学院 | 2021 | 历史 | 507 | 29755 | 普通类 |
蚌埠医学院 | 2021 | 物理 | 507 | 75573 | 普通类 |
合肥学院 | 2021 | 物理 | 507 | 75573 | 普通类 |
山西师范大学 | 2021 | 物理 | 507 | 75573 | 普通类 |
承德医学院 | 2021 | 物理 | 507 | 75573 | 普通类 |
沈阳化工大学 | 2021 | 物理 | 507 | 75573 | 普通类 |
长江师范学院 | 2021 | 物理 | 507 | 75573 | 普通类 |
山东交通学院 | 2021 | 物理 | 507 | 75573 | 普通类 |
沈阳师范大学 | 2021 | 历史 | 507 | 29755 | 中外合作办学 |
赣南科技学院 | 2021 | 历史 | 507 | 29755 | 普通类 |
绍兴文理学院 | 2021 | 物理 | 507 | 75573 | 普通类 |
延安大学 | 2021 | 物理 | 506 | 76154 | 本科批 |
渤海大学 | 2021 | 物理 | 506 | 76154 | 本科批 |
井冈山大学 | 2021 | 物理 | 506 | 76154 | 本科批 |
浙大城市学院 | 2021 | 物理 | 506 | 76154 | 本科批 |
山西师范大学 | 2021 | 物理 | 506 | 76154 | 本科批 |
长春中医药大学 | 2021 | 物理 | 506 | 76154 | 本科批 |
广西财经学院 | 2021 | 物理 | 506 | 76154 | 本科批 |
云南民族大学 | 2021 | 物理 | 506 | 76154 | 本科批 |
广西民族大学 | 2021 | 物理 | 506 | 76154 | 本科批 |
北京城市学院 | 2021 | 历史 | 506 | 30109 | 本科批 |
昆明学院 | 2021 | 历史 | 506 | 30109 | 本科批 |
湖南医药学院 | 2021 | 历史 | 506 | 30109 | 本科批 |
平顶山学院 | 2021 | 历史 | 506 | 30109 | 本科批 |
湘南学院 | 2021 | 历史 | 506 | 30109 | 本科批 |
保山学院 | 2021 | 历史 | 506 | 30109 | 本科批 |
张家口学院 | 2021 | 历史 | 506 | 30109 | 本科批 |
喀什大学 | 2021 | 历史 | 506 | 30109 | 本科批 |
萍乡学院 | 2021 | 历史 | 506 | 30109 | 本科批 |
黔南民族师范学院 | 2021 | 历史 | 506 | 30109 | 本科批 |
湖南科技学院 | 2021 | 历史 | 506 | 30109 | 本科批 |
兴义民族师范学院 | 2021 | 历史 | 506 | 30109 | 本科批 |
新疆财经大学 | 2021 | 历史 | 506 | 30109 | 本科批 |
贵州工程应用技术学院 | 2021 | 历史 | 506 | 30109 | 本科批 |
西藏民族大学 | 2021 | 历史 | 506 | 30109 | 本科批 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 2021 | 历史 | 506 | 30109 | 本科批 |
广西民族大学 | 2021 | 历史 | 506 | 30109 | 本科批 |
吕梁学院 | 2021 | 历史 | 506 | 30109 | 本科批 |
忻州师范学院 | 2021 | 历史 | 506 | 30109 | 本科批 |
郑州工程技术学院 | 2021 | 历史 | 506 | 30109 | 本科批 |
唐山师范学院 | 2021 | 历史 | 506 | 30109 | 本科批 |
桂林航天工业学院 | 2021 | 历史 | 506 | 30109 | 本科批 |
天津职业技术师范大学 | 2021 | 物理 | 505 | 77389 | 普通类 |
华北科技学院 | 2021 | 物理 | 505 | 77389 | 普通类 |
湖南医药学院 | 2021 | 历史 | 505 | 30843 | 普通类 |
湘南学院 | 2021 | 历史 | 505 | 30843 | 少数民族预科班 |
通化师范学院 | 2021 | 历史 | 505 | 30843 | 普通类 |
仲恺农业工程学院 | 2021 | 物理 | 505 | 77389 | 普通类 |
菏泽学院 | 2021 | 历史 | 505 | 30843 | 普通类 |
许昌学院 | 2021 | 历史 | 505 | 30843 | 普通类 |
赣南师范大学 | 2021 | 物理 | 505 | 77389 | 普通类 |
安顺学院 | 2021 | 历史 | 505 | 30843 | 普通类 |
广州商学院 | 2021 | 历史 | 505 | 30843 | 普通类 |
长春师范大学 | 2021 | 历史 | 505 | 30843 | 中外合作办学 |
福建工程学院 | 2021 | 物理 | 505 | 77389 | 普通类 |
怀化学院 | 2021 | 历史 | 505 | 30843 | 普通类 |
济宁医学院 | 2021 | 物理 | 505 | 77389 | 普通类 |
成都东软学院 | 2021 | 历史 | 505 | 30843 | 普通类 |
常熟理工学院 | 2021 | 物理 | 505 | 77389 | 普通类 |
滨州学院 | 2021 | 历史 | 505 | 30843 | 普通类 |
西华师范大学 | 2021 | 物理 | 505 | 77389 | 普通类 |
湖北民族大学 | 2021 | 物理 | 505 | 77389 | 普通类 |
佛山科学技术学院 | 2021 | 物理 | 504 | 78372 | 普通类 |
河北农业大学 | 2021 | 物理 | 504 | 78372 | 普通类 |
肇庆学院 | 2021 | 物理 | 504 | 78372 | 普通类 |
哈尔滨医科大学 | 2021 | 历史 | 504 | 31404 | 普通类 |
盐城工学院 | 2021 | 物理 | 504 | 78372 | 普通类 |
红河学院 | 2021 | 历史 | 504 | 31404 | 普通类 |
昭通学院 | 2021 | 历史 | 504 | 31404 | 普通类 |
井冈山大学 | 2021 | 物理 | 504 | 78372 | 普通类 |
贺州学院 | 2021 | 历史 | 504 | 31404 | 普通类 |
丽水学院 | 2021 | 历史 | 504 | 31404 | 少数民族预科班 |
长沙师范学院 | 2021 | 物理 | 504 | 78372 | 普通类 |
牡丹江师范学院 | 2021 | 历史 | 504 | 31404 | 普通类 |
吉首大学 | 2021 | 物理 | 504 | 78372 | 少数民族预科班 |
吉首大学 | 2021 | 历史 | 504 | 31404 | 少数民族预科班 |
上海视觉艺术学院 | 2021 | 物理 | 504 | 78372 | 普通类 |
临沂大学 | 2021 | 物理 | 504 | 78372 | 普通类 |
合肥学院 | 2021 | 物理 | 504 | 78372 | 普通类 |
淮阴师范学院 | 2021 | 历史 | 504 | 31404 | 少数民族预科班 |
浙江万里学院 | 2021 | 物理 | 504 | 78372 | 普通类 |
文山学院 | 2021 | 历史 | 504 | 31404 | 普通类 |
以上是507分在湖南可以上什么大学的详细答案,以及湖南高考515分,2021高考湖南537分能上什么大学,2021年湖南高考505分能上一本吗,2021湖北高考506分能上什么大学,湖南高考分数507可以上哪所大学等生活问题中的小常识,更多有趣的生活知识尽在本站的首页。
复制或转载请注明出处:http://www.jinrong001.com/xueli/4842.html
本教育知识由金荣教育发布,版权来源于原作者,不代表金荣教育立场和观点,如有标注错误或侵犯利益请联系我们。