湖南高考473分高吗,2022湖南高考478分,477分,476分,475分,474分能上哪些大学呢?小编整理了2021年数据供考生们做参考:2021年湖南高考478分可以上的大学有河北科技学院、青岛城市学院等。以及湖南高考473分能上什么大学,2021湖南高考487分能上什么大学,湖南省高考478分能读什么学校,湖南高考473分高吗,2021湖南理科475分能上什么大学等问题,今天小编将带您来分享一下。
湖南高考473分高吗
2022湖南高考478分,477分,476分,475分,474分能上哪些大学呢?小编整理了2021年数据供考生们做参考:
1.2021年湖南高考478分可以上的大学有河北科技学院、青岛城市学院等。
2.2021年湖南高考477分可以上的大学有红河学院、安阳工学院等。
3.2021年湖南高考476分可以上的大学有湖南女子学院、赣南师范大学科技学院等。
4.2021年湖南高考475分可以上的大学有汉口学院、江西科技学院等。
5.2021年湖南高考474分可以上的大学有吉林医药学院、喀什大学等。
大学名称 | 年份 | 科目 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
广州软件学院 | 2021 | 历史 | 478 | 46072 | 普通类 |
广州新华学院 | 2021 | 历史 | 478 | 46072 | 普通类 |
河北科技学院 | 2021 | 历史 | 478 | 46072 | 普通类 |
延安大学西安创新学院 | 2021 | 历史 | 478 | 46072 | 普通类 |
湖南文理学院 | 2021 | 历史 | 478 | 46072 | 少数民族预科班 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 2021 | 历史 | 478 | 46072 | 普通类 |
青岛城市学院 | 2021 | 历史 | 478 | 46072 | 普通类 |
河北工程大学科信学院 | 2021 | 历史 | 478 | 46072 | 普通类 |
天津医科大学临床医学院 | 2021 | 物理 | 478 | 102627 | 普通类 |
兰州城市学院 | 2021 | 物理 | 478 | 102627 | 普通类 |
陕西科技大学镐京学院 | 2021 | 历史 | 478 | 46072 | 普通类 |
湖南文理学院 | 2021 | 物理 | 478 | 102627 | 少数民族预科班 |
吉首大学 | 2021 | 物理 | 478 | 102627 | 少数民族预科班 |
新疆第二医学院 | 2021 | 物理 | 478 | 102627 | 普通类 |
江西工程学院 | 2021 | 物理 | 478 | 102627 | 普通类 |
无锡太湖学院 | 2021 | 物理 | 478 | 102627 | 普通类 |
邵阳学院 | 2021 | 物理 | 478 | 102627 | 普通类 |
商洛学院 | 2021 | 物理 | 478 | 102627 | 普通类 |
珠海科技学院 | 2021 | 物理 | 478 | 102627 | 普通类 |
呼伦贝尔学院 | 2021 | 物理 | 478 | 102627 | 普通类 |
中原工学院 | 2021 | 物理 | 478 | 102627 | 中外合作办学 |
西安交通工程学院 | 2021 | 历史 | 478 | 46072 | 普通类 |
滇西科技师范学院 | 2021 | 物理 | 478 | 102627 | 普通类 |
黑龙江八一农垦大学 | 2021 | 物理 | 478 | 102627 | 普通类 |
福建技术师范学院 | 2021 | 物理 | 477 | 103546 | 普通类 |
湖南工业大学 | 2021 | 物理 | 477 | 103546 | 少数民族预科班 |
牡丹江师范学院 | 2021 | 物理 | 477 | 103546 | 普通类 |
广州华立学院 | 2021 | 历史 | 477 | 46647 | 普通类 |
鞍山师范学院 | 2021 | 物理 | 477 | 103546 | 普通类 |
新疆师范大学 | 2021 | 物理 | 477 | 103546 | 普通类 |
山西工程技术学院 | 2021 | 物理 | 477 | 103546 | 普通类 |
红河学院 | 2021 | 物理 | 477 | 103546 | 普通类 |
深圳职业技术学院 | 2021 | 历史 | 477 | 46647 | 普通类 |
信阳学院 | 2021 | 物理 | 477 | 103546 | 普通类 |
湖南工程学院 | 2021 | 物理 | 477 | 103546 | 中外合作办学 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 2021 | 物理 | 477 | 103546 | 普通类 |
安阳工学院 | 2021 | 物理 | 477 | 103546 | 普通类 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 2021 | 物理 | 477 | 103546 | 普通类 |
河北外国语学院 | 2021 | 物理 | 477 | 103546 | 普通类 |
武汉城市学院 | 2021 | 物理 | 477 | 103546 | 普通类 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2021 | 历史 | 477 | 46647 | 普通类 |
赤峰学院 | 2021 | 物理 | 477 | 103546 | 普通类 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 2021 | 物理 | 477 | 103546 | 普通类 |
大连财经学院 | 2021 | 物理 | 477 | 103546 | 普通类 |
云南艺术学院文华学院 | 2021 | 历史 | 477 | 46647 | 普通类 |
邵阳学院 | 2021 | 历史 | 476 | 47242 | 少数民族预科班 |
怀化学院 | 2021 | 历史 | 476 | 47242 | 少数民族预科班 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2021 | 历史 | 476 | 47242 | 普通类 |
新疆农业大学 | 2021 | 物理 | 476 | 104426 | 普通类 |
齐鲁医药学院 | 2021 | 物理 | 476 | 104426 | 普通类 |
电子科技大学成都大学 | 2021 | 物理 | 476 | 104426 | 普通类 |
湖南医药学院 | 2021 | 物理 | 476 | 104426 | 普通类 |
湖南师范大学树达学院 | 2021 | 物理 | 476 | 104426 | 普通类 |
南宁学院 | 2021 | 物理 | 476 | 104426 | 普通类 |
三峡大学科技学院 | 2021 | 物理 | 476 | 104426 | 普通类 |
湖南女子学院 | 2021 | 物理 | 476 | 104426 | 普通类 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 2021 | 物理 | 476 | 104426 | 普通类 |
赣南师范大学科技学院 | 2021 | 物理 | 476 | 104426 | 普通类 |
北华大学 | 2021 | 物理 | 476 | 104426 | 中外合作办学 |
喀什大学 | 2021 | 物理 | 476 | 104426 | 普通类 |
红河学院 | 2021 | 物理 | 476 | 104426 | 普通类 |
南昌工学院 | 2021 | 物理 | 476 | 104426 | 普通类 |
南通理工学院 | 2021 | 物理 | 476 | 104426 | 普通类 |
天水师范学院 | 2021 | 物理 | 476 | 104426 | 普通类 |
丽水学院 | 2021 | 物理 | 476 | 104426 | 少数民族预科班 |
新疆第二医学院 | 2021 | 物理 | 476 | 104426 | 普通类 |
台州学院 | 2021 | 物理 | 476 | 104426 | 少数民族预科班 |
江西工程学院 | 2021 | 物理 | 476 | 104426 | 普通类 |
银川科技学院 | 2021 | 历史 | 475 | 47780 | 普通类 |
湖南女子学院 | 2021 | 物理 | 475 | 105311 | 普通类 |
西安培华学院 | 2021 | 物理 | 475 | 105311 | 普通类 |
湘南学院 | 2021 | 物理 | 475 | 105311 | 少数民族预科班 |
江西工程学院 | 2021 | 物理 | 475 | 105311 | 普通类 |
东莞理工学院城市学院 | 2021 | 历史 | 475 | 47780 | 普通类 |
湖南师范大学树达学院 | 2021 | 物理 | 475 | 105311 | 普通类 |
黄河科技学院 | 2021 | 物理 | 475 | 105311 | 普通类 |
茅台学院 | 2021 | 物理 | 475 | 105311 | 普通类 |
塔里木大学 | 2021 | 物理 | 475 | 105311 | 普通类 |
怀化学院 | 2021 | 物理 | 475 | 105311 | 少数民族预科班 |
喀什大学 | 2021 | 物理 | 475 | 105311 | 普通类 |
汉口学院 | 2021 | 物理 | 475 | 105311 | 普通类 |
湖南工程学院 | 2021 | 物理 | 475 | 105311 | 普通类 |
江西科技学院 | 2021 | 物理 | 475 | 105311 | 普通类 |
内蒙古科技大学 | 2021 | 物理 | 475 | 105311 | 普通类 |
吉林农业大学 | 2021 | 物理 | 475 | 105311 | 中外合作办学 |
湖北商贸学院 | 2021 | 物理 | 475 | 105311 | 普通类 |
桂林信息科技学院 | 2021 | 历史 | 474 | 48395 | 普通类 |
怀化学院 | 2021 | 历史 | 474 | 48395 | 少数民族预科班 |
广西民族大学相思湖学院 | 2021 | 历史 | 474 | 48395 | 普通类 |
华北理工大学 | 2021 | 历史 | 474 | 48395 | 普通类 |
湖南工业大学 | 2021 | 物理 | 474 | 106239 | 少数民族预科班 |
成都银杏酒店管理学院 | 2021 | 物理 | 474 | 106239 | 普通类 |
武汉晴川学院 | 2021 | 物理 | 474 | 106239 | 普通类 |
集美大学诚毅学院 | 2021 | 物理 | 474 | 106239 | 普通类 |
湘南学院 | 2021 | 物理 | 474 | 106239 | 少数民族预科班 |
西安交通工程学院 | 2021 | 物理 | 474 | 106239 | 普通类 |
武夷学院 | 2021 | 物理 | 474 | 106239 | 中外合作办学 |
天津医科大学临床医学院 | 2021 | 物理 | 474 | 106239 | 普通类 |
喀什大学 | 2021 | 物理 | 474 | 106239 | 普通类 |
吉林医药学院 | 2021 | 物理 | 474 | 106239 | 中外合作办学 |
长春建筑学院 | 2021 | 物理 | 474 | 106239 | 普通类 |
湖北师范大学文理学院 | 2021 | 物理 | 474 | 106239 | 普通类 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 2021 | 物理 | 474 | 106239 | 普通类 |
以上是湖南高考473分高吗的详细答案,以及今年湖南477分能上什么大学,湖南高考476分理科能上什么大学,476分能上湖南哪个大学,2021湖南474分能上什么大学,湖南理科478分能上什么大学等生活问题中的小常识,更多有趣的生活知识尽在本站的首页。
复制或转载请注明出处:http://www.jinrong001.com/xueli/4816.html
本教育知识由金荣教育发布,版权来源于原作者,不代表金荣教育立场和观点,如有标注错误或侵犯利益请联系我们。